
世界の主要統計をピックアップした一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
※更新日時:2022-04-29 03:04:49
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
総人口 | ![]() 14.1億人 | ![]() 13.9億人 | ![]() 3.3億人 |
死亡率 | ![]() 18‰ | ![]() 16.9‰ | ![]() 15.9‰ |
平均寿命 | ![]() 85.39歳 | ![]() 84.62歳 | ![]() 84.37歳 |
出生率 | ![]() 45.21‰ | ![]() 41.41‰ | ![]() 41.16‰ |
高齢者人口 | ![]() 1.7億人 | ![]() 0.9億人 | ![]() 0.6億人 |
名目GDP(国内総生産) | ![]() 20.95兆$ | ![]() 14.72兆$ | ![]() 5.06兆$ |
国際観光収入(名目) | ![]() 0.08兆$ | ![]() 0.04兆$ | ![]() 0.03兆$ |
1人当たりGDP | ![]() 11万$ | ![]() 11万$ | ![]() 8万$ |
新生児の死亡率 | ![]() 42.8(1,000人当たり) | ![]() 41.2(1,000人当たり) | ![]() 39.7(1,000人当たり) |
国内上場企業の時価総額(名目) | ![]() 40.72兆$ | ![]() 12.21兆$ | ![]() 6.72兆$ |
人口の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
総人口 | ![]() 14.1億人 | ![]() 13.9億人 | ![]() 3.3億人 |
死亡率 | ![]() 18‰ | ![]() 16.9‰ | ![]() 15.9‰ |
農村人口 | ![]() 9億人 | ![]() 5.3億人 | ![]() 1.4億人 |
都市人口 | ![]() 8.8億人 | ![]() 4.9億人 | ![]() 2.7億人 |
労働人口 | ![]() 7.9億人 | ![]() 4.7億人 | ![]() 1.7億人 |
平均寿命 | ![]() 85.39歳 | ![]() 84.62歳 | ![]() 84.37歳 |
出生率 | ![]() 45.21‰ | ![]() 41.41‰ | ![]() 41.16‰ |
生産年齢人口 | ![]() 9.8億人 | ![]() 9.4億人 | ![]() 2.1億人 |
年少人口 | ![]() 3.6億人 | ![]() 2.5億人 | ![]() 0.9億人 |
高齢者人口 | ![]() 1.7億人 | ![]() 0.9億人 | ![]() 0.6億人 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
健康の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
性別の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | ![]() 100% | ![]() 100% | ![]() 100% |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | ![]() 99.79% | ![]() 88.06% | ![]() 77.58% |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | ![]() 63.06% | ![]() 51.01% | ![]() 48.83% |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | ![]() 88.65% | ![]() 87.99% | ![]() 87.15% |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | ![]() 60.1% | ![]() 43.25% | ![]() 39.14% |
国会での女性議席数の割合 | ![]() 61.25% | ![]() 53.22% | ![]() 50% |
女性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | ![]() 16.83% | ![]() 15.92% | ![]() 15.16% |
男性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | ![]() 10.8% | ![]() 9.79% | ![]() 9.58% |
農業における女性の雇用率 | ![]() 95.96% | ![]() 86.77% | ![]() 81% |
男性の農業就業者の雇用割合 | ![]() 87.77% | ![]() 81.88% | ![]() 78.78% |
女性の雇用主の割合 | ![]() 9.96% | ![]() 5.32% | ![]() 4.75% |
男性の雇用主の割合 | ![]() 15.45% | ![]() 12.8% | ![]() 12.68% |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | ![]() 97.58% | ![]() 97.4% | ![]() 96.78% |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | ![]() 83.28% | ![]() 80.68% | ![]() 80.65% |
女性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | ![]() 75.26% | ![]() 62.01% | ![]() 61.48% |
男性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | ![]() 51.34% | ![]() 39.55% | ![]() 39.37% |
女性の失業率 | ![]() 40.62% | ![]() 30.81% | ![]() 30.47% |
男性の失業率 | ![]() 26.53% | ![]() 22.44% | ![]() 20.48% |
環境の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
教育の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
義務教育期間 | ![]() 17(年) | ![]() 16(年) | ![]() 15(年) |
就学前教育の期間 | ![]() 7(年) | ![]() 7(年) | ![]() 7(年) |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | ![]() 113.97人 | ![]() 61.81人 | ![]() 37.61人 |
小学校(初等教育)の期間 | ![]() 8(年) | ![]() 8(年) | ![]() 7(年) |
小学校(初等教育)の児童数 | ![]() 1億人 | ![]() 0.3億人 | ![]() 0.2億人 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | ![]() 57.86人 | ![]() 52.44人 | ![]() 49.61人 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | ![]() 97.76% | ![]() 92.78% | ![]() 77.42% |
小学校(初等教育)の教員数 | ![]() 0.1億人 | ![]() 172万人 | ![]() 79万人 |
教師1人当たりの中学校(前期中等教育)の生徒数 | ![]() 54.33人 | ![]() 36.68人 | ![]() 人 |
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 | ![]() 32.67人 | ![]() 31.18人 | ![]() 人 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | ![]() 30.15% | ![]() 24.4% | ![]() 24.04% |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | ![]() 7.96% | ![]() 7.91% | ![]() 7.82% |
失業率 | ![]() 28.74% | ![]() 27.35% | ![]() 24.65% |
インフラの統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
気候変動の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
農地面積 | ![]() 0.1億(k㎡) | ![]() 405万(k㎡) | ![]() 371万(k㎡) |
穀物収量 | ![]() 2万(kg/ha) | ![]() 2万(kg/ha) | ![]() 1万(kg/ha) |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | ![]() 1万(kg) | ![]() 7(kg) | ![]() 6(kg) |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
トラクター(農業機械)の台数 | ![]() 450万(数) | ![]() 209万(数) | ![]() 202万(数) |
耕地 | ![]() 1.6億(ha) | ![]() 1.5億(ha) | ![]() 1.2億(ha) |
耕地の1人当たり密度 | ![]() 1.9(ha/人) | ![]() 1.65(ha/人) | ![]() 1.21(ha/人) |
穀物生産地 | ![]() 1億(ha) | ![]() 1億(ha) | ![]() 0.5億(ha) |
農地の土地面積に占める割合 | ![]() 60% | ![]() 40.63% | ![]() 39.51% |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | ![]() 6(数/km2) | ![]() 4(数/km2) | ![]() 2(数/km2) |
穀物生産量 | ![]() 6.2億(トン) | ![]() 4.4億(トン) | ![]() 3.1億(トン) |
作物生産指数 | ![]() 258.38(2004年~2006年=100) | ![]() 241.11(2004年~2006年=100) | ![]() 235.71(2004年~2006年=100) |
家畜生産指数 | ![]() 359.72(2004年~2006年=100) | ![]() 243.73(2004年~2006年=100) | ![]() 214.46(2004年~2006年=100) |
農業就業者の雇用割合 | ![]() 92.03% | ![]() 83.02% | ![]() 77.08% |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
化石燃料のエネルギー消費の割合 | ![]() 97.38% | ![]() 93.46% | ![]() 93.03% |
可燃性の自然エネルギーと廃棄物の割合 | ![]() 24.09% | ![]() 18.55% | ![]() 15.32% |
ディーゼル燃料の店頭価格 | ![]() 1.63($/1L) | ![]() 1.63($/1L) | ![]() 1.49($/1L) |
ガソリン店頭価格 | ![]() 1.86($/1L) | ![]() 1.78($/1L) | ![]() ($/1L) |
電気を得るために必要な時間 | ![]() 482(日) | ![]() 450(日) | ![]() 267(日) |
貧困の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
下位10%の所得シェア | ![]() 4.4% | ![]() 4.3% | ![]() 4.1% |
下位20%の所得シェア | ![]() 10.3% | ![]() 9.9% | ![]() 9.8% |
民間部門の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
科学技術の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
研究開発費の対GDP比率 | ![]() 4.95% | ![]() 4.81% | ![]() 3.34% |
科学技術論文誌に掲載された数 | ![]() 52万(数) | ![]() 42万(数) | ![]() 13万(数) |
商標出願数 | ![]() 49万(数) | ![]() 34万(数) | ![]() 24万(数) |
研究開発(R&D)の研究者の割合 | ![]() 8(100万人当たり) | ![]() 7(100万人当たり) | ![]() 7(100万人当たり) |
研究開発(R&D)の技術者の割合 | ![]() 2(100万人当たり) | ![]() 1(100万人当たり) | ![]() 889.54(100万人当たり) |
公的機関の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
関税等輸入税(税収に占める割合) | ![]() 55.58% | ![]() 41.48% | ![]() 39.74% |
税収の対GDP比率 | ![]() 32.27% | ![]() 31.6% | ![]() 31.57% |
軍事費の対GDP比率 | ![]() 8.76% | ![]() 7.98% | ![]() 6.01% |
意図的な殺人の発生率 | ![]() 52.02(人口10万人当たり) | ![]() 43.85(人口10万人当たり) | ![]() 38.93(人口10万人当たり) |
社会保護と労働の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
15歳から24歳までの雇用率 | ![]() 74.17% | ![]() 73.45% | ![]() 72.76% |
雇用主の割合 | ![]() 12.8% | ![]() 10.61% | ![]() 9.9% |
自営業の総雇用に占める割合 | ![]() 94.66% | ![]() 94.28% | ![]() 93.2% |
15歳以上の雇用率 | ![]() 83.31% | ![]() 83.17% | ![]() 81.85% |
雇用者1人当たりGDP | ![]() 23万$ | ![]() 21万$ | ![]() 18万$ |
サービス産業(第3次産業)の雇用割合 | ![]() 90.15% | ![]() 88.31% | ![]() 87.46% |
高学歴労働力人口(労働力人口に占める割合) | ![]() 90.16% | ![]() 90% | ![]() 87.49% |
アルバイト・パートタイムの雇用割合 | ![]() 56.06% | ![]() 55.61% | ![]() 47.64% |
女性のニート(NEET)の割合 | ![]() 53.05% | ![]() 47.04% | ![]() % |
男性のニート(NEET)の割合 | ![]() 36.57% | ![]() 32.12% | ![]() 31.15% |
ニート(NEET)の割合 | ![]() 44.77% | ![]() 33.41% | ![]() % |
金融部門の統計情報の一覧表です。TOP3まで各国を順位付けしています。各統計名、国名をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
統計名 | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
国内上場企業の時価総額(名目) | ![]() 40.72兆$ | ![]() 12.21兆$ | ![]() 6.72兆$ |
S&P全世界株式インデックス変動率 | ![]() 123.21% | ![]() 44.14% | ![]() 40.91% |
国内上場企業の合計数 | ![]() 5215(数) | ![]() 4154(数) | ![]() 3922(数) |
株式売買取引価格の総額 | ![]() 31.58兆$ | ![]() 6.34兆$ | ![]() 5.19兆$ |
株式売買総額の対GDP比率 | ![]() 885.6% | ![]() 316.91% | ![]() 227.29% |
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり) | ![]() 322.7(数/10万人) | ![]() 259.3(数/10万人) | ![]() 214.14(数/10万人) |
ブロードマネー(対GDP比) | ![]() 400.41% | ![]() 254.82% | ![]() 197.89% |
ブロードマネーの伸び(年率) | ![]() 249.84% | ![]() 60.08% | ![]() 30.11% |
卸売物価指数 | ![]() 99.6(2010年=100) | ![]() 92.25(2010年=100) | ![]() 87.27(2010年=100) |
金利スプレッド(貸出金利-預金金利) | ![]() 45% | ![]() 38.4% | ![]() 25.97% |
実質金利 | ![]() 52.44% | ![]() 41.76% | ![]() 24.21% |
実質実効為替レート指数 | ![]() 157.44(2010年=100) | ![]() 152.69(2010年=100) | ![]() 135.37(2010年=100) |