
以下は100人当たりの携帯電話の契約数の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 100人当たりの携帯電話の契約数のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の100人当たりの携帯電話の契約数が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 100人当たりの携帯電話の契約数 (数/100人) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 406.78 |
2 | ![]() ![]() | 319.43 |
3 | ![]() ![]() | 197.38 |
4 | ![]() ![]() | 194.73 |
5 | ![]() ![]() | 178.40 |
6 | ![]() ![]() | 175.34 |
7 | ![]() ![]() | 172.67 |
8 | ![]() ![]() | 168.98 |
9 | ![]() ![]() | 168.92 |
10 | ![]() ![]() | 168.78 |
11 | ![]() ![]() | 163.17 |
12 | ![]() ![]() | 162.78 |
13 | ![]() ![]() | 162.17 |
14 | ![]() ![]() | 160.74 |
15 | ![]() ![]() | 154.55 |
16 | ![]() ![]() | 152.01 |
17 | ![]() ![]() | 151.77 |
18 | ![]() ![]() | 149.08 |
19 | ![]() ![]() | 148.74 |
20 | ![]() ![]() | 147.83 |
21 | ![]() ![]() | 147.75 |
22 | ![]() ![]() | 147.48 |
23 | ![]() ![]() | 146.77 |
24 | ![]() ![]() | 145.69 |
25 | ![]() ![]() | 144.20 |
26 | ![]() ![]() | 143.44 |
27 | ![]() ![]() | 141.29 |
28 | ![]() ![]() | 141.11 |
29 | ![]() ![]() | 140.59 |
30 | ![]() ![]() | 140.57 |
31 | ![]() ![]() | 140.45 |
32 | ![]() ![]() | 140.01 |
33 | ![]() ![]() | 138.87 |
34 | ![]() ![]() | 137.97 |
35 | ![]() ![]() | 137.46 |
36 | ![]() ![]() | 137.08 |
37 | ![]() ![]() | 136.92 |
38 | ![]() ![]() | 136.31 |
39 | ![]() ![]() | 135.50 |
40 | ![]() ![]() | 135.40 |
41 | ![]() ![]() | 135.15 |
42 | ![]() ![]() | 135.08 |
43 | ![]() ![]() | 135.03 |
44 | ![]() ![]() | 134.32 |
45 | ![]() ![]() | 133.73 |
46 | ![]() ![]() | 133.65 |
47 | ![]() ![]() | 133.16 |
48 | ![]() ![]() | 132.35 |
49 | ![]() ![]() | 132.06 |
50 | ![]() ![]() | 131.86 |
51 | ![]() ![]() | 131.45 |
52 | ![]() ![]() | 130.88 |
53 | ![]() ![]() | 130.46 |
54 | ![]() ![]() | 130.38 |
55 | ![]() ![]() | 129.15 |
56 | ![]() ![]() | 128.96 |
57 | ![]() ![]() | 127.92 |
58 | ![]() ![]() | 127.58 |
59 | ![]() ![]() | 127.56 |
60 | ![]() ![]() | 127.48 |
61 | ![]() ![]() | 127.39 |
62 | ![]() ![]() | 127.23 |
63 | ![]() ![]() | 126.41 |
64 | ![]() ![]() | 126.36 |
65 | ![]() ![]() | 126.27 |
66 | ![]() ![]() | 126.09 |
67 | ![]() ![]() | 125.78 |
68 | ![]() ![]() | 125.65 |
69 | ![]() ![]() | 125.06 |
70 | ![]() ![]() | 124.35 |
71 | ![]() ![]() | 123.72 |
72 | ![]() ![]() | 123.38 |
73 | ![]() ![]() | 123.21 |
74 | ![]() ![]() | 123.02 |
75 | ![]() ![]() | 122.79 |
76 | ![]() ![]() | 122.78 |
77 | ![]() ![]() | 121.97 |
78 | ![]() ![]() | 121.80 |
79 | ![]() ![]() | 121.54 |
80 | ![]() ![]() | 120.94 |
81 | ![]() ![]() | 120.05 |
82 | ![]() ![]() | 119.96 |
83 | ![]() ![]() | 119.82 |
84 | ![]() ![]() | 119.11 |
85 | ![]() ![]() | 118.96 |
86 | ![]() ![]() | 118.81 |
87 | ![]() ![]() | 118.63 |
88 | ![]() ![]() | 118.57 |
89 | ![]() ![]() | 118.53 |
90 | ![]() ![]() | 118.42 |
91 | ![]() ![]() | 118.07 |
92 | ![]() ![]() | 117.68 |
93 | ![]() ![]() | 115.36 |
94 | ![]() ![]() | 115.22 |
95 | ![]() ![]() | 114.77 |
96 | ![]() ![]() | 114.00 |
97 | ![]() ![]() | 113.96 |
98 | ![]() ![]() | 112.98 |
99 | ![]() ![]() | 112.74 |
100 | ![]() ![]() | 112.60 |
101 | ![]() ![]() | 112.44 |
102 | ![]() ![]() | 112.35 |
103 | ![]() ![]() | 111.96 |
104 | ![]() ![]() | 111.66 |
105 | ![]() ![]() | 111.09 |
106 | ![]() ![]() | 110.04 |
107 | ![]() ![]() | 108.91 |
108 | ![]() ![]() | 108.53 |
109 | ![]() ![]() | 108.43 |
110 | ![]() ![]() | 107.82 |
111 | ![]() ![]() | 107.77 |
112 | ![]() ![]() | 107.32 |
113 | ![]() ![]() | 107.23 |
114 | ![]() ![]() | 106.93 |
115 | ![]() ![]() | 106.42 |
116 | ![]() ![]() | 106.39 |
117 | ![]() ![]() | 106.21 |
118 | ![]() ![]() | 105.94 |
119 | ![]() ![]() | 105.26 |
120 | ![]() ![]() | 104.94 |
121 | ![]() ![]() | 104.89 |
122 | ![]() ![]() | 104.53 |
123 | ![]() ![]() | 103.97 |
124 | ![]() ![]() | 103.87 |
125 | ![]() ![]() | 102.90 |
126 | ![]() ![]() | 102.75 |
127 | ![]() ![]() | 102.49 |
128 | ![]() ![]() | 101.94 |
129 | ![]() ![]() | 101.79 |
130 | ![]() ![]() | 101.44 |
131 | ![]() ![]() | 101.11 |
132 | ![]() ![]() | 100.38 |
133 | ![]() ![]() | 100.07 |
134 | ![]() ![]() | 99.62 |
135 | ![]() ![]() | 99.31 |
136 | ![]() ![]() | 98.83 |
137 | ![]() ![]() | 98.63 |
138 | ![]() ![]() | 97.96 |
139 | ![]() ![]() | 97.70 |
140 | ![]() ![]() | 97.11 |
141 | ![]() ![]() | 96.79 |
142 | ![]() ![]() | 95.63 |
143 | ![]() ![]() | 94.68 |
144 | ![]() ![]() | 94.34 |
145 | ![]() ![]() | 94.15 |
146 | ![]() ![]() | 93.60 |
147 | ![]() ![]() | 92.32 |
148 | ![]() ![]() | 92.30 |
149 | ![]() ![]() | 91.44 |
150 | ![]() ![]() | 90.34 |
151 | ![]() ![]() | 89.15 |
152 | ![]() ![]() | 88.27 |
153 | ![]() ![]() | 88.09 |
154 | ![]() ![]() | 87.56 |
155 | ![]() ![]() | 85.86 |
156 | ![]() ![]() | 84.99 |
157 | ![]() ![]() | 84.82 |
158 | ![]() ![]() | 81.99 |
159 | ![]() ![]() | 81.55 |
160 | ![]() ![]() | 81.07 |
161 | ![]() ![]() | 80.99 |
162 | ![]() ![]() | 80.33 |
163 | ![]() ![]() | 79.97 |
164 | ![]() ![]() | 79.93 |
165 | ![]() ![]() | 79.92 |
166 | ![]() ![]() | 79.83 |
167 | ![]() ![]() | 79.68 |
168 | ![]() ![]() | 78.30 |
169 | ![]() ![]() | 77.60 |
170 | ![]() ![]() | 76.68 |
171 | ![]() ![]() | 75.56 |
172 | ![]() ![]() | 73.56 |
173 | ![]() ![]() | 72.35 |
174 | ![]() ![]() | 66.96 |
175 | ![]() ![]() | 65.99 |
176 | ![]() ![]() | 65.70 |
177 | ![]() ![]() | 65.26 |
178 | ![]() ![]() | 64.96 |
179 | ![]() ![]() | 63.93 |
180 | ![]() ![]() | 63.10 |
181 | ![]() ![]() | 61.67 |
182 | ![]() ![]() | 60.68 |
183 | ![]() ![]() | 60.32 |
184 | ![]() ![]() | 60.22 |
185 | ![]() ![]() | 60.03 |
186 | ![]() ![]() | 56.55 |
187 | ![]() ![]() | 56.39 |
188 | ![]() ![]() | 56.30 |
189 | ![]() ![]() | 53.62 |
190 | ![]() ![]() | 51.82 |
192 | ![]() ![]() | 48.89 |
193 | ![]() ![]() | 48.42 |
194 | ![]() ![]() | 46.02 |
195 | ![]() ![]() | 44.42 |
196 | ![]() ![]() | 44.26 |
197 | ![]() ![]() | 43.38 |
198 | ![]() ![]() | 42.67 |
199 | ![]() ![]() | 40.84 |
200 | ![]() ![]() | 39.46 |
201 | ![]() ![]() | 38.05 |
202 | ![]() ![]() | 33.55 |
203 | ![]() ![]() | 31.83 |
204 | ![]() ![]() | 31.54 |
205 | ![]() ![]() | 30.48 |
206 | ![]() ![]() | 23.10 |
207 | ![]() ![]() | 19.45 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
100人当たりの携帯電話の契約数の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
100人当たりの携帯電話の契約数の世界平均値は、109.73(数/100人)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる206カ国の合計値「22603.74953668(数/100人)」を国数で除算して算出しています。
100人当たりの携帯電話の契約数の世界中央値は、111.375(数/100人)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる206カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
100人当たりの携帯電話の契約数にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの100人当たりの携帯電話の契約数の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る100人当たりの携帯電話の契約数の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の100人当たりの携帯電話の契約数データ |
単位 | (数/100人) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-05-16T03:03:13+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database. |
統計「全世界の100人当たりの携帯電話の契約数ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!