
ジャマイカの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 294万人 | 136位 | 詳細 |
死亡率 | 7.57‰ | 89位 | 詳細 |
平均寿命 | 74.37歳 | 95位 | 詳細 |
出生率 | 16.1‰ | 111位 | 詳細 |
高齢者人口 | 26万人 | 132位 | 詳細 |
国内総生産(名目GDP) | 0.02兆$ | 118位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 31億$ | 71位 | 詳細 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 294万人 | 136位 | 詳細 |
死亡率 | 7.57‰ | 89位 | 詳細 |
農村人口 | 129万人 | 118位 | 詳細 |
都市人口 | 165万人 | 137位 | 詳細 |
労働人口 | 150万人 | 131位 | 詳細 |
平均寿命 | 74.37歳 | 95位 | 詳細 |
出生率 | 16.1‰ | 111位 | 詳細 |
生産年齢人口 | 199万人 | 137位 | 詳細 |
年少人口 | 69万人 | 137位 | 詳細 |
高齢者人口 | 26万人 | 132位 | 詳細 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国内総生産(名目GDP) | 0.02兆$ | 118位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP) | 0.01兆$ | 124位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 31億$ | 71位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 5億$ | 109位 | 詳細 |
外貨準備高 金を含む(名目) | 36.3億$ | 100位 | 詳細 |
総資本形成(名目) | 38.4億$ | 105位 | 詳細 |
総資本形成(実質) | 31.3億$ | 106位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(名目) | 22.2億$ | 109位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(実質) | 20.9億$ | 105位 | 詳細 |
最終消費支出(名目) | 0.01兆$ | 101位 | 詳細 |
最終消費支出(実質) | 0.01兆$ | 102位 | 詳細 |
国民総支出(名目) | 0.02兆$ | 102位 | 詳細 |
国民総支出(実質) | 0.02兆$ | 102位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(名目) | 0.01兆$ | 105位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(実質) | 0.01兆$ | 112位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(名目) | 0.01兆$ | 103位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(実質) | 0.01兆$ | 105位 | 詳細 |
国内総貯蓄(名目) | 16.8億$ | 117位 | 詳細 |
国民総所得(GNI)(名目) | 0.02兆$ | 115位 | 詳細 |
国民総所得(GNI)(実質) | 0.01兆$ | 90位 | 詳細 |
総貯蓄額(名目) | 34.6億$ | 105位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 10.16% | 92位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 7.01% | 70位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割) | 11.4% | 135位 | 詳細 |
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 4.5億$ | 62位 | 詳細 |
個人送金の支払額 | 3.1億$ | 81位 | 詳細 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 1.3億$ | 84位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.63% | 94位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 3.7% | 135位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.31% | 154位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 80.97% | 13位 | 詳細 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 6.7億$ | 104位 | 詳細 |
個人送金の受取額 | 25.7億$ | 50位 | 詳細 |
消費者物価指数(年率) | 3.91% | 33位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(年率) | 0.7% | 109位 | 詳細 |
最終消費支出(年率成長率) | 0.7% | 123位 | 詳細 |
総固定資本形成(名目) | 38.4億$ | 103位 | 詳細 |
総固定資本形成(年率成長率) | 0.7% | 87位 | 詳細 |
総資本形成(年率成長率) | 0.7% | 77位 | 詳細 |
食品・飲料・たばこ(製造業の付加価値額に占める割合) | 47.51% | 9位 | 詳細 |
インフレ、GDPデフレーター(年率) | 7.59% | 25位 | 詳細 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 244.13 | 23位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 0.7% | 151位 | 詳細 |
1人当たりGDP | 5$ | 100位 | 詳細 |
1人当たりGDP成長率(年率) | 0.24% | 131位 | 詳細 |
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
女性の1人当たりの総アルコール消費量 | 1.7(純アルコールリットル) | 112位 | 詳細 |
1人当たりの総アルコール消費量 | 4.22(純アルコールリットル) | 114位 | 詳細 |
男性の1人当たりの総アルコール消費量 | 6.79(純アルコールリットル) | 114位 | 詳細 |
乳幼児死亡者数 | 560人 | 119位 | 詳細 |
傷害(ケガ)を死因とした死亡割合 | 8.7% | 91位 | 詳細 |
5歳未満の死亡者数 | 652人 | 119位 | 詳細 |
非感染性疾患(NCD)の死因割合 | 80% | 79位 | 詳細 |
新生児死亡者数 | 461人 | 117位 | 詳細 |
15歳以上のHIV感染者に占める女性の割合 | 36.4% | 71位 | 詳細 |
HIVの有病率(15~49歳人口に占める割合) | 1.4% | 29位 | 詳細 |
女性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 13.4% | 123位 | 詳細 |
男性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 16% | 141位 | 詳細 |
心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 14.7% | 139位 | 詳細 |
新生児の死亡率 | 9.8(1,000人当たり) | 97位 | 詳細 |
抗レトロウイルス療法の適用率(HIV感染者の割合) | 44% | 83位 | 詳細 |
HIVの罹患率(新規感染) | 0.91(1,000人当たり) | 25位 | 詳細 |
三種混合(DPT)予防接種を受けた子供の割合 | 96% | 55位 | 詳細 |
麻疹(はしか)予防接種を受けた子供の割合 | 94% | 83位 | 詳細 |
1,000人当たりの病院の病床数 | 1.7(数/1,000人) | 68位 | 詳細 |
看護師・助産師の人口割合 | 0.81(1,000人当たり) | 93位 | 詳細 |
医師人口の割合 | 1.31(1,000人当たり) | 61位 | 詳細 |
外科専門職の人口割合 | 11.2(人口10万人当たり) | 73位 | 詳細 |
妊産婦死亡者数 | 38人 | 107位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.17% | 84位 | 詳細 |
妊婦の貧血有病率 | 27% | 133位 | 詳細 |
喫煙率 | 11% | 126位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 4.2% | 97位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 17.7% | 126位 | 詳細 |
外科的手術における高額医療費が発生するリスク | 9.6% | 74位 | 詳細 |
低出生体重児の出生数に占める割合 | 14.58% | 23位 | 詳細 |
低体重児の有病率 | 2.2% | 36位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 80(出生数10万人当たり) | 78位 | 詳細 |
5歳未満の子供の肥満児の有病率 | 8.3% | 9位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.2(人口10万人当たり) | 147位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.2(女性人口10万人当たり) | 127位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.2(男性人口10万人当たり) | 159位 | 詳細 |
女性の自殺死亡率 | 1(人口10万人当たり) | 175位 | 詳細 |
男性の自殺死亡率 | 3.3(人口10万人当たり) | 173位 | 詳細 |
自殺死亡率 | 2.2(人口10万人当たり) | 178位 | 詳細 |
交通事故による死亡率 | 13.6(10万人当たり) | 104位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.6(人口10万人当たり) | 108位 | 詳細 |
結核治療成功率 | 22% | 185位 | 詳細 |
結核症例検出率 | 80% | 94位 | 詳細 |
結核罹患率 | 3.2(10万人当たり) | 196位 | 詳細 |
世帯の消費または所得の25%以上を医療費に費やしている人口割合 | 2.88% | 7位 | 詳細 |
UHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)サービスカバレッジ指数 | 65(0~100) | 103位 | 詳細 |
保健医療支出の対GDP比率 | 6.06% | 101位 | 詳細 |
総医療費に占める自己負担額割合 | 17.06% | 134位 | 詳細 |
1人当たりの医療費の自己負担額 | 54.76$ | 113位 | 詳細 |
国内民間医療費の割合 | 33.57% | 114位 | 詳細 |
国または地域別の難民人口 | 2529人 | 78位 | 詳細 |
国内在住の海外移住者数 | 2万人 | 176位 | 詳細 |
国際移民数(人口に占める割合) | 0.83% | 178位 | 詳細 |
現代的方法で避妊を実践している女性割合 | 68.4% | 8位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 72.5% | 11位 | 詳細 |
乳児の死亡率 | 11.9(1,000人当たり) | 113位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 83.19% | 105位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 73.91% | 86位 | 詳細 |
女性の出生届の記入状況 | 99.8% | 8位 | 詳細 |
男性の出生届の記入状況 | 99.2% | 7位 | 詳細 |
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 99.25% | 10位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 56.55% | 47位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 13.95% | 51位 | 詳細 |
国会での女性議席数の割合 | 28.57% | 60位 | 詳細 |
15歳以上のHIV感染者に占める女性の割合 | 36.4% | 71位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.17% | 84位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 4.2% | 97位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 17.7% | 126位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 80(出生数10万人当たり) | 78位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 8.39% | 101位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 21.6% | 90位 | 詳細 |
女性の雇用主の割合 | 2.42% | 50位 | 詳細 |
男性の雇用主の割合 | 4.39% | 84位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 85.61% | 50位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 53.92% | 80位 | 詳細 |
女性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 12.98% | 85位 | 詳細 |
男性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 9.53% | 84位 | 詳細 |
女性の失業率 | 10.63% | 53位 | 詳細 |
男性の失業率 | 5.67% | 83位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 72.5% | 11位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 83.19% | 105位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 73.91% | 86位 | 詳細 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国土面積に占める農地の割合 | 41% | 95位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 11.08% | 97位 | 詳細 |
森林面積 | 3(k㎡) | 146位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 30.92% | 112位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 2051(mm/年) | 29位 | 詳細 |
国土面積 | 1万(k㎡) | 158位 | 詳細 |
市街地(都市部)の面積 | 3(k㎡) | 85位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 98.93% | 135位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 89.74% | 39位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 10.26% | 130位 | 詳細 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 2.9億(kWh) | 74位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 16.77% | 113位 | 詳細 |
CO2排出量 | 8(kt) | 108位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 7(kt) | 86位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 92.11% | 51位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 2.83(トン) | 98位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 194.35(kt) | 103位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 2.36% | 99位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 1万(kt) | 121位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 66.05% | 69位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 660.9(CO2換算kt) | 136位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 154.33(kt) | 148位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 11.62% | 129位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 1(kt) | 153位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | 6.5% | 144位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 354.84(CO2換算kt) | 142位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 95.92(kt) | 123位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 14.4% | 33位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 656.12(kt) | 141位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 36.9(1990年比) | 66位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 13.4(㎍/1㎥) | 146位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 100% | 116位 | 詳細 |
鳥類の絶滅危惧種の数 | 11(数) | 138位 | 詳細 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -0.17(CO2換算100万トン) | 36位 | 詳細 |
魚種の絶滅危惧種の数 | 30(数) | 99位 | 詳細 |
高等植物の絶滅危惧種の数 | 215(数) | 20位 | 詳細 |
哺乳類の絶滅危惧種の数 | 7(数) | 127位 | 詳細 |
養殖生産量 | 620(トン) | 134位 | 詳細 |
捕獲漁業生産量 | 1万(トン) | 129位 | 詳細 |
漁業生産量 | 1万(トン) | 139位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 3(立方メートル) | 74位 | 詳細 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 0.75% | 96位 | 詳細 |
森林賃貸料の対GDP比率 | 0.15% | 98位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.2(人口10万人当たり) | 147位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.2(女性人口10万人当たり) | 127位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.2(男性人口10万人当たり) | 159位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.6(人口10万人当たり) | 108位 | 詳細 |
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 6(年) | 176位 | 詳細 |
就学前教育の期間 | 6(年) | 6位 | 詳細 |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | 10.8人 | 63位 | 詳細 |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 99.25% | 10位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の期間 | 6(年) | 28位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の児童数 | 23万人 | 51位 | 詳細 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | 24.79人 | 33位 | 詳細 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | 10.38% | 44位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の教員数 | 1万人 | 53位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 56.55% | 47位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 13.95% | 51位 | 詳細 |
教師1人当たりの中学校(前期中等教育)の生徒数 | 19.37人 | 35位 | 詳細 |
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 | 19.31人 | 24位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | 17.31% | 9位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | 5.17% | 5位 | 詳細 |
女性の失業率 | 10.63% | 53位 | 詳細 |
男性の失業率 | 5.67% | 83位 | 詳細 |
失業率 | 7.95% | 62位 | 詳細 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 1.3億$ | 84位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.63% | 94位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 3.13% | 97位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 89.74% | 9位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1(kWh) | 102位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 3(立方メートル) | 74位 | 詳細 |
港湾インフラの質 | 4.9(1~7) | 32位 | 詳細 |
年間の航空出発便数(国内線・国際線) | 1(便) | 148位 | 詳細 |
航空輸送貨物量統計 | 4.59(百万トン・km) | 96位 | 詳細 |
航空輸送旅客数 | 18万人 | 137位 | 詳細 |
携帯電話の契約数 | 302万(数) | 139位 | 詳細 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 102.56(数/100人) | 125位 | 詳細 |
固定電話契約件数 | 39万(数) | 99位 | 詳細 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 13.5(数/100人) | 98位 | 詳細 |
固定ブロードバンド契約数 | 31万(数) | 100位 | 詳細 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 10.78(数/100人) | 100位 | 詳細 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 426(数) | 141位 | 詳細 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 144.49(数/100万人) | 142位 | 詳細 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 4440(k㎡) | 149位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 41% | 95位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 11.08% | 97位 | 詳細 |
森林面積 | 3(k㎡) | 146位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 30.92% | 112位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 2051(mm/年) | 29位 | 詳細 |
穀物収量 | 1(kg/ha) | 151位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 98.93% | 135位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 3.13% | 97位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 89.74% | 9位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 10.26% | 130位 | 詳細 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 2.9億(kWh) | 74位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 16.77% | 113位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1(kWh) | 102位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 976.86(kg) | 87位 | 詳細 |
CO2排出量 | 8(kt) | 108位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 7(kt) | 86位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 92.11% | 51位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 2.83(トン) | 98位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 194.35(kt) | 103位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 2.36% | 99位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 1万(kt) | 121位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 66.05% | 69位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 1(kt) | 153位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | 6.5% | 144位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 656.12(kt) | 141位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 36.9(1990年比) | 66位 | 詳細 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -0.17(CO2換算100万トン) | 36位 | 詳細 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 0.75% | 96位 | 詳細 |
低体重児の有病率 | 2.2% | 36位 | 詳細 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 1745(数) | 85位 | 詳細 |
農地面積 | 4440(k㎡) | 149位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 41% | 95位 | 詳細 |
耕地 | 12万(ha) | 147位 | 詳細 |
耕地の1人当たり密度 | 0.04(ha/人) | 157位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 11.08% | 97位 | 詳細 |
穀物生産地 | 2185(ha) | 157位 | 詳細 |
農地の土地面積に占める割合 | 8.77% | 35位 | 詳細 |
森林面積 | 3(k㎡) | 146位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 30.92% | 112位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 2051(mm/年) | 29位 | 詳細 |
国土面積 | 1万(k㎡) | 158位 | 詳細 |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | 120.34(数/km2) | 50位 | 詳細 |
穀物生産量 | 2540(トン) | 162位 | 詳細 |
作物生産指数 | 106.76(2004年~2006年=100) | 132位 | 詳細 |
家畜生産指数 | 102.79(2004年~2006年=100) | 152位 | 詳細 |
穀物収量 | 1(kg/ha) | 151位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 660.9(CO2換算kt) | 136位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 354.84(CO2換算kt) | 142位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 8.39% | 101位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 21.6% | 90位 | 詳細 |
農業就業者の雇用割合 | 15.69% | 99位 | 詳細 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 98.93% | 135位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 89.74% | 39位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 3.13% | 97位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 89.74% | 9位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 10.26% | 130位 | 詳細 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 2.9億(kWh) | 74位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 16.77% | 113位 | 詳細 |
化石燃料のエネルギー消費の割合 | 80.97% | 53位 | 詳細 |
可燃性の自然エネルギーと廃棄物の割合 | 11.13% | 53位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1(kWh) | 102位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 976.86(kg) | 87位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 7(kt) | 86位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 154.33(kt) | 148位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 11.62% | 129位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 95.92(kt) | 123位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 14.4% | 33位 | 詳細 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 1.06($/1L) | 108位 | 詳細 |
ガソリン店頭価格 | 1.11($/1L) | 60位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 95(日) | 56位 | 詳細 |
貧困の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 31億$ | 71位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 5億$ | 109位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 7.01% | 70位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.31% | 154位 | 詳細 |
ビジネスのやりやすさスコア | 69.68(0~100:パフォーマンス度数) | 69位 | 詳細 |
新規事業密度 | 1.6(人口1000人当たり) | 69位 | 詳細 |
新規登録事業者数 | 3159(数) | 98位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 95(日) | 56位 | 詳細 |
法的権利の強さ指数 | 9(0=弱い~12=強い) | 27位 | 詳細 |
起業までの所要時間 | 3(日) | 181位 | 詳細 |
女性の起業までの所要時間 | 3(日) | 181位 | 詳細 |
男性の起業までの所要時間 | 3(日) | 181位 | 詳細 |
スタートアップ(起業)・事業開始のための手続き数 | 2(数) | 183位 | 詳細 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 247万人 | 83位 | 詳細 |
関税率の譲許割合(全製品) | 100% | 1位 | 詳細 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 50.44% | 31位 | 詳細 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 10.28% | 43位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 8.5% | 69位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 10.84% | 33位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 14.79% | 23位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.15% | 155位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 6.21% | 37位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 2.65% | 69位 | 詳細 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
研究開発費の対GDP比率 | 0.06% | 86位 | 詳細 |
科学技術論文誌に掲載された数 | 163.85(数) | 116位 | 詳細 |
商標出願数 | 2564(数) | 102位 | 詳細 |
公的機関の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
関税等輸入税(税収に占める割合) | 8.99% | 34位 | 詳細 |
税収の対GDP比率 | 26.81% | 8位 | 詳細 |
法的権利の強さ指数 | 9(0=弱い~12=強い) | 27位 | 詳細 |
軍事費の対GDP比率 | 1.6% | 68位 | 詳細 |
国会での女性議席数の割合 | 28.57% | 60位 | 詳細 |
意図的な殺人の発生率 | 43.85(人口10万人当たり) | 2位 | 詳細 |
社会開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国会での女性議席数の割合 | 28.57% | 60位 | 詳細 |
女性の失業率 | 10.63% | 53位 | 詳細 |
男性の失業率 | 5.67% | 83位 | 詳細 |
国または地域別の難民人口 | 2529人 | 78位 | 詳細 |
貿易の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 31億$ | 71位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 5億$ | 109位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(名目) | 0.01兆$ | 105位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(実質) | 0.01兆$ | 112位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(名目) | 0.01兆$ | 103位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(実質) | 0.01兆$ | 105位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 10.16% | 92位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 7.01% | 70位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割) | 11.4% | 135位 | 詳細 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 1.3億$ | 84位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.63% | 94位 | 詳細 |
