
以下は作物生産指数の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 作物生産指数のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の作物生産指数が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 作物生産指数 (2004年~2006年=100) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 195.18 |
2 | ![]() ![]() | 184.78 |
3 | ![]() ![]() | 179.57 |
4 | ![]() ![]() | 152.37 |
5 | ![]() ![]() | 147.33 |
6 | ![]() ![]() | 145.11 |
7 | ![]() ![]() | 143.48 |
8 | ![]() ![]() | 142.51 |
9 | ![]() ![]() | 141.56 |
10 | ![]() ![]() | 141.29 |
11 | ![]() ![]() | 140.29 |
12 | ![]() ![]() | 137.22 |
13 | ![]() ![]() | 136.27 |
14 | ![]() ![]() | 134.12 |
15 | ![]() ![]() | 133.78 |
16 | ![]() ![]() | 133.51 |
17 | ![]() ![]() | 133.07 |
18 | ![]() ![]() | 132.48 |
19 | ![]() ![]() | 129.16 |
20 | ![]() ![]() | 128.72 |
21 | ![]() ![]() | 128.58 |
22 | ![]() ![]() | 128.37 |
23 | ![]() ![]() | 127.86 |
24 | ![]() ![]() | 127.21 |
25 | ![]() ![]() | 127.11 |
26 | ![]() ![]() | 126.88 |
27 | ![]() ![]() | 126.49 |
28 | ![]() ![]() | 126.06 |
29 | ![]() ![]() | 125.47 |
30 | ![]() ![]() | 125.19 |
31 | ![]() ![]() | 124.53 |
32 | ![]() ![]() | 123.41 |
33 | ![]() ![]() | 123 |
34 | ![]() ![]() | 121.68 |
35 | ![]() ![]() | 121.50 |
36 | ![]() ![]() | 121.22 |
37 | ![]() ![]() | 120.64 |
38 | ![]() ![]() | 120.60 |
39 | ![]() ![]() | 120.52 |
40 | ![]() ![]() | 119.11 |
41 | ![]() ![]() | 118.17 |
42 | ![]() ![]() | 117.99 |
43 | ![]() ![]() | 117.85 |
44 | ![]() ![]() | 117.12 |
45 | ![]() ![]() | 117.11 |
46 | ![]() ![]() | 117.01 |
47 | ![]() ![]() | 116.81 |
48 | ![]() ![]() | 116 |
49 | ![]() ![]() | 115.92 |
50 | ![]() ![]() | 115.67 |
51 | ![]() ![]() | 115.48 |
52 | ![]() ![]() | 115.07 |
53 | ![]() ![]() | 114.80 |
54 | ![]() ![]() | 114.75 |
55 | ![]() ![]() | 114.45 |
56 | ![]() ![]() | 114.37 |
57 | ![]() ![]() | 114.03 |
59 | ![]() ![]() | 113.44 |
60 | ![]() ![]() | 113.35 |
61 | ![]() ![]() | 113.14 |
62 | ![]() ![]() | 113.09 |
63 | ![]() ![]() | 113.02 |
64 | ![]() ![]() | 112.84 |
65 | ![]() ![]() | 111.85 |
66 | ![]() ![]() | 111.63 |
67 | ![]() ![]() | 111.34 |
68 | ![]() ![]() | 110.75 |
69 | ![]() ![]() | 110.53 |
70 | ![]() ![]() | 109.81 |
71 | ![]() ![]() | 109.79 |
72 | ![]() ![]() | 109.31 |
73 | ![]() ![]() | 109.18 |
74 | ![]() ![]() | 108.96 |
75 | ![]() ![]() | 108.94 |
76 | ![]() ![]() | 108.79 |
77 | ![]() ![]() | 108.76 |
78 | ![]() ![]() | 108.60 |
79 | ![]() ![]() | 107.91 |
80 | ![]() ![]() | 107.86 |
81 | ![]() ![]() | 107.68 |
82 | ![]() ![]() | 107.21 |
83 | ![]() ![]() | 107.01 |
84 | ![]() ![]() | 106.85 |
85 | ![]() ![]() | 106.68 |
86 | ![]() ![]() | 106.63 |
87 | ![]() ![]() | 106.62 |
88 | ![]() ![]() | 106.32 |
89 | ![]() ![]() | 105.76 |
90 | ![]() ![]() | 105.54 |
91 | ![]() ![]() | 105.53 |
92 | ![]() ![]() | 105.06 |
93 | ![]() ![]() | 105.03 |
94 | ![]() ![]() | 105.01 |
95 | ![]() ![]() | 104.99 |
96 | ![]() ![]() | 104.97 |
97 | ![]() ![]() | 104.91 |
98 | ![]() ![]() | 104.84 |
99 | ![]() ![]() | 104.70 |
100 | ![]() ![]() | 104.40 |
101 | ![]() ![]() | 103.98 |
102 | ![]() ![]() | 103.90 |
103 | ![]() ![]() | 103.76 |
104 | ![]() ![]() | 103.44 |
105 | ![]() ![]() | 103.41 |
106 | ![]() ![]() | 103.36 |
107 | ![]() ![]() | 103.35 |
108 | ![]() ![]() | 103.07 |
109 | ![]() ![]() | 102.89 |
110 | ![]() ![]() | 102.61 |
111 | ![]() ![]() | 102.56 |
112 | ![]() ![]() | 102.44 |
113 | ![]() ![]() | 102.19 |
114 | ![]() ![]() | 101.94 |
115 | ![]() ![]() | 101.93 |
116 | ![]() ![]() | 101.86 |
117 | ![]() ![]() | 101.66 |
118 | ![]() ![]() | 101.46 |
119 | ![]() ![]() | 101.30 |
120 | ![]() ![]() | 100.97 |
121 | ![]() ![]() | 100.85 |
122 | ![]() ![]() | 100.79 |
123 | ![]() ![]() | 100.74 |
124 | ![]() ![]() | 100.43 |
125 | ![]() ![]() | 100.20 |
127 | ![]() ![]() | 100.13 |
128 | ![]() ![]() | 99.87 |
129 | ![]() ![]() | 99.83 |
130 | ![]() ![]() | 99.80 |
131 | ![]() ![]() | 99.72 |
132 | ![]() ![]() | 99.67 |
133 | ![]() ![]() | 99.63 |
134 | ![]() ![]() | 99.48 |
135 | ![]() ![]() | 99.47 |
136 | ![]() ![]() | 99.45 |
137 | ![]() ![]() | 98.93 |
138 | ![]() ![]() | 98.89 |
139 | ![]() ![]() | 98.57 |
140 | ![]() ![]() | 98.02 |
141 | ![]() ![]() | 97.65 |
141 | ![]() ![]() | 97.65 |
143 | ![]() ![]() | 97.63 |
144 | ![]() ![]() | 97.47 |
145 | ![]() ![]() | 96.82 |
146 | ![]() ![]() | 96.24 |
147 | ![]() ![]() | 96.21 |
148 | ![]() ![]() | 96.17 |
149 | ![]() ![]() | 95.93 |
150 | ![]() ![]() | 95.85 |
151 | ![]() ![]() | 95.77 |
152 | ![]() ![]() | 95.72 |
153 | ![]() ![]() | 95.56 |
154 | ![]() ![]() | 95.42 |
155 | ![]() ![]() | 95.17 |
156 | ![]() ![]() | 95.11 |
156 | ![]() ![]() | 95.11 |
158 | ![]() ![]() | 93.94 |
159 | ![]() ![]() | 93.39 |
160 | ![]() ![]() | 93.35 |
161 | ![]() ![]() | 93.08 |
162 | ![]() ![]() | 92.93 |
163 | ![]() ![]() | 92.92 |
164 | ![]() ![]() | 92.34 |
165 | ![]() ![]() | 92.31 |
166 | ![]() ![]() | 92.26 |
167 | ![]() ![]() | 91.82 |
168 | ![]() ![]() | 91.76 |
169 | ![]() ![]() | 90.97 |
170 | ![]() ![]() | 90.34 |
171 | ![]() ![]() | 89.59 |
172 | ![]() ![]() | 89.18 |
173 | ![]() ![]() | 88.22 |
174 | ![]() ![]() | 87.63 |
175 | ![]() ![]() | 86.94 |
176 | ![]() ![]() | 85.88 |
177 | ![]() ![]() | 85.25 |
178 | ![]() ![]() | 84.90 |
179 | ![]() ![]() | 84.84 |
180 | ![]() ![]() | 84.19 |
181 | ![]() ![]() | 82.77 |
182 | ![]() ![]() | 82.45 |
183 | ![]() ![]() | 81.50 |
184 | ![]() ![]() | 79.88 |
185 | ![]() ![]() | 78.24 |
185 | ![]() ![]() | 78.24 |
187 | ![]() ![]() | 77.94 |
188 | ![]() ![]() | 76.76 |
189 | ![]() ![]() | 73.39 |
190 | ![]() ![]() | 72.45 |
191 | ![]() ![]() | 71.80 |
192 | ![]() ![]() | 70.89 |
193 | ![]() ![]() | 65.26 |
194 | ![]() ![]() | 59.66 |
195 | ![]() ![]() | 53.89 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
作物生産指数の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
作物生産指数の世界平均値は、107.12(2004年~2006年=100)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる193カ国の合計値「20673.64(2004年~2006年=100)」を国数で除算して算出しています。
作物生産指数の世界中央値は、104.70(2004年~2006年=100)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる193カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
作物生産指数にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの作物生産指数の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る作物生産指数の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の作物生産指数データ |
単位 | (2004年~2006年=100) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:03:45+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
統計「全世界の作物生産指数ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!