
以下は、全世界の労働人口(労働力)が多いランキングの一覧表です。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 労働人口(労働力) (人) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13億9771万 | 55.2 | 7億7125万 |
2 | ![]() ![]() | 13億6641万 | 34.5 | 4億7168万 |
3 | ![]() ![]() | 3億2823万 | 50.4 | 1億6549万 |
4 | ![]() ![]() | 2億7062万 | 49.7 | 1億3461万 |
5 | ![]() ![]() | 2億1104万 | 47.3 | 9984万 |
6 | ![]() ![]() | 2億1656万 | 33.4 | 7233万 |
7 | ![]() ![]() | 1億4437万 | 49.9 | 7202万 |
8 | ![]() ![]() | 1億2626万 | 54.4 | 6864万 |
9 | ![]() ![]() | 1億6304万 | 41.2 | 6722万 |
10 | ![]() ![]() | 2億96万 | 31 | 6224万 |
11 | ![]() ![]() | 9646万 | 58.6 | 5654万 |
12 | ![]() ![]() | 1億2757万 | 42.3 | 5397万 |
13 | ![]() ![]() | 1億1207万 | 47.1 | 5279万 |
14 | ![]() ![]() | 1億811万 | 40.4 | 4371万 |
15 | ![]() ![]() | 8313万 | 52.2 | 4335万 |
16 | ![]() ![]() | 6962万 | 55.3 | 3848万 |
17 | ![]() ![]() | 6683万 | 51.9 | 3470万 |
18 | ![]() ![]() | 8342万 | 38.7 | 3231万 |
19 | ![]() ![]() | 6705万 | 44.7 | 2995万 |
20 | ![]() ![]() | 8679万 | 34.3 | 2979万 |
21 | ![]() ![]() | 1億38万 | 29 | 2907万 |
22 | ![]() ![]() | 5170万 | 54.8 | 2831万 |
23 | ![]() ![]() | 5800万 | 48.3 | 2803万 |
24 | ![]() ![]() | 8291万 | 32.3 | 2681万 |
25 | ![]() ![]() | 6029万 | 42 | 2534万 |
26 | ![]() ![]() | 5033万 | 49.3 | 2480万 |
27 | ![]() ![]() | 5257万 | 45.2 | 2373万 |
28 | ![]() ![]() | 5404万 | 42.5 | 2295万 |
29 | ![]() ![]() | 4707万 | 48.2 | 2266万 |
30 | ![]() ![]() | 5855万 | 37.1 | 2174万 |
31 | ![]() ![]() | 3758万 | 54.3 | 2040万 |
32 | ![]() ![]() | 4438万 | 43.8 | 1945万 |
33 | ![]() ![]() | 4493万 | 42.7 | 1918万 |
34 | ![]() ![]() | 3797万 | 47.9 | 1818万 |
35 | ![]() ![]() | 4426万 | 37.3 | 1651万 |
36 | ![]() ![]() | 2566万 | 63.8 | 1637万 |
37 | ![]() ![]() | 3251万 | 49.8 | 1618万 |
38 | ![]() ![]() | 2860万 | 56 | 1601万 |
39 | ![]() ![]() | 3194万 | 49.8 | 1590万 |
40 | ![]() ![]() | 3426万 | 42.2 | 1445万 |
41 | ![]() ![]() | 3358万 | 42.8 | 1438万 |
42 | ![]() ![]() | 2696万 | 51.4 | 1385万 |
43 | ![]() ![]() | 2536万 | 53 | 1343万 |
44 | ![]() ![]() | 3036万 | 43.8 | 1330万 |
45 | ![]() ![]() | 3182万 | 41.8 | 1329万 |
46 | ![]() ![]() | 3041万 | 42.5 | 1293万 |
47 | ![]() ![]() | 4281万 | 28.9 | 1238万 |
48 | ![]() ![]() | 4305万 | 28.4 | 1223万 |
49 | ![]() ![]() | 3647万 | 31.6 | 1152万 |
50 | ![]() ![]() | 2587万 | 44.4 | 1148万 |
51 | ![]() ![]() | 2851万 | 38.8 | 1106万 |
52 | ![]() ![]() | 3804万 | 28 | 1065万 |
53 | ![]() ![]() | 3930万 | 26.3 | 1035万 |
54 | ![]() ![]() | 1733万 | 53.9 | 934万 |
55 | ![]() ![]() | 1648万 | 55.6 | 916万 |
56 | ![]() ![]() | 1935万 | 46.2 | 894万 |
57 | ![]() ![]() | 1895万 | 46.7 | 885万 |
58 | ![]() ![]() | 1851万 | 47.4 | 876万 |
59 | ![]() ![]() | 2331万 | 37.5 | 874万 |
60 | ![]() ![]() | 2180万 | 39.2 | 854万 |
61 | ![]() ![]() | 1862万 | 44 | 820万 |
62 | ![]() ![]() | 2571万 | 31.7 | 814万 |
63 | ![]() ![]() | 1737万 | 46.2 | 801万 |
64 | ![]() ![]() | 1786万 | 42.8 | 763万 |
65 | ![]() ![]() | 2032万 | 37.4 | 760万 |
66 | ![]() ![]() | 1965万 | 37.6 | 738万 |
67 | ![]() ![]() | 1464万 | 47.7 | 698万 |
68 | ![]() ![]() | 2916万 | 23.9 | 695万 |
69 | ![]() ![]() | 977万 | 69.8 | 682万 |
70 | ![]() ![]() | 1660万 | 38.7 | 643万 |
71 | ![]() ![]() | 1262万 | 49.9 | 629万 |
72 | ![]() ![]() | 1594万 | 37.5 | 598万 |
73 | ![]() ![]() | 1028万 | 53.2 | 547万 |
74 | ![]() ![]() | 1151万 | 47.2 | 543万 |
75 | ![]() ![]() | 1066万 | 50.4 | 537万 |
76 | ![]() ![]() | 1707万 | 30.3 | 516万 |
77 | ![]() ![]() | 1026万 | 50.2 | 515万 |
78 | ![]() ![]() | 1153万 | 44.5 | 513万 |
79 | ![]() ![]() | 1148万 | 44.4 | 510万 |
80 | ![]() ![]() | 1126万 | 44.2 | 497万 |
81 | ![]() ![]() | 857万 | 57.8 | 495万 |
82 | ![]() ![]() | 946万 | 52.2 | 494万 |
83 | ![]() ![]() | 1180万 | 41.7 | 492万 |
84 | ![]() ![]() | 1002万 | 48.7 | 488万 |
85 | ![]() ![]() | 1073万 | 45.3 | 485万 |
86 | ![]() ![]() | 1133万 | 42.3 | 479万 |
87 | ![]() ![]() | 976万 | 48.4 | 472万 |
88 | ![]() ![]() | 1071万 | 44.1 | 472万 |
89 | ![]() ![]() | 1106万 | 41.4 | 458万 |
90 | ![]() ![]() | 887万 | 51.5 | 456万 |
91 | ![]() ![]() | 1277万 | 34.9 | 445万 |
92 | ![]() ![]() | 1629万 | 26.1 | 425万 |
93 | ![]() ![]() | 905万 | 45.6 | 412万 |
94 | ![]() ![]() | 974万 | 42.3 | 412万 |
95 | ![]() ![]() | 1169万 | 35.1 | 410万 |
96 | ![]() ![]() | 1544万 | 26.3 | 406万 |
97 | ![]() ![]() | 750万 | 51.3 | 384万 |
98 | ![]() ![]() | 716万 | 53.4 | 382万 |
99 | ![]() ![]() | 704万 | 50.6 | 356万 |
100 | ![]() ![]() | 570万 | 61.6 | 351万 |
101 | ![]() ![]() | 697万 | 46.4 | 323万 |
102 | ![]() ![]() | 694万 | 45.6 | 316万 |
103 | ![]() ![]() | 654万 | 46.3 | 302万 |
104 | ![]() ![]() | 581万 | 52 | 302万 |
105 | ![]() ![]() | 534万 | 53.2 | 284万 |
106 | ![]() ![]() | 808万 | 34.9 | 281万 |
107 | ![]() ![]() | 491万 | 56.4 | 277万 |
108 | ![]() ![]() | 552万 | 50.1 | 276万 |
109 | ![]() ![]() | 545万 | 49.9 | 272万 |
110 | ![]() ![]() | 781万 | 34.8 | 271万 |
111 | ![]() ![]() | 877万 | 30.9 | 271万 |
112 | ![]() ![]() | 497万 | 53.8 | 267万 |
113 | ![]() ![]() | 1010万 | 25.7 | 259万 |
114 | ![]() ![]() | 645万 | 38.7 | 249万 |
115 | ![]() ![]() | 504万 | 48.4 | 244万 |
116 | ![]() ![]() | 645万 | 37.6 | 243万 |
117 | ![]() ![]() | 494万 | 49.1 | 242万 |
118 | ![]() ![]() | 677万 | 35.3 | 238万 |
119 | ![]() ![]() | 420万 | 56.7 | 238万 |
120 | ![]() ![]() | 594万 | 39.7 | 236万 |
121 | ![]() ![]() | 932万 | 25 | 232万 |
122 | ![]() ![]() | 685万 | 33.8 | 231万 |
123 | ![]() ![]() | 493万 | 44.4 | 219万 |
124 | ![]() ![]() | 538万 | 40 | 214万 |
125 | ![]() ![]() | 283万 | 75.8 | 214万 |
126 | ![]() ![]() | 424万 | 46.8 | 198万 |
127 | ![]() ![]() | 474万 | 40.5 | 192万 |
128 | ![]() ![]() | 372万 | 50.8 | 189万 |
129 | ![]() ![]() | 406万 | 43.6 | 177万 |
130 | ![]() ![]() | 346万 | 48.7 | 168万 |
131 | ![]() ![]() | 294万 | 49.4 | 145万 |
132 | ![]() ![]() | 278万 | 51.8 | 144万 |
133 | ![]() ![]() | 322万 | 44.1 | 142万 |
134 | ![]() ![]() | 285万 | 49.4 | 140万 |
135 | ![]() ![]() | 330万 | 39.3 | 129万 |
136 | ![]() ![]() | 468万 | 27 | 126万 |
137 | ![]() ![]() | 452万 | 27.6 | 124万 |
138 | ![]() ![]() | 295万 | 39.7 | 117万 |
139 | ![]() ![]() | 230万 | 47.2 | 108万 |
140 | ![]() ![]() | 208万 | 48.7 | 101万 |
141 | ![]() ![]() | 164万 | 61.5 | 100万 |
142 | ![]() ![]() | 319万 | 31.6 | 100万 |
143 | ![]() ![]() | 191万 | 51.2 | 97万 |
144 | ![]() ![]() | 212万 | 45.5 | 96万 |
145 | ![]() ![]() | 249万 | 37.8 | 94万 |
146 | ![]() ![]() | 208万 | 43.1 | 89万 |
147 | ![]() ![]() | 265万 | 33.2 | 88万 |
148 | ![]() ![]() | 192万 | 41.3 | 79万 |
149 | ![]() ![]() | 234万 | 33 | 77万 |
150 | ![]() ![]() | 217万 | 33.5 | 72万 |
151 | ![]() ![]() | 132万 | 52.4 | 69万 |
152 | ![]() ![]() | 119万 | 53.3 | 63万 |
153 | ![]() ![]() | 139万 | 45.7 | 63万 |
154 | ![]() ![]() | 126万 | 47 | 59万 |
155 | ![]() ![]() | 129万 | 43.3 | 55万 |
156 | ![]() ![]() | 135万 | 39.8 | 53万 |
157 | ![]() ![]() | 97万 | 42.4 | 41万 |
158 | ![]() ![]() | 64万 | 61.6 | 39万 |
159 | ![]() ![]() | 76万 | 49.6 | 37万 |
160 | ![]() ![]() | 114万 | 32.2 | 36万 |
161 | ![]() ![]() | 88万 | 40.1 | 35万 |
162 | ![]() ![]() | 66万 | 51.6 | 34万 |
163 | ![]() ![]() | 61万 | 51.3 | 31万 |
164 | ![]() ![]() | 53万 | 55.4 | 29万 |
165 | ![]() ![]() | 78万 | 37.3 | 29万 |
166 | ![]() ![]() | 62万 | 43.7 | 27万 |
167 | ![]() ![]() | 50万 | 49.9 | 25万 |
168 | ![]() ![]() | 85万 | 27.6 | 23万 |
169 | ![]() ![]() | 54万 | 41.5 | 22万 |
170 | ![]() ![]() | 38万 | 56.7 | 22万 |
171 | ![]() ![]() | 43万 | 50 | 21万 |
172 | ![]() ![]() | 36万 | 59.3 | 21万 |
173 | ![]() ![]() | 58万 | 35.7 | 20万 |
174 | ![]() ![]() | 39万 | 44.3 | 17万 |
175 | ![]() ![]() | 28万 | 51.3 | 14万 |
176 | ![]() ![]() | 28万 | 49 | 14万 |
177 | ![]() ![]() | 29万 | 43.2 | 12万 |
178 | ![]() ![]() | 27万 | 41.4 | 11万 |
179 | ![]() ![]() | 18万 | 57.3 | 10万 |
180 | ![]() ![]() | 16万 | 48.2 | 8万 |
181 | ![]() ![]() | 21万 | 32.8 | 7万 |
182 | ![]() ![]() | 11万 | 50.2 | 5万 |
183 | ![]() ![]() | 19万 | 27.3 | 5万 |
184 | ![]() ![]() | 10万 | 46.5 | 4万 |
185 | ![]() ![]() | 10万 | 30.2 | 3万 |
※Source:worldbank.org 詳細
この全世界の労働人口(労働力)が多いランキング表をみると、日本が8位と上位にランクインしています。
つづいて、現在の全世界の労働人口(労働力)は、過去と比べて増加してきているのでしょうか?全世界の労働人口(労働力)の1990~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
※全世界の労働人口(労働力)の推移(1990~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:総人口
3行目:割合
4行目:労働人口(労働力)
また、下記は1990~2020年までの全世界の労働人口(労働力)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 5,280,076,284 | 5,368,065,408 | 5,452,349,932 | 5,537,511,534 | 5,621,787,194 | 5,706,689,090 | 5,789,623,839 | 5,872,254,361 | 5,954,005,524 | 6,034,491,778 | 6,114,332,536 | 6,193,671,787 | 6,272,752,974 | 6,351,882,361 | 6,431,551,644 | 6,511,748,367 | 6,592,734,542 | 6,674,203,658 | 6,756,917,904 | 6,839,574,284 | 6,921,871,614 | 7,002,860,604 | 7,085,763,408 | 7,169,640,142 | 7,254,228,377 | 7,338,964,960 | 7,424,282,488 | 7,509,065,705 | 7,591,945,271 | 7,673,533,974 | 7,673,533,974 |
割合(%) | 43.98 | 44.04 | 44.15 | 44.21 | 44.37 | 44.45 | 44.57 | 44.71 | 44.79 | 45 | 45.15 | 45.16 | 45.26 | 45.4 | 45.59 | 45.73 | 45.73 | 45.77 | 45.73 | 45.66 | 45.54 | 45.46 | 45.41 | 45.34 | 45.26 | 45.23 | 45.18 | 45.16 | 45.14 | 45.2 | 44.13 |
労働人口(労働力)(人) | 2,322,337,854 | 2,364,045,311 | 2,406,983,742 | 2,447,959,258 | 2,494,115,050 | 2,536,372,829 | 2,580,557,306 | 2,625,274,039 | 2,666,912,659 | 2,715,613,701 | 2,760,389,690 | 2,797,011,910 | 2,838,891,402 | 2,883,791,765 | 2,932,205,885 | 2,978,065,113 | 3,014,676,711 | 3,054,828,915 | 3,090,262,848 | 3,123,270,059 | 3,152,517,317 | 3,183,785,755 | 3,217,994,209 | 3,250,388,441 | 3,283,090,381 | 3,319,441,985 | 3,354,103,343 | 3,391,313,233 | 3,427,118,341 | 3,468,097,309 | 3,386,467,452 |
上記の全世界の労働人口(労働力)の推移グラフを見てみると、1990年の労働人口(労働力)が最も多く、統計で分かる最新の2020年はそれよりも少ないことが見えてきます。
さらに、前年度の2019年の数値「3468097309人」よりも少なくなっているため、今後はさらに労働人口(労働力)が少なくなる可能性があります。
また、労働人口(労働力)ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 世界の人口比較ランキング 前年比一覧表と割合円グラフあり(日本は10位)
全世界の労働人口(労働力)データ Source:worldbank.org - Derived using data from International Labour Organization, ILOSTAT database. The data retrieved in March 1, 2020.