
以下は労働人口(労働力)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 労働人口(労働力)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の労働人口(労働力)が多いランキングの一覧表です。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 労働人口(労働力) (人) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14億1236万 | 56.1 | 7億9208万 |
2 | ![]() ![]() | 13億9340万 | 33.8 | 4億7129万 |
3 | ![]() ![]() | 3億3189万 | 49.7 | 1億6479万 |
4 | ![]() ![]() | 2億7636万 | 50.4 | 1億3916万 |
5 | ![]() ![]() | 2億1399万 | 46.5 | 9942万 |
6 | ![]() ![]() | 2億2519万 | 32.8 | 7378万 |
7 | ![]() ![]() | 1億4344万 | 50 | 7176万 |
8 | ![]() ![]() | 1億6630万 | 42 | 6981万 |
9 | ![]() ![]() | 1億2568万 | 54.3 | 6822万 |
10 | ![]() ![]() | 2億1140万 | 30.5 | 6447万 |
11 | ![]() ![]() | 1億3026万 | 44 | 5729万 |
12 | ![]() ![]() | 9816万 | 57.2 | 5615万 |
13 | ![]() ![]() | 1億1787万 | 47.4 | 5589万 |
14 | ![]() ![]() | 8312万 | 52.7 | 4384万 |
15 | ![]() ![]() | 1億1104万 | 39.5 | 4383万 |
16 | ![]() ![]() | 6995万 | 55.8 | 3905万 |
17 | ![]() ![]() | 6732万 | 51.5 | 3465万 |
18 | ![]() ![]() | 9237万 | 35.4 | 3270万 |
19 | ![]() ![]() | 8504万 | 38.4 | 3261万 |
20 | ![]() ![]() | 6749万 | 45.9 | 3097万 |
21 | ![]() ![]() | 6149万 | 47.2 | 2904万 |
22 | ![]() ![]() | 5174万 | 55.2 | 2855万 |
23 | ![]() ![]() | 1億425万 | 27.3 | 2846万 |
24 | ![]() ![]() | 8502万 | 31.1 | 2641万 |
25 | ![]() ![]() | 5126万 | 50.5 | 2591万 |
26 | ![]() ![]() | 5498万 | 45.4 | 2497万 |
27 | ![]() ![]() | 5906万 | 42.2 | 2495万 |
28 | ![]() ![]() | 4732万 | 49.2 | 2330万 |
29 | ![]() ![]() | 6004万 | 37.8 | 2266万 |
30 | ![]() ![]() | 5480万 | 41 | 2246万 |
31 | ![]() ![]() | 3824万 | 54.9 | 2101万 |
32 | ![]() ![]() | 4580万 | 45.7 | 2095万 |
33 | ![]() ![]() | 4381万 | 46.3 | 2030万 |
34 | ![]() ![]() | 3335万 | 55.7 | 1856万 |
35 | ![]() ![]() | 3778万 | 48.3 | 1825万 |
36 | ![]() ![]() | 4712万 | 36.8 | 1735万 |
37 | ![]() ![]() | 2967万 | 57.3 | 1699万 |
38 | ![]() ![]() | 2588万 | 65.4 | 1693万 |
39 | ![]() ![]() | 3277万 | 49.7 | 1627万 |
40 | ![]() ![]() | 3534万 | 45.7 | 1613万 |
41 | ![]() ![]() | 2842万 | 50.9 | 1446万 |
42 | ![]() ![]() | 3491万 | 41.1 | 1436万 |
43 | ![]() ![]() | 3216万 | 44 | 1414万 |
44 | ![]() ![]() | 3393万 | 41.2 | 1397万 |
45 | ![]() ![]() | 3173万 | 43.2 | 1370万 |
46 | ![]() ![]() | 2573万 | 53 | 1365万 |
47 | ![]() ![]() | 4490万 | 29.1 | 1305万 |
48 | ![]() ![]() | 4461万 | 27.8 | 1239万 |
49 | ![]() ![]() | 3734万 | 32 | 1195万 |
50 | ![]() ![]() | 2722万 | 43.9 | 1195万 |
51 | ![]() ![]() | 4117万 | 26 | 1071万 |
52 | ![]() ![]() | 2870万 | 37.2 | 1066万 |
53 | ![]() ![]() | 1753万 | 56.5 | 989万 |
54 | ![]() ![]() | 3983万 | 24.3 | 969万 |
55 | ![]() ![]() | 1694万 | 55.2 | 935万 |
56 | ![]() ![]() | 1900万 | 48.9 | 929万 |
57 | ![]() ![]() | 2513万 | 36.8 | 924万 |
58 | ![]() ![]() | 2705万 | 32.5 | 880万 |
59 | ![]() ![]() | 1964万 | 43.5 | 854万 |
60 | ![]() ![]() | 1921万 | 44.2 | 850万 |
61 | ![]() ![]() | 1788万 | 47.2 | 844万 |
62 | ![]() ![]() | 1911万 | 44.1 | 843万 |
63 | ![]() ![]() | 2215万 | 37.2 | 824万 |
64 | ![]() ![]() | 1892万 | 41.4 | 784万 |
65 | ![]() ![]() | 2149万 | 36.3 | 779万 |
66 | ![]() ![]() | 2085万 | 36.5 | 761万 |
67 | ![]() ![]() | 1509万 | 49.1 | 741万 |
68 | ![]() ![]() | 3049万 | 22.7 | 691万 |
69 | ![]() ![]() | 1710万 | 39 | 667万 |
70 | ![]() ![]() | 1327万 | 50 | 664万 |
71 | ![]() ![]() | 999万 | 65 | 649万 |
72 | ![]() ![]() | 1183万 | 53.3 | 631万 |
73 | ![]() ![]() | 1041万 | 53.4 | 555万 |
74 | ![]() ![]() | 1827万 | 29.8 | 544万 |
75 | ![]() ![]() | 1070万 | 50.2 | 537万 |
76 | ![]() ![]() | 1691万 | 31.4 | 530万 |
77 | ![]() ![]() | 1225万 | 43 | 526万 |
78 | ![]() ![]() | 1158万 | 45.1 | 522万 |
79 | ![]() ![]() | 1029万 | 50.4 | 518万 |
80 | ![]() ![]() | 1131万 | 45.7 | 516万 |
81 | ![]() ![]() | 1245万 | 41.3 | 514万 |
82 | ![]() ![]() | 1154万 | 43.9 | 506万 |
83 | ![]() ![]() | 1095万 | 45.3 | 496万 |
84 | ![]() ![]() | 869万 | 57.1 | 496万 |
85 | ![]() ![]() | 1014万 | 48.8 | 495万 |
86 | ![]() ![]() | 934万 | 52.7 | 492万 |
87 | ![]() ![]() | 970万 | 50.6 | 491万 |
88 | ![]() ![]() | 1138万 | 42.4 | 482万 |
89 | ![]() ![]() | 1349万 | 35.6 | 480万 |
90 | ![]() ![]() | 1066万 | 43.7 | 466万 |
91 | ![]() ![]() | 895万 | 52 | 465万 |
92 | ![]() ![]() | 1719万 | 25.7 | 441万 |
93 | ![]() ![]() | 1006万 | 42.2 | 425万 |
94 | ![]() ![]() | 936万 | 45 | 421万 |
95 | ![]() ![]() | 1193万 | 34.8 | 415万 |
96 | ![]() ![]() | 737万 | 52.3 | 385万 |
97 | ![]() ![]() | 741万 | 51.3 | 380万 |
98 | ![]() ![]() | 721万 | 51.4 | 371万 |
99 | ![]() ![]() | 689万 | 47.5 | 327万 |
100 | ![]() ![]() | 545万 | 60 | 327万 |
101 | ![]() ![]() | 684万 | 45.9 | 314万 |
102 | ![]() ![]() | 585万 | 52 | 304万 |
103 | ![]() ![]() | 670万 | 45 | 301万 |
104 | ![]() ![]() | 1635万 | 18.3 | 298万 |
105 | ![]() ![]() | 540万 | 54.8 | 296万 |
106 | ![]() ![]() | 847万 | 34.3 | 290万 |
107 | ![]() ![]() | 512万 | 56.5 | 289万 |
108 | ![]() ![]() | 554万 | 50.8 | 281万 |
109 | ![]() ![]() | 911万 | 30.8 | 280万 |
110 | ![]() ![]() | 544万 | 51 | 277万 |
111 | ![]() ![]() | 522万 | 52.6 | 274万 |
112 | ![]() ![]() | 814万 | 33.6 | 273万 |
113 | ![]() ![]() | 651万 | 41.8 | 272万 |
114 | ![]() ![]() | 1026万 | 25.9 | 265万 |
115 | ![]() ![]() | 669万 | 38.1 | 255万 |
116 | ![]() ![]() | 502万 | 49.7 | 249万 |
117 | ![]() ![]() | 974万 | 25.3 | 246万 |
118 | ![]() ![]() | 513万 | 47.1 | 241万 |
119 | ![]() ![]() | 432万 | 55.6 | 240万 |
120 | ![]() ![]() | 695万 | 34.5 | 240万 |
121 | ![]() ![]() | 518万 | 44.8 | 232万 |
122 | ![]() ![]() | 565万 | 39.2 | 221万 |
123 | ![]() ![]() | 293万 | 75.4 | 220万 |
124 | ![]() ![]() | 676万 | 32.1 | 217万 |
125 | ![]() ![]() | 491万 | 40.6 | 199万 |
126 | ![]() ![]() | 438万 | 45.3 | 198万 |
127 | ![]() ![]() | 611万 | 31.8 | 194万 |
128 | ![]() ![]() | 370万 | 47 | 174万 |
129 | ![]() ![]() | 389万 | 44.5 | 173万 |
130 | ![]() ![]() | 348万 | 49.2 | 171万 |
131 | ![]() ![]() | 279万 | 52.4 | 146万 |
132 | ![]() ![]() | 297万 | 48.4 | 143万 |
133 | ![]() ![]() | 281万 | 48.5 | 136万 |
134 | ![]() ![]() | 332万 | 40.5 | 134万 |
135 | ![]() ![]() | 477万 | 27.1 | 129万 |
136 | ![]() ![]() | 492万 | 25.9 | 127万 |
137 | ![]() ![]() | 296万 | 41.1 | 122万 |
138 | ![]() ![]() | 326万 | 36 | 117万 |
139 | ![]() ![]() | 326万 | 34.3 | 112万 |
140 | ![]() ![]() | 210万 | 49.2 | 103万 |
141 | ![]() ![]() | 174万 | 57.6 | 100万 |
142 | ![]() ![]() | 239万 | 40.5 | 97万 |
143 | ![]() ![]() | 258万 | 36.8 | 95万 |
144 | ![]() ![]() | 188万 | 50 | 94万 |
145 | ![]() ![]() | 215万 | 43.1 | 93万 |
146 | ![]() ![]() | 206万 | 44.3 | 91万 |
147 | ![]() ![]() | 257万 | 32.5 | 83万 |
148 | ![]() ![]() | 201万 | 41.3 | 83万 |
149 | ![]() ![]() | 248万 | 32.2 | 80万 |
150 | ![]() ![]() | 132万 | 52.9 | 70万 |
151 | ![]() ![]() | 227万 | 30.2 | 68万 |
152 | ![]() ![]() | 140万 | 45.8 | 64万 |
153 | ![]() ![]() | 121万 | 52.4 | 63万 |
154 | ![]() ![]() | 126万 | 47.4 | 59万 |
155 | ![]() ![]() | 134万 | 42.2 | 56万 |
156 | ![]() ![]() | 144万 | 34.7 | 50万 |
157 | ![]() ![]() | 65万 | 58.9 | 38万 |
158 | ![]() ![]() | 117万 | 31.2 | 36万 |
159 | ![]() ![]() | 90万 | 40.3 | 36万 |
160 | ![]() ![]() | 70万 | 51.2 | 36万 |
161 | ![]() ![]() | 77万 | 45.4 | 35万 |
162 | ![]() ![]() | 63万 | 52.4 | 33万 |
163 | ![]() ![]() | 79万 | 37.9 | 29万 |
164 | ![]() ![]() | 62万 | 44.9 | 27万 |
165 | ![]() ![]() | 51万 | 53.3 | 27万 |
166 | ![]() ![]() | 54万 | 45 | 24万 |
167 | ![]() ![]() | 59万 | 39.9 | 23万 |
168 | ![]() ![]() | 88万 | 26.6 | 23万 |
169 | ![]() ![]() | 100万 | 22.4 | 22万 |
170 | ![]() ![]() | 56万 | 39.3 | 22万 |
171 | ![]() ![]() | 44万 | 49.6 | 21万 |
172 | ![]() ![]() | 39万 | 53.9 | 21万 |
173 | ![]() ![]() | 37万 | 53.4 | 19万 |
174 | ![]() ![]() | 40万 | 43.9 | 17万 |
175 | ![]() ![]() | 28万 | 49.8 | 14万 |
176 | ![]() ![]() | 27万 | 49.2 | 13万 |
177 | ![]() ![]() | 31万 | 42.6 | 13万 |
178 | ![]() ![]() | 28万 | 42.6 | 12万 |
179 | ![]() ![]() | 18万 | 56 | 10万 |
180 | ![]() ![]() | 17万 | 46.3 | 7万 |
181 | ![]() ![]() | 22万 | 31.4 | 7万 |
182 | ![]() ![]() | 11万 | 49.9 | 5万 |
183 | ![]() ![]() | 20万 | 27 | 5万 |
184 | ![]() ![]() | 10万 | 40 | 4万 |
185 | ![]() ![]() | 10万 | 30.3 | 3万 |
※Source:worldbank.org 詳細
この全世界の労働人口(労働力)が多いランキング表をみると、日本が9位と上位にランクインしています。
つづいて、現在の全世界の労働人口(労働力)は、過去と比べて増加してきているのでしょうか?全世界の労働人口(労働力)の1990~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
※全世界の労働人口(労働力)の推移(1990~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:総人口
3行目:割合
4行目:労働人口(労働力)
また、下記は1990~2021年までの全世界の労働人口(労働力)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 5,280,076,284 | 5,368,065,408 | 5,452,349,932 | 5,537,511,534 | 5,621,787,194 | 5,706,689,090 | 5,789,623,839 | 5,872,254,361 | 5,954,005,524 | 6,034,491,778 | 6,114,332,536 | 6,193,671,787 | 6,272,752,974 | 6,351,882,361 | 6,431,551,644 | 6,511,748,367 | 6,592,734,542 | 6,674,203,658 | 6,756,917,904 | 6,839,574,284 | 6,921,871,614 | 7,002,860,604 | 7,085,763,408 | 7,169,640,142 | 7,254,228,377 | 7,338,964,960 | 7,424,282,488 | 7,509,065,705 | 7,591,945,271 | 7,683,372,259 | 7,763,932,702 | 7,836,630,792 |
割合(%) | 43.98 | 44.04 | 44.15 | 44.21 | 44.37 | 44.45 | 44.57 | 44.71 | 44.79 | 45 | 45.15 | 45.16 | 45.26 | 45.4 | 45.59 | 45.73 | 45.73 | 45.77 | 45.73 | 45.66 | 45.54 | 45.46 | 45.41 | 45.34 | 45.26 | 45.23 | 45.18 | 45.16 | 45.14 | 45.21 | 43.66 | 44.02 |
労働人口(労働力)(人) | 2,322,337,854 | 2,364,045,311 | 2,406,983,742 | 2,447,959,258 | 2,494,115,050 | 2,536,372,829 | 2,580,557,306 | 2,625,274,039 | 2,666,912,659 | 2,715,613,701 | 2,760,389,690 | 2,797,011,910 | 2,838,891,402 | 2,883,791,765 | 2,932,205,885 | 2,978,065,113 | 3,014,676,711 | 3,054,828,915 | 3,090,262,848 | 3,123,270,059 | 3,152,517,317 | 3,183,785,755 | 3,217,994,209 | 3,250,388,441 | 3,283,090,381 | 3,319,441,985 | 3,354,103,343 | 3,391,313,233 | 3,427,118,341 | 3,473,598,043 | 3,389,556,200 | 3,450,067,707 |
上記の全世界の労働人口(労働力)の推移グラフを見てみると、1990年の労働人口(労働力)が最も多く、統計で分かる最新の2021年はそれよりも少ないことが見えてきます。
ただし、前年度の2020年の数値「3389556200人」よりは多いため、今後も労働人口(労働力)が再び上昇する可能性は高いです。
また、労働人口(労働力)ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 世界の人口比較ランキング 前年比一覧表と割合円グラフあり(日本は10位)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の労働人口(労働力)が多いランキングと推移グラフ |
単位 | 人 |
期間 | 1990~2021年 |
更新日時 | 2022-07-02T03:06:55+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Derived using data from International Labour Organization, ILOSTAT database. The data retrieved in March 1, 2020. |
統計「全世界の労働人口(労働力)が多いランキングと推移グラフ」について、あなたの考察やコメントを残そう!