
以下はニート(NEET)の割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ ニート(NEET)の割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のニート(NEET)の割合が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | ニート(NEET)の割合 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46.39 |
5 | ![]() ![]() | 34.50 |
6 | ![]() ![]() | 33.41 |
7 | ![]() ![]() | 32.71 |
8 | ![]() ![]() | 31.98 |
9 | ![]() ![]() | 31.33 |
10 | ![]() ![]() | 30.57 |
11 | ![]() ![]() | 30.40 |
12 | ![]() ![]() | 30.15 |
13 | ![]() ![]() | 29.87 |
14 | ![]() ![]() | 29.71 |
15 | ![]() ![]() | 29.37 |
16 | ![]() ![]() | 28.19 |
17 | ![]() ![]() | 28.13 |
18 | ![]() ![]() | 27.99 |
19 | ![]() ![]() | 27.96 |
20 | ![]() ![]() | 27.94 |
21 | ![]() ![]() | 27.91 |
22 | ![]() ![]() | 26.80 |
23 | ![]() ![]() | 26.02 |
24 | ![]() ![]() | 26 |
25 | ![]() ![]() | 25.82 |
26 | ![]() ![]() | 25.74 |
27 | ![]() ![]() | 24.88 |
28 | ![]() ![]() | 24.77 |
29 | ![]() ![]() | 24.09 |
30 | ![]() ![]() | 23.95 |
31 | ![]() ![]() | 23.57 |
32 | ![]() ![]() | 23.52 |
34 | ![]() ![]() | 21.21 |
35 | ![]() ![]() | 21.17 |
36 | ![]() ![]() | 20.87 |
37 | ![]() ![]() | 20.55 |
38 | ![]() ![]() | 20.09 |
39 | ![]() ![]() | 19.67 |
40 | ![]() ![]() | 19.23 |
41 | ![]() ![]() | 18.76 |
42 | ![]() ![]() | 18.45 |
43 | ![]() ![]() | 18.30 |
44 | ![]() ![]() | 18.14 |
45 | ![]() ![]() | 18.11 |
46 | ![]() ![]() | 18.08 |
47 | ![]() ![]() | 18.05 |
48 | ![]() ![]() | 17.58 |
48 | ![]() ![]() | 17.58 |
50 | ![]() ![]() | 17.52 |
51 | ![]() ![]() | 17.40 |
52 | ![]() ![]() | 17.34 |
53 | ![]() ![]() | 16.87 |
54 | ![]() ![]() | 16.68 |
55 | ![]() ![]() | 16.50 |
56 | ![]() ![]() | 15.66 |
57 | ![]() ![]() | 15.45 |
58 | ![]() ![]() | 14.88 |
59 | ![]() ![]() | 14.66 |
60 | ![]() ![]() | 13.78 |
61 | ![]() ![]() | 13.72 |
62 | ![]() ![]() | 13.66 |
63 | ![]() ![]() | 13.24 |
64 | ![]() ![]() | 12.54 |
65 | ![]() ![]() | 12.36 |
66 | ![]() ![]() | 12.13 |
67 | ![]() ![]() | 11.78 |
68 | ![]() ![]() | 11.62 |
69 | ![]() ![]() | 11.41 |
70 | ![]() ![]() | 11 |
71 | ![]() ![]() | 10.81 |
72 | ![]() ![]() | 10.76 |
73 | ![]() ![]() | 10.74 |
74 | ![]() ![]() | 10.54 |
75 | ![]() ![]() | 10.52 |
76 | ![]() ![]() | 10.41 |
77 | ![]() ![]() | 10.30 |
78 | ![]() ![]() | 10.24 |
79 | ![]() ![]() | 10.09 |
80 | ![]() ![]() | 9.25 |
80 | ![]() ![]() | 9.25 |
82 | ![]() ![]() | 8.65 |
83 | ![]() ![]() | 8.56 |
84 | ![]() ![]() | 8.16 |
85 | ![]() ![]() | 8.13 |
86 | ![]() ![]() | 8.02 |
87 | ![]() ![]() | 7.86 |
87 | ![]() ![]() | 7.86 |
89 | ![]() ![]() | 7.72 |
90 | ![]() ![]() | 7.11 |
91 | ![]() ![]() | 7.03 |
92 | ![]() ![]() | 6.80 |
93 | ![]() ![]() | 6.20 |
94 | ![]() ![]() | 5.66 |
94 | ![]() ![]() | 5.66 |
96 | ![]() ![]() | 5.60 |
97 | ![]() ![]() | 5.48 |
98 | ![]() ![]() | 4.75 |
99 | ![]() ![]() | 4.71 |
100 | ![]() ![]() | 4.26 |
101 | ![]() ![]() | 4.13 |
102 | ![]() ![]() | 3.14 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
ニート(NEET)の割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
ニート(NEET)の割合の世界平均値は、17.23%です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる98カ国の合計値「1688.1099960804%」を国数で除算して算出しています。
ニート(NEET)の割合の世界中央値は、16.59%です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる98カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
ニート(NEET)の割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのニート(NEET)の割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るニート(NEET)の割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のニート(NEET)の割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2023-03-02T03:05:14+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020. |
統計「全世界のニート(NEET)の割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!