
以下は名目GDP(国内総生産)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 名目GDP(国内総生産)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 名目GDP(国内総生産) (ドル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23,315,080,560,000 |
2 | ![]() ![]() | 17,734,062,645,371 |
3 | ![]() ![]() | 4,940,877,780,755.30 |
4 | ![]() ![]() | 4,259,934,911,821.60 |
5 | ![]() ![]() | 3,176,295,065,497.20 |
6 | ![]() ![]() | 3,131,377,762,926.00 |
7 | ![]() ![]() | 2,957,879,759,263.50 |
8 | ![]() ![]() | 2,107,702,842,669.70 |
9 | ![]() ![]() | 1,988,336,331,717.40 |
10 | ![]() ![]() | 1,810,955,871,381.00 |
11 | ![]() ![]() | 1,778,782,625,793.70 |
12 | ![]() ![]() | 1,608,981,456,325.10 |
13 | ![]() ![]() | 1,552,667,363,236.10 |
14 | ![]() ![]() | 1,427,380,681,294.60 |
15 | ![]() ![]() | 1,272,839,334,119.30 |
16 | ![]() ![]() | 1,186,092,991,320.00 |
17 | ![]() ![]() | 1,012,846,760,976.70 |
18 | ![]() ![]() | 833,541,236,569.31 |
19 | ![]() ![]() | 819,035,182,929.58 |
20 | ![]() ![]() | 800,640,155,387.26 |
21 | ![]() ![]() | 679,444,832,854.30 |
22 | ![]() ![]() | 635,663,801,201.77 |
23 | ![]() ![]() | 594,104,177,539.53 |
24 | ![]() ![]() | 505,947,037,098.42 |
25 | ![]() ![]() | 504,182,603,275.54 |
26 | ![]() ![]() | 488,526,545,878.89 |
27 | ![]() ![]() | 487,227,339,102.67 |
28 | ![]() ![]() | 482,174,854,481.96 |
29 | ![]() ![]() | 480,368,403,893.36 |
30 | ![]() ![]() | 440,833,583,992.48 |
31 | ![]() ![]() | 419,015,018,371.89 |
32 | ![]() ![]() | 416,264,942,893.33 |
33 | ![]() ![]() | 415,021,590,683.01 |
34 | ![]() ![]() | 404,142,766,093.05 |
35 | ![]() ![]() | 398,303,272,764.46 |
36 | ![]() ![]() | 396,986,899,888.35 |
37 | ![]() ![]() | 394,086,401,171.17 |
38 | ![]() ![]() | 372,980,957,208.02 |
39 | ![]() ![]() | 369,176,400,967.43 |
40 | ![]() ![]() | 366,137,590,600.70 |
42 | ![]() ![]() | 348,262,544,719.18 |
43 | ![]() ![]() | 317,058,508,651.76 |
44 | ![]() ![]() | 314,464,137,241.33 |
45 | ![]() ![]() | 297,301,883,523.25 |
46 | ![]() ![]() | 284,087,563,695.80 |
47 | ![]() ![]() | 281,777,887,121.45 |
48 | ![]() ![]() | 253,663,144,586.02 |
49 | ![]() ![]() | 249,885,687,029.63 |
50 | ![]() ![]() | 223,249,497,500.39 |
51 | ![]() ![]() | 214,873,879,833.65 |
52 | ![]() ![]() | 207,889,333,724.14 |
53 | ![]() ![]() | 200,085,537,744.35 |
54 | ![]() ![]() | 197,112,255,360.61 |
55 | ![]() ![]() | 181,848,022,233.89 |
56 | ![]() ![]() | 179,677,211,793.94 |
57 | ![]() ![]() | 163,044,443,983.76 |
58 | ![]() ![]() | 142,866,329,198.42 |
59 | ![]() ![]() | 116,527,101,097.70 |
60 | ![]() ![]() | 111,271,112,329.98 |
61 | ![]() ![]() | 110,347,079,517.36 |
62 | ![]() ![]() | 106,525,700,000.00 |
63 | ![]() ![]() | 106,165,866,000.00 |
64 | ![]() ![]() | 94,243,453,937.45 |
65 | ![]() ![]() | 88,927,263,724.86 |
66 | ![]() ![]() | 88,191,977,373.21 |
67 | ![]() ![]() | 85,985,752,107.47 |
68 | ![]() ![]() | 85,506,243,833.78 |
69 | ![]() ![]() | 84,056,312,734.31 |
70 | ![]() ![]() | 77,594,279,054.88 |
71 | ![]() ![]() | 70,043,191,477.05 |
72 | ![]() ![]() | 69,238,903,106.17 |
73 | ![]() ![]() | 68,955,083,280.19 |
74 | ![]() ![]() | 68,205,380,706.66 |
75 | ![]() ![]() | 67,841,049,193.39 |
76 | ![]() ![]() | 67,404,287,260.32 |
77 | ![]() ![]() | 66,445,256,585.37 |
78 | ![]() ![]() | 65,091,751,273.29 |
79 | ![]() ![]() | 64,282,438,666.74 |
80 | ![]() ![]() | 63,605,100,000.00 |
81 | ![]() ![]() | 63,082,047,649.85 |
82 | ![]() ![]() | 61,748,586,534.87 |
83 | ![]() ![]() | 59,319,484,710.65 |
84 | ![]() ![]() | 55,350,968,593.06 |
85 | ![]() ![]() | 54,622,176,470.59 |
86 | ![]() ![]() | 46,686,741,814.28 |
87 | ![]() ![]() | 45,744,271,658.91 |
88 | ![]() ![]() | 45,338,283,344.82 |
89 | ![]() ![]() | 42,817,472,975.37 |
90 | ![]() ![]() | 40,529,789,025.57 |
91 | ![]() ![]() | 40,408,208,528.16 |
92 | ![]() ![]() | 39,853,501,579.82 |
93 | ![]() ![]() | 39,495,431,574.18 |
94 | ![]() ![]() | 38,868,663,031.92 |
95 | ![]() ![]() | 37,191,166,151.98 |
96 | ![]() ![]() | 36,288,830,373.41 |
97 | ![]() ![]() | 34,326,058,557.44 |
98 | ![]() ![]() | 30,123,914,808.57 |
99 | ![]() ![]() | 28,736,940,000.00 |
100 | ![]() ![]() | 28,488,668,301.64 |
101 | ![]() ![]() | 28,407,867,534.00 |
102 | ![]() ![]() | 28,371,238,665.51 |
103 | ![]() ![]() | 27,625,388,352.17 |
104 | ![]() ![]() | 26,961,061,119.80 |
105 | ![]() ![]() | 26,594,305,745.55 |
106 | ![]() ![]() | 25,602,419,210.34 |
107 | ![]() ![]() | 24,460,196,270.69 |
108 | ![]() ![]() | 23,365,361,635.22 |
109 | ![]() ![]() | 23,131,940,280.73 |
110 | ![]() ![]() | 22,147,634,727.36 |
111 | ![]() ![]() | 20,944,392,615.08 |
112 | ![]() ![]() | 20,216,843,173.97 |
113 | ![]() ![]() | 19,737,615,114.37 |
114 | ![]() ![]() | 19,140,461,605.82 |
115 | ![]() ![]() | 18,827,148,509.58 |
116 | ![]() ![]() | 18,629,365,597.00 |
117 | ![]() ![]() | 18,255,787,479.19 |
118 | ![]() ![]() | 18,036,800,000.00 |
119 | ![]() ![]() | 17,614,791,265.68 |
120 | ![]() ![]() | 17,364,044,943.82 |
121 | ![]() ![]() | 17,144,918,952.47 |
122 | ![]() ![]() | 16,091,817,842.23 |
123 | ![]() ![]() | 15,776,758,632.86 |
124 | ![]() ![]() | 15,286,441,818.14 |
125 | ![]() ![]() | 14,915,001,426.97 |
126 | ![]() ![]() | 14,786,861,638.45 |
127 | ![]() ![]() | 14,657,586,937.07 |
128 | ![]() ![]() | 14,472,603,322.56 |
129 | ![]() ![]() | 14,013,022,092.07 |
130 | ![]() ![]() | 14,006,569,575.68 |
131 | ![]() ![]() | 13,861,409,968.84 |
132 | ![]() ![]() | 13,825,049,831.80 |
133 | ![]() ![]() | 13,679,221,333.21 |
134 | ![]() ![]() | 13,366,230,219.54 |
135 | ![]() ![]() | 12,626,717,491.89 |
136 | ![]() ![]() | 12,310,595,843.94 |
137 | ![]() ![]() | 12,269,392,839.75 |
138 | ![]() ![]() | 11,779,980,801.78 |
139 | ![]() ![]() | 11,529,042,672.35 |
140 | ![]() ![]() | 11,208,600,000.00 |
141 | ![]() ![]() | 11,070,356,519.48 |
143 | ![]() ![]() | 9,996,249,658.24 |
144 | ![]() ![]() | 8,746,270,636.40 |
145 | ![]() ![]() | 8,596,096,984.03 |
146 | ![]() ![]() | 8,543,423,502.61 |
147 | ![]() ![]() | 8,413,200,567.62 |
148 | ![]() ![]() | 8,044,498,800.96 |
151 | ![]() ![]() | 6,123,000,000.00 |
153 | ![]() ![]() | 5,898,449,687.98 |
154 | ![]() ![]() | 5,861,268,038.80 |
155 | ![]() ![]() | 5,405,576,235.79 |
156 | ![]() ![]() | 4,843,800,000.00 |
157 | ![]() ![]() | 4,743,335,152.94 |
158 | ![]() ![]() | 4,296,304,590.01 |
159 | ![]() ![]() | 4,042,237,864.29 |
161 | ![]() ![]() | 3,621,222,382.16 |
162 | ![]() ![]() | 3,509,000,000.00 |
163 | ![]() ![]() | 3,482,987,379.09 |
164 | ![]() ![]() | 3,330,281,523.54 |
166 | ![]() ![]() | 2,984,706,243.65 |
167 | ![]() ![]() | 2,779,813,489.02 |
168 | ![]() ![]() | 2,699,612,458.10 |
169 | ![]() ![]() | 2,539,552,984.68 |
170 | ![]() ![]() | 2,516,498,299.01 |
171 | ![]() ![]() | 2,496,134,680.32 |
172 | ![]() ![]() | 2,491,500,000.00 |
173 | ![]() ![]() | 2,038,417,462.38 |
174 | ![]() ![]() | 1,936,174,043.45 |
175 | ![]() ![]() | 1,691,275,156.60 |
176 | ![]() ![]() | 1,638,517,533.17 |
177 | ![]() ![]() | 1,631,486,531.92 |
178 | ![]() ![]() | 1,471,125,925.93 |
179 | ![]() ![]() | 1,454,458,183.86 |
180 | ![]() ![]() | 1,296,089,632.60 |
181 | ![]() ![]() | 1,122,807,407.41 |
182 | ![]() ![]() | 956,332,655.72 |
183 | ![]() ![]() | 943,269,800.00 |
184 | ![]() ![]() | 904,181,492.77 |
185 | ![]() ![]() | 860,840,740.74 |
186 | ![]() ![]() | 843,842,416.46 |
187 | ![]() ![]() | 709,000,000.00 |
188 | ![]() ![]() | 554,181,481.48 |
189 | ![]() ![]() | 526,653,790.67 |
190 | ![]() ![]() | 469,231,309.54 |
191 | ![]() ![]() | 404,028,900.00 |
192 | ![]() ![]() | 259,538,700.00 |
193 | ![]() ![]() | 217,800,000.00 |
194 | ![]() ![]() | 207,031,250.00 |
195 | ![]() ![]() | 133,218,896.93 |
196 | ![]() ![]() | 63,100,961.54 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
名目GDP(国内総生産)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
名目GDP(国内総生産)の世界平均値は、500,534,256,429.85ドルです。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる189カ国の合計値「94600974465241ドル」を国数で除算して算出しています。
名目GDP(国内総生産)の世界中央値は、34,326,058,557.44ドルです。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる189カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の名目GDP(国内総生産)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-03-06T03:06:26+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
統計「全世界の名目GDP(国内総生産)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!
時系列TOP10のグラフを見ていると、ここ10年の中国のGDPの追い上げがすごすぎる。それに対して、アメリカは関係なく伸びているし。そして日本は極端な変動がなく、良い意味で安定している?気もする。でも日本はこのままだと極端な変動はないかもしれないが、ずるずると順位が後退していく気もする。