
以下は男性の出生届の記入状況の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 男性の出生届の記入状況のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の男性の出生届の記入状況が高いランキングの一覧表です。(2017年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 男性の出生届の記入状況 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
41 | ![]() ![]() | 98.50 |
42 | ![]() ![]() | 95.90 |
43 | ![]() ![]() | 92.30 |
44 | ![]() ![]() | 87 |
45 | ![]() ![]() | 85 |
46 | ![]() ![]() | 84.20 |
47 | ![]() ![]() | 83.70 |
48 | ![]() ![]() | 82 |
49 | ![]() ![]() | 79.10 |
50 | ![]() ![]() | 78.20 |
51 | ![]() ![]() | 73 |
52 | ![]() ![]() | 69 |
53 | ![]() ![]() | 47 |
※Source:worldbank.org 詳細
2017年のworldbank.org調査データ
男性の出生届の記入状況の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
男性の出生届の記入状況の世界平均値は、95.38%です。
※この平均値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる53カ国の合計値「5054.9%」を国数で除算して算出しています。
男性の出生届の記入状況の世界中央値は、100%です。
※この中央値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる53カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
男性の出生届の記入状況にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの男性の出生届の記入状況の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る男性の出生届の記入状況の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の男性の出生届の記入状況データ |
単位 | (%) |
期間 | 2017年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - UNICEF's State of the World's Children based mostly on household surveys and ministry of health data. |
統計「全世界の男性の出生届の記入状況ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!