
以下は関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23.32 |
2 | ![]() ![]() | 22.42 |
3 | ![]() ![]() | 21.82 |
4 | ![]() ![]() | 21.21 |
5 | ![]() ![]() | 20.31 |
6 | ![]() ![]() | 19.03 |
7 | ![]() ![]() | 15.33 |
8 | ![]() ![]() | 15.31 |
9 | ![]() ![]() | 14.62 |
10 | ![]() ![]() | 14.40 |
11 | ![]() ![]() | 14.07 |
12 | ![]() ![]() | 14.04 |
13 | ![]() ![]() | 13.99 |
13 | ![]() ![]() | 13.99 |
15 | ![]() ![]() | 13.89 |
16 | ![]() ![]() | 13.82 |
17 | ![]() ![]() | 13.55 |
18 | ![]() ![]() | 13.46 |
19 | ![]() ![]() | 13.29 |
20 | ![]() ![]() | 13.13 |
21 | ![]() ![]() | 12.97 |
21 | ![]() ![]() | 12.97 |
23 | ![]() ![]() | 12.81 |
24 | ![]() ![]() | 12.60 |
25 | ![]() ![]() | 12.41 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
26 | ![]() ![]() | 12.17 |
40 | ![]() ![]() | 12.09 |
41 | ![]() ![]() | 11.93 |
42 | ![]() ![]() | 11.92 |
43 | ![]() ![]() | 11.88 |
44 | ![]() ![]() | 11.69 |
45 | ![]() ![]() | 11.63 |
46 | ![]() ![]() | 11.53 |
47 | ![]() ![]() | 11.44 |
48 | ![]() ![]() | 11.38 |
49 | ![]() ![]() | 11.34 |
50 | ![]() ![]() | 11.18 |
51 | ![]() ![]() | 10.93 |
52 | ![]() ![]() | 10.83 |
53 | ![]() ![]() | 10.78 |
53 | ![]() ![]() | 10.78 |
55 | ![]() ![]() | 10.69 |
56 | ![]() ![]() | 10.63 |
57 | ![]() ![]() | 10.45 |
58 | ![]() ![]() | 10.40 |
58 | ![]() ![]() | 10.40 |
60 | ![]() ![]() | 10.38 |
61 | ![]() ![]() | 10.19 |
62 | ![]() ![]() | 10.18 |
63 | ![]() ![]() | 10.04 |
64 | ![]() ![]() | 9.95 |
65 | ![]() ![]() | 9.91 |
65 | ![]() ![]() | 9.91 |
67 | ![]() ![]() | 9.89 |
68 | ![]() ![]() | 9.82 |
69 | ![]() ![]() | 9.73 |
70 | ![]() ![]() | 9.49 |
71 | ![]() ![]() | 9.23 |
72 | ![]() ![]() | 9.20 |
73 | ![]() ![]() | 9.17 |
74 | ![]() ![]() | 9.16 |
75 | ![]() ![]() | 8.52 |
76 | ![]() ![]() | 8.50 |
77 | ![]() ![]() | 8.45 |
78 | ![]() ![]() | 8.10 |
79 | ![]() ![]() | 7.87 |
80 | ![]() ![]() | 7.86 |
81 | ![]() ![]() | 7.82 |
81 | ![]() ![]() | 7.82 |
81 | ![]() ![]() | 7.82 |
81 | ![]() ![]() | 7.82 |
85 | ![]() ![]() | 7.56 |
86 | ![]() ![]() | 7.33 |
87 | ![]() ![]() | 6.54 |
88 | ![]() ![]() | 6.51 |
89 | ![]() ![]() | 6.47 |
89 | ![]() ![]() | 6.47 |
91 | ![]() ![]() | 6.36 |
92 | ![]() ![]() | 6.33 |
93 | ![]() ![]() | 6.27 |
94 | ![]() ![]() | 6.17 |
95 | ![]() ![]() | 6.11 |
96 | ![]() ![]() | 6.02 |
96 | ![]() ![]() | 6.02 |
98 | ![]() ![]() | 5.98 |
99 | ![]() ![]() | 5.77 |
100 | ![]() ![]() | 5.76 |
101 | ![]() ![]() | 5.72 |
101 | ![]() ![]() | 5.72 |
103 | ![]() ![]() | 5.62 |
104 | ![]() ![]() | 5.60 |
105 | ![]() ![]() | 5.59 |
106 | ![]() ![]() | 5.58 |
107 | ![]() ![]() | 5.31 |
108 | ![]() ![]() | 5.23 |
108 | ![]() ![]() | 5.23 |
110 | ![]() ![]() | 5.15 |
111 | ![]() ![]() | 4.99 |
112 | ![]() ![]() | 4.97 |
112 | ![]() ![]() | 4.97 |
114 | ![]() ![]() | 4.96 |
115 | ![]() ![]() | 4.92 |
116 | ![]() ![]() | 4.90 |
117 | ![]() ![]() | 4.53 |
118 | ![]() ![]() | 4.48 |
119 | ![]() ![]() | 4.39 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
120 | ![]() ![]() | 4.32 |
148 | ![]() ![]() | 3.70 |
149 | ![]() ![]() | 3.66 |
150 | ![]() ![]() | 3.52 |
151 | ![]() ![]() | 3.26 |
152 | ![]() ![]() | 2.53 |
153 | ![]() ![]() | 2.46 |
154 | ![]() ![]() | 2.45 |
155 | ![]() ![]() | 2.37 |
156 | ![]() ![]() | 1.99 |
157 | ![]() ![]() | 1.37 |
158 | ![]() ![]() | 0.78 |
159 | ![]() ![]() | 0.21 |
160 | ![]() ![]() | 0.08 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)の世界平均値は、8.49%です。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる160カ国の合計値「1358.74%」を国数で除算して算出しています。
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)の世界中央値は、7.82%です。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる160カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates using the World Integrated Trade Solution system, based on data from United Nations Conference on Trade and Development's Trade Analysis and Information System ( TRAINS ) database and the World Trade Organization’s ( WTO ) Integrated Data Base ( IDB ) and Consolidated Tariff Schedules ( CTS ) database. |
統計「全世界の関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!