
ランキングをもっと見る
順位 | 国名 | 人口 (人数) | 前年比 上段:人数 下段:比率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1,397,715,000 | ↑ | 499万 |
0.36% | ||||
2 | ![]() ![]() | 1,366,417,754 | ↑ | 1380万 |
1.02% | ||||
3 | ![]() ![]() | 328,239,523 | ↑ | 155万 |
0.48% | ||||
4 | ![]() ![]() | 270,625,568 | ↑ | 296万 |
1.11% | ||||
5 | ![]() ![]() | 216,565,318 | ↑ | 435万 |
2.05% | ||||
6 | ![]() ![]() | 211,049,527 | ↑ | 158万 |
0.75% | ||||
7 | ![]() ![]() | 200,963,599 | ↑ | 509万 |
2.6% | ||||
8 | ![]() ![]() | 163,046,161 | ↑ | 169万 |
1.05% | ||||
9 | ![]() ![]() | 144,373,535 | ↓ | -10.43万 |
-0.07% | ||||
10 | ![]() ![]() | 127,575,529 | ↑ | 138万 |
1.1% | ||||
11 | ![]() ![]() | 126,264,931 | ↓ | -26.42万 |
-0.21% | ||||
12 | ![]() ![]() | 112,078,730 | ↑ | 285万 |
2.61% | ||||
13 | ![]() ![]() | 108,116,615 | ↑ | 146万 |
1.37% | ||||
14 | ![]() ![]() | 100,388,073 | ↑ | 196万 |
2% | ||||
15 | ![]() ![]() | 96,462,106 | ↑ | 92.2万 |
0.96% | ||||
16 | ![]() ![]() | 86,790,567 | ↑ | 272万 |
3.24% | ||||
17 | ![]() ![]() | 83,429,615 | ↑ | 111万 |
1.35% | ||||
18 | ![]() ![]() | 83,132,799 | ↑ | 22.7万 |
0.27% | ||||
19 | ![]() ![]() | 82,913,906 | ↑ | 111万 |
1.36% | ||||
20 | ![]() ![]() | 69,625,582 | ↑ | 19.7万 |
0.28% | ||||
21 | ![]() ![]() | 67,059,887 | ↑ | 9.4万 |
0.14% | ||||
22 | ![]() ![]() | 66,834,405 | ↑ | 37.4万 |
0.56% | ||||
23 | ![]() ![]() | 60,297,396 | ↓ | -12.44万 |
-0.21% | ||||
24 | ![]() ![]() | 58,558,270 | ↑ | 77.9万 |
1.35% | ||||
25 | ![]() ![]() | 58,005,463 | ↑ | 169万 |
3% | ||||
26 | ![]() ![]() | 54,045,420 | ↑ | 33.7万 |
0.63% | ||||
27 | ![]() ![]() | 52,573,973 | ↑ | 118万 |
2.3% | ||||
28 | ![]() ![]() | 51,709,098 | ↑ | 10.2万 |
0.2% | ||||
29 | ![]() ![]() | 50,339,443 | ↑ | 67.8万 |
1.37% | ||||
30 | ![]() ![]() | 47,076,781 | ↑ | 27.9万 |
0.6% | ||||
31 | ![]() ![]() | 44,938,712 | ↑ | 44.4万 |
1% | ||||
32 | ![]() ![]() | 44,385,155 | ↓ | -23.74万 |
-0.53% | ||||
33 | ![]() ![]() | 44,269,594 | ↑ | 155万 |
3.62% | ||||
34 | ![]() ![]() | 43,053,054 | ↑ | 82.5万 |
1.95% | ||||
35 | ![]() ![]() | 42,813,238 | ↑ | 101万 |
2.42% | ||||
36 | ![]() ![]() | 39,309,783 | ↑ | 87.6万 |
2.28% | ||||
37 | ![]() ![]() | 38,041,754 | ↑ | 86.9万 |
2.34% | ||||
38 | ![]() ![]() | 37,970,874 | ↓ | -0.39万 |
-0.01% | ||||
39 | ![]() ![]() | 37,589,262 | ↑ | 53.1万 |
1.43% | ||||
40 | ![]() ![]() | 36,471,769 | ↑ | 44.3万 |
1.23% | ||||
41 | ![]() ![]() | 34,268,528 | ↑ | 56.9万 |
1.69% | ||||
42 | ![]() ![]() | 33,580,650 | ↑ | 62.5万 |
1.9% | ||||
43 | ![]() ![]() | 32,510,453 | ↑ | 52.1万 |
1.63% | ||||
44 | ![]() ![]() | 31,949,777 | ↑ | 42.1万 |
1.34% | ||||
45 | ![]() ![]() | 31,825,295 | ↑ | 102万 |
3.3% | ||||
46 | ![]() ![]() | 30,417,856 | ↑ | 65.1万 |
2.19% | ||||
47 | ![]() ![]() | 30,366,036 | ↑ | 87万 |
2.95% | ||||
48 | ![]() ![]() | 29,161,922 | ↑ | 66.3万 |
2.33% | ||||
49 | ![]() ![]() | 28,608,710 | ↑ | 52.1万 |
1.85% | ||||
50 | ![]() ![]() | 28,515,829 | ↓ | -35.44万 |
-1.23% | ||||
51 | ![]() ![]() | 26,969,307 | ↑ | 70.7万 |
2.69% | ||||
52 | ![]() ![]() | 25,876,380 | ↑ | 66万 |
2.62% | ||||
53 | ![]() ![]() | 25,716,544 | ↑ | 64.7万 |
2.58% | ||||
54 | ![]() ![]() | 25,666,161 | ↑ | 11.6万 |
0.46% | ||||
55 | ![]() ![]() | 25,364,307 | ↑ | 38.2万 |
1.53% | ||||
56 | ![]() ![]() | 23,310,715 | ↑ | 86.8万 |
3.87% | ||||
57 | ![]() ![]() | 21,803,000 | ↑ | 13.3万 |
0.61% | ||||
58 | ![]() ![]() | 20,321,378 | ↑ | 57万 |
2.89% | ||||
59 | ![]() ![]() | 19,658,031 | ↑ | 58万 |
3.04% | ||||
60 | ![]() ![]() | 19,356,544 | ↓ | -11.6万 |
-0.6% | ||||
61 | ![]() ![]() | 18,952,038 | ↑ | 22.3万 |
1.19% | ||||
62 | ![]() ![]() | 18,628,747 | ↑ | 48.5万 |
2.68% | ||||
63 | ![]() ![]() | 18,513,930 | ↑ | 23.7万 |
1.3% | ||||
64 | ![]() ![]() | 17,861,030 | ↑ | 50.9万 |
2.93% | ||||
65 | ![]() ![]() | 17,373,662 | ↑ | 28.9万 |
1.69% | ||||
66 | ![]() ![]() | 17,332,850 | ↑ | 10.1万 |
0.59% | ||||
67 | ![]() ![]() | 17,070,135 | ↑ | 16.4万 |
0.97% | ||||
68 | ![]() ![]() | 16,604,026 | ↑ | 25.7万 |
1.57% | ||||
69 | ![]() ![]() | 16,486,542 | ↑ | 23.7万 |
1.46% | ||||
70 | ![]() ![]() | 16,296,364 | ↑ | 44.2万 |
2.79% | ||||
71 | ![]() ![]() | 15,946,876 | ↑ | 46.9万 |
3.03% | ||||
72 | ![]() ![]() | 15,442,905 | ↑ | 43.5万 |
2.9% | ||||
73 | ![]() ![]() | 14,645,468 | ↑ | 20.6万 |
1.43% | ||||
74 | ![]() ![]() | 12,771,246 | ↑ | 35.7万 |
2.88% | ||||
75 | ![]() ![]() | 12,626,950 | ↑ | 32.5万 |
2.64% | ||||
76 | ![]() ![]() | 11,801,151 | ↑ | 31.6万 |
2.75% | ||||
77 | ![]() ![]() | 11,694,719 | ↑ | 13万 |
1.12% | ||||
78 | ![]() ![]() | 11,530,580 | ↑ | 35.5万 |
3.18% | ||||
79 | ![]() ![]() | 11,513,100 | ↑ | 16万 |
1.41% | ||||
80 | ![]() ![]() | 11,484,055 | ↑ | 5.7万 |
0.5% | ||||
81 | ![]() ![]() | 11,333,483 | ↓ | -0.47万 |
-0.04% | ||||
82 | ![]() ![]() | 11,263,077 | ↑ | 14万 |
1.26% | ||||
83 | ![]() ![]() | 11,062,113 | ↑ | 8.62万 |
0.79% | ||||
84 | ![]() ![]() | 10,738,958 | ↑ | 11.2万 |
1.05% | ||||
85 | ![]() ![]() | 10,716,322 | ↓ | -1.66万 |
-0.15% | ||||
86 | ![]() ![]() | 10,669,709 | ↑ | 3.98万 |
0.37% | ||||
87 | ![]() ![]() | 10,285,453 | ↑ | 11万 |
1.08% | ||||
88 | ![]() ![]() | 10,269,417 | ↓ | -1.44万 |
-0.14% | ||||
89 | ![]() ![]() | 10,101,694 | ↑ | 14.6万 |
1.46% | ||||
90 | ![]() ![]() | 10,023,318 | ↑ | 8.35万 |
0.84% | ||||
91 | ![]() ![]() | 9,770,529 | ↑ | 14万 |
1.45% | ||||
92 | ![]() ![]() | 9,769,949 | ↓ | -0.56万 |
-0.06% | ||||
93 | ![]() ![]() | 9,746,117 | ↑ | 15.9万 |
1.65% | ||||
94 | ![]() ![]() | 9,466,856 | ↓ | -1.66万 |
-0.18% | ||||
95 | ![]() ![]() | 9,321,018 | ↑ | 22万 |
2.42% | ||||
96 | ![]() ![]() | 9,053,300 | ↑ | 17.1万 |
1.92% | ||||
97 | ![]() ![]() | 8,877,067 | ↑ | 3.65万 |
0.41% | ||||
98 | ![]() ![]() | 8,776,109 | ↑ | 17万 |
1.97% | ||||
99 | ![]() ![]() | 8,574,832 | ↑ | 6.05万 |
0.71% | ||||
100 | ![]() ![]() | 8,082,366 | ↑ | 19.3万 |
2.45% | ||||
101 | ![]() ![]() | 7,813,215 | ↑ | 16.3万 |
2.13% | ||||
102 | ![]() ![]() | 7,507,400 | ↑ | 5.64万 |
0.76% | ||||
103 | ![]() ![]() | 7,169,455 | ↑ | 10.8万 |
1.53% | ||||
104 | ![]() ![]() | 7,044,636 | ↑ | 8.86万 |
1.27% | ||||
105 | ![]() ![]() | 6,975,761 | ↓ | -4.93万 |
-0.7% | ||||
106 | ![]() ![]() | 6,944,975 | ↓ | -3.76万 |
-0.54% | ||||
107 | ![]() ![]() | 6,855,713 | ↑ | 0.68万 |
0.1% | ||||
108 | ![]() ![]() | 6,777,452 | ↑ | 9.9万 |
1.48% | ||||
109 | ![]() ![]() | 6,545,502 | ↑ | 8万 |
1.24% | ||||
110 | ![]() ![]() | 6,456,900 | ↑ | 13.4万 |
2.12% | ||||
111 | ![]() ![]() | 6,453,553 | ↑ | 3.28万 |
0.51% | ||||
112 | ![]() ![]() | 5,942,089 | ↑ | 9.1万 |
1.56% | ||||
113 | ![]() ![]() | 5,818,553 | ↑ | 2.49万 |
0.43% | ||||
114 | ![]() ![]() | 5,703,569 | ↑ | 6.49万 |
1.15% | ||||
115 | ![]() ![]() | 5,520,314 | ↑ | 0.48万 |
0.09% | ||||
116 | ![]() ![]() | 5,454,073 | ↑ | 0.73万 |
0.13% | ||||
117 | ![]() ![]() | 5,380,508 | ↑ | 13.6万 |
2.6% | ||||
118 | ![]() ![]() | 5,347,896 | ↑ | 3.6万 |
0.68% | ||||
119 | ![]() ![]() | 5,047,561 | ↑ | 4.81万 |
0.96% | ||||
120 | ![]() ![]() | 4,974,986 | ↑ | 14.6万 |
3.01% | ||||
121 | ![]() ![]() | 4,941,444 | ↑ | 7.41万 |
1.52% | ||||
122 | ![]() ![]() | 4,937,374 | ↑ | 11.8万 |
2.46% | ||||
123 | ![]() ![]() | 4,917,000 | ↑ | 7.6万 |
1.57% | ||||
124 | ![]() ![]() | 4,745,185 | ↑ | 7.88万 |
1.69% | ||||
125 | ![]() ![]() | 4,685,306 | ↑ | 11.6万 |
2.54% | ||||
126 | ![]() ![]() | 4,525,696 | ↑ | 12.2万 |
2.78% | ||||
127 | ![]() ![]() | 4,246,439 | ↑ | 6.96万 |
1.67% | ||||
128 | ![]() ![]() | 4,207,083 | ↑ | 6.98万 |
1.69% | ||||
129 | ![]() ![]() | 4,067,500 | ↓ | -2.03万 |
-0.5% | ||||
130 | ![]() ![]() | 3,720,382 | ↓ | -0.62万 |
-0.17% | ||||
131 | ![]() ![]() | 3,461,734 | ↑ | 1.24万 |
0.36% | ||||
132 | ![]() ![]() | 3,301,000 | ↓ | -2.29万 |
-0.69% | ||||
133 | ![]() ![]() | 3,225,167 | ↑ | 5.5万 |
1.73% | ||||
134 | ![]() ![]() | 3,193,694 | ↑ | 0.03万 |
0.01% | ||||
135 | ![]() ![]() | 2,957,731 | ↑ | 0.6万 |
0.2% | ||||
136 | ![]() ![]() | 2,948,279 | ↑ | 1.34万 |
0.46% | ||||
137 | ![]() ![]() | 2,854,191 | ↓ | -1.22万 |
-0.43% | ||||
138 | ![]() ![]() | 2,832,067 | ↑ | 5.04万 |
1.81% | ||||
139 | ![]() ![]() | 2,786,844 | ↓ | -1.47万 |
-0.52% | ||||
140 | ![]() ![]() | 2,657,637 | ↓ | -4.84万 |
-1.79% | ||||
141 | ![]() ![]() | 2,494,530 | ↑ | 4.63万 |
1.89% | ||||
142 | ![]() ![]() | 2,347,706 | ↑ | 6.76万 |
2.96% | ||||
143 | ![]() ![]() | 2,303,697 | ↑ | 4.96万 |
2.2% | ||||
144 | ![]() ![]() | 2,172,579 | ↑ | 5.33万 |
2.52% | ||||
145 | ![]() ![]() | 2,125,268 | ↑ | 1.71万 |
0.81% | ||||
146 | ![]() ![]() | 2,087,946 | ↑ | 1.41万 |
0.68% | ||||
147 | ![]() ![]() | 2,083,459 | ↑ | 0.05万 |
0.02% | ||||
148 | ![]() ![]() | 1,920,922 | ↑ | 4.66万 |
2.49% | ||||
149 | ![]() ![]() | 1,912,789 | ↓ | -1.44万 |
-0.75% | ||||
150 | ![]() ![]() | 1,641,172 | ↑ | 7.17万 |
4.57% | ||||
151 | ![]() ![]() | 1,394,973 | ↑ | 0.51万 |
0.37% | ||||
152 | ![]() ![]() | 1,355,986 | ↑ | 4.7万 |
3.59% | ||||
153 | ![]() ![]() | 1,326,590 | ↑ | 0.46万 |
0.35% | ||||
154 | ![]() ![]() | 1,293,119 | ↑ | 2.51万 |
1.98% | ||||
155 | ![]() ![]() | 1,265,711 | ↑ | 0.04万 |
0.03% | ||||
156 | ![]() ![]() | 1,198,575 | ↑ | 0.93万 |
0.78% | ||||
157 | ![]() ![]() | 1,148,130 | ↑ | 1.19万 |
1.05% | ||||
158 | ![]() ![]() | 973,560 | ↑ | 1.46万 |
1.53% | ||||
159 | ![]() ![]() | 889,953 | ↑ | 0.65万 |
0.73% | ||||
160 | ![]() ![]() | 850,886 | ↑ | 1.86万 |
2.23% | ||||
161 | ![]() ![]() | 782,766 | ↑ | 0.38万 |
0.48% | ||||
162 | ![]() ![]() | 763,092 | ↑ | 0.87万 |
1.15% | ||||
163 | ![]() ![]() | 669,823 | ↑ | 1.7万 |
2.6% | ||||
164 | ![]() ![]() | 640,445 | ↑ | 0.88万 |
1.39% | ||||
165 | ![]() ![]() | 622,137 | ↓ | -0.01万 |
-0.01% | ||||
166 | ![]() ![]() | 619,896 | ↑ | 1.19万 |
1.96% | ||||
167 | ![]() ![]() | 581,363 | ↑ | 0.54万 |
0.93% | ||||
168 | ![]() ![]() | 549,935 | ↑ | 0.62万 |
1.13% | ||||
169 | ![]() ![]() | 530,953 | ↑ | 1.53万 |
2.96% | ||||
170 | ![]() ![]() | 502,653 | ↑ | 1.8万 |
3.72% | ||||
171 | ![]() ![]() | 433,285 | ↑ | 0.43万 |
1.01% | ||||
172 | ![]() ![]() | 390,353 | ↑ | 0.73万 |
1.9% | ||||
173 | ![]() ![]() | 389,482 | ↑ | 0.38万 |
1% | ||||
174 | ![]() ![]() | 361,313 | ↑ | 0.86万 |
2.44% | ||||
175 | ![]() ![]() | 299,882 | ↑ | 0.72万 |
2.46% | ||||
176 | ![]() ![]() | 287,800 | ↑ | 0.37万 |
1.32% | ||||
177 | ![]() ![]() | 287,025 | ↑ | 0.04万 |
0.13% | ||||
178 | ![]() ![]() | 279,287 | ↑ | 0.16万 |
0.58% | ||||
179 | ![]() ![]() | 215,056 | ↑ | 0.4万 |
1.91% | ||||
180 | ![]() ![]() | 197,097 | ↑ | 0.1万 |
0.49% | ||||
181 | ![]() ![]() | 182,790 | ↑ | 0.09万 |
0.5% | ||||
182 | ![]() ![]() | 167,294 | ↑ | 0.15万 |
0.92% | ||||
183 | ![]() ![]() | 157,538 | ↓ | -0.23万 |
-1.42% | ||||
184 | ![]() ![]() | 117,606 | ↑ | 0.18万 |
1.52% | ||||
185 | ![]() ![]() | 113,815 | ↑ | 0.12万 |
1.04% | ||||
186 | ![]() ![]() | 112,003 | ↑ | 0.05万 |
0.49% | ||||
187 | ![]() ![]() | 110,589 | ↑ | 0.04万 |
0.34% | ||||
188 | ![]() ![]() | 106,631 | ↓ | -0.03万 |
-0.32% | ||||
189 | ![]() ![]() | 106,314 | ↑ | 0.05万 |
0.44% | ||||
190 | ![]() ![]() | 104,494 | ↑ | 0.13万 |
1.26% | ||||
191 | ![]() ![]() | 97,625 | ↑ | 0.09万 |
0.89% | ||||
192 | ![]() ![]() | 97,118 | ↑ | 0.08万 |
0.86% | ||||
193 | ![]() ![]() | 84,584 | ↑ | 0.05万 |
0.6% | ||||
194 | ![]() ![]() | 77,142 | ↑ | 0.01万 |
0.18% | ||||
195 | ![]() ![]() | 71,808 | ↑ | 0.02万 |
0.26% | ||||
196 | ![]() ![]() | 64,948 | ↑ | 0.08万 |
1.21% | ||||
197 | ![]() ![]() | 63,918 | ↓ | -0万 |
-0% | ||||
198 | ![]() ![]() | 58,791 | ↑ | 0.04万 |
0.65% | ||||
199 | ![]() ![]() | 57,216 | ↑ | 0.03万 |
0.59% | ||||
200 | ![]() ![]() | 56,225 | ↑ | 0.02万 |
0.36% | ||||
201 | ![]() ![]() | 55,312 | ↓ | -0.02万 |
-0.28% | ||||
202 | ![]() ![]() | 52,834 | ↑ | 0.04万 |
0.76% | ||||
203 | ![]() ![]() | 48,678 | ↑ | 0.02万 |
0.37% | ||||
204 | ![]() ![]() | 40,733 | ↑ | 0.01万 |
0.19% | ||||
205 | ![]() ![]() | 38,964 | ↑ | 0.03万 |
0.73% | ||||
206 | ![]() ![]() | 38,191 | ↑ | 0.05万 |
1.4% | ||||
207 | ![]() ![]() | 38,019 | ↑ | 0.01万 |
0.29% | ||||
208 | ![]() ![]() | 38,002 | ↑ | 0.07万 |
1.98% | ||||
209 | ![]() ![]() | 33,860 | ↑ | 0.01万 |
0.22% | ||||
210 | ![]() ![]() | 33,701 | ↓ | -0万 |
-0.05% | ||||
211 | ![]() ![]() | 30,030 | ↑ | 0.02万 |
0.77% | ||||
212 | ![]() ![]() | 18,008 | ↑ | 0.01万 |
0.56% | ||||
213 | ![]() ![]() | 12,581 | ↓ | -0.01万 |
-0.97% | ||||
214 | ![]() ![]() | 11,646 | ↑ | 0.01万 |
1.2% |
世界の人口データ:ライセンス:( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org.