
トーゴの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 8,644,829人 | 100位 | 推移 |
死亡率 | 8.42‰ | 83位 | 推移 |
平均寿命 | 61.04歳 | 184位 | 推移 |
出生率 | 32.30‰ | 26位 | 推移 |
高齢者人口 | 267,636人 | 132位 | 推移 |
名目GDP(国内総生産) | 8,413,200,567.62$ | 147位 | 推移 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 8,644,829人 | 100位 | 推移 |
死亡率 | 8.42‰ | 83位 | 推移 |
農村人口 | 4,896,604人 | 76位 | 推移 |
都市人口 | 3,748,225人 | 112位 | 推移 |
労働人口 | 2,978,692人 | 104位 | 推移 |
平均寿命 | 61.04歳 | 184位 | 推移 |
出生率 | 32.30‰ | 26位 | 推移 |
生産年齢人口 | 4,897,786人 | 101位 | 推移 |
年少人口 | 3,479,407人 | 81位 | 推移 |
高齢者人口 | 267,636人 | 132位 | 推移 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
名目GDP(国内総生産) | 8,413,200,567.62$ | 147位 | 推移 |
国内総生産(実質GDP) | 5,460,539,879.65$ | 150位 | 推移 |
総資本形成(名目) | 1,989,556,213.93$ | 129位 | 推移 |
総資本形成(実質) | 1,830,045,174.52$ | 124位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(名目) | 1,114,113,249.28$ | 134位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(実質) | 906,178,813.70$ | 136位 | 推移 |
最終消費支出(名目) | 7,341,391,558.66$ | 135位 | 推移 |
最終消費支出(実質) | 4,258,631,514.70$ | 137位 | 推移 |
国民総支出(名目) | 9,330,947,772.59$ | 134位 | 推移 |
国民総支出(実質) | 6,088,676,689.22$ | 128位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(名目) | 1,961,685,800.26$ | 137位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(実質) | 1,575,400,211.22$ | 138位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(名目) | 2,879,433,005.24$ | 138位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(実質) | 2,327,444,165.68$ | 139位 | 推移 |
国内総貯蓄(名目) | 1,071,809,008.95$ | 128位 | 推移 |
国民総所得(GNI)(名目) | 8,435,586,627.76$ | 141位 | 推移 |
国民総所得(GNI)(実質) | 5,207,718,186.91$ | 127位 | 推移 |
総貯蓄額(名目) | 1,693,261,187.47$ | 124位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 15.33% | 162位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 12.08% | 43位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割合) | 5.21% | 141位 | 推移 |
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 224,920,634.77$ | 73位 | 推移 |
個人送金の支払額 | 100,728,931.48$ | 116位 | 推移 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 35,585,472.61$ | 116位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 6.92% | 98位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 43.35% | 90位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 6.38% | 56位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 14.98% | 104位 | 推移 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 129,885,315.03$ | 145位 | 推移 |
個人送金の受取額 | 674,000,000$ | 96位 | 推移 |
消費者物価指数(年率) | 1.83% | 88位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(年率) | 1.97% | 84位 | 推移 |
最終消費支出(年率成長率) | -0.10% | 45位 | 推移 |
総固定資本形成(名目) | 1,989,556,213.93$ | 127位 | 推移 |
総固定資本形成(年率成長率) | 15.00% | 6位 | 推移 |
総資本形成(年率成長率) | 15.00% | 6位 | 推移 |
インフレ、GDPデフレーター(年率) | 1.66% | 164位 | 推移 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 105.49 | 174位 | 推移 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 5.26% | 80位 | 推移 |
1人当たりGDP | 973.21$ | 175位 | 推移 |
1人当たりGDP成長率(年率) | 2.80% | 119位 | 推移 |
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 30.43% | 60位 | 推移 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 31.44% | 64位 | 推移 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 5.44% | 71位 | 推移 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 9.26% | 70位 | 推移 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 2.63% | 58位 | 推移 |
国会での女性議席数の割合 | 18.68% | 124位 | 推移 |
15歳以上のHIV感染者に占める女性の割合 | 65.30% | 11位 | 推移 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 1.79% | 25位 | 推移 |
女性の喫煙率 | 1.20% | 145位 | 推移 |
男性の喫煙率 | 12.30% | 154位 | 推移 |
妊産婦死亡率 | 396.00(出生数10万人当たり) | 27位 | 推移 |
農業における女性の雇用率 | 35.02% | 51位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 39.28% | 45位 | 推移 |
女性の雇用主の割合 | 0.80% | 138位 | 推移 |
男性の雇用主の割合 | 2.83% | 121位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 51.85% | 134位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 48.02% | 105位 | 推移 |
女性の失業率 | 3.25% | 159位 | 推移 |
男性の失業率 | 5.04% | 109位 | 推移 |
避妊を実践している女性割合 | 19.90% | 42位 | 推移 |
女性の65歳までの生存率 | 60.67% | 197位 | 推移 |
男性の65歳までの生存率 | 56.94% | 175位 | 推移 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 10.00(年) | 75位 | 推移 |
就学前教育の期間 | 3.00(年) | 100位 | 推移 |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | 28.44人 | 13位 | 推移 |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 30.43% | 60位 | 推移 |
小学校(初等教育)の期間 | 6.00(年) | 27位 | 推移 |
小学校(初等教育)の児童数 | 1,629,064人 | 27位 | 推移 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | 40.15人 | 11位 | 推移 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | 33.00% | 12位 | 推移 |
小学校(初等教育)の教員数 | 42,250.00人 | 30位 | 推移 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 31.44% | 64位 | 推移 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 5.44% | 71位 | 推移 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 9.26% | 70位 | 推移 |
教師1人当たりの中学校(前期中等教育)の生徒数 | 33.93人 | 13位 | 推移 |
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 | 16.21人 | 29位 | 推移 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 2.63% | 58位 | 推移 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | 20.80% | 10位 | 推移 |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | 3.99% | 94位 | 推移 |
女性の失業率 | 3.25% | 159位 | 推移 |
男性の失業率 | 5.04% | 109位 | 推移 |
失業率 | 4.18% | 135位 | 推移 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 35,585,472.61$ | 116位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 6.92% | 98位 | 推移 |
水力発電による発電量の割合 | 69.14% | 17位 | 推移 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 24.69% | 29位 | 推移 |
1人当たりの電力消費量 | 154.67(kWh) | 131位 | 推移 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 1,611.10(立方メートル) | 114位 | 推移 |
年間の航空出発便数(国内線・国際線) | 6,191.00(便) | 103位 | 推移 |
航空輸送貨物量統計 | 9.83(百万トン・km) | 80位 | 推移 |
航空輸送旅客数 | 320,806人 | 106位 | 推移 |
携帯電話の契約数 | 6,516,510(数) | 111位 | 推移 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 77.19(数/100人) | 171位 | 推移 |
固定電話契約件数 | 46,499.00(数) | 155位 | 推移 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 0.55(数/100人) | 179位 | 推移 |
固定ブロードバンド契約数 | 52,706.00(数) | 141位 | 推移 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 0.62(数/100人) | 166位 | 推移 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 219.00(数) | 163位 | 推移 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 25.94(数/100万人) | 185位 | 推移 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 38,200.00(k㎡) | 99位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 70.23% | 23位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 48.72% | 6位 | 推移 |
森林面積 | 12,092.70(k㎡) | 118位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 22.23% | 130位 | 推移 |
平均降水雨量 | 1,168.00(mm/年) | 77位 | 推移 |
穀物収量 | 1,145.90(kg/ha) | 155位 | 推移 |
電気が利用可能な人口の割合 | 54.00% | 184位 | 推移 |
水力発電による発電量の割合 | 69.14% | 17位 | 推移 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 24.69% | 29位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 75.31% | 32位 | 推移 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 5,000,000(kWh) | 99位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 71.26% | 29位 | 推移 |
1人当たりの電力消費量 | 154.67(kWh) | 131位 | 推移 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 462.49(kg) | 118位 | 推移 |
ガス燃料使用時のCO2排出量 | 14.67(kt) | 111位 | 推移 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 0.49% | 112位 | 推移 |
CO2排出量 | 2,370.00(kt) | 145位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2,236.87(kt) | 138位 | 推移 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 74.57% | 83位 | 推移 |
1人当たりのCO2排出量 | 0.40(トン) | 171位 | 推移 |
温室効果ガス総排出量 | 22,931.86(kt) | 113位 | 推移 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 71.00% | 65位 | 推移 |
メタン排出量(CO2換算) | 5,342.67(kt) | 111位 | 推移 |
メタン排出量(1990年比) | 72.93% | 41位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 3,048.65(kt) | 98位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 39.87(1990年比) | 61位 | 推移 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | 28.13(CO2換算100万トン) | 3位 | 推移 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 0.20% | 127位 | 推移 |
低体重児の有病率 | 15.20% | 4位 | 推移 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 129.00(数) | 25位 | 推移 |
農地面積 | 38,200.00(k㎡) | 99位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 70.23% | 23位 | 推移 |
耕地 | 2,650,000(ha) | 69位 | 推移 |
耕地の1人当たり密度 | 0.31(ha/人) | 29位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 48.72% | 6位 | 推移 |
穀物生産地 | 1,210,706(ha) | 73位 | 推移 |
農地の土地面積に占める割合 | 3.13% | 70位 | 推移 |
森林面積 | 12,092.70(k㎡) | 118位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 22.23% | 130位 | 推移 |
平均降水雨量 | 1,168.00(mm/年) | 77位 | 推移 |
国土面積 | 54,390.00(k㎡) | 125位 | 推移 |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | 0.55(数/km2) | 25位 | 推移 |
穀物生産量 | 1,387,323.46(トン) | 98位 | 推移 |
作物生産指数 | 109.15(2004年~2006年=100) | 63位 | 推移 |
家畜生産指数 | 118.50(2004年~2006年=100) | 32位 | 推移 |
穀物収量 | 1,145.90(kg/ha) | 155位 | 推移 |
農業メタン排出量 | 2,285.88(CO2換算kt) | 104位 | 推移 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 2,485.11(CO2換算kt) | 90位 | 推移 |
農業における女性の雇用率 | 35.02% | 51位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 39.28% | 45位 | 推移 |
農業就業者の雇用割合 | 37.16% | 45位 | 推移 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 54.00% | 184位 | 推移 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 24.69% | 112位 | 推移 |
水力発電による発電量の割合 | 69.14% | 17位 | 推移 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 24.69% | 29位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 75.31% | 32位 | 推移 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 5,000,000(kWh) | 99位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 71.26% | 29位 | 推移 |
化石燃料のエネルギー消費の割合 | 17.80% | 125位 | 推移 |
可燃性の自然エネルギーと廃棄物の割合 | 44.13% | 18位 | 推移 |
1人当たりの電力消費量 | 154.67(kWh) | 131位 | 推移 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 462.49(kg) | 118位 | 推移 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 0.49% | 112位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2,236.87(kt) | 138位 | 推移 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 1,635.82(kt) | 93位 | 推移 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 27.89% | 68位 | 推移 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 142.07(kt) | 101位 | 推移 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 3.81% | 143位 | 推移 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.71($/1L) | 110位 | 推移 |
ガソリン店頭価格 | 0.71($/1L) | 131位 | 推移 |
電気を得るために必要な時間 | 66.00(日) | 105位 | 推移 |
貧困の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
下位10%の所得シェア | 1.90% | 57位 | 推移 |
下位20%の所得シェア | 5.00% | 64位 | 推移 |
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 12.08% | 43位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 6.38% | 56位 | 推移 |
ビジネスのやりやすさスコア | 62.29(0~100:パフォーマンス度数) | 96位 | 推移 |
新規事業密度 | 0.94(人口1000人当たり) | 91位 | 推移 |
新規登録事業者数 | 4,410.00(数) | 77位 | 推移 |
電気を得るために必要な時間 | 66.00(日) | 105位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 6.00(0=弱い~12=強い) | 71位 | 推移 |
起業までの所要時間 | 2.50(日) | 183位 | 推移 |
女性の起業までの所要時間 | 2.50(日) | 183位 | 推移 |
男性の起業までの所要時間 | 2.50(日) | 183位 | 推移 |
スタートアップ(起業)・事業開始のための手続き数 | 3.00(数) | 165位 | 推移 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 482,000人 | 86位 | 推移 |
関税率の譲許割合(全製品) | 15.20% | 139位 | 推移 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 80.00% | 14位 | 推移 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 11.83% | 31位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 12.17% | 26位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 12.53% | 23位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 1.93% | 97位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 12.24% | 28位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.02% | 177位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 67.86% | 4位 | 推移 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
研究開発費の対GDP比率 | 0.27% | 66位 | 推移 |
科学技術論文誌に掲載された数 | 86.06(数) | 135位 | 推移 |
研究開発(R&D)の研究者の割合 | 45.64(100万人当たり) | 59位 | 推移 |
研究開発(R&D)の技術者の割合 | 3.62(100万人当たり) | 29位 | 推移 |
社会開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
関税等輸入税(税収に占める割合) | 21.20% | 11位 | 推移 |
税収の対GDP比率 | 13.16% | 91位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 6.00(0=弱い~12=強い) | 71位 | 推移 |
軍事費の対GDP比率 | 1.78% | 58位 | 推移 |
国会での女性議席数の割合 | 18.68% | 124位 | 推移 |
女性の失業率 | 3.25% | 159位 | 推移 |
男性の失業率 | 5.04% | 109位 | 推移 |
国または地域別の難民人口 | 7,985.00人 | 61位 | 推移 |
貿易の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
物品・サービスの輸出(名目) | 1,961,685,800.26$ | 137位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(実質) | 1,575,400,211.22$ | 138位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(名目) | 2,879,433,005.24$ | 138位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(実質) | 2,327,444,165.68$ | 139位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 15.33% | 162位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 12.08% | 43位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割合) | 5.21% | 141位 | 推移 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 35,585,472.61$ | 116位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 6.92% | 98位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 43.35% | 90位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 6.38% | 56位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 14.98% | 104位 | 推移 |
関税等輸入税(税収に占める割合) | 21.20% | 11位 | 推移 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 482,000人 | 86位 | 推移 |
関税率の譲許割合(全製品) | 15.20% | 139位 | 推移 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 80.00% | 14位 | 推移 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 11.83% | 31位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 12.17% | 26位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 12.53% | 23位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 1.93% | 97位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 12.24% | 28位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.02% | 177位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 67.86% | 4位 | 推移 |
社会保護と労働の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農業における女性の雇用率 | 35.02% | 51位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 39.28% | 45位 | 推移 |
農業就業者の雇用割合 | 37.16% | 45位 | 推移 |
15歳から24歳までの雇用率 | 21.82% | 145位 | 推移 |
女性の雇用主の割合 | 0.80% | 138位 | 推移 |
男性の雇用主の割合 | 2.83% | 121位 | 推移 |
雇用主の割合 | 1.82% | 130位 | 推移 |
自営業の総雇用に占める割合 | 82.55% | 18位 | 推移 |
15歳以上の雇用率 | 55.26% | 101位 | 推移 |
雇用者1人当たりGDP | 6,452.55$ | 154位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 51.85% | 134位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 48.02% | 105位 | 推移 |
サービス産業(第3次産業)の雇用割合 | 49.93% | 120位 | 推移 |
高学歴労働力人口(労働力人口に占める割合) | 78.29% | 48位 | 推移 |
女性のニート(NEET)の割合 | 31.53% | 28位 | 推移 |
男性のニート(NEET)の割合 | 18.28% | 25位 | 推移 |
ニート(NEET)の割合 | 25.08% | 26位 | 推移 |
女性の失業率 | 3.25% | 159位 | 推移 |
男性の失業率 | 5.04% | 109位 | 推移 |
失業率 | 4.18% | 135位 | 推移 |
都市開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
市街地(都市部)の面積 | 1,663.07(k㎡) | 107位 | 推移 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 35.73(㎍/1㎥) | 47位 | 推移 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.71($/1L) | 110位 | 推移 |
ガソリン店頭価格 | 0.71($/1L) | 131位 | 推移 |
交通事故による死亡率 | 28.70(10万人当たり) | 33位 | 推移 |
金融部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 224,920,634.77$ | 73位 | 推移 |
個人送金の支払額 | 100,728,931.48$ | 116位 | 推移 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 129,885,315.03$ | 145位 | 推移 |
個人送金の受取額 | 674,000,000$ | 96位 | 推移 |
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり) | 6.94(数/10万人) | 134位 | 推移 |
ブロードマネー(対GDP比) | 46.18% | 96位 | 推移 |
ブロードマネーの伸び(年率) | 11.59% | 81位 | 推移 |
消費者物価指数(年率) | 1.83% | 88位 | 推移 |
金利スプレッド(貸出金利-預金金利) | -1.35% | 116位 | 推移 |
実質金利 | 4.24% | 63位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 6.00(0=弱い~12=強い) | 71位 | 推移 |
実質実効為替レート指数 | 97.21(2010年=100) | 54位 | 推移 |
国内在住の海外移住者数 | 276,844人 | 87位 | 推移 |
国際移民数(人口に占める割合) | 3.79% | 115位 | 推移 |
援助効果の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
HIVの有病率(15~49歳人口に占める割合) | 1.90% | 20位 | 推移 |
妊産婦死亡率 | 396.00(出生数10万人当たり) | 27位 | 推移 |
結核罹患率 | 33.00(10万人当たり) | 115位 | 推移 |
下位20%の所得シェア | 5.00% | 64位 | 推移 |