以下はHIVの罹患率(新規感染)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ HIVの罹患率(新規感染)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のHIVの罹患率(新規感染)が高いランキングの一覧表です。(2005年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | HIVの罹患率(新規感染) (1,000人当たり) |
---|---|---|
1 | スワジランド | 29.80 |
2 | レソト | 24.10 |
3 | 南アフリカ共和国 | 19.10 |
4 | ボツワナ | 18 |
5 | モザンビーク | 13.78 |
6 | ジンバブエ | 12.53 |
7 | ナミビア | 11.70 |
8 | ザンビア | 10.91 |
9 | マラウイ | 9.80 |
10 | ウガンダ | 6.40 |
11 | 赤道ギニア | 5.90 |
12 | タンザニア | 4.40 |
12 | 中央アフリカ共和国 | 4.40 |
14 | ギニアビサウ | 4.20 |
15 | カメルーン | 4.10 |
16 | ケニア | 4.06 |
17 | ガボン | 3.30 |
18 | コートジボワール | 2.64 |
19 | 南スーダン | 2.60 |
19 | コンゴ共和国 | 2.60 |
21 | トーゴ | 2.44 |
22 | ガンビア | 2.10 |
22 | ルワンダ | 2.10 |
24 | アンゴラ | 2 |
25 | ガイアナ | 1.80 |
25 | ベリーズ | 1.80 |
27 | ジャマイカ | 1.70 |
27 | モーリシャス | 1.70 |
27 | ハイチ | 1.70 |
30 | ガーナ | 1.60 |
31 | シエラレオネ | 1.40 |
31 | ギニア | 1.40 |
31 | バハマ | 1.40 |
34 | ナイジェリア | 1.34 |
35 | リベリア | 1.30 |
36 | チャド | 1.20 |
37 | スリナム | 1.10 |
37 | ジブチ | 1.10 |
39 | ベナン | 1.05 |
40 | マリ共和国 | 1 |
40 | バルバドス | 1 |
42 | エチオピア | 0.90 |
42 | ドミニカ共和国 | 0.90 |
42 | コンゴ民主共和国 | 0.90 |
45 | ミャンマー | 0.80 |
45 | パプアニューギニア | 0.80 |
45 | ウクライナ | 0.80 |
45 | ブルンジ | 0.80 |
49 | パナマ | 0.70 |
49 | ブルキナファソ | 0.70 |
51 | タイ | 0.60 |
51 | カンボジア | 0.60 |
51 | エルサルバドル | 0.60 |
51 | カーボベルデ | 0.60 |
56 | モルドバ共和国 | 0.55 |
57 | インドネシア | 0.50 |
57 | ベトナム | 0.50 |
57 | セネガル | 0.50 |
60 | グアテマラ | 0.40 |
60 | ニジェール | 0.40 |
60 | パラグアイ | 0.40 |
60 | ブータン | 0.40 |
60 | ウルグアイ | 0.40 |
60 | エストニア | 0.40 |
60 | ラオス人民民主共和国 | 0.40 |
67 | マレーシア | 0.39 |
68 | モーリタニア | 0.37 |
69 | ポルトガル | 0.30 |
69 | アルゼンチン | 0.30 |
69 | コロンビア | 0.30 |
69 | ペルー | 0.30 |
69 | チリ | 0.30 |
69 | エクアドル | 0.30 |
69 | アルメニア | 0.30 |
69 | タジキスタン | 0.30 |
69 | ラトビア | 0.30 |
69 | ボリビア多民族国 | 0.30 |
69 | コスタリカ | 0.30 |
69 | スーダン | 0.30 |
81 | ソマリア | 0.28 |
82 | ネパール | 0.27 |
83 | シンガポール | 0.24 |
84 | フランス | 0.20 |
84 | イタリア | 0.20 |
84 | スペイン | 0.20 |
84 | ホンジュラス | 0.20 |
84 | キューバ | 0.20 |
84 | ウズベキスタン | 0.20 |
84 | グルジア | 0.20 |
84 | マダガスカル | 0.20 |
84 | ニカラグア | 0.20 |
84 | ベラルーシ | 0.20 |
84 | リビア | 0.20 |
95 | メキシコ | 0.17 |
96 | イラン | 0.13 |
97 | オランダ | 0.12 |
98 | ノルウェー | 0.11 |
99 | アイスランド | 0.10 |
99 | イスラエル | 0.10 |
99 | カザフスタン | 0.10 |
99 | ルクセンブルク | 0.10 |
99 | アイルランド | 0.10 |
99 | キルギス | 0.10 |
99 | オマーン | 0.10 |
99 | パキスタン | 0.10 |
99 | ルーマニア | 0.10 |
108 | ドイツ | 0.08 |
108 | オーストラリア | 0.08 |
108 | デンマーク | 0.08 |
108 | フィンランド | 0.08 |
108 | モロッコ | 0.08 |
113 | ニュージーランド | 0.06 |
114 | レバノン | 0.05 |
114 | イエメン | 0.05 |
114 | クウェート | 0.05 |
117 | アフガニスタン | 0.04 |
117 | モンテネグロ | 0.04 |
119 | ブルガリア | 0.03 |
119 | クロアチア | 0.03 |
119 | スリランカ | 0.03 |
119 | コモロ | 0.03 |
119 | アルジェリア | 0.03 |
119 | モンゴル | 0.03 |
125 | 日本 | 0.02 |
125 | フィリピン | 0.02 |
125 | セルビア | 0.02 |
125 | チュニジア | 0.02 |
125 | ハンガリー | 0.02 |
125 | チェコ | 0.02 |
131 | エジプト | 0.01 |
131 | シリア | 0.01 |
131 | スロバキア | 0.01 |
131 | マケドニア共和国 | 0.01 |
131 | ヨルダン | 0.01 |
131 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.01 |
131 | バングラデシュ | 0.01 |
138 | アメリカ合衆国 | 0 |
138 | スイス | 0 |
138 | 東ティモール | 0 |
138 | フィジー | 0 |
138 | トリニダード・トバゴ | 0 |
138 | ベネズエラ | 0 |
138 | リトアニア | 0 |
138 | アゼルバイジャン | 0 |
138 | アルバニア | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2005年のworldbank.org調査データ
HIVの罹患率(新規感染)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
HIVの罹患率(新規感染)の世界平均値は、1.73(1,000人当たり)です。
※この平均値は、2005年のworldbank.org調査データで確認できる145カ国の合計値「250.94(1,000人当たり)」を国数で除算して算出しています。
HIVの罹患率(新規感染)の世界中央値は、0.30(1,000人当たり)です。
※この中央値は、2005年のworldbank.org調査データで確認できる145カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
HIVの罹患率(新規感染)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのHIVの罹患率(新規感染)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るHIVの罹患率(新規感染)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のHIVの罹患率(新規感染)データ |
単位 | (1,000人当たり) |
期間 | 2005年 |
更新日時 | 2024-07-02T03:04:22+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - UNAIDS estimates. |
統計「全世界のHIVの罹患率(新規感染)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!