
以下は平均降水雨量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 平均降水雨量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の平均降水雨量が多いランキングの一覧表です。(2014年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 平均降水雨量 (mm/年) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3240 |
2 | ![]() ![]() | 3200 |
3 | ![]() ![]() | 3142 |
4 | ![]() ![]() | 3028 |
5 | ![]() ![]() | 2928 |
6 | ![]() ![]() | 2926 |
7 | ![]() ![]() | 2875 |
8 | ![]() ![]() | 2722 |
9 | ![]() ![]() | 2702 |
10 | ![]() ![]() | 2666 |
11 | ![]() ![]() | 2592 |
12 | ![]() ![]() | 2526 |
13 | ![]() ![]() | 2497 |
14 | ![]() ![]() | 2391 |
15 | ![]() ![]() | 2387 |
16 | ![]() ![]() | 2350 |
17 | ![]() ![]() | 2348 |
18 | ![]() ![]() | 2331 |
19 | ![]() ![]() | 2330 |
20 | ![]() ![]() | 2301 |
21 | ![]() ![]() | 2280 |
22 | ![]() ![]() | 2274 |
23 | ![]() ![]() | 2200 |
23 | ![]() ![]() | 2200 |
25 | ![]() ![]() | 2156 |
26 | ![]() ![]() | 2091 |
27 | ![]() ![]() | 2083 |
28 | ![]() ![]() | 2054 |
29 | ![]() ![]() | 2051 |
30 | ![]() ![]() | 2044 |
31 | ![]() ![]() | 2041 |
32 | ![]() ![]() | 1996 |
33 | ![]() ![]() | 1976 |
34 | ![]() ![]() | 1972 |
35 | ![]() ![]() | 1940 |
36 | ![]() ![]() | 1904 |
37 | ![]() ![]() | 1834 |
38 | ![]() ![]() | 1831 |
39 | ![]() ![]() | 1821 |
40 | ![]() ![]() | 1784 |
41 | ![]() ![]() | 1761 |
42 | ![]() ![]() | 1738 |
43 | ![]() ![]() | 1732 |
44 | ![]() ![]() | 1712 |
45 | ![]() ![]() | 1705 |
46 | ![]() ![]() | 1668 |
47 | ![]() ![]() | 1651 |
48 | ![]() ![]() | 1646 |
49 | ![]() ![]() | 1622 |
50 | ![]() ![]() | 1604 |
51 | ![]() ![]() | 1583 |
52 | ![]() ![]() | 1577 |
53 | ![]() ![]() | 1543 |
54 | ![]() ![]() | 1537 |
55 | ![]() ![]() | 1522 |
56 | ![]() ![]() | 1513 |
57 | ![]() ![]() | 1500 |
57 | ![]() ![]() | 1500 |
59 | ![]() ![]() | 1485 |
60 | ![]() ![]() | 1440 |
61 | ![]() ![]() | 1427 |
62 | ![]() ![]() | 1422 |
63 | ![]() ![]() | 1414 |
64 | ![]() ![]() | 1410 |
65 | ![]() ![]() | 1348 |
66 | ![]() ![]() | 1343 |
67 | ![]() ![]() | 1335 |
68 | ![]() ![]() | 1300 |
69 | ![]() ![]() | 1292 |
70 | ![]() ![]() | 1274 |
70 | ![]() ![]() | 1274 |
72 | ![]() ![]() | 1220 |
73 | ![]() ![]() | 1212 |
74 | ![]() ![]() | 1187 |
75 | ![]() ![]() | 1181 |
76 | ![]() ![]() | 1180 |
77 | ![]() ![]() | 1168 |
78 | ![]() ![]() | 1162 |
79 | ![]() ![]() | 1150 |
80 | ![]() ![]() | 1146 |
81 | ![]() ![]() | 1130 |
82 | ![]() ![]() | 1118 |
83 | ![]() ![]() | 1113 |
84 | ![]() ![]() | 1110 |
85 | ![]() ![]() | 1083 |
86 | ![]() ![]() | 1071 |
87 | ![]() ![]() | 1054 |
88 | ![]() ![]() | 1039 |
89 | ![]() ![]() | 1032 |
90 | ![]() ![]() | 1030 |
91 | ![]() ![]() | 1028 |
92 | ![]() ![]() | 1026 |
93 | ![]() ![]() | 1020 |
94 | ![]() ![]() | 1010 |
95 | ![]() ![]() | 934 |
96 | ![]() ![]() | 900 |
96 | ![]() ![]() | 900 |
98 | ![]() ![]() | 867 |
99 | ![]() ![]() | 854 |
100 | ![]() ![]() | 848 |
101 | ![]() ![]() | 847 |
102 | ![]() ![]() | 836 |
103 | ![]() ![]() | 832 |
104 | ![]() ![]() | 824 |
105 | ![]() ![]() | 788 |
105 | ![]() ![]() | 788 |
107 | ![]() ![]() | 778 |
108 | ![]() ![]() | 758 |
109 | ![]() ![]() | 748 |
110 | ![]() ![]() | 715 |
111 | ![]() ![]() | 703 |
112 | ![]() ![]() | 700 |
113 | ![]() ![]() | 691 |
114 | ![]() ![]() | 686 |
115 | ![]() ![]() | 677 |
116 | ![]() ![]() | 661 |
117 | ![]() ![]() | 657 |
118 | ![]() ![]() | 656 |
119 | ![]() ![]() | 652 |
120 | ![]() ![]() | 645 |
121 | ![]() ![]() | 641 |
122 | ![]() ![]() | 637 |
123 | ![]() ![]() | 636 |
124 | ![]() ![]() | 630 |
125 | ![]() ![]() | 626 |
126 | ![]() ![]() | 624 |
127 | ![]() ![]() | 619 |
128 | ![]() ![]() | 618 |
129 | ![]() ![]() | 608 |
130 | ![]() ![]() | 600 |
131 | ![]() ![]() | 593 |
132 | ![]() ![]() | 591 |
133 | ![]() ![]() | 589 |
134 | ![]() ![]() | 565 |
135 | ![]() ![]() | 562 |
136 | ![]() ![]() | 560 |
137 | ![]() ![]() | 537 |
138 | ![]() ![]() | 536 |
139 | ![]() ![]() | 534 |
140 | ![]() ![]() | 533 |
141 | ![]() ![]() | 498 |
142 | ![]() ![]() | 495 |
143 | ![]() ![]() | 494 |
144 | ![]() ![]() | 460 |
145 | ![]() ![]() | 450 |
146 | ![]() ![]() | 447 |
147 | ![]() ![]() | 435 |
148 | ![]() ![]() | 416 |
149 | ![]() ![]() | 402 |
151 | ![]() ![]() | 346 |
152 | ![]() ![]() | 327 |
153 | ![]() ![]() | 322 |
154 | ![]() ![]() | 285 |
155 | ![]() ![]() | 282 |
155 | ![]() ![]() | 282 |
157 | ![]() ![]() | 252 |
158 | ![]() ![]() | 250 |
158 | ![]() ![]() | 250 |
160 | ![]() ![]() | 241 |
161 | ![]() ![]() | 228 |
161 | ![]() ![]() | 228 |
163 | ![]() ![]() | 220 |
164 | ![]() ![]() | 216 |
165 | ![]() ![]() | 207 |
166 | ![]() ![]() | 206 |
167 | ![]() ![]() | 167 |
168 | ![]() ![]() | 161 |
169 | ![]() ![]() | 151 |
170 | ![]() ![]() | 125 |
171 | ![]() ![]() | 121 |
172 | ![]() ![]() | 111 |
173 | ![]() ![]() | 92 |
174 | ![]() ![]() | 89 |
175 | ![]() ![]() | 83 |
176 | ![]() ![]() | 78 |
177 | ![]() ![]() | 74 |
178 | ![]() ![]() | 59 |
179 | ![]() ![]() | 56 |
180 | ![]() ![]() | 51 |
※Source:worldbank.org 詳細
2014年のworldbank.org調査データ
平均降水雨量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
平均降水雨量の世界平均値は、1,160.91(mm/年)です。
※この平均値は、2014年のworldbank.org調査データで確認できる179カ国の合計値「207803(mm/年)」を国数で除算して算出しています。
平均降水雨量の世界中央値は、1028(mm/年)です。
※この中央値は、2014年のworldbank.org調査データで確認できる179カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
平均降水雨量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの平均降水雨量の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る平均降水雨量の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の平均降水雨量データ |
単位 | (mm/年) |
期間 | 2014年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
統計「全世界の平均降水雨量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!