以下はラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 (%) |
---|---|---|
1 | ニカラグア | 44.08 |
2 | ボリビア多民族国 | 40.77 |
3 | エルサルバドル | 38.22 |
4 | ウルグアイ | 36.24 |
5 | パラグアイ | 35.50 |
6 | ホンジュラス | 33.42 |
7 | アルゼンチン | 31.93 |
8 | グアテマラ | 29.82 |
9 | ベリーズ | 28.12 |
10 | パナマ | 27.16 |
11 | エクアドル | 23.04 |
12 | シント・マールテン | 22.81 |
13 | チリ | 22.76 |
14 | ペルー | 21.65 |
15 | ベネズエラ | 21.40 |
16 | キューバ | 21.23 |
17 | ジャマイカ | 20.74 |
18 | コロンビア | 18.77 |
19 | コスタリカ | 18.56 |
20 | アメリカ合衆国 | 17.19 |
21 | トリニダード・トバゴ | 13.05 |
22 | ドミニカ共和国 | 12.49 |
23 | イエメン | 11.93 |
24 | ハイチ | 11.84 |
25 | アルバ | 10.52 |
26 | ブラジル | 9.96 |
27 | キュラソー島 | 9.82 |
28 | スリナム | 8.78 |
29 | カナダ | 8.45 |
30 | ガンビア | 8.44 |
31 | ドミニカ国 | 8.13 |
32 | バハマ | 8.10 |
33 | アンティグア・バーブーダ | 8.02 |
34 | セントビンセント・グレナディーン | 7.98 |
35 | キリバス | 7.87 |
36 | グレナダ | 7.83 |
37 | バルバドス | 7.35 |
38 | バーレーン | 7.23 |
39 | アイスランド | 7.20 |
40 | 中華人民共和国 | 6.42 |
41 | セントルシア | 6.14 |
42 | セントクリストファー・ネイビス | 6.03 |
43 | 赤道ギニア | 5.86 |
44 | アルジェリア | 5.33 |
45 | ヨルダン | 5.28 |
46 | エジプト | 5.10 |
47 | ガイアナ | 5.04 |
48 | バングラデシュ | 4.91 |
49 | コンゴ共和国 | 4.30 |
50 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 3.97 |
51 | アンゴラ | 3.92 |
52 | スペイン | 3.79 |
53 | セネガル | 3.74 |
54 | レバノン | 3.70 |
55 | カーボベルデ | 3.58 |
56 | シリア | 3.58 |
57 | インド | 3.58 |
58 | サウジアラビア | 3.52 |
59 | インドネシア | 3.42 |
60 | 大韓民国 | 3.41 |
61 | クウェート | 3.28 |
62 | アラブ首長国連邦 | 3.23 |
63 | イラク | 3.13 |
64 | モロッコ | 3.05 |
65 | スイス | 3.04 |
66 | ポルトガル | 3.03 |
67 | オランダ | 2.98 |
68 | トルコ | 2.90 |
69 | コートジボワール | 2.90 |
70 | 南アフリカ共和国 | 2.88 |
71 | グルジア | 2.86 |
72 | 日本 | 2.80 |
73 | シエラレオネ | 2.77 |
74 | メキシコ | 2.75 |
75 | ロシア連邦 | 2.72 |
76 | カメルーン | 2.67 |
77 | ガボン | 2.66 |
78 | パキスタン | 2.63 |
79 | ノルウェー | 2.62 |
80 | ベトナム | 2.52 |
81 | ベナン | 2.33 |
82 | 中央アフリカ共和国 | 2.33 |
83 | ガーナ | 2.29 |
84 | ナミビア | 2.29 |
85 | マダガスカル | 2.28 |
86 | カタール | 2.27 |
87 | モーリシャス | 2.24 |
88 | マレーシア | 2.21 |
89 | オマーン | 2.19 |
90 | ベルギー | 2.18 |
91 | アゼルバイジャン | 2.13 |
92 | ニュージーランド | 2.12 |
93 | アルメニア | 2.12 |
94 | コンゴ民主共和国 | 2.08 |
95 | コモロ | 2.04 |
96 | イタリア | 2.02 |
97 | トーゴ | 1.93 |
98 | タイ | 1.93 |
99 | ソマリア | 1.91 |
100 | チュニジア | 1.87 |
101 | オーストラリア | 1.78 |
102 | イラン | 1.75 |
103 | ケニア | 1.75 |
104 | ギニア | 1.75 |
105 | リビア | 1.74 |
106 | ブルガリア | 1.72 |
107 | バミューダ諸島 | 1.71 |
108 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.69 |
109 | シンガポール | 1.68 |
110 | サントメ・プリンシペ | 1.68 |
111 | ネパール | 1.67 |
112 | ウクライナ | 1.65 |
113 | ベラルーシ | 1.64 |
114 | アルバニア | 1.56 |
115 | イギリス | 1.50 |
116 | フィンランド | 1.44 |
117 | リベリア | 1.40 |
118 | ドイツ | 1.36 |
120 | フィリピン | 1.26 |
121 | モザンビーク | 1.22 |
122 | マケドニア共和国 | 1.22 |
123 | ギリシャ | 1.21 |
124 | ナイジェリア | 1.17 |
125 | アイルランド | 1.16 |
126 | ブルネイ・ダルサラーム | 1.16 |
127 | トルクメニスタン | 1.10 |
128 | フェロー諸島 | 1.10 |
129 | タジキスタン | 1.02 |
130 | モーリタニア | 1.01 |
131 | スロベニア | 0.99 |
132 | モンテネグロ | 0.98 |
133 | フランス | 0.96 |
134 | マラウイ | 0.94 |
135 | イスラエル | 0.93 |
136 | アメリカ領サモア | 0.93 |
137 | ポーランド | 0.92 |
138 | 東ティモール | 0.91 |
139 | ブルキナファソ | 0.89 |
140 | キプロス | 0.87 |
141 | パレスチナ | 0.86 |
142 | デンマーク | 0.85 |
143 | ウガンダ | 0.83 |
144 | セルビア | 0.82 |
145 | ミャンマー | 0.82 |
146 | パプアニューギニア | 0.81 |
147 | モルドバ共和国 | 0.81 |
148 | 香港 | 0.80 |
149 | カザフスタン | 0.79 |
150 | マカオ | 0.79 |
151 | マリ共和国 | 0.77 |
152 | エチオピア | 0.76 |
153 | フランス領ポリネシア | 0.76 |
154 | ウズベキスタン | 0.74 |
155 | ミクロネシア連邦 | 0.70 |
156 | ニューカレドニア | 0.68 |
157 | スウェーデン | 0.65 |
158 | セーシェル | 0.62 |
159 | タンザニア | 0.61 |
160 | ザンビア | 0.58 |
161 | トンガ | 0.57 |
162 | ルーマニア | 0.56 |
163 | モルディブ | 0.56 |
164 | スーダン | 0.44 |
165 | マルタ | 0.44 |
166 | 南スーダン | 0.43 |
167 | ハンガリー | 0.43 |
168 | モンゴル | 0.42 |
169 | キルギス | 0.40 |
170 | チェコ | 0.39 |
171 | カンボジア | 0.39 |
172 | スリランカ | 0.38 |
173 | ルワンダ | 0.37 |
174 | チャド | 0.35 |
175 | リトアニア | 0.33 |
176 | ジブチ | 0.29 |
177 | クロアチア | 0.28 |
178 | グリーンランド | 0.27 |
179 | オーストリア | 0.25 |
180 | バヌアツ | 0.23 |
181 | エストニア | 0.21 |
182 | サモア | 0.21 |
183 | ラトビア | 0.20 |
184 | フィジー | 0.19 |
185 | スワジランド | 0.18 |
186 | グアム | 0.16 |
187 | ジンバブエ | 0.16 |
188 | ギニアビサウ | 0.15 |
189 | スロバキア | 0.14 |
190 | ニジェール | 0.14 |
191 | ルクセンブルク | 0.13 |
192 | アフガニスタン | 0.13 |
193 | パラオ | 0.09 |
194 | ジブラルタル | 0.09 |
195 | ラオス人民民主共和国 | 0.03 |
196 | ソロモン諸島 | 0.03 |
197 | サンマリノ | 0.02 |
198 | ナウル | 0.02 |
199 | マーシャル諸島 | 0.01 |
200 | レソト | 0.00 |
201 | ツバル | 0.00 |
202 | ブータン | 0.00 |
203 | ブルンジ | 0.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合の世界平均値は、4.95%です。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる202カ国の合計値「999.77941881132%」を国数で除算して算出しています。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合の世界中央値は、1.75%です。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる202カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-09-25T03:06:26+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates based data from International Monetary Fund's Direction of Trade database. |
統計「全世界のラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!