
モンゴルの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 3,347,782人 | 133位 | 推移 |
死亡率 | 5.48‰ | 180位 | 推移 |
平均寿命 | 72.14歳 | 111位 | 推移 |
出生率 | 22.41‰ | 67位 | 推移 |
高齢者人口 | 147,929人 | 144位 | 推移 |
名目GDP(国内総生産) | 15,286,441,818.14$ | 124位 | 推移 |
国際観光収入(名目) | 49,000,000$ | 119位 | 推移 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 3,347,782人 | 133位 | 推移 |
死亡率 | 5.48‰ | 180位 | 推移 |
農村人口 | 1,045,010人 | 125位 | 推移 |
都市人口 | 2,302,772人 | 129位 | 推移 |
労働人口 | 1,327,149人 | 135位 | 推移 |
平均寿命 | 72.14歳 | 111位 | 推移 |
出生率 | 22.41‰ | 67位 | 推移 |
生産年齢人口 | 2,114,128人 | 134位 | 推移 |
年少人口 | 1,085,725人 | 119位 | 推移 |
高齢者人口 | 147,929人 | 144位 | 推移 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
名目GDP(国内総生産) | 15,286,441,818.14$ | 124位 | 推移 |
国内総生産(実質GDP) | 13,749,955,501.40$ | 126位 | 推移 |
国際観光収入(名目) | 49,000,000$ | 119位 | 推移 |
国際観光支出(名目) | 573,000,000$ | 68位 | 推移 |
外貨準備高 金を含む(名目) | 4,380,126,028.65$ | 92位 | 推移 |
総資本形成(名目) | 5,613,033,091.84$ | 103位 | 推移 |
総資本形成(実質) | 6,018,190,431.56$ | 92位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(名目) | 2,279,626,792.11$ | 119位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(実質) | 2,714,202,432.29$ | 104位 | 推移 |
最終消費支出(名目) | 10,381,835,102.98$ | 127位 | 推移 |
最終消費支出(実質) | 11,388,415,340.16$ | 116位 | 推移 |
国民総支出(名目) | 15,994,868,194.82$ | 118位 | 推移 |
国民総支出(実質) | 17,406,605,771.72$ | 102位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(名目) | 8,950,038,023.53$ | 102位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(実質) | 5,907,060,161.42$ | 105位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(名目) | 9,255,820,443.39$ | 109位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(実質) | 9,582,461,086.31$ | 100位 | 推移 |
国内総貯蓄(名目) | 4,904,606,715.16$ | 99位 | 推移 |
国民総所得(GNI)(名目) | 13,054,692,239.67$ | 130位 | 推移 |
国民総所得(GNI)(実質) | 11,742,525,796.46$ | 107位 | 推移 |
総貯蓄額(名目) | 3,101,975,884.50$ | 104位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 33.50% | 104位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 7.16% | 76位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割合) | 29.81% | 13位 | 推移 |
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 113,362,541.75$ | 83位 | 推移 |
個人送金の支払額 | 143,896,890.29$ | 104位 | 推移 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 31,317,235.05$ | 112位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.85% | 113位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 27.20% | 118位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.43% | 137位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 2.52% | 143位 | 推移 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 2,173,385,309.77$ | 72位 | 推移 |
個人送金の受取額 | 471,162,099.44$ | 110位 | 推移 |
消費者物価指数(年率) | 7.35% | 27位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(年率) | 9.18% | 25位 | 推移 |
最終消費支出(年率成長率) | -2.66% | 145位 | 推移 |
総固定資本形成(名目) | 4,102,169,187.07$ | 109位 | 推移 |
総固定資本形成(年率成長率) | 17.68% | 26位 | 推移 |
総資本形成(年率成長率) | 80.72% | 2位 | 推移 |
食品・飲料・たばこ(製造業の付加価値額に占める割合) | 62.69% | 1位 | 推移 |
インフレ、GDPデフレーター(年率) | 14.42% | 31位 | 推移 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 160.77 | 51位 | 推移 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 1.64% | 158位 | 推移 |
1人当たりGDP | 4,566.14$ | 119位 | 推移 |
1人当たりGDP成長率(年率) | 0.01% | 163位 | 推移 |
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 91.03% | 22位 | 推移 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 73.05% | 29位 | 推移 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 40.35% | 8位 | 推移 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 44.95% | 32位 | 推移 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 34.15% | 13位 | 推移 |
国会での女性議席数の割合 | 17.11% | 132位 | 推移 |
女性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | 19.29% | 2位 | 推移 |
男性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | 7.60% | 3位 | 推移 |
15歳以上のHIV感染者に占める女性の割合 | 20.00% | 141位 | 推移 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.14% | 89位 | 推移 |
女性の喫煙率 | 7.10% | 76位 | 推移 |
男性の喫煙率 | 51.70% | 11位 | 推移 |
妊産婦死亡率 | 45.00(出生数10万人当たり) | 98位 | 推移 |
農業における女性の雇用率 | 24.09% | 70位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 29.28% | 67位 | 推移 |
女性の雇用主の割合 | 0.65% | 151位 | 推移 |
男性の雇用主の割合 | 1.16% | 163位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 63.96% | 107位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 44.81% | 121位 | 推移 |
女性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 13.00% | 70位 | 推移 |
男性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 10.87% | 65位 | 推移 |
女性の失業率 | 7.31% | 80位 | 推移 |
男性の失業率 | 8.10% | 61位 | 推移 |
避妊を実践している女性割合 | 54.60% | 25位 | 推移 |
女性の65歳までの生存率 | 84.10% | 109位 | 推移 |
男性の65歳までの生存率 | 62.24% | 151位 | 推移 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 12.00(年) | 31位 | 推移 |
就学前教育の期間 | 4.00(年) | 85位 | 推移 |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | 33.15人 | 6位 | 推移 |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 91.03% | 22位 | 推移 |
小学校(初等教育)の期間 | 5.00(年) | 155位 | 推移 |
小学校(初等教育)の児童数 | 356,904人 | 46位 | 推移 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | 30.38人 | 21位 | 推移 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | 6.37% | 84位 | 推移 |
小学校(初等教育)の教員数 | 11,260.00人 | 48位 | 推移 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 73.05% | 29位 | 推移 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 40.35% | 8位 | 推移 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 44.95% | 32位 | 推移 |
教師1人当たりの中学校(前期中等教育)の生徒数 | 21.09人 | 25位 | 推移 |
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 | 19.49人 | 20位 | 推移 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 34.15% | 13位 | 推移 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | 19.40% | 14位 | 推移 |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | 4.66% | 72位 | 推移 |
女性の失業率 | 7.31% | 80位 | 推移 |
男性の失業率 | 8.10% | 61位 | 推移 |
失業率 | 7.75% | 67位 | 推移 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 31,317,235.05$ | 112位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.85% | 113位 | 推移 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 4.17% | 60位 | 推移 |
1人当たりの電力消費量 | 2,006.39(kWh) | 79位 | 推移 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 11,836.30(立方メートル) | 44位 | 推移 |
港湾インフラの質 | 1.40(1~7) | 135位 | 推移 |
年間の航空出発便数(国内線・国際線) | 3,166.00(便) | 119位 | 推移 |
航空輸送貨物量統計 | 1.37(百万トン・km) | 105位 | 推移 |
航空輸送旅客数 | 143,860人 | 120位 | 推移 |
鉄道の物資輸送量 | 18,345.00(百万トン・km) | 16位 | 推移 |
鉄道旅客輸送量 | 91.00(百万人キロ) | 42位 | 推移 |
鉄道路線の総距離数 | 1,821.00(km) | 43位 | 推移 |
携帯電話の契約数 | 4,687,304(数) | 108位 | 推移 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 140.01(数/100人) | 28位 | 推移 |
固定電話契約件数 | 399,237(数) | 89位 | 推移 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 11.93(数/100人) | 79位 | 推移 |
固定ブロードバンド契約数 | 379,727(数) | 91位 | 推移 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 11.34(数/100人) | 88位 | 推移 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 5,687.00(数) | 83位 | 推移 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 1,726.30(数/100万人) | 81位 | 推移 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 1,126,995.47(k㎡) | 9位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 72.36% | 13位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 0.86% | 186位 | 推移 |
森林面積 | 141,727.80(k㎡) | 46位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 9.10% | 168位 | 推移 |
平均降水雨量 | 241.00(mm/年) | 160位 | 推移 |
穀物収量 | 1,420.00(kg/ha) | 147位 | 推移 |
電気が利用可能な人口の割合 | 98.10% | 140位 | 推移 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 4.17% | 60位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 3.08% | 151位 | 推移 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 170,000,000(kWh) | 80位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 3.43% | 166位 | 推移 |
1人当たりの電力消費量 | 2,006.39(kWh) | 79位 | 推移 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 1,828.10(kg) | 64位 | 推移 |
CO2排出量 | 23,070.00(kt) | 81位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 3,050.94(kt) | 121位 | 推移 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 12.03% | 196位 | 推移 |
1人当たりのCO2排出量 | 8.30(トン) | 35位 | 推移 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 22,101.01(kt) | 31位 | 推移 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 87.12% | 1位 | 推移 |
温室効果ガス総排出量 | 24,860.38(kt) | 113位 | 推移 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | -57.17% | 162位 | 推移 |
メタン排出量(CO2換算) | 6,257.11(kt) | 107位 | 推移 |
メタン排出量(1990年比) | -24.62% | 178位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 3,547.86(kt) | 91位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | -31.12(1990年比) | 163位 | 推移 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -2.08(CO2換算100万トン) | 16位 | 推移 |
低体重児の有病率 | 1.80% | 23位 | 推移 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 4,700.00(数) | 85位 | 推移 |
農地面積 | 1,126,995.47(k㎡) | 9位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 72.36% | 13位 | 推移 |
耕地 | 1,340,479.90(ha) | 94位 | 推移 |
耕地の1人当たり密度 | 0.41(ha/人) | 21位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 0.86% | 186位 | 推移 |
穀物生産地 | 432,747(ha) | 101位 | 推移 |
農地の土地面積に占める割合 | 0.00% | 199位 | 推移 |
森林面積 | 141,727.80(k㎡) | 46位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 9.10% | 168位 | 推移 |
平均降水雨量 | 241.00(mm/年) | 160位 | 推移 |
国土面積 | 1,557,255(k㎡) | 18位 | 推移 |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | 40.03(数/km2) | 96位 | 推移 |
穀物生産量 | 614,497.24(トン) | 116位 | 推移 |
作物生産指数 | 115.70(2004年~2006年=100) | 46位 | 推移 |
家畜生産指数 | 177.18(2004年~2006年=100) | 2位 | 推移 |
穀物収量 | 1,420.00(kg/ha) | 147位 | 推移 |
農業メタン排出量 | 6,010.02(CO2換算kt) | 67位 | 推移 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 3,650.10(CO2換算kt) | 72位 | 推移 |
農業における女性の雇用率 | 24.09% | 70位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 29.28% | 67位 | 推移 |
農業就業者の雇用割合 | 26.89% | 73位 | 推移 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 98.10% | 140位 | 推移 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 96.92% | 25位 | 推移 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 4.17% | 60位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 3.08% | 151位 | 推移 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 170,000,000(kWh) | 80位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 3.43% | 166位 | 推移 |
化石燃料のエネルギー消費の割合 | 93.20% | 23位 | 推移 |
可燃性の自然エネルギーと廃棄物の割合 | 1.72% | 100位 | 推移 |
1人当たりの電力消費量 | 2,006.39(kWh) | 79位 | 推移 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 1,828.10(kg) | 64位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 3,050.94(kt) | 121位 | 推移 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 533.02(kt) | 135位 | 推移 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 7.76% | 148位 | 推移 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 120.55(kt) | 114位 | 推移 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 3.09% | 156位 | 推移 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.67($/1L) | 119位 | 推移 |
ガソリン店頭価格 | 0.72($/1L) | 129位 | 推移 |
電気を得るために必要な時間 | 79.00(日) | 79位 | 推移 |
貧困の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
下位10%の所得シェア | 3.30% | 6位 | 推移 |
下位20%の所得シェア | 7.90% | 6位 | 推移 |
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 49,000,000$ | 119位 | 推移 |
国際観光支出(名目) | 573,000,000$ | 68位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 7.16% | 76位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.43% | 137位 | 推移 |
ビジネスのやりやすさスコア | 67.77(0~100:パフォーマンス度数) | 79位 | 推移 |
新規事業密度 | 5.92(人口1000人当たり) | 23位 | 推移 |
新規登録事業者数 | 12,532.00(数) | 54位 | 推移 |
電気を得るために必要な時間 | 79.00(日) | 79位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 9.00(0=弱い~12=強い) | 27位 | 推移 |
起業までの所要時間 | 12.00(日) | 93位 | 推移 |
女性の起業までの所要時間 | 12.00(日) | 93位 | 推移 |
男性の起業までの所要時間 | 12.00(日) | 91位 | 推移 |
スタートアップ(起業)・事業開始のための手続き数 | 8.00(数) | 46位 | 推移 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 66,900.00人 | 120位 | 推移 |
関税率の譲許割合(全製品) | 99.98% | 5位 | 推移 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 17.58% | 82位 | 推移 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 5.02% | 86位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 5.23% | 108位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 5.54% | 90位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.42% | 168位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.05% | 181位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.00% | 197位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.00% | 198位 | 推移 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
研究開発費の対GDP比率 | 0.13% | 64位 | 推移 |
科学技術論文誌に掲載された数 | 140.85(数) | 121位 | 推移 |
商標出願数 | 4,070.00(数) | 81位 | 推移 |
公的機関の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
関税等輸入税(税収に占める割合) | 13.94% | 21位 | 推移 |
税収の対GDP比率 | 14.15% | 79位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 9.00(0=弱い~12=強い) | 27位 | 推移 |
軍事費の対GDP比率 | 0.66% | 129位 | 推移 |
国会での女性議席数の割合 | 17.11% | 132位 | 推移 |
意図的な殺人の発生率 | 5.98(人口10万人当たり) | 30位 | 推移 |
社会開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国会での女性議席数の割合 | 17.11% | 132位 | 推移 |
女性の失業率 | 7.31% | 80位 | 推移 |
男性の失業率 | 8.10% | 61位 | 推移 |
国または地域別の難民人口 | 2,508.00人 | 80位 | 推移 |
貿易の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 49,000,000$ | 119位 | 推移 |
国際観光支出(名目) | 573,000,000$ | 68位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(名目) | 8,950,038,023.53$ | 102位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(実質) | 5,907,060,161.42$ | 105位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(名目) | 9,255,820,443.39$ | 109位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(実質) | 9,582,461,086.31$ | 100位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 33.50% | 104位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 7.16% | 76位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割合) | 29.81% | 13位 | 推移 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 31,317,235.05$ | 112位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.85% | 113位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 27.20% | 118位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.43% | 137位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 2.52% | 143位 | 推移 |
関税等輸入税(税収に占める割合) | 13.94% | 21位 | 推移 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 66,900.00人 | 120位 | 推移 |
関税率の譲許割合(全製品) | 99.98% | 5位 | 推移 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 17.58% | 82位 | 推移 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 5.02% | 86位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 5.23% | 108位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 5.54% | 90位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.42% | 168位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.05% | 181位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.00% | 197位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.00% | 198位 | 推移 |
社会保護と労働の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農業における女性の雇用率 | 24.09% | 70位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 29.28% | 67位 | 推移 |
農業就業者の雇用割合 | 26.89% | 73位 | 推移 |
15歳から24歳までの雇用率 | 23.42% | 135位 | 推移 |
女性の雇用主の割合 | 0.65% | 151位 | 推移 |
男性の雇用主の割合 | 1.16% | 163位 | 推移 |
雇用主の割合 | 0.93% | 162位 | 推移 |
自営業の総雇用に占める割合 | 49.04% | 69位 | 推移 |
15歳以上の雇用率 | 54.12% | 110位 | 推移 |
雇用者1人当たりGDP | 31,595.13$ | 94位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 63.96% | 107位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 44.81% | 121位 | 推移 |
サービス産業(第3次産業)の雇用割合 | 53.62% | 108位 | 推移 |
高学歴労働力人口(労働力人口に占める割合) | 66.57% | 75位 | 推移 |
女性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 13.00% | 70位 | 推移 |
男性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 10.87% | 65位 | 推移 |
アルバイト・パートタイムの雇用割合 | 11.88% | 67位 | 推移 |
女性のニート(NEET)の割合 | 18.06% | 37位 | 推移 |
男性のニート(NEET)の割合 | 16.28% | 25位 | 推移 |
ニート(NEET)の割合 | 17.18% | 34位 | 推移 |
女性の失業率 | 7.31% | 80位 | 推移 |
男性の失業率 | 8.10% | 61位 | 推移 |
失業率 | 7.75% | 67位 | 推移 |
都市開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 40.11(㎍/1㎥) | 38位 | 推移 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 97.01% | 150位 | 推移 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.67($/1L) | 119位 | 推移 |
ガソリン店頭価格 | 0.72($/1L) | 129位 | 推移 |
交通事故による死亡率 | 21.00(10万人当たり) | 64位 | 推移 |
金融部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
外貨準備高 金を含む(名目) | 4,380,126,028.65$ | 92位 | 推移 |
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 113,362,541.75$ | 83位 | 推移 |
個人送金の支払額 | 143,896,890.29$ | 104位 | 推移 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 2,173,385,309.77$ | 72位 | 推移 |
個人送金の受取額 | 471,162,099.44$ | 110位 | 推移 |
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり) | 45.79(数/10万人) | 69位 | 推移 |
ブロードマネー(対GDP比) | 65.36% | 69位 | 推移 |
ブロードマネーの伸び(年率) | 17.51% | 41位 | 推移 |
消費者物価指数(年率) | 7.35% | 27位 | 推移 |
金利スプレッド(貸出金利-預金金利) | 9.41% | 16位 | 推移 |
実質金利 | 1.39% | 61位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 9.00(0=弱い~12=強い) | 27位 | 推移 |
国内在住の海外移住者数 | 17,620.00人 | 182位 | 推移 |
国際移民数(人口に占める割合) | 0.60% | 186位 | 推移 |
援助効果の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
HIVの有病率(15~49歳人口に占める割合) | 0.10% | 107位 | 推移 |
妊産婦死亡率 | 45.00(出生数10万人当たり) | 98位 | 推移 |
結核罹患率 | 428.00(10万人当たり) | 10位 | 推移 |
下位20%の所得シェア | 7.90% | 6位 | 推移 |