
以下は15歳から24歳までの雇用率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 15歳から24歳までの雇用率のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の15歳から24歳までの雇用率が高いランキングの一覧表です。(2022年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 15歳から24歳までの雇用率 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 70.19 |
2 | ![]() ![]() | 69.83 |
3 | ![]() ![]() | 67.83 |
4 | ![]() ![]() | 66.59 |
5 | ![]() ![]() | 66.22 |
6 | ![]() ![]() | 65.58 |
7 | ![]() ![]() | 65.02 |
8 | ![]() ![]() | 64.85 |
9 | ![]() ![]() | 61.75 |
10 | ![]() ![]() | 61.63 |
12 | ![]() ![]() | 60.59 |
13 | ![]() ![]() | 60.07 |
14 | ![]() ![]() | 58.40 |
15 | ![]() ![]() | 57.94 |
16 | ![]() ![]() | 57.69 |
17 | ![]() ![]() | 56.09 |
18 | ![]() ![]() | 56.04 |
19 | ![]() ![]() | 53.20 |
20 | ![]() ![]() | 52.10 |
21 | ![]() ![]() | 51.97 |
22 | ![]() ![]() | 51.91 |
23 | ![]() ![]() | 51.68 |
24 | ![]() ![]() | 51.58 |
25 | ![]() ![]() | 51.46 |
26 | ![]() ![]() | 50.69 |
27 | ![]() ![]() | 50.39 |
28 | ![]() ![]() | 49.90 |
29 | ![]() ![]() | 49.80 |
30 | ![]() ![]() | 49.34 |
31 | ![]() ![]() | 47.95 |
32 | ![]() ![]() | 47.83 |
33 | ![]() ![]() | 47.18 |
34 | ![]() ![]() | 47.11 |
35 | ![]() ![]() | 46.56 |
36 | ![]() ![]() | 46.49 |
37 | ![]() ![]() | 46.46 |
38 | ![]() ![]() | 46.23 |
39 | ![]() ![]() | 45.92 |
40 | ![]() ![]() | 45.41 |
41 | ![]() ![]() | 45.29 |
42 | ![]() ![]() | 45.18 |
43 | ![]() ![]() | 45.01 |
44 | ![]() ![]() | 44.64 |
45 | ![]() ![]() | 44.17 |
46 | ![]() ![]() | 43.60 |
47 | ![]() ![]() | 43.31 |
48 | ![]() ![]() | 42.72 |
49 | ![]() ![]() | 42.50 |
50 | ![]() ![]() | 42.38 |
51 | ![]() ![]() | 42.14 |
52 | ![]() ![]() | 41.97 |
53 | ![]() ![]() | 41.92 |
54 | ![]() ![]() | 41.68 |
55 | ![]() ![]() | 41.12 |
56 | ![]() ![]() | 40.02 |
57 | ![]() ![]() | 39.52 |
58 | ![]() ![]() | 39.43 |
59 | ![]() ![]() | 39.27 |
60 | ![]() ![]() | 39.02 |
61 | ![]() ![]() | 38.86 |
62 | ![]() ![]() | 38.85 |
63 | ![]() ![]() | 38.61 |
64 | ![]() ![]() | 38.40 |
65 | ![]() ![]() | 38.14 |
66 | ![]() ![]() | 38.03 |
67 | ![]() ![]() | 38.02 |
68 | ![]() ![]() | 37.91 |
69 | ![]() ![]() | 37.88 |
70 | ![]() ![]() | 37.79 |
71 | ![]() ![]() | 37.59 |
72 | ![]() ![]() | 37.45 |
73 | ![]() ![]() | 36.81 |
74 | ![]() ![]() | 36.62 |
75 | ![]() ![]() | 36.24 |
76 | ![]() ![]() | 36.07 |
77 | ![]() ![]() | 35.37 |
78 | ![]() ![]() | 35.10 |
79 | ![]() ![]() | 34.95 |
80 | ![]() ![]() | 34.81 |
81 | ![]() ![]() | 34.79 |
82 | ![]() ![]() | 34.63 |
83 | ![]() ![]() | 34.32 |
84 | ![]() ![]() | 33.84 |
85 | ![]() ![]() | 33.83 |
86 | ![]() ![]() | 33.74 |
87 | ![]() ![]() | 33.74 |
88 | ![]() ![]() | 33.43 |
89 | ![]() ![]() | 33.30 |
90 | ![]() ![]() | 33.22 |
91 | ![]() ![]() | 32.90 |
92 | ![]() ![]() | 32.76 |
93 | ![]() ![]() | 32.65 |
94 | ![]() ![]() | 32.54 |
95 | ![]() ![]() | 32.47 |
96 | ![]() ![]() | 32.34 |
97 | ![]() ![]() | 32.22 |
98 | ![]() ![]() | 32.15 |
99 | ![]() ![]() | 32.10 |
100 | ![]() ![]() | 31.99 |
101 | ![]() ![]() | 31.46 |
102 | ![]() ![]() | 31.17 |
103 | ![]() ![]() | 30.95 |
104 | ![]() ![]() | 30.85 |
105 | ![]() ![]() | 30.80 |
106 | ![]() ![]() | 30.53 |
107 | ![]() ![]() | 30.47 |
108 | ![]() ![]() | 30.32 |
109 | ![]() ![]() | 30.24 |
110 | ![]() ![]() | 30.15 |
111 | ![]() ![]() | 29.97 |
112 | ![]() ![]() | 29.84 |
113 | ![]() ![]() | 29.51 |
114 | ![]() ![]() | 29.04 |
115 | ![]() ![]() | 29.01 |
116 | ![]() ![]() | 28.68 |
117 | ![]() ![]() | 27.38 |
118 | ![]() ![]() | 27.27 |
119 | ![]() ![]() | 27.05 |
120 | ![]() ![]() | 27.01 |
121 | ![]() ![]() | 26.69 |
122 | ![]() ![]() | 26.32 |
123 | ![]() ![]() | 26.12 |
124 | ![]() ![]() | 26.00 |
125 | ![]() ![]() | 25.93 |
126 | ![]() ![]() | 25.81 |
127 | ![]() ![]() | 24.93 |
128 | ![]() ![]() | 24.85 |
129 | ![]() ![]() | 24.74 |
130 | ![]() ![]() | 24.72 |
131 | ![]() ![]() | 24.57 |
132 | ![]() ![]() | 24.37 |
133 | ![]() ![]() | 24.22 |
134 | ![]() ![]() | 24.13 |
135 | ![]() ![]() | 23.84 |
136 | ![]() ![]() | 23.79 |
137 | ![]() ![]() | 23.74 |
138 | ![]() ![]() | 23.29 |
139 | ![]() ![]() | 23.07 |
140 | ![]() ![]() | 23.06 |
141 | ![]() ![]() | 23.03 |
142 | ![]() ![]() | 22.81 |
143 | ![]() ![]() | 22.39 |
144 | ![]() ![]() | 22.29 |
145 | ![]() ![]() | 22.25 |
146 | ![]() ![]() | 22.10 |
147 | ![]() ![]() | 22.07 |
148 | ![]() ![]() | 22.04 |
149 | ![]() ![]() | 21.72 |
150 | ![]() ![]() | 21.70 |
151 | ![]() ![]() | 21.53 |
152 | ![]() ![]() | 21.52 |
153 | ![]() ![]() | 21.46 |
154 | ![]() ![]() | 21.23 |
155 | ![]() ![]() | 21.07 |
156 | ![]() ![]() | 20.34 |
157 | ![]() ![]() | 20.34 |
158 | ![]() ![]() | 20.21 |
159 | ![]() ![]() | 19.86 |
160 | ![]() ![]() | 19.72 |
161 | ![]() ![]() | 19.35 |
162 | ![]() ![]() | 18.66 |
163 | ![]() ![]() | 18.38 |
164 | ![]() ![]() | 18.16 |
165 | ![]() ![]() | 18.08 |
166 | ![]() ![]() | 17.79 |
167 | ![]() ![]() | 17.71 |
168 | ![]() ![]() | 17.57 |
169 | ![]() ![]() | 17.36 |
170 | ![]() ![]() | 16.95 |
171 | ![]() ![]() | 16.69 |
172 | ![]() ![]() | 15.88 |
173 | ![]() ![]() | 15.86 |
174 | ![]() ![]() | 15.78 |
175 | ![]() ![]() | 15.23 |
176 | ![]() ![]() | 14.42 |
177 | ![]() ![]() | 11.94 |
178 | ![]() ![]() | 11.04 |
179 | ![]() ![]() | 10.92 |
180 | ![]() ![]() | 10.28 |
181 | ![]() ![]() | 7.98 |
182 | ![]() ![]() | 3.14 |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査データ
15歳から24歳までの雇用率の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
15歳から24歳までの雇用率の世界平均値は、34.49%です。
※この平均値は、2022年のworldbank.org調査データで確認できる181カ国の合計値「6243.444%」を国数で除算して算出しています。
15歳から24歳までの雇用率の世界中央値は、32.65%です。
※この中央値は、2022年のworldbank.org調査データで確認できる181カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
15歳から24歳までの雇用率にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの15歳から24歳までの雇用率の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る15歳から24歳までの雇用率の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の15歳から24歳までの雇用率データ |
単位 | (%) |
期間 | 2022年 |
更新日時 | 2023-05-14T03:03:49+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020. |
統計「全世界の15歳から24歳までの雇用率ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!