
以下は都市人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 都市人口のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の都市人口が多いランキングの一覧表です。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 都市人口 (人) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14億1236万 | 62.5 | 8億8289万 |
2 | ![]() ![]() | 14億756万 | 35.4 | 4億9817万 |
3 | ![]() ![]() | 3億3189万 | 82.9 | 2億7505万 |
4 | ![]() ![]() | 2億1432万 | 87.3 | 1億8714万 |
5 | ![]() ![]() | 2億7375万 | 57.3 | 1億5683万 |
6 | ![]() ![]() | 1億2568万 | 91.9 | 1億1545万 |
7 | ![]() ![]() | 2億1340万 | 52.7 | 1億1256万 |
8 | ![]() ![]() | 1億4344万 | 74.9 | 1億749万 |
9 | ![]() ![]() | 1億2670万 | 81 | 1億265万 |
10 | ![]() ![]() | 2億3140万 | 37.4 | 8663万 |
11 | ![]() ![]() | 8792万 | 76.3 | 6712万 |
12 | ![]() ![]() | 1億6935万 | 38.9 | 6595万 |
13 | ![]() ![]() | 8477万 | 76.6 | 6491万 |
14 | ![]() ![]() | 8319万 | 77.5 | 6451万 |
15 | ![]() ![]() | 6732万 | 84.2 | 5665万 |
16 | ![]() ![]() | 6774万 | 81.2 | 5504万 |
17 | ![]() ![]() | 1億1388万 | 47.7 | 5430万 |
18 | ![]() ![]() | 1億926万 | 42.9 | 4683万 |
19 | ![]() ![]() | 9589万 | 46.2 | 4433万 |
20 | ![]() ![]() | 4580万 | 92.2 | 4224万 |
21 | ![]() ![]() | 5910万 | 71.3 | 4217万 |
22 | ![]() ![]() | 5174万 | 81.4 | 4212万 |
23 | ![]() ![]() | 5151万 | 81.7 | 4210万 |
24 | ![]() ![]() | 5939万 | 67.8 | 4029万 |
25 | ![]() ![]() | 4741万 | 81.1 | 3843万 |
26 | ![]() ![]() | 7160万 | 52.2 | 3734万 |
27 | ![]() ![]() | 9746万 | 38.1 | 3708万 |
28 | ![]() ![]() | 4417万 | 74.3 | 3280万 |
29 | ![]() ![]() | 3824万 | 81.7 | 3122万 |
30 | ![]() ![]() | 4353万 | 71.1 | 3096万 |
31 | ![]() ![]() | 4379万 | 69.8 | 3054万 |
32 | ![]() ![]() | 3595万 | 84.5 | 3038万 |
33 | ![]() ![]() | 1億2028万 | 22.2 | 2667万 |
34 | ![]() ![]() | 3371万 | 78.5 | 2646万 |
35 | ![]() ![]() | 3357万 | 77.7 | 2608万 |
36 | ![]() ![]() | 2819万 | 88.3 | 2490万 |
37 | ![]() ![]() | 3707万 | 64.1 | 2375万 |
38 | ![]() ![]() | 3450万 | 67.5 | 2327万 |
39 | ![]() ![]() | 6358万 | 36 | 2286万 |
40 | ![]() ![]() | 3774万 | 60.1 | 2267万 |
41 | ![]() ![]() | 2568万 | 86.4 | 2218万 |
42 | ![]() ![]() | 3283万 | 58 | 1903万 |
43 | ![]() ![]() | 3491万 | 50.4 | 1760万 |
44 | ![]() ![]() | 1949万 | 87.8 | 1711万 |
45 | ![]() ![]() | 5379万 | 31.4 | 1691万 |
46 | ![]() ![]() | 2597万 | 62.6 | 1626万 |
47 | ![]() ![]() | 4565万 | 35.6 | 1625万 |
48 | ![]() ![]() | 1753万 | 92.6 | 1623万 |
49 | ![]() ![]() | 2719万 | 58.1 | 1581万 |
50 | ![]() ![]() | 5300万 | 28.5 | 1510万 |
51 | ![]() ![]() | 2747万 | 52.2 | 1433万 |
52 | ![]() ![]() | 3298万 | 38.5 | 1271万 |
53 | ![]() ![]() | 3207万 | 37.6 | 1206万 |
54 | ![]() ![]() | 2132万 | 56.1 | 1196万 |
55 | ![]() ![]() | 4585万 | 25.6 | 1171万 |
56 | ![]() ![]() | 1779万 | 64.4 | 1145万 |
57 | ![]() ![]() | 1159万 | 98.1 | 1137万 |
58 | ![]() ![]() | 2891万 | 39.2 | 1133万 |
59 | ![]() ![]() | 1900万 | 57.8 | 1098万 |
60 | ![]() ![]() | 4009万 | 26.3 | 1055万 |
61 | ![]() ![]() | 1911万 | 54.3 | 1038万 |
62 | ![]() ![]() | 1114万 | 91.6 | 1021万 |
63 | ![]() ![]() | 2190万 | 44.7 | 978万 |
64 | ![]() ![]() | 1111万 | 83.2 | 925万 |
65 | ![]() ![]() | 1041万 | 88.2 | 919万 |
66 | ![]() ![]() | 1710万 | 52.2 | 893万 |
67 | ![]() ![]() | 1947万 | 45.2 | 880万 |
68 | ![]() ![]() | 1125万 | 77.3 | 870万 |
69 | ![]() ![]() | 936万 | 92.7 | 867万 |
70 | ![]() ![]() | 1226万 | 69.9 | 857万 |
71 | ![]() ![]() | 1064万 | 80 | 851万 |
72 | ![]() ![]() | 1207万 | 70.5 | 851万 |
73 | ![]() ![]() | 1687万 | 48.6 | 820万 |
74 | ![]() ![]() | 936万 | 87.3 | 817万 |
75 | ![]() ![]() | 1706万 | 46.7 | 797万 |
76 | ![]() ![]() | 1050万 | 74.2 | 779万 |
77 | ![]() ![]() | 934万 | 79.9 | 746万 |
78 | ![]() ![]() | 741万 | 100 | 741万 |
79 | ![]() ![]() | 970万 | 72.2 | 701万 |
80 | ![]() ![]() | 2210万 | 31.2 | 690万 |
81 | ![]() ![]() | 1032万 | 66.8 | 690万 |
82 | ![]() ![]() | 1144万 | 58 | 663万 |
83 | ![]() ![]() | 870万 | 74 | 644万 |
84 | ![]() ![]() | 1299万 | 49 | 636万 |
85 | ![]() ![]() | 3003万 | 21 | 630万 |
86 | ![]() ![]() | 1027万 | 59 | 606万 |
87 | ![]() ![]() | 1013万 | 56.8 | 575万 |
88 | ![]() ![]() | 673万 | 81 | 545万 |
89 | ![]() ![]() | 545万 | 100 | 545万 |
90 | ![]() ![]() | 895万 | 59 | 528万 |
91 | ![]() ![]() | 687万 | 76 | 522万 |
92 | ![]() ![]() | 585万 | 88.2 | 516万 |
93 | ![]() ![]() | 1599万 | 32.3 | 516万 |
94 | ![]() ![]() | 1353万 | 37.3 | 504万 |
95 | ![]() ![]() | 559万 | 89.1 | 498万 |
96 | ![]() ![]() | 554万 | 85.6 | 474万 |
97 | ![]() ![]() | 631万 | 74.1 | 467万 |
98 | ![]() ![]() | 540万 | 83.3 | 450万 |
99 | ![]() ![]() | 512万 | 86.8 | 444万 |
100 | ![]() ![]() | 425万 | 100 | 425万 |
101 | ![]() ![]() | 2525万 | 16.8 | 423万 |
102 | ![]() ![]() | 515万 | 81.4 | 419万 |
103 | ![]() ![]() | 670万 | 62.5 | 418万 |
104 | ![]() ![]() | 2215万 | 18.9 | 417万 |
105 | ![]() ![]() | 1658万 | 24.7 | 409万 |
106 | ![]() ![]() | 1717万 | 23.8 | 408万 |
107 | ![]() ![]() | 685万 | 59.3 | 406万 |
108 | ![]() ![]() | 583万 | 68.3 | 398万 |
109 | ![]() ![]() | 452万 | 87 | 393万 |
110 | ![]() ![]() | 683万 | 56.7 | 387万 |
111 | ![]() ![]() | 492万 | 77 | 379万 |
112 | ![]() ![]() | 864万 | 43.4 | 374万 |
113 | ![]() ![]() | 842万 | 43.4 | 365万 |
114 | ![]() ![]() | 1988万 | 17.7 | 351万 |
115 | ![]() ![]() | 634万 | 53 | 336万 |
116 | ![]() ![]() | 342万 | 95.6 | 327万 |
117 | ![]() ![]() | 503万 | 63.9 | 321万 |
118 | ![]() ![]() | 326万 | 93.6 | 305万 |
119 | ![]() ![]() | 435万 | 68.8 | 299万 |
120 | ![]() ![]() | 544万 | 53.8 | 293万 |
121 | ![]() ![]() | 742万 | 36.9 | 274万 |
122 | ![]() ![]() | 519万 | 52.6 | 273万 |
123 | ![]() ![]() | 975万 | 27.7 | 270万 |
124 | ![]() ![]() | 268万 | 99.3 | 266万 |
125 | ![]() ![]() | 461万 | 56.1 | 259万 |
126 | ![]() ![]() | 669万 | 37.1 | 248万 |
127 | ![]() ![]() | 1346万 | 17.6 | 236万 |
128 | ![]() ![]() | 545万 | 42.6 | 232万 |
129 | ![]() ![]() | 334万 | 68.8 | 230万 |
130 | ![]() ![]() | 389万 | 57.9 | 225万 |
131 | ![]() ![]() | 370万 | 59.9 | 222万 |
132 | ![]() ![]() | 1074万 | 20.5 | 220万 |
133 | ![]() ![]() | 234万 | 90.4 | 211万 |
134 | ![]() ![]() | 280万 | 68.2 | 191万 |
135 | ![]() ![]() | 258万 | 71.6 | 185万 |
136 | ![]() ![]() | 281万 | 63 | 177万 |
137 | ![]() ![]() | 279万 | 63.4 | 177万 |
138 | ![]() ![]() | 1255万 | 14.1 | 176万 |
139 | ![]() ![]() | 263万 | 63.2 | 166万 |
140 | ![]() ![]() | 327万 | 49.4 | 161万 |
141 | ![]() ![]() | 282万 | 56.7 | 160万 |
142 | ![]() ![]() | 362万 | 42 | 151万 |
143 | ![]() ![]() | 253万 | 53 | 134万 |
144 | ![]() ![]() | 994万 | 13.5 | 133万 |
145 | ![]() ![]() | 146万 | 89.6 | 131万 |
146 | ![]() ![]() | 188万 | 68.4 | 128万 |
147 | ![]() ![]() | 206万 | 58.8 | 121万 |
148 | ![]() ![]() | 163万 | 73.6 | 120万 |
149 | ![]() ![]() | 210万 | 55.4 | 116万 |
150 | ![]() ![]() | 261万 | 43 | 112万 |
151 | ![]() ![]() | 133万 | 69.4 | 92万 |
152 | ![]() ![]() | 206万 | 44.6 | 91万 |
153 | ![]() ![]() | 110万 | 78.2 | 86万 |
154 | ![]() ![]() | 124万 | 66.9 | 83万 |
155 | ![]() ![]() | 152万 | 53.3 | 81万 |
156 | ![]() ![]() | 68万 | 100 | 68万 |
157 | ![]() ![]() | 228万 | 29.5 | 67万 |
158 | ![]() ![]() | 64万 | 91.7 | 58万 |
159 | ![]() ![]() | 92万 | 57.7 | 53万 |
160 | ![]() ![]() | 126万 | 40.8 | 51万 |
161 | ![]() ![]() | 51万 | 94.8 | 49万 |
162 | ![]() ![]() | 61万 | 67.8 | 41万 |
163 | ![]() ![]() | 132万 | 31.7 | 41万 |
164 | ![]() ![]() | 61万 | 66.2 | 40万 |
165 | ![]() ![]() | 58万 | 67.1 | 39万 |
166 | ![]() ![]() | 37万 | 93.9 | 34万 |
167 | ![]() ![]() | 44万 | 78.6 | 34万 |
168 | ![]() ![]() | 40万 | 83.4 | 34万 |
169 | ![]() ![]() | 77万 | 43 | 33万 |
170 | ![]() ![]() | 119万 | 24.4 | 29万 |
171 | ![]() ![]() | 82万 | 29.6 | 24万 |
172 | ![]() ![]() | 80万 | 26.9 | 21万 |
173 | ![]() ![]() | 52万 | 41.1 | 21万 |
174 | ![]() ![]() | 27万 | 71.9 | 19万 |
175 | ![]() ![]() | 30万 | 62.1 | 18万 |
176 | ![]() ![]() | 40万 | 46.2 | 18万 |
177 | ![]() ![]() | 70万 | 25.1 | 17万 |
178 | ![]() ![]() | 22万 | 75.1 | 16万 |
179 | ![]() ![]() | 17万 | 95 | 16万 |
180 | ![]() ![]() | 15万 | 89 | 13万 |
181 | ![]() ![]() | 10万 | 96 | 10万 |
182 | ![]() ![]() | 28万 | 31.2 | 8万 |
183 | ![]() ![]() | 31万 | 25.7 | 8万 |
184 | ![]() ![]() | 12万 | 56.3 | 7万 |
185 | ![]() ![]() | 7万 | 87.9 | 6万 |
186 | ![]() ![]() | 6万 | 100 | 6万 |
187 | ![]() ![]() | 6万 | 100 | 6万 |
188 | ![]() ![]() | 9万 | 58 | 5万 |
189 | ![]() ![]() | 10万 | 53.5 | 5万 |
190 | ![]() ![]() | 7万 | 71.4 | 5万 |
191 | ![]() ![]() | 5万 | 87.5 | 4万 |
192 | ![]() ![]() | 10万 | 43.9 | 4万 |
193 | ![]() ![]() | 12万 | 36.7 | 4万 |
194 | ![]() ![]() | 4万 | 91.9 | 4万 |
195 | ![]() ![]() | 8万 | 53.1 | 4万 |
196 | ![]() ![]() | 4万 | 100 | 4万 |
197 | ![]() ![]() | 4万 | 93.8 | 4万 |
198 | ![]() ![]() | 4万 | 87.2 | 3万 |
199 | ![]() ![]() | 21万 | 17.7 | 3万 |
200 | ![]() ![]() | 3万 | 100 | 3万 |
201 | ![]() ![]() | 17万 | 18.9 | 3万 |
202 | ![]() ![]() | 3万 | 97.6 | 3万 |
203 | ![]() ![]() | 4万 | 78.2 | 3万 |
204 | ![]() ![]() | 3万 | 100 | 3万 |
205 | ![]() ![]() | 11万 | 23.1 | 2万 |
206 | ![]() ![]() | 10万 | 23.1 | 2万 |
207 | ![]() ![]() | 9万 | 24.4 | 2万 |
208 | ![]() ![]() | 5万 | 42.6 | 2万 |
209 | ![]() ![]() | 3万 | 48.9 | 1万 |
210 | ![]() ![]() | 4万 | 30.9 | 1万 |
211 | ![]() ![]() | 1万 | 81.5 | 1万 |
212 | ![]() ![]() | 1万 | 100 | 1万 |
213 | ![]() ![]() | 1万 | 64.8 | 7,259 |
214 | ![]() ![]() | 3万 | 14.5 | 5,649 |
※Source:worldbank.org 詳細
この全世界の都市人口が多いランキング表をみると、日本が6位と上位にランクインしています。
つづいて、現在の全世界の都市人口は、過去と比べて増えてきているのでしょうか?全世界の都市人口の1960~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
※全世界の都市人口の推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:総人口
3行目:割合
4行目:都市人口
また、下記は1960~2021年までの全世界の都市人口の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 3,031,437,775 | 3,072,480,998 | 3,125,456,671 | 3,190,564,032 | 3,256,064,767 | 3,322,973,367 | 3,393,031,801 | 3,462,460,201 | 3,532,826,854 | 3,607,499,991 | 3,682,911,039 | 3,760,509,002 | 3,836,892,580 | 3,912,347,640 | 3,988,478,324 | 4,062,864,562 | 4,135,418,002 | 4,207,766,711 | 4,281,312,782 | 4,356,746,035 | 4,432,925,590 | 4,511,137,170 | 4,592,341,169 | 4,674,266,079 | 4,755,914,211 | 4,839,074,592 | 4,924,736,807 | 5,012,555,212 | 5,101,297,281 | 5,189,996,799 | 5,280,076,284 | 5,368,065,408 | 5,452,349,932 | 5,537,511,534 | 5,621,787,194 | 5,706,689,090 | 5,789,623,839 | 5,872,254,361 | 5,954,005,524 | 6,034,491,778 | 6,114,332,536 | 6,193,671,787 | 6,272,752,974 | 6,351,882,361 | 6,431,551,644 | 6,511,748,367 | 6,592,734,542 | 6,674,203,658 | 6,756,917,904 | 6,839,574,284 | 6,921,871,614 | 7,002,860,604 | 7,085,763,408 | 7,169,640,142 | 7,254,228,377 | 7,338,964,960 | 7,424,282,488 | 7,509,065,705 | 7,591,945,271 | 7,683,806,444 | 7,820,981,524 | 7,888,408,686 |
割合(%) | 33.6 | 34.11 | 34.55 | 34.94 | 35.33 | 35.55 | 35.75 | 35.96 | 36.16 | 36.36 | 36.55 | 36.74 | 36.94 | 37.17 | 37.45 | 37.68 | 37.93 | 38.19 | 38.52 | 38.92 | 39.34 | 39.76 | 40.14 | 40.48 | 40.84 | 41.2 | 41.57 | 41.93 | 42.3 | 42.65 | 43.01 | 43.38 | 43.72 | 44.09 | 44.45 | 44.83 | 45.19 | 45.55 | 45.92 | 46.29 | 46.68 | 47.12 | 47.62 | 48.12 | 48.63 | 49.14 | 49.64 | 50.13 | 50.64 | 51.14 | 51.63 | 52.09 | 52.54 | 52.99 | 53.44 | 53.9 | 54.36 | 54.81 | 55.26 | 55.71 | 56.05 | 56.46 |
都市人口(人) | 1,018,574,179 | 1,048,126,247 | 1,079,996,583 | 1,114,825,030 | 1,150,484,868 | 1,181,452,111 | 1,213,038,278 | 1,245,091,958 | 1,277,398,902 | 1,311,781,025 | 1,346,144,973 | 1,381,489,383 | 1,417,507,113 | 1,454,353,269 | 1,493,537,977 | 1,530,725,748 | 1,568,412,296 | 1,606,748,155 | 1,649,194,901 | 1,695,861,616 | 1,743,722,167 | 1,793,528,648 | 1,843,297,184 | 1,892,367,907 | 1,942,407,281 | 1,993,782,217 | 2,047,026,779 | 2,101,828,254 | 2,157,627,906 | 2,213,545,880 | 2,271,138,822 | 2,328,716,102 | 2,384,004,786 | 2,441,382,525 | 2,498,870,187 | 2,558,047,051 | 2,616,119,682 | 2,674,820,699 | 2,734,083,513 | 2,793,615,018 | 2,853,933,221 | 2,918,728,973 | 2,987,277,076 | 3,056,824,664 | 3,127,696,870 | 3,199,838,222 | 3,272,638,491 | 3,345,860,457 | 3,421,413,902 | 3,497,462,580 | 3,573,952,645 | 3,647,814,680 | 3,722,958,628 | 3,799,327,693 | 3,876,973,173 | 3,955,764,308 | 4,035,616,270 | 4,115,696,800 | 4,195,089,794 | 4,280,581,814 | 4,383,714,769 | 4,454,152,526 |
上記の全世界の都市人口の推移グラフを見てみると、最新である2021年の都市人口が最も多いことが分かります。
また、前年度の2020年よりも70437757人多くなっており、都市人口は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も少ない1960年の「1018574179人」と現在の都市人口「4454152526人」を比べると、4.37倍もの差があり、都市人口がいかに上昇したかが見えてきます。
また、都市人口ではなく反対の農村人口の増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の農村人口が多いランキングと推移グラフ
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の都市人口が多いランキングと推移グラフ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:37+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates based on the United Nations Population Division's World Urbanization Prospects: 2018 Revision. |
統計「全世界の都市人口が多いランキングと推移グラフ」について、あなたの考察やコメントを残そう!