
リトアニアの2023年に分かる最新の都市人口や、リトアニアと同じ様な都市人口の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
リトアニアの2023年に分かる最新の都市人口は1,911,545人です。
総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|
2,800,839人 | 68.25% | 1,911,545人 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査による都市部地域人口の算出が最新のデータ(2023年5月12日更新)。
では、現在のリトアニアの都市人口の「1,911,545人」は、過去と比べて上がってきているのでしょうか?リトアニアの都市人口の1960~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のリトアニアの統計と都市人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、リトアニアの都市人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのリトアニアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
リトアニアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
リトアニアの都市人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したリトアニアの都市人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※リトアニアの都市人口の推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:総人口
3行目:割合
4行目:都市人口
また、下記は1960~2021年までのリトアニアの都市人口の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 2,778,550 | 2,823,550 | 2,863,350 | 2,898,950 | 2,935,200 | 2,971,450 | 3,008,050 | 3,044,400 | 3,078,850 | 3,107,321 | 3,139,689 | 3,179,041 | 3,213,622 | 3,244,438 | 3,273,894 | 3,301,652 | 3,328,664 | 3,355,036 | 3,379,514 | 3,397,842 | 3,413,202 | 3,432,947 | 3,457,179 | 3,485,192 | 3,514,205 | 3,544,543 | 3,578,914 | 3,616,367 | 3,655,049 | 3,684,255 | 3,697,838 | 3,704,134 | 3,700,114 | 3,682,613 | 3,657,144 | 3,629,102 | 3,601,613 | 3,575,137 | 3,549,331 | 3,524,238 | 3,499,536 | 3,470,818 | 3,443,067 | 3,415,213 | 3,377,075 | 3,322,528 | 3,269,909 | 3,231,294 | 3,198,231 | 3,162,916 | 3,097,282 | 3,028,115 | 2,987,773 | 2,957,689 | 2,932,367 | 2,904,910 | 2,868,231 | 2,828,403 | 2,801,543 | 2,794,137 | 2,794,885 | 2,800,839 |
割合(%) | 39.46 | 40.44 | 41.43 | 42.43 | 43.44 | 44.45 | 45.47 | 46.48 | 47.51 | 48.53 | 49.56 | 50.72 | 51.97 | 53.21 | 54.45 | 55.69 | 56.91 | 58.13 | 59.34 | 60.36 | 61.16 | 61.95 | 62.73 | 63.51 | 64.28 | 65.04 | 65.79 | 66.54 | 67.28 | 67.64 | 67.58 | 67.52 | 67.46 | 67.4 | 67.35 | 67.28 | 67.22 | 67.17 | 67.11 | 67.05 | 66.99 | 66.92 | 66.83 | 66.74 | 66.65 | 66.64 | 66.71 | 66.78 | 66.85 | 66.84 | 66.76 | 66.74 | 66.86 | 66.99 | 67.11 | 67.23 | 67.37 | 67.52 | 67.68 | 67.86 | 68.05 | 68.25 |
都市人口(人) | 1096416 | 1141928 | 1186429 | 1230140 | 1275080 | 1320810 | 1367610 | 1415159 | 1462669 | 1507983 | 1555873 | 1612378 | 1670055 | 1726365 | 1782668 | 1838525 | 1894509 | 1950350 | 2005471 | 2050971 | 2087446 | 2126573 | 2168688 | 2213306 | 2258826 | 2305300 | 2354675 | 2406331 | 2459117 | 2492104 | 2499110 | 2501142 | 2496245 | 2482228 | 2462904 | 2441841 | 2421184 | 2401277 | 2381814 | 2362861 | 2344199 | 2322637 | 2300933 | 2279211 | 2250685 | 2213967 | 2181225 | 2157761 | 2137953 | 2114156 | 2067653 | 2020994 | 1997745 | 1981238 | 1967853 | 1952971 | 1932212 | 1909625 | 1896056 | 1895962 | 1901807 | 1911545 |
上記のリトアニアの都市人口の推移グラフを見てみると、1991年の都市人口が最も多く、統計で分かる最新の2021年はそれよりも少ないことが見えてきます。
ただし、前年度の2020年の数値「1901807人」よりは多いため、今後も都市人口が再び上昇する可能性は高いです。
また、都市人口ではなく反対の農村人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るリトアニアの農村人口(推移と日本・アメリカ・中国との比較)
リトアニアの都市人口は、どれくらい少ない、あるいは多いのでしょうか?
まずは、リトアニアの都市人口を、人口が近い国と比較してみます。
リトアニアと人口数が世界で最も近いアルバニアとアルメニアの都市人口を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
アルバニア | 2,811,666人 | 62.97 | 1,770,478人 |
リトアニア | 2,800,839人 | 68.25 | 1,911,545人 |
アルメニア | 2,790,974人 | 63.43 | 1,770,343人 |
上記の都市人口の比較表をみてみると、
という結果となっています。
続いて、リトアニアの都市人口を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 62.51 | 882,894,483人 |
アメリカ | 331,893,745人 | 82.87 | 275,050,303人 |
日本 | 125,681,593人 | 91.87 | 115,459,909人 |
リトアニア | 2,800,839人 | 68.25 | 1,911,545人 |
上記のグラフより、リトアニアの都市人口は中国・アメリカ・日本よりも少ないということが分かります。
特に、中国と比較すると461.9倍も都市人口が少なくアメリカと比べても143.9倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると60.4倍程しか差がなく、日本とリトアニアの都市人口は比較的近い数値であるということも見えてきます。
リトアニアのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の都市人口ランキングでリトアニアは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、リトアニアの都市人口を世界で見たときに何番目に多いのかを世界都市人口ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 都市人口 (人) |
---|---|---|---|---|
130 | ![]() ![]() | 389万 | 57.9 | 225万 |
131 | ![]() ![]() | 370万 | 59.9 | 222万 |
132 | ![]() ![]() | 1074万 | 20.5 | 220万 |
133 | ![]() ![]() | 234万 | 90.4 | 211万 |
134 | ![]() ![]() | 280万 | 68.2 | 191万 |
135 | ![]() ![]() | 258万 | 71.6 | 185万 |
136 | ![]() ![]() | 281万 | 63 | 177万 |
137 | ![]() ![]() | 279万 | 63.4 | 177万 |
138 | ![]() ![]() | 1255万 | 14.1 | 176万 |
139 | ![]() ![]() | 263万 | 63.2 | 166万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の都市人口が多いランキング表では、統計が取れる214カ国の中で、リトアニアは134位と、世界の中でも都市人口が標準的な国ということが分かります。
以下は都市人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の都市人口が多いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の都市人口が多いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界都市人口ランキングの平均値、中央値とリトアニアの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
リトアニア | 2,800,839人 | 68.25 | 1,911,545人 |
平均値 | - | - | 20,726,486人 |
中央値 | - | - | 3,959,831人 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、リトアニアの都市人口は平均より18,814,941人少ないという結果が見えてきます。
また、中央値の3,959,831と比較してみると、リトアニアの都市人口は中央値の半分程しかなく、かなり少ないということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | リトアニアの都市人口データ |
更新日時 | 2023-05-12T03:03:08+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates based on the United Nations Population Division's World Urbanization Prospects: 2018 Revision. |
その他にも、グラフで見るリトアニアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、リトアニアの統計情報は、こちらのページで270種類以上の全一覧が見られます。
→ リトアニアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るリトアニアの都市人口は多い?少ない?」について、あなたの考察やコメントを残そう!