
キルギスの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 0.1億人 | 110位 | 詳細 |
死亡率 | 5.2‰ | 169位 | 詳細 |
平均寿命 | 71.4歳 | 127位 | 詳細 |
出生率 | 27.1‰ | 52位 | 詳細 |
高齢者人口 | 29万人 | 126位 | 詳細 |
国内総生産(名目GDP) | 0.01兆$ | 141位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 4.9億$ | 133位 | 詳細 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 0.1億人 | 110位 | 詳細 |
死亡率 | 5.2‰ | 169位 | 詳細 |
農村人口 | 409万人 | 82位 | 詳細 |
都市人口 | 236万人 | 126位 | 詳細 |
労働人口 | 263万人 | 116位 | 詳細 |
平均寿命 | 71.4歳 | 127位 | 詳細 |
出生率 | 27.1‰ | 52位 | 詳細 |
生産年齢人口 | 406万人 | 112位 | 詳細 |
年少人口 | 209万人 | 93位 | 詳細 |
高齢者人口 | 29万人 | 126位 | 詳細 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国内総生産(名目GDP) | 0.01兆$ | 141位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP) | 0.01兆$ | 146位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 4.9億$ | 133位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 4.5億$ | 112位 | 詳細 |
外貨準備高 金を含む(名目) | 24.3億$ | 107位 | 詳細 |
総資本形成(名目) | 27.8億$ | 118位 | 詳細 |
総資本形成(実質) | 29.7億$ | 111位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(名目) | 14.2億$ | 124位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(実質) | 9.4億$ | 128位 | 詳細 |
最終消費支出(名目) | 0.01兆$ | 126位 | 詳細 |
最終消費支出(実質) | 0.01兆$ | 121位 | 詳細 |
国民総支出(名目) | 0.01兆$ | 123位 | 詳細 |
国民総支出(実質) | 0.01兆$ | 119位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(名目) | 31.6億$ | 125位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(実質) | 27.3億$ | 120位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(名目) | 0.01兆$ | 118位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(実質) | 0.01兆$ | 119位 | 詳細 |
国内総貯蓄(名目) | 1億$ | 139位 | 詳細 |
国民総所得(GNI)(名目) | 0.01兆$ | 140位 | 詳細 |
国民総所得(GNI)(実質) | 0.01兆$ | 106位 | 詳細 |
総貯蓄額(名目) | 16.5億$ | 100位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 8.11% | 90位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 2.29% | 113位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割) | 38.31% | 19位 | 詳細 |
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 209万$ | 129位 | 詳細 |
個人送金の支払額 | 5.7億$ | 58位 | 詳細 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 0.4億$ | 105位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 4.83% | 79位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 9.04% | 64位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.72% | 102位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 59.44% | 32位 | 詳細 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 2.1億$ | 134位 | 詳細 |
個人送金の受取額 | 24.1億$ | 53位 | 詳細 |
消費者物価指数(年率) | 1.13% | 106位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(年率) | 0.52% | 111位 | 詳細 |
最終消費支出(年率成長率) | 1.4% | 107位 | 詳細 |
総固定資本形成(名目) | 26.6億$ | 119位 | 詳細 |
総固定資本形成(年率成長率) | 2.25% | 75位 | 詳細 |
総資本形成(年率成長率) | -1万% | 120位 | 詳細 |
食品・飲料・たばこ(製造業の付加価値額に占める割合) | 221.85% | 6位 | 詳細 |
インフレ、GDPデフレーター(年率) | -0.84% | 174位 | 詳細 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 178.09 | 42位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 4.51% | 51位 | 詳細 |
1人当たりGDP | 1$ | 155位 | 詳細 |
1人当たりGDP成長率(年率) | 2.34% | 68位 | 詳細 |
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
女性の1人当たりの総アルコール消費量 | 1.95(純アルコールリットル) | 106位 | 詳細 |
1人当たりの総アルコール消費量 | 6.26(純アルコールリットル) | 87位 | 詳細 |
男性の1人当たりの総アルコール消費量 | 10.79(純アルコールリットル) | 81位 | 詳細 |
乳幼児死亡者数 | 2513人 | 90位 | 詳細 |
傷害(ケガ)を死因とした死亡割合 | 7.7% | 103位 | 詳細 |
5歳未満の死亡者数 | 2824人 | 91位 | 詳細 |
非感染性疾患(NCD)の死因割合 | 82.7% | 68位 | 詳細 |
新生児死亡者数 | 1880人 | 85位 | 詳細 |
15歳以上のHIV感染者に占める女性の割合 | 33.8% | 74位 | 詳細 |
HIVの有病率(15~49歳人口に占める割合) | 0.2% | 78位 | 詳細 |
女性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 17.3% | 77位 | 詳細 |
男性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 33.4% | 13位 | 詳細 |
心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 24.9% | 25位 | 詳細 |
新生児の死亡率 | 12.3(1,000人当たり) | 77位 | 詳細 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 68.22% | 80位 | 詳細 |
抗レトロウイルス療法の適用率(HIV感染者の割合) | 40% | 89位 | 詳細 |
HIVの罹患率(新規感染) | 0.25(1,000人当たり) | 59位 | 詳細 |
三種混合(DPT)予防接種を受けた子供の割合 | 95% | 68位 | 詳細 |
麻疹(はしか)予防接種を受けた子供の割合 | 96% | 53位 | 詳細 |
1,000人当たりの病院の病床数 | 4.5(数/1,000人) | 31位 | 詳細 |
看護師・助産師の人口割合 | 5.94(1,000人当たり) | 48位 | 詳細 |
医師人口の割合 | 2.21(1,000人当たり) | 57位 | 詳細 |
外科専門職の人口割合 | 50.06(人口10万人当たり) | 41位 | 詳細 |
妊産婦死亡者数 | 95人 | 87位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.21% | 77位 | 詳細 |
妊婦の貧血有病率 | 39.8% | 51位 | 詳細 |
喫煙率 | 27.9% | 38位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 3.4% | 103位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 52.5% | 11位 | 詳細 |
外科的手術における高額医療費が発生するリスク | 46.2% | 27位 | 詳細 |
低出生体重児の出生数に占める割合 | 5.53% | 123位 | 詳細 |
低体重児の有病率 | 1.8% | 23位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 60(出生数10万人当たり) | 88位 | 詳細 |
5歳未満の子供の肥満児の有病率 | 6.9% | 7位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.6(人口10万人当たり) | 83位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.4(女性人口10万人当たり) | 86位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.8(男性人口10万人当たり) | 80位 | 詳細 |
女性の自殺死亡率 | 3.5(人口10万人当たり) | 98位 | 詳細 |
男性の自殺死亡率 | 13.2(人口10万人当たり) | 79位 | 詳細 |
自殺死亡率 | 8.3(人口10万人当たり) | 86位 | 詳細 |
交通事故による死亡率 | 15.4(10万人当たり) | 91位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.8(人口10万人当たり) | 104位 | 詳細 |
結核治療成功率 | 81% | 112位 | 詳細 |
結核症例検出率 | 87% | 14位 | 詳細 |
結核罹患率 | 110(10万人当たり) | 60位 | 詳細 |
世帯の消費または所得の25%以上を医療費に費やしている人口割合 | 0.72% | 17位 | 詳細 |
UHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)サービスカバレッジ指数 | 70(0~100) | 82位 | 詳細 |
保健医療支出の対GDP比率 | 6.53% | 90位 | 詳細 |
総医療費に占める自己負担額割合 | 52.44% | 26位 | 詳細 |
1人当たりの医療費の自己負担額 | 44.96$ | 123位 | 詳細 |
国内民間医療費の割合 | 52.47% | 47位 | 詳細 |
国または地域別の難民人口 | 2963人 | 75位 | 詳細 |
国内在住の海外移住者数 | 20万人 | 105位 | 詳細 |
国際移民数(人口に占める割合) | 3.44% | 122位 | 詳細 |
現代的方法で避妊を実践している女性割合 | 40% | 23位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 42% | 29位 | 詳細 |
乳児の死亡率 | 16.4(1,000人当たり) | 87位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 83.98% | 99位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 68.18% | 124位 | 詳細 |
女性の出生届の記入状況 | 98% | 5位 | 詳細 |
男性の出生届の記入状況 | 98% | 6位 | 詳細 |
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 97.97% | 19位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 96.93% | 9位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 26.85% | 22位 | 詳細 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 88.37% | 2位 | 詳細 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 17.62% | 34位 | 詳細 |
国会での女性議席数の割合 | 19.17% | 118位 | 詳細 |
女性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | 16.81% | 7位 | 詳細 |
男性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | 9.51% | 4位 | 詳細 |
15歳以上のHIV感染者に占める女性の割合 | 33.8% | 74位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.21% | 77位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 3.4% | 103位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 52.5% | 11位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 60(出生数10万人当たり) | 88位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 19.31% | 79位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 21.04% | 93位 | 詳細 |
女性の雇用主の割合 | 1.31% | 109位 | 詳細 |
男性の雇用主の割合 | 1.77% | 144位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 65.97% | 105位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 48.15% | 103位 | 詳細 |
女性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 27.69% | 59位 | 詳細 |
男性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 14.47% | 63位 | 詳細 |
女性の失業率 | 7.86% | 73位 | 詳細 |
男性の失業率 | 5.89% | 79位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 42% | 29位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 83.98% | 99位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 68.18% | 124位 | 詳細 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国土面積に占める農地の割合 | 54.96% | 51位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 6.72% | 127位 | 詳細 |
森林面積 | 6290(k㎡) | 132位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 3.28% | 177位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 533(mm/年) | 140位 | 詳細 |
国土面積 | 19万(k㎡) | 85位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 14.81% | 122位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 85.19% | 24位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 23.31% | 98位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量 | 546.38(kt) | 98位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 5.58% | 94位 | 詳細 |
CO2排出量 | 9(kt) | 102位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 5(kt) | 106位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 52.27% | 125位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 1.61(トン) | 131位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 3(kt) | 60位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 35.59% | 35位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 1万(kt) | 126位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | -1万% | 166位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 2(CO2換算kt) | 98位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 256.03(kt) | 146位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 6.99% | 150位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 4(kt) | 121位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | -1万% | 182位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 1(CO2換算kt) | 119位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 22.41(kt) | 151位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 1.64% | 179位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 1(kt) | 121位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | -1万(1990年比) | 184位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 22.74(㎍/1㎥) | 88位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 97.43% | 149位 | 詳細 |
鳥類の絶滅危惧種の数 | 15(数) | 102位 | 詳細 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -0.69(CO2換算100万トン) | 14位 | 詳細 |
魚種の絶滅危惧種の数 | 3(数) | 196位 | 詳細 |
高等植物の絶滅危惧種の数 | 13(数) | 119位 | 詳細 |
哺乳類の絶滅危惧種の数 | 5(数) | 142位 | 詳細 |
養殖生産量 | 1(トン) | 104位 | 詳細 |
捕獲漁業生産量 | 89(トン) | 203位 | 詳細 |
漁業生産量 | 2(トン) | 184位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 8(立方メートル) | 56位 | 詳細 |
森林賃貸料の対GDP比率 | 0.01% | 145位 | 詳細 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 68.22% | 80位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.6(人口10万人当たり) | 83位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.4(女性人口10万人当たり) | 86位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.8(男性人口10万人当たり) | 80位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.8(人口10万人当たり) | 104位 | 詳細 |
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 10(年) | 18位 | 詳細 |
就学前教育の期間 | 6(年) | 3位 | 詳細 |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | 26.93人 | 19位 | 詳細 |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 97.97% | 19位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の期間 | 4(年) | 188位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の児童数 | 55万人 | 41位 | 詳細 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | 24.99人 | 32位 | 詳細 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | 2.62% | 58位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の教員数 | 2万人 | 49位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 96.93% | 9位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 26.85% | 22位 | 詳細 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 88.37% | 2位 | 詳細 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 17.62% | 34位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | 15.73% | 44位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | 6.03% | 17位 | 詳細 |
女性の失業率 | 7.86% | 73位 | 詳細 |
男性の失業率 | 5.89% | 79位 | 詳細 |
失業率 | 6.64% | 74位 | 詳細 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 0.4億$ | 105位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 4.83% | 79位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 85.19% | 11位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 1.3% | 95位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.29% | 109位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1(kWh) | 82位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 8(立方メートル) | 56位 | 詳細 |
港湾インフラの質 | 1.4(1~7) | 135位 | 詳細 |
年間の航空出発便数(国内線・国際線) | 6537(便) | 121位 | 詳細 |
航空輸送貨物量統計 | 0.46(百万トン・km) | 111位 | 詳細 |
航空輸送旅客数 | 87万人 | 100位 | 詳細 |
鉄道の物資輸送量 | 870.4(百万トン・km) | 41位 | 詳細 |
鉄道旅客輸送量 | 35(百万人キロ) | 49位 | 詳細 |
鉄道路線の総距離数 | 424(km) | 66位 | 詳細 |
携帯電話の契約数 | 0.1億(数) | 94位 | 詳細 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 134.4(数/100人) | 50位 | 詳細 |
固定電話契約件数 | 29万(数) | 108位 | 詳細 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 4.66(数/100人) | 140位 | 詳細 |
固定ブロードバンド契約数 | 26万(数) | 104位 | 詳細 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 4.19(数/100人) | 130位 | 詳細 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 1859(数) | 98位 | 詳細 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 287.91(数/100万人) | 126位 | 詳細 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 10万(k㎡) | 71位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 54.96% | 51位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 6.72% | 127位 | 詳細 |
森林面積 | 6290(k㎡) | 132位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 3.28% | 177位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 533(mm/年) | 140位 | 詳細 |
穀物収量 | 3(kg/ha) | 88位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 85.19% | 11位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 1.3% | 95位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.29% | 109位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 85.19% | 24位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 23.31% | 98位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1(kWh) | 82位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 650.4(kg) | 102位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量 | 546.38(kt) | 98位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 5.58% | 94位 | 詳細 |
CO2排出量 | 9(kt) | 102位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 5(kt) | 106位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 52.27% | 125位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 1.61(トン) | 131位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 3(kt) | 60位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 35.59% | 35位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 1万(kt) | 126位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | -1万% | 166位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 4(kt) | 121位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | -1万% | 182位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 1(kt) | 121位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | -1万(1990年比) | 184位 | 詳細 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -0.69(CO2換算100万トン) | 14位 | 詳細 |
低体重児の有病率 | 1.8% | 23位 | 詳細 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 2万(数) | 58位 | 詳細 |
農地面積 | 10万(k㎡) | 71位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 54.96% | 51位 | 詳細 |
耕地 | 128万(ha) | 95位 | 詳細 |
耕地の1人当たり密度 | 0.21(ha/人) | 63位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 6.72% | 127位 | 詳細 |
穀物生産地 | 55万(ha) | 94位 | 詳細 |
農地の土地面積に占める割合 | 0.4% | 145位 | 詳細 |
森林面積 | 6290(k㎡) | 132位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 3.28% | 177位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 533(mm/年) | 140位 | 詳細 |
国土面積 | 19万(k㎡) | 85位 | 詳細 |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | 188.14(数/km2) | 57位 | 詳細 |
穀物生産量 | 172万(トン) | 91位 | 詳細 |
作物生産指数 | 117.51(2004年~2006年=100) | 95位 | 詳細 |
家畜生産指数 | 111.24(2004年~2006年=100) | 113位 | 詳細 |
穀物収量 | 3(kg/ha) | 88位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 2(CO2換算kt) | 98位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 1(CO2換算kt) | 119位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 19.31% | 79位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 21.04% | 93位 | 詳細 |
農業就業者の雇用割合 | 20.38% | 85位 | 詳細 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 14.81% | 122位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 85.19% | 11位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 1.3% | 95位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.29% | 109位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 85.19% | 24位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 23.31% | 98位 | 詳細 |
化石燃料のエネルギー消費の割合 | 75.48% | 63位 | 詳細 |
可燃性の自然エネルギーと廃棄物の割合 | 0.08% | 115位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1(kWh) | 82位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 650.4(kg) | 102位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 5.58% | 94位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 5(kt) | 106位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 256.03(kt) | 146位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 6.99% | 150位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 22.41(kt) | 151位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 1.64% | 179位 | 詳細 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.49($/1L) | 144位 | 詳細 |
ガソリン店頭価格 | 0.56($/1L) | 147位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 111(日) | 35位 | 詳細 |
貧困の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 4.9億$ | 133位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 4.5億$ | 112位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 2.29% | 113位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.72% | 102位 | 詳細 |
ビジネスのやりやすさスコア | 67.82(0~100:パフォーマンス度数) | 78位 | 詳細 |
新規事業密度 | 1.27(人口1000人当たり) | 79位 | 詳細 |
新規登録事業者数 | 4936(数) | 84位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 111(日) | 35位 | 詳細 |
法的権利の強さ指数 | 9(0=弱い~12=強い) | 27位 | 詳細 |
起業までの所要時間 | 10(日) | 112位 | 詳細 |
女性の起業までの所要時間 | 10(日) | 112位 | 詳細 |
男性の起業までの所要時間 | 10(日) | 111位 | 詳細 |
スタートアップ(起業)・事業開始のための手続き数 | 4(数) | 142位 | 詳細 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 42万人 | 131位 | 詳細 |
国際観光出国者数(アウトバウンド) | 0.1億人 | 40位 | 詳細 |
関税率の譲許割合(全製品) | 99.94% | 68位 | 詳細 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 7.56% | 79位 | 詳細 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 3.88% | 76位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 6.27% | 79位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 5.09% | 80位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.29% | 174位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.02% | 196位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0% | 197位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.01% | 195位 | 詳細 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
研究開発費の対GDP比率 | 0.11% | 84位 | 詳細 |
科学技術論文誌に掲載された数 | 137.06(数) | 125位 | 詳細 |
商標出願数 | 3593(数) | 89位 | 詳細 |
公的機関の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
関税等輸入税(税収に占める割合) | 17.24% | 16位 | 詳細 |
税収の対GDP比率 | 18% | 53位 | 詳細 |
法的権利の強さ指数 | 9(0=弱い~12=強い) | 27位 | 詳細 |
軍事費の対GDP比率 | 1.51% | 72位 | 詳細 |
国会での女性議席数の割合 | 19.17% | 118位 | 詳細 |
