
以下は女性の1人当たりの総アルコール消費量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 女性の1人当たりの総アルコール消費量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の女性の1人当たりの総アルコール消費量が多いランキングの一覧表です。(2018年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 女性の1人当たりの総アルコール消費量 (純アルコールリットル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9.51 |
2 | ![]() ![]() | 6.99 |
3 | ![]() ![]() | 6.56 |
4 | ![]() ![]() | 6.38 |
5 | ![]() ![]() | 6.36 |
6 | ![]() ![]() | 6.21 |
7 | ![]() ![]() | 6.11 |
8 | ![]() ![]() | 5.88 |
9 | ![]() ![]() | 5.83 |
10 | ![]() ![]() | 5.77 |
10 | ![]() ![]() | 5.77 |
12 | ![]() ![]() | 5.68 |
13 | ![]() ![]() | 5.60 |
13 | ![]() ![]() | 5.60 |
15 | ![]() ![]() | 5.58 |
16 | ![]() ![]() | 5.56 |
17 | ![]() ![]() | 5.45 |
18 | ![]() ![]() | 5.39 |
19 | ![]() ![]() | 5.38 |
19 | ![]() ![]() | 5.38 |
21 | ![]() ![]() | 5.35 |
22 | ![]() ![]() | 5.27 |
22 | ![]() ![]() | 5.27 |
24 | ![]() ![]() | 5.19 |
24 | ![]() ![]() | 5.19 |
26 | ![]() ![]() | 5.18 |
27 | ![]() ![]() | 5.05 |
28 | ![]() ![]() | 4.97 |
29 | ![]() ![]() | 4.86 |
30 | ![]() ![]() | 4.80 |
31 | ![]() ![]() | 4.76 |
32 | ![]() ![]() | 4.71 |
33 | ![]() ![]() | 4.64 |
34 | ![]() ![]() | 4.58 |
35 | ![]() ![]() | 4.57 |
36 | ![]() ![]() | 4.55 |
37 | ![]() ![]() | 4.51 |
38 | ![]() ![]() | 4.46 |
39 | ![]() ![]() | 4.40 |
40 | ![]() ![]() | 4.39 |
41 | ![]() ![]() | 4.37 |
42 | ![]() ![]() | 4.35 |
43 | ![]() ![]() | 4.34 |
44 | ![]() ![]() | 4.22 |
45 | ![]() ![]() | 4.21 |
46 | ![]() ![]() | 4.20 |
47 | ![]() ![]() | 4.12 |
48 | ![]() ![]() | 4.09 |
49 | ![]() ![]() | 4.07 |
50 | ![]() ![]() | 3.97 |
51 | ![]() ![]() | 3.96 |
52 | ![]() ![]() | 3.95 |
53 | ![]() ![]() | 3.92 |
54 | ![]() ![]() | 3.89 |
54 | ![]() ![]() | 3.89 |
56 | ![]() ![]() | 3.77 |
57 | ![]() ![]() | 3.76 |
58 | ![]() ![]() | 3.65 |
58 | ![]() ![]() | 3.65 |
60 | ![]() ![]() | 3.59 |
61 | ![]() ![]() | 3.58 |
62 | ![]() ![]() | 3.56 |
63 | ![]() ![]() | 3.52 |
63 | ![]() ![]() | 3.52 |
65 | ![]() ![]() | 3.51 |
66 | ![]() ![]() | 3.49 |
66 | ![]() ![]() | 3.49 |
68 | ![]() ![]() | 3.44 |
69 | ![]() ![]() | 3.37 |
70 | ![]() ![]() | 3.27 |
71 | ![]() ![]() | 3.26 |
72 | ![]() ![]() | 3.18 |
73 | ![]() ![]() | 3.10 |
74 | ![]() ![]() | 3.06 |
75 | ![]() ![]() | 3.03 |
76 | ![]() ![]() | 3.02 |
77 | ![]() ![]() | 2.90 |
78 | ![]() ![]() | 2.81 |
79 | ![]() ![]() | 2.80 |
80 | ![]() ![]() | 2.79 |
81 | ![]() ![]() | 2.73 |
82 | ![]() ![]() | 2.72 |
83 | ![]() ![]() | 2.70 |
84 | ![]() ![]() | 2.68 |
85 | ![]() ![]() | 2.62 |
86 | ![]() ![]() | 2.59 |
87 | ![]() ![]() | 2.55 |
87 | ![]() ![]() | 2.55 |
89 | ![]() ![]() | 2.51 |
89 | ![]() ![]() | 2.51 |
91 | ![]() ![]() | 2.44 |
91 | ![]() ![]() | 2.44 |
91 | ![]() ![]() | 2.44 |
94 | ![]() ![]() | 2.37 |
95 | ![]() ![]() | 2.36 |
96 | ![]() ![]() | 2.23 |
97 | ![]() ![]() | 2.13 |
98 | ![]() ![]() | 2.12 |
99 | ![]() ![]() | 2.09 |
100 | ![]() ![]() | 2.07 |
100 | ![]() ![]() | 2.07 |
102 | ![]() ![]() | 2.02 |
103 | ![]() ![]() | 2.01 |
104 | ![]() ![]() | 2 |
104 | ![]() ![]() | 2 |
106 | ![]() ![]() | 1.95 |
107 | ![]() ![]() | 1.93 |
107 | ![]() ![]() | 1.93 |
109 | ![]() ![]() | 1.88 |
110 | ![]() ![]() | 1.81 |
111 | ![]() ![]() | 1.75 |
112 | ![]() ![]() | 1.70 |
112 | ![]() ![]() | 1.70 |
114 | ![]() ![]() | 1.67 |
115 | ![]() ![]() | 1.65 |
116 | ![]() ![]() | 1.63 |
117 | ![]() ![]() | 1.61 |
118 | ![]() ![]() | 1.59 |
119 | ![]() ![]() | 1.50 |
120 | ![]() ![]() | 1.47 |
121 | ![]() ![]() | 1.46 |
122 | ![]() ![]() | 1.38 |
123 | ![]() ![]() | 1.26 |
124 | ![]() ![]() | 1.17 |
125 | ![]() ![]() | 1.16 |
126 | ![]() ![]() | 1.14 |
127 | ![]() ![]() | 1.11 |
128 | ![]() ![]() | 1.07 |
128 | ![]() ![]() | 1.07 |
130 | ![]() ![]() | 1.05 |
131 | ![]() ![]() | 1.04 |
131 | ![]() ![]() | 1.04 |
133 | ![]() ![]() | 1.02 |
134 | ![]() ![]() | 0.99 |
135 | ![]() ![]() | 0.98 |
136 | ![]() ![]() | 0.89 |
137 | ![]() ![]() | 0.88 |
137 | ![]() ![]() | 0.88 |
139 | ![]() ![]() | 0.84 |
139 | ![]() ![]() | 0.84 |
141 | ![]() ![]() | 0.83 |
141 | ![]() ![]() | 0.83 |
143 | ![]() ![]() | 0.79 |
144 | ![]() ![]() | 0.77 |
145 | ![]() ![]() | 0.76 |
145 | ![]() ![]() | 0.76 |
147 | ![]() ![]() | 0.63 |
148 | ![]() ![]() | 0.56 |
148 | ![]() ![]() | 0.56 |
150 | ![]() ![]() | 0.55 |
151 | ![]() ![]() | 0.50 |
151 | ![]() ![]() | 0.50 |
151 | ![]() ![]() | 0.50 |
155 | ![]() ![]() | 0.47 |
156 | ![]() ![]() | 0.40 |
157 | ![]() ![]() | 0.38 |
158 | ![]() ![]() | 0.34 |
159 | ![]() ![]() | 0.32 |
159 | ![]() ![]() | 0.32 |
161 | ![]() ![]() | 0.28 |
162 | ![]() ![]() | 0.26 |
163 | ![]() ![]() | 0.25 |
164 | ![]() ![]() | 0.23 |
165 | ![]() ![]() | 0.22 |
166 | ![]() ![]() | 0.20 |
167 | ![]() ![]() | 0.19 |
167 | ![]() ![]() | 0.19 |
169 | ![]() ![]() | 0.18 |
169 | ![]() ![]() | 0.18 |
171 | ![]() ![]() | 0.17 |
172 | ![]() ![]() | 0.16 |
172 | ![]() ![]() | 0.16 |
174 | ![]() ![]() | 0.14 |
175 | ![]() ![]() | 0.12 |
176 | ![]() ![]() | 0.11 |
176 | ![]() ![]() | 0.11 |
178 | ![]() ![]() | 0.10 |
179 | ![]() ![]() | 0.06 |
181 | ![]() ![]() | 0.04 |
182 | ![]() ![]() | 0.01 |
186 | ![]() ![]() | 0.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2018年のworldbank.org調査データ
女性の1人当たりの総アルコール消費量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
女性の1人当たりの総アルコール消費量の世界平均値は、2.67(純アルコールリットル)です。
※この平均値は、2018年のworldbank.org調査データで確認できる181カ国の合計値「482.486(純アルコールリットル)」を国数で除算して算出しています。
女性の1人当たりの総アルコール消費量の世界中央値は、2.44(純アルコールリットル)です。
※この中央値は、2018年のworldbank.org調査データで確認できる181カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
女性の1人当たりの総アルコール消費量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの女性の1人当たりの総アルコール消費量の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る女性の1人当たりの総アルコール消費量の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の女性の1人当たりの総アルコール消費量データ |
単位 | (純アルコールリットル) |
期間 | 2018年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository ( apps.who.int/ghodata ). |
統計「全世界の女性の1人当たりの総アルコール消費量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!