
以下は国民総支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 国民総支出(名目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の国民総支出(名目)が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 国民総支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 24,176,794,000,000 |
2 | ![]() ![]() | 17,224,658,086,246 |
3 | ![]() ![]() | 4,967,056,248,258.80 |
4 | ![]() ![]() | 4,033,377,457,205.40 |
5 | ![]() ![]() | 3,235,926,952,297.80 |
6 | ![]() ![]() | 3,160,050,579,779.90 |
7 | ![]() ![]() | 3,015,327,821,604.60 |
8 | ![]() ![]() | 2,058,035,082,636.40 |
9 | ![]() ![]() | 1,987,184,703,517.30 |
10 | ![]() ![]() | 1,745,512,139,734.50 |
11 | ![]() ![]() | 1,605,493,501,397.80 |
12 | ![]() ![]() | 1,592,595,134,398.60 |
13 | ![]() ![]() | 1,486,207,925,964.60 |
14 | ![]() ![]() | 1,406,181,243,976.70 |
15 | ![]() ![]() | 1,252,701,233,894.40 |
16 | ![]() ![]() | 1,141,621,181,917.10 |
17 | ![]() ![]() | 908,930,014,593.01 |
18 | ![]() ![]() | 820,909,911,461.63 |
19 | ![]() ![]() | 746,670,996,111.18 |
20 | ![]() ![]() | 705,429,794,048.05 |
21 | ![]() ![]() | 656,508,454,387.74 |
22 | ![]() ![]() | 608,315,678,373.03 |
23 | ![]() ![]() | 587,857,416,317.82 |
24 | ![]() ![]() | 502,678,698,193.40 |
25 | ![]() ![]() | 477,184,159,466.16 |
26 | ![]() ![]() | 469,205,157,911.76 |
27 | ![]() ![]() | 459,024,480,694.43 |
28 | ![]() ![]() | 445,681,115,315.93 |
29 | ![]() ![]() | 441,443,776,465.76 |
30 | ![]() ![]() | 441,235,627,788.40 |
31 | ![]() ![]() | 439,895,974,586.76 |
32 | ![]() ![]() | 423,073,923,166.47 |
33 | ![]() ![]() | 394,372,800,698.30 |
34 | ![]() ![]() | 379,375,394,747.46 |
35 | ![]() ![]() | 369,877,051,436.03 |
36 | ![]() ![]() | 360,693,451,414.35 |
37 | ![]() ![]() | 351,363,917,048.32 |
38 | ![]() ![]() | 346,469,480,848.60 |
39 | ![]() ![]() | 339,728,135,812.44 |
40 | ![]() ![]() | 319,121,394,835.47 |
41 | ![]() ![]() | 305,570,769,939.39 |
42 | ![]() ![]() | 300,167,435,823.48 |
43 | ![]() ![]() | 295,423,691,910.85 |
44 | ![]() ![]() | 273,432,762,610.61 |
45 | ![]() ![]() | 265,471,380,721.99 |
46 | ![]() ![]() | 261,229,386,273.27 |
47 | ![]() ![]() | 260,501,485,358.61 |
48 | ![]() ![]() | 231,446,880,586.07 |
49 | ![]() ![]() | 217,296,036,695.36 |
50 | ![]() ![]() | 202,334,403,471.35 |
51 | ![]() ![]() | 181,298,139,203.73 |
52 | ![]() ![]() | 173,567,465,940.37 |
53 | ![]() ![]() | 169,501,802,973.09 |
54 | ![]() ![]() | 162,721,635,012.63 |
55 | ![]() ![]() | 155,850,586,860.99 |
56 | ![]() ![]() | 135,148,835,004.00 |
57 | ![]() ![]() | 121,363,225,113.61 |
58 | ![]() ![]() | 119,100,920,577.50 |
59 | ![]() ![]() | 116,789,050,873.35 |
60 | ![]() ![]() | 105,114,059,000.00 |
61 | ![]() ![]() | 102,941,618,562.03 |
62 | ![]() ![]() | 98,266,228,770.17 |
63 | ![]() ![]() | 95,469,143,539.82 |
64 | ![]() ![]() | 90,999,700,000.00 |
65 | ![]() ![]() | 82,645,608,296.05 |
66 | ![]() ![]() | 80,597,009,204.35 |
67 | ![]() ![]() | 78,370,210,143.04 |
68 | ![]() ![]() | 76,519,423,078.77 |
70 | ![]() ![]() | 69,969,079,644.47 |
71 | ![]() ![]() | 69,901,461,838.45 |
72 | ![]() ![]() | 67,999,740,431.95 |
73 | ![]() ![]() | 63,442,373,557.31 |
74 | ![]() ![]() | 63,245,361,799.35 |
75 | ![]() ![]() | 63,217,286,405.26 |
76 | ![]() ![]() | 62,952,950,272.38 |
77 | ![]() ![]() | 57,833,960,935.76 |
78 | ![]() ![]() | 57,607,188,780.60 |
79 | ![]() ![]() | 55,795,874,660.83 |
80 | ![]() ![]() | 55,666,426,721.80 |
81 | ![]() ![]() | 55,272,018,137.79 |
82 | ![]() ![]() | 55,190,258,323.46 |
84 | ![]() ![]() | 48,478,263,769.99 |
85 | ![]() ![]() | 46,995,024,802.05 |
86 | ![]() ![]() | 46,476,611,103.81 |
87 | ![]() ![]() | 45,471,470,588.24 |
88 | ![]() ![]() | 43,015,149,359.25 |
89 | ![]() ![]() | 41,770,179,251.94 |
90 | ![]() ![]() | 41,218,512,816.34 |
91 | ![]() ![]() | 39,037,090,064.40 |
92 | ![]() ![]() | 36,558,830,603.56 |
93 | ![]() ![]() | 35,999,950,000.00 |
94 | ![]() ![]() | 35,170,402,261.76 |
95 | ![]() ![]() | 34,197,243,331.28 |
96 | ![]() ![]() | 32,772,826,947.18 |
97 | ![]() ![]() | 29,928,759,411.61 |
98 | ![]() ![]() | 29,326,064,706.95 |
99 | ![]() ![]() | 27,577,944,411.59 |
100 | ![]() ![]() | 26,923,262,578.62 |
101 | ![]() ![]() | 26,799,108,711.89 |
102 | ![]() ![]() | 26,527,637,249.39 |
103 | ![]() ![]() | 26,059,619,620.72 |
104 | ![]() ![]() | 25,723,286,312.84 |
105 | ![]() ![]() | 24,845,700,000.00 |
106 | ![]() ![]() | 21,693,408,855.95 |
107 | ![]() ![]() | 21,685,005,227.22 |
108 | ![]() ![]() | 21,175,350,565.80 |
110 | ![]() ![]() | 19,160,505,407.09 |
111 | ![]() ![]() | 18,145,068,758.01 |
112 | ![]() ![]() | 18,080,475,560.11 |
113 | ![]() ![]() | 17,442,092,423.56 |
114 | ![]() ![]() | 17,423,577,205.20 |
115 | ![]() ![]() | 16,695,588,154.94 |
116 | ![]() ![]() | 16,414,964,208.30 |
117 | ![]() ![]() | 16,042,510,145.02 |
118 | ![]() ![]() | 15,994,868,194.82 |
119 | ![]() ![]() | 15,814,638,094.94 |
120 | ![]() ![]() | 15,772,141,821.39 |
121 | ![]() ![]() | 15,038,909,621.45 |
122 | ![]() ![]() | 14,966,646,954.47 |
123 | ![]() ![]() | 14,311,360,370.92 |
124 | ![]() ![]() | 12,811,054,304.93 |
125 | ![]() ![]() | 12,584,398,483.17 |
126 | ![]() ![]() | 12,426,056,844.10 |
127 | ![]() ![]() | 12,395,900,000.00 |
128 | ![]() ![]() | 12,341,727,421.47 |
129 | ![]() ![]() | 12,144,255,212.36 |
130 | ![]() ![]() | 11,179,968,935.90 |
131 | ![]() ![]() | 11,005,296,364.90 |
132 | ![]() ![]() | 10,912,813,914.80 |
133 | ![]() ![]() | 10,519,181,354.61 |
134 | ![]() ![]() | 9,330,947,772.59 |
135 | ![]() ![]() | 6,996,085,876.51 |
136 | ![]() ![]() | 5,398,950,000.00 |
138 | ![]() ![]() | 5,054,585,555.24 |
140 | ![]() ![]() | 4,704,292,787.86 |
142 | ![]() ![]() | 3,302,921,015.24 |
143 | ![]() ![]() | 3,169,621,459.91 |
145 | ![]() ![]() | 3,070,593,987.23 |
146 | ![]() ![]() | 2,621,438,351.98 |
147 | ![]() ![]() | 2,582,731,415.89 |
148 | ![]() ![]() | 2,551,801,363.13 |
149 | ![]() ![]() | 2,412,000,000.00 |
150 | ![]() ![]() | 1,572,575,633.11 |
151 | ![]() ![]() | 1,563,901,741.48 |
155 | ![]() ![]() | 364,628,980.16 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
国民総支出(名目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
国民総支出(名目)の世界平均値は、640,556,901,750.73ドルです。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる145カ国の合計値「92880750753855ドル」を国数で除算して算出しています。
国民総支出(名目)の世界中央値は、63,217,286,405.26ドルです。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる145カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の国民総支出(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:09:42+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
統計「全世界の国民総支出(名目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!