
以下は最終消費支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 最終消費支出(名目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の最終消費支出(名目)が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 最終消費支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17,125,555,000,000 |
2 | ![]() ![]() | 8,126,754,869,000.70 |
3 | ![]() ![]() | 3,771,346,058,842.50 |
4 | ![]() ![]() | 2,812,718,454,681.70 |
5 | ![]() ![]() | 2,291,669,192,397.60 |
6 | ![]() ![]() | 2,057,126,031,512.90 |
7 | ![]() ![]() | 1,943,557,070,621.80 |
8 | ![]() ![]() | 1,488,208,657,849.30 |
9 | ![]() ![]() | 1,313,162,204,777.00 |
10 | ![]() ![]() | 1,207,664,977,037.00 |
11 | ![]() ![]() | 1,056,178,786,168.30 |
12 | ![]() ![]() | 1,055,093,343,170.80 |
13 | ![]() ![]() | 997,452,449,238.91 |
14 | ![]() ![]() | 979,981,230,727.98 |
15 | ![]() ![]() | 822,641,596,836.95 |
16 | ![]() ![]() | 725,222,847,111.02 |
17 | ![]() ![]() | 620,050,295,312.06 |
18 | ![]() ![]() | 517,825,050,213.98 |
19 | ![]() ![]() | 507,018,795,904.77 |
20 | ![]() ![]() | 472,776,457,159.09 |
21 | ![]() ![]() | 453,186,142,523.78 |
22 | ![]() ![]() | 388,106,587,420.70 |
23 | ![]() ![]() | 382,256,120,737.75 |
24 | ![]() ![]() | 354,426,034,633.17 |
25 | ![]() ![]() | 342,432,938,240.80 |
26 | ![]() ![]() | 326,771,601,702.57 |
27 | ![]() ![]() | 313,925,025,846.97 |
28 | ![]() ![]() | 309,018,884,306.01 |
29 | ![]() ![]() | 307,975,944,058.06 |
30 | ![]() ![]() | 298,137,219,760.80 |
31 | ![]() ![]() | 279,699,046,090.36 |
32 | ![]() ![]() | 278,094,170,671.54 |
33 | ![]() ![]() | 272,896,792,657.14 |
34 | ![]() ![]() | 272,658,392,506.08 |
35 | ![]() ![]() | 255,458,960,970.00 |
36 | ![]() ![]() | 251,478,470,487.46 |
37 | ![]() ![]() | 248,793,075,770.19 |
38 | ![]() ![]() | 236,993,931,641.31 |
39 | ![]() ![]() | 204,807,184,295.72 |
40 | ![]() ![]() | 199,348,986,804.90 |
41 | ![]() ![]() | 190,884,966,138.28 |
42 | ![]() ![]() | 190,509,982,078.74 |
43 | ![]() ![]() | 186,519,516,300.18 |
44 | ![]() ![]() | 174,893,209,834.65 |
45 | ![]() ![]() | 165,720,060,309.01 |
46 | ![]() ![]() | 164,986,245,301.11 |
47 | ![]() ![]() | 161,774,871,956.28 |
48 | ![]() ![]() | 160,561,070,123.09 |
49 | ![]() ![]() | 155,191,563,383.34 |
50 | ![]() ![]() | 144,998,163,776.32 |
52 | ![]() ![]() | 143,908,699,077.18 |
53 | ![]() ![]() | 112,381,851,168.16 |
54 | ![]() ![]() | 110,667,889,262.87 |
55 | ![]() ![]() | 99,045,724,454.32 |
56 | ![]() ![]() | 96,049,000,000.00 |
57 | ![]() ![]() | 90,838,387,667.43 |
58 | ![]() ![]() | 88,693,346,597.68 |
59 | ![]() ![]() | 85,235,582,352.38 |
60 | ![]() ![]() | 83,845,274,292.16 |
61 | ![]() ![]() | 75,077,719,000.00 |
62 | ![]() ![]() | 73,814,308,824.33 |
63 | ![]() ![]() | 73,057,600,000.00 |
64 | ![]() ![]() | 72,400,444,251.21 |
65 | ![]() ![]() | 65,812,343,811.12 |
66 | ![]() ![]() | 64,905,431,757.91 |
68 | ![]() ![]() | 54,647,307,580.26 |
69 | ![]() ![]() | 54,635,589,524.10 |
70 | ![]() ![]() | 54,471,557,152.00 |
71 | ![]() ![]() | 53,120,156,046.81 |
72 | ![]() ![]() | 50,491,180,384.92 |
73 | ![]() ![]() | 47,392,862,011.32 |
74 | ![]() ![]() | 47,104,173,411.97 |
75 | ![]() ![]() | 44,848,224,126.22 |
76 | ![]() ![]() | 44,816,137,605.63 |
77 | ![]() ![]() | 44,788,670,093.55 |
78 | ![]() ![]() | 43,679,204,551.29 |
79 | ![]() ![]() | 42,550,823,442.44 |
80 | ![]() ![]() | 41,901,299,978.14 |
82 | ![]() ![]() | 40,801,166,263.69 |
83 | ![]() ![]() | 38,216,968,100.00 |
84 | ![]() ![]() | 37,929,236,284.56 |
85 | ![]() ![]() | 37,356,111,107.25 |
86 | ![]() ![]() | 35,953,289,557.10 |
87 | ![]() ![]() | 34,866,586,400.64 |
88 | ![]() ![]() | 34,855,753,518.06 |
89 | ![]() ![]() | 32,918,352,941.18 |
90 | ![]() ![]() | 32,666,477,684.52 |
91 | ![]() ![]() | 31,571,938,472.91 |
92 | ![]() ![]() | 31,521,479,379.42 |
93 | ![]() ![]() | 30,367,337,041.38 |
94 | ![]() ![]() | 26,872,540,436.17 |
95 | ![]() ![]() | 25,950,734,430.00 |
96 | ![]() ![]() | 24,752,040,000.00 |
97 | ![]() ![]() | 23,016,654,530.37 |
98 | ![]() ![]() | 21,775,997,372.02 |
99 | ![]() ![]() | 20,582,117,647.06 |
100 | ![]() ![]() | 20,522,712,765.96 |
101 | ![]() ![]() | 20,456,945,672.93 |
102 | ![]() ![]() | 19,375,959,467.17 |
103 | ![]() ![]() | 18,756,816,381.22 |
104 | ![]() ![]() | 18,456,396,840.70 |
105 | ![]() ![]() | 18,347,672,353.06 |
106 | ![]() ![]() | 17,418,400,000.00 |
107 | ![]() ![]() | 17,169,989,509.26 |
108 | ![]() ![]() | 16,994,455,067.07 |
109 | ![]() ![]() | 15,581,146,928.20 |
110 | ![]() ![]() | 15,147,858,705.01 |
111 | ![]() ![]() | 15,119,873,846.35 |
112 | ![]() ![]() | 13,984,503,732.17 |
113 | ![]() ![]() | 12,603,906,936.89 |
114 | ![]() ![]() | 12,435,849,105.26 |
115 | ![]() ![]() | 12,178,060,788.05 |
116 | ![]() ![]() | 12,029,608,703.01 |
117 | ![]() ![]() | 11,695,017,930.25 |
118 | ![]() ![]() | 11,593,999,760.59 |
119 | ![]() ![]() | 11,558,005,590.49 |
120 | ![]() ![]() | 11,510,079,967.86 |
121 | ![]() ![]() | 10,795,728,857.58 |
122 | ![]() ![]() | 10,723,208,765.04 |
124 | ![]() ![]() | 10,169,858,792.76 |
125 | ![]() ![]() | 10,155,385,192.38 |
126 | ![]() ![]() | 10,152,085,208.29 |
127 | ![]() ![]() | 10,143,922,865.56 |
128 | ![]() ![]() | 10,021,108,094.92 |
129 | ![]() ![]() | 9,885,693,883.51 |
130 | ![]() ![]() | 9,752,120,097.03 |
131 | ![]() ![]() | 9,633,631,521.85 |
132 | ![]() ![]() | 9,306,150,466.78 |
133 | ![]() ![]() | 8,443,083,312.14 |
134 | ![]() ![]() | 7,957,700,000.00 |
135 | ![]() ![]() | 7,349,177,269.44 |
137 | ![]() ![]() | 6,502,171,699.80 |
138 | ![]() ![]() | 5,905,703,850.50 |
139 | ![]() ![]() | 5,520,143,676.25 |
140 | ![]() ![]() | 4,963,645,057.25 |
141 | ![]() ![]() | 4,440,157,706.79 |
142 | ![]() ![]() | 4,302,926,451.74 |
146 | ![]() ![]() | 3,521,877,950.01 |
147 | ![]() ![]() | 2,953,700,806.58 |
148 | ![]() ![]() | 2,883,924,059.06 |
150 | ![]() ![]() | 2,657,045,233.34 |
151 | ![]() ![]() | 2,467,197,578.80 |
153 | ![]() ![]() | 2,347,133,243.34 |
155 | ![]() ![]() | 2,040,362,800.00 |
156 | ![]() ![]() | 1,995,668,445.90 |
157 | ![]() ![]() | 1,919,823,599.59 |
159 | ![]() ![]() | 1,434,404,837.20 |
160 | ![]() ![]() | 1,431,150,000.00 |
161 | ![]() ![]() | 1,404,763,677.71 |
162 | ![]() ![]() | 1,353,788,497.38 |
163 | ![]() ![]() | 1,178,439,411.79 |
169 | ![]() ![]() | 283,514,700.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
最終消費支出(名目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
最終消費支出(名目)の世界平均値は、398,721,037,869.37ドルです。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる152カ国の合計値「60605597756144ドル」を国数で除算して算出しています。
最終消費支出(名目)の世界中央値は、41.5ドルです。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる152カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の最終消費支出(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-07-02T03:06:24+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
統計「全世界の最終消費支出(名目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!