
以下は最終消費支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 最終消費支出(名目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の最終消費支出(名目)が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 最終消費支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 19,256,306,000,000 |
2 | ![]() ![]() | 9,628,174,910,559.80 |
3 | ![]() ![]() | 3,718,164,221,002.10 |
4 | ![]() ![]() | 3,041,225,103,434.10 |
5 | ![]() ![]() | 2,593,519,346,209.60 |
6 | ![]() ![]() | 2,275,068,402,631.80 |
7 | ![]() ![]() | 2,245,422,293,928.20 |
8 | ![]() ![]() | 1,635,542,975,868.20 |
9 | ![]() ![]() | 1,515,151,125,902.10 |
10 | ![]() ![]() | 1,288,179,862,802.20 |
11 | ![]() ![]() | 1,206,655,958,986.80 |
12 | ![]() ![]() | 1,164,376,708,486.70 |
13 | ![]() ![]() | 1,132,785,282,483.80 |
14 | ![]() ![]() | 1,108,696,035,705.40 |
15 | ![]() ![]() | 990,950,841,982.20 |
16 | ![]() ![]() | 768,477,262,139.97 |
17 | ![]() ![]() | 691,635,782,085.26 |
18 | ![]() ![]() | 559,825,437,584.74 |
19 | ![]() ![]() | 549,577,763,016.74 |
20 | ![]() ![]() | 510,473,601,077.19 |
21 | ![]() ![]() | 496,863,762,396.10 |
22 | ![]() ![]() | 443,627,750,585.70 |
23 | ![]() ![]() | 433,338,545,055.81 |
24 | ![]() ![]() | 391,809,241,555.13 |
25 | ![]() ![]() | 373,885,266,948.24 |
26 | ![]() ![]() | 357,961,477,604.12 |
27 | ![]() ![]() | 355,353,518,611.76 |
28 | ![]() ![]() | 348,128,044,078.08 |
29 | ![]() ![]() | 343,739,177,638.06 |
30 | ![]() ![]() | 340,749,228,541.29 |
31 | ![]() ![]() | 328,372,720,651.32 |
32 | ![]() ![]() | 310,775,839,502.30 |
33 | ![]() ![]() | 300,853,783,469.15 |
34 | ![]() ![]() | 296,526,418,168.43 |
35 | ![]() ![]() | 286,345,391,859.21 |
36 | ![]() ![]() | 278,391,004,747.77 |
37 | ![]() ![]() | 277,438,476,662.97 |
38 | ![]() ![]() | 263,401,877,730.31 |
39 | ![]() ![]() | 238,830,887,907.10 |
40 | ![]() ![]() | 238,156,402,210.79 |
41 | ![]() ![]() | 226,564,753,389.10 |
42 | ![]() ![]() | 224,180,146,593.02 |
43 | ![]() ![]() | 208,875,560,310.52 |
45 | ![]() ![]() | 199,185,882,020.09 |
46 | ![]() ![]() | 192,454,877,586.19 |
47 | ![]() ![]() | 188,378,983,462.62 |
48 | ![]() ![]() | 181,024,635,133.32 |
49 | ![]() ![]() | 174,687,864,195.09 |
50 | ![]() ![]() | 168,800,000,000.00 |
51 | ![]() ![]() | 166,757,717,878.68 |
52 | ![]() ![]() | 141,577,071,828.85 |
53 | ![]() ![]() | 125,841,558,791.43 |
54 | ![]() ![]() | 121,967,387,989.18 |
55 | ![]() ![]() | 111,483,117,316.57 |
56 | ![]() ![]() | 101,848,451,553.48 |
57 | ![]() ![]() | 96,700,945,021.65 |
58 | ![]() ![]() | 91,728,310,620.55 |
59 | ![]() ![]() | 90,181,772,746.26 |
60 | ![]() ![]() | 83,679,191,107.26 |
61 | ![]() ![]() | 81,387,407,000.00 |
62 | ![]() ![]() | 78,578,000,000.00 |
63 | ![]() ![]() | 73,394,323,611.40 |
64 | ![]() ![]() | 69,242,767,526.69 |
65 | ![]() ![]() | 64,931,381,666.47 |
66 | ![]() ![]() | 64,109,717,258.15 |
67 | ![]() ![]() | 62,123,647,958.59 |
68 | ![]() ![]() | 58,607,387,516.26 |
69 | ![]() ![]() | 54,933,747,805.49 |
70 | ![]() ![]() | 53,383,492,633.68 |
71 | ![]() ![]() | 52,499,017,728.44 |
72 | ![]() ![]() | 52,222,670,150.38 |
73 | ![]() ![]() | 50,591,667,418.03 |
74 | ![]() ![]() | 50,371,554,385.81 |
75 | ![]() ![]() | 47,451,767,238.42 |
76 | ![]() ![]() | 46,363,493,126.40 |
77 | ![]() ![]() | 44,762,559,605.26 |
79 | ![]() ![]() | 44,314,708,141.17 |
80 | ![]() ![]() | 44,276,292,717.84 |
81 | ![]() ![]() | 42,890,428,968.11 |
82 | ![]() ![]() | 41,379,053,000.00 |
83 | ![]() ![]() | 40,785,768,243.47 |
84 | ![]() ![]() | 39,956,939,126.96 |
85 | ![]() ![]() | 38,437,974,669.39 |
86 | ![]() ![]() | 36,014,411,764.71 |
87 | ![]() ![]() | 34,967,556,681.46 |
88 | ![]() ![]() | 34,330,797,498.32 |
89 | ![]() ![]() | 33,491,664,704.96 |
90 | ![]() ![]() | 33,252,995,084.32 |
91 | ![]() ![]() | 33,008,774,202.56 |
92 | ![]() ![]() | 30,944,743,194.00 |
93 | ![]() ![]() | 29,857,939,796.50 |
94 | ![]() ![]() | 29,622,560,000.00 |
95 | ![]() ![]() | 28,334,617,162.23 |
96 | ![]() ![]() | 28,034,081,816.88 |
97 | ![]() ![]() | 25,531,363,270.17 |
98 | ![]() ![]() | 25,271,638,225.71 |
99 | ![]() ![]() | 22,962,675,210.77 |
100 | ![]() ![]() | 22,411,376,700.18 |
101 | ![]() ![]() | 21,943,232,134.05 |
102 | ![]() ![]() | 20,767,999,516.21 |
103 | ![]() ![]() | 20,211,084,845.28 |
104 | ![]() ![]() | 20,197,800,000.00 |
105 | ![]() ![]() | 19,633,544,691.90 |
106 | ![]() ![]() | 19,559,053,150.96 |
108 | ![]() ![]() | 18,159,112,264.14 |
109 | ![]() ![]() | 17,116,110,490.55 |
110 | ![]() ![]() | 15,757,879,678.32 |
111 | ![]() ![]() | 14,299,281,071.61 |
112 | ![]() ![]() | 14,061,350,274.64 |
113 | ![]() ![]() | 13,905,504,779.77 |
114 | ![]() ![]() | 13,824,421,804.02 |
115 | ![]() ![]() | 13,685,991,353.22 |
116 | ![]() ![]() | 13,502,290,232.88 |
117 | ![]() ![]() | 13,331,455,872.51 |
118 | ![]() ![]() | 12,837,827,608.71 |
119 | ![]() ![]() | 12,462,625,458.47 |
120 | ![]() ![]() | 12,373,187,953.78 |
121 | ![]() ![]() | 12,170,829,743.73 |
122 | ![]() ![]() | 11,573,012,817.29 |
124 | ![]() ![]() | 11,045,582,835.88 |
125 | ![]() ![]() | 10,972,560,615.02 |
126 | ![]() ![]() | 10,595,341,249.82 |
127 | ![]() ![]() | 10,381,835,102.98 |
128 | ![]() ![]() | 10,341,767,385.19 |
129 | ![]() ![]() | 10,191,001,147.46 |
130 | ![]() ![]() | 9,901,345,788.61 |
131 | ![]() ![]() | 9,506,400,000.00 |
132 | ![]() ![]() | 8,947,299,216.41 |
133 | ![]() ![]() | 8,648,361,074.09 |
134 | ![]() ![]() | 8,628,656,628.03 |
135 | ![]() ![]() | 7,341,391,558.66 |
136 | ![]() ![]() | 6,625,082,443.77 |
137 | ![]() ![]() | 6,430,295,635.73 |
138 | ![]() ![]() | 5,433,769,813.11 |
139 | ![]() ![]() | 4,582,591,235.35 |
140 | ![]() ![]() | 4,514,350,000.00 |
142 | ![]() ![]() | 4,036,755,238.98 |
143 | ![]() ![]() | 2,938,414,635.72 |
146 | ![]() ![]() | 2,515,331,902.09 |
148 | ![]() ![]() | 2,160,701,142.69 |
149 | ![]() ![]() | 2,098,338,869.89 |
150 | ![]() ![]() | 1,885,500,000.00 |
151 | ![]() ![]() | 1,806,624,919.39 |
152 | ![]() ![]() | 1,699,922,016.22 |
153 | ![]() ![]() | 1,388,503,297.71 |
154 | ![]() ![]() | 1,268,425,607.99 |
158 | ![]() ![]() | 317,429,794.79 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
最終消費支出(名目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
最終消費支出(名目)の世界平均値は、460,702,626,510.62ドルです。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる147カ国の合計値「67723286097061ドル」を国数で除算して算出しています。
最終消費支出(名目)の世界中央値は、46,363,493,126.40ドルです。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる147カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の最終消費支出(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-03-06T03:06:13+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
統計「全世界の最終消費支出(名目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!