
ボツワナの最終消費支出(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ボツワナの2023年に分かる最新の最終消費支出(名目)は、14,162,891,669ドルです。
国名 | 最終消費支出(名目) |
---|---|
ボツワナ | 14,162,891,669ドル (141億6289万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のボツワナの最終消費支出(名目)の「14,162,891,669ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ボツワナの最終消費支出(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のボツワナの統計と最終消費支出(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ボツワナの最終消費支出(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのボツワナの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ボツワナは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ボツワナの最終消費支出(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したボツワナの最終消費支出(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ボツワナの最終消費支出(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:最終消費支出(名目)
また、下記は1960~2022年までのボツワナの最終消費支出(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終消費支出(名目)(ドル) | 33,463,900.18 | 36,184,273.12 | 39,069,115.38 | 41,765,972.32 | 44,744,179.56 | 48,373,586.49 | 51,394,700.14 | 59,064,853.56 | 72,315,202.23 | 70,811,864.64 | 87,520,938.02 | 98,993,288.59 | 119,360,291.25 | 176,343,466.36 | 232,523,914.64 | 278,093,306.29 | 305,657,773.69 | 383,610,451.31 | 472,893,021.01 | 605,950,920.25 | 777,985,074.63 | 842,117,843.91 | 782,023,890.45 | 833,394,110.68 | 840,110,905.73 | 690,555,029.96 | 826,007,131.07 | 1,136,160,581.33 | 1,317,592,693.86 | 1,566,678,247.06 | 2,174,630,475.68 | 2,377,077,562.33 | 2,611,176,944.59 | 2,634,951,095.70 | 2,847,798,554.72 | 3,287,100,497.80 | 2,984,056,314.30 | 3,194,587,487.67 | 3,208,760,264.09 | 3,297,033,128.62 | 3,370,241,875.42 | 3,180,750,530.71 | 3,249,960,491.80 | 4,550,920,402.43 | 5,403,020,903.92 | 5,711,145,976.83 | 5,647,674,005.41 | 6,261,420,766.27 | 7,050,892,293.72 | 7,367,670,598.59 | 8,810,355,378.59 | 9,949,458,965.81 | 10,276,261,526.95 | 10,516,169,748.42 | 10,868,017,802.83 | 10,469,072,336.86 | 10,251,740,624.89 | 11,785,490,248.76 | 12,623,110,058.82 | 12,578,212,887.81 | 12,696,111,581.50 | 14,015,964,102.94 | 14,162,891,669.03 |
前年比(差引値) | - | 2,720,373 | 2,884,842 | 2,696,857 | 2,978,207 | 3,629,407 | 3,021,114 | 7,670,153 | 13,250,349 | -1,503,338 | 16,709,073 | 11,472,351 | 20,367,003 | 56,983,175 | 56,180,448 | 45,569,392 | 27,564,467 | 77,952,678 | 89,282,570 | 133,057,899 | 172,034,154 | 64,132,769 | -60,093,953 | 51,370,220 | 6,716,795 | -149,555,876 | 135,452,101 | 310,153,450 | 181,432,113 | 249,085,553 | 607,952,229 | 202,447,087 | 234,099,382 | 23,774,151 | 212,847,459 | 439,301,943 | -303,044,183 | 210,531,173 | 14,172,776 | 88,272,865 | 73,208,747 | -189,491,345 | 69,209,961 | 1,300,959,911 | 852,100,501 | 308,125,073 | -63,471,971 | 613,746,761 | 789,471,527 | 316,778,305 | 1,442,684,780 | 1,139,103,587 | 326,802,561 | 239,908,221 | 351,848,054 | -398,945,466 | -217,331,712 | 1,533,749,624 | 837,619,810 | -44,897,171 | 117,898,694 | 1,319,852,521 | 146,927,566 |
前年比(%) | - | 108.13 | 107.97 | 106.9 | 107.13 | 108.11 | 106.25 | 114.92 | 122.43 | 97.92 | 123.6 | 113.11 | 120.57 | 147.74 | 131.86 | 119.6 | 109.91 | 125.5 | 123.27 | 128.14 | 128.39 | 108.24 | 92.86 | 106.57 | 100.81 | 82.2 | 119.61 | 137.55 | 115.97 | 118.9 | 138.81 | 109.31 | 109.85 | 100.91 | 108.08 | 115.43 | 90.78 | 107.06 | 100.44 | 102.75 | 102.22 | 94.38 | 102.18 | 140.03 | 118.72 | 105.7 | 98.89 | 110.87 | 112.61 | 104.49 | 119.58 | 112.93 | 103.28 | 102.33 | 103.35 | 96.33 | 97.92 | 114.96 | 107.11 | 99.64 | 100.94 | 110.4 | 101.05 |
上記のボツワナの最終消費支出(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の最終消費支出(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも146927566.092ドル多くなっており、最終消費支出(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「33463900.182252ドル」と現在の最終消費支出(名目)「14162891669.03ドル」を比べると、423.23倍もの差があり、最終消費支出(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、最終消費支出(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るボツワナの人口推移(過去~未来予測)
ボツワナの最終消費支出(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ボツワナの最終消費支出(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
ボツワナと人口数が世界で最も近いガンビアとモルドバ共和国の最終消費支出(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 最終消費支出(名目) |
---|---|---|
ガンビア | 2,705,992人 | 2,079,526,284ドル |
ボツワナ | 2,630,296人 | 14,162,891,669ドル |
モルドバ共和国 | 2,592,477人 | 14,860,835,365ドル |
上記の最終消費支出(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ボツワナとガンビアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、最終消費支出(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ボツワナの最終消費支出(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 最終消費支出(名目) |
---|---|---|
ボツワナ | 2,630,296人 | 14,162,891,669ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の最終消費支出(名目)が最も高いということが分かります。
特に、ボツワナと比較すると1倍も最終消費支出(名目)が多く、最終消費支出(名目)の違いが見えてきます。
ボツワナのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の最終消費支出(名目)ランキングでボツワナは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ボツワナの最終消費支出(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界最終消費支出(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 最終消費支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
94 | ![]() ![]() | 163億1781万 |
95 | ![]() ![]() | 162億2668万 |
96 | ![]() ![]() | 148億6083万 |
97 | ![]() ![]() | 146億8358万 |
98 | ![]() ![]() | 141億6289万 |
99 | ![]() ![]() | 140億5438万 |
100 | ![]() ![]() | 133億1628万 |
101 | ![]() ![]() | 128億169万 |
102 | ![]() ![]() | 127億7757万 |
103 | ![]() ![]() | 123億7286万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の最終消費支出(名目)が高いランキング表では、統計が取れる128カ国の中で、ボツワナは98位と、下位50カ国以内に入っており、世界の中でも最終消費支出(名目)が比較的低い国ということが分かります。
以下は最終消費支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の最終消費支出(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の最終消費支出(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界最終消費支出(名目)ランキングの平均値、中央値とボツワナの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 最終消費支出(名目) |
---|---|
ボツワナ | 14,162,891,669ドル |
平均値 | 275,969,598,329ドル |
中央値 | 52,358,062,553ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ボツワナの最終消費支出(名目)は平均より261,806,706,660ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の52,358,062,553と比較してみると、ボツワナの最終消費支出(名目)は中央値より半分以上低いということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ボツワナの最終消費支出(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:10+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るボツワナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ボツワナの統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ ボツワナの統計情報TOPページ
統計「ボツワナの最終消費支出(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!