
以下は意図的な殺人の発生率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 意図的な殺人の発生率のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の意図的な殺人の発生率が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 意図的な殺人の発生率 (人口10万人当たり) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 44.95 |
2 | ![]() ![]() | 36.33 |
3 | ![]() ![]() | 33.46 |
4 | ![]() ![]() | 28.37 |
5 | ![]() ![]() | 28.32 |
6 | ![]() ![]() | 25.65 |
7 | ![]() ![]() | 22.64 |
8 | ![]() ![]() | 22.45 |
9 | ![]() ![]() | 20.84 |
10 | ![]() ![]() | 19.96 |
11 | ![]() ![]() | 18.80 |
12 | ![]() ![]() | 18.56 |
13 | ![]() ![]() | 18.49 |
14 | ![]() ![]() | 17.47 |
15 | ![]() ![]() | 14.27 |
16 | ![]() ![]() | 12.44 |
17 | ![]() ![]() | 11.92 |
18 | ![]() ![]() | 11.59 |
19 | ![]() ![]() | 11.19 |
20 | ![]() ![]() | 9.75 |
21 | ![]() ![]() | 9.70 |
22 | ![]() ![]() | 9.38 |
23 | ![]() ![]() | 9.19 |
24 | ![]() ![]() | 8.86 |
25 | ![]() ![]() | 7.78 |
26 | ![]() ![]() | 7.33 |
27 | ![]() ![]() | 6.74 |
28 | ![]() ![]() | 6.52 |
29 | ![]() ![]() | 6.47 |
30 | ![]() ![]() | 5.98 |
31 | ![]() ![]() | 5.35 |
32 | ![]() ![]() | 4.84 |
33 | ![]() ![]() | 4.76 |
34 | ![]() ![]() | 3.84 |
35 | ![]() ![]() | 3.71 |
36 | ![]() ![]() | 3.71 |
37 | ![]() ![]() | 3.46 |
38 | ![]() ![]() | 3.23 |
39 | ![]() ![]() | 3.17 |
40 | ![]() ![]() | 2.95 |
41 | ![]() ![]() | 2.87 |
42 | ![]() ![]() | 2.75 |
43 | ![]() ![]() | 2.62 |
44 | ![]() ![]() | 2.59 |
45 | ![]() ![]() | 2.48 |
46 | ![]() ![]() | 2.46 |
47 | ![]() ![]() | 2.31 |
48 | ![]() ![]() | 2.27 |
49 | ![]() ![]() | 2.23 |
50 | ![]() ![]() | 2.12 |
51 | ![]() ![]() | 1.97 |
52 | ![]() ![]() | 1.88 |
53 | ![]() ![]() | 1.75 |
54 | ![]() ![]() | 1.75 |
55 | ![]() ![]() | 1.64 |
56 | ![]() ![]() | 1.59 |
57 | ![]() ![]() | 1.47 |
58 | ![]() ![]() | 1.46 |
59 | ![]() ![]() | 1.35 |
60 | ![]() ![]() | 1.32 |
61 | ![]() ![]() | 1.31 |
62 | ![]() ![]() | 1.24 |
63 | ![]() ![]() | 1.24 |
64 | ![]() ![]() | 1.23 |
65 | ![]() ![]() | 1.20 |
66 | ![]() ![]() | 1.15 |
67 | ![]() ![]() | 1.02 |
68 | ![]() ![]() | 0.99 |
69 | ![]() ![]() | 0.97 |
70 | ![]() ![]() | 0.95 |
71 | ![]() ![]() | 0.94 |
72 | ![]() ![]() | 0.93 |
73 | ![]() ![]() | 0.91 |
74 | ![]() ![]() | 0.91 |
75 | ![]() ![]() | 0.87 |
76 | ![]() ![]() | 0.83 |
77 | ![]() ![]() | 0.75 |
78 | ![]() ![]() | 0.72 |
79 | ![]() ![]() | 0.72 |
80 | ![]() ![]() | 0.70 |
81 | ![]() ![]() | 0.69 |
82 | ![]() ![]() | 0.64 |
83 | ![]() ![]() | 0.62 |
84 | ![]() ![]() | 0.60 |
85 | ![]() ![]() | 0.57 |
86 | ![]() ![]() | 0.54 |
87 | ![]() ![]() | 0.53 |
88 | ![]() ![]() | 0.47 |
89 | ![]() ![]() | 0.42 |
91 | ![]() ![]() | 0.31 |
92 | ![]() ![]() | 0.29 |
93 | ![]() ![]() | 0.27 |
94 | ![]() ![]() | 0.25 |
95 | ![]() ![]() | 0.17 |
96 | ![]() ![]() | 0.16 |
97 | ![]() ![]() | 0.01 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
意図的な殺人の発生率の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
意図的な殺人の発生率の世界平均値は、6.37(人口10万人当たり)です。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる96カ国の合計値「611.41159950822(人口10万人当たり)」を国数で除算して算出しています。
意図的な殺人の発生率の世界中央値は、2.175(人口10万人当たり)です。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる96カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
意図的な殺人の発生率にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの意図的な殺人の発生率の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る意図的な殺人の発生率の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の意図的な殺人の発生率データ |
単位 | (人口10万人当たり) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - UN Office on Drugs and Crime's International Homicide Statistics database. |
統計「全世界の意図的な殺人の発生率ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!