
以下は国際観光支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 国際観光支出(名目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の国際観光支出(名目)が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 国際観光支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 48,837,000,000 |
2 | ![]() ![]() | 31,193,000,000 |
3 | ![]() ![]() | 16,705,000,000 |
4 | ![]() ![]() | 15,777,000,000 |
5 | ![]() ![]() | 15,085,000,000 |
6 | ![]() ![]() | 13,928,000,000 |
7 | ![]() ![]() | 12,965,000,000 |
8 | ![]() ![]() | 11,504,000,000 |
9 | ![]() ![]() | 10,800,000,000 |
10 | ![]() ![]() | 10,372,000,000 |
11 | ![]() ![]() | 9,069,000,000 |
12 | ![]() ![]() | 7,654,000,000 |
13 | ![]() ![]() | 7,435,700,195.31 |
14 | ![]() ![]() | 6,741,000,000.00 |
15 | ![]() ![]() | 6,696,000,000.00 |
16 | ![]() ![]() | 6,613,000,000.00 |
17 | ![]() ![]() | 6,490,000,000.00 |
18 | ![]() ![]() | 5,551,000,000.00 |
19 | ![]() ![]() | 5,547,000,000.00 |
20 | ![]() ![]() | 5,206,000,000.00 |
21 | ![]() ![]() | 4,872,000,000.00 |
22 | ![]() ![]() | 4,823,000,000.00 |
23 | ![]() ![]() | 4,360,000,000.00 |
24 | ![]() ![]() | 4,286,000,000.00 |
25 | ![]() ![]() | 4,230,000,000.00 |
26 | ![]() ![]() | 4,172,000,000.00 |
27 | ![]() ![]() | 3,681,000,000.00 |
28 | ![]() ![]() | 3,536,000,000.00 |
29 | ![]() ![]() | 3,495,000,000.00 |
30 | ![]() ![]() | 3,472,000,000.00 |
31 | ![]() ![]() | 2,746,000,000.00 |
32 | ![]() ![]() | 2,578,000,000.00 |
33 | ![]() ![]() | 2,458,000,000.00 |
34 | ![]() ![]() | 2,334,000,000.00 |
35 | ![]() ![]() | 2,175,000,000.00 |
36 | ![]() ![]() | 1,980,000,000.00 |
37 | ![]() ![]() | 1,940,000,000.00 |
38 | ![]() ![]() | 1,699,000,000.00 |
39 | ![]() ![]() | 1,639,000,000.00 |
40 | ![]() ![]() | 1,594,000,000.00 |
41 | ![]() ![]() | 1,576,000,000.00 |
42 | ![]() ![]() | 1,509,000,000.00 |
43 | ![]() ![]() | 1,500,000,000.00 |
44 | ![]() ![]() | 1,334,000,000.00 |
45 | ![]() ![]() | 1,291,000,000.00 |
46 | ![]() ![]() | 1,263,000,000.00 |
47 | ![]() ![]() | 1,245,000,000.00 |
48 | ![]() ![]() | 1,236,000,000.00 |
49 | ![]() ![]() | 1,179,000,000.00 |
50 | ![]() ![]() | 1,075,099,975.59 |
51 | ![]() ![]() | 1,062,000,000.00 |
52 | ![]() ![]() | 946,000,000.00 |
53 | ![]() ![]() | 938,000,000.00 |
54 | ![]() ![]() | 886,000,000.00 |
55 | ![]() ![]() | 880,000,000.00 |
56 | ![]() ![]() | 861,000,000.00 |
57 | ![]() ![]() | 855,799,987.79 |
58 | ![]() ![]() | 805,000,000.00 |
59 | ![]() ![]() | 803,000,000.00 |
60 | ![]() ![]() | 789,687,194.82 |
61 | ![]() ![]() | 720,000,000.00 |
62 | ![]() ![]() | 697,000,000.00 |
62 | ![]() ![]() | 697,000,000.00 |
64 | ![]() ![]() | 691,000,000.00 |
65 | ![]() ![]() | 676,000,000.00 |
66 | ![]() ![]() | 659,000,000.00 |
67 | ![]() ![]() | 601,000,000.00 |
68 | ![]() ![]() | 573,000,000.00 |
69 | ![]() ![]() | 567,000,000.00 |
70 | ![]() ![]() | 533,000,000.00 |
71 | ![]() ![]() | 477,000,000.00 |
72 | ![]() ![]() | 474,000,000.00 |
73 | ![]() ![]() | 469,000,000.00 |
74 | ![]() ![]() | 444,000,000.00 |
75 | ![]() ![]() | 439,000,000.00 |
76 | ![]() ![]() | 412,000,000.00 |
77 | ![]() ![]() | 408,000,000.00 |
78 | ![]() ![]() | 407,000,000.00 |
79 | ![]() ![]() | 346,000,000.00 |
80 | ![]() ![]() | 330,000,000.00 |
81 | ![]() ![]() | 325,000,000.00 |
82 | ![]() ![]() | 322,500,000.00 |
84 | ![]() ![]() | 310,000,000.00 |
85 | ![]() ![]() | 303,000,000.00 |
86 | ![]() ![]() | 292,000,000.00 |
87 | ![]() ![]() | 291,000,000.00 |
88 | ![]() ![]() | 277,000,000.00 |
90 | ![]() ![]() | 268,000,000.00 |
91 | ![]() ![]() | 267,000,000.00 |
92 | ![]() ![]() | 260,000,000.00 |
93 | ![]() ![]() | 230,000,000.00 |
94 | ![]() ![]() | 226,000,000.00 |
95 | ![]() ![]() | 224,000,000.00 |
96 | ![]() ![]() | 213,000,000.00 |
97 | ![]() ![]() | 212,000,000.00 |
98 | ![]() ![]() | 185,000,000.00 |
99 | ![]() ![]() | 166,000,000.00 |
100 | ![]() ![]() | 163,000,000.00 |
101 | ![]() ![]() | 162,000,000.00 |
103 | ![]() ![]() | 153,000,000.00 |
104 | ![]() ![]() | 127,000,000.00 |
104 | ![]() ![]() | 127,000,000.00 |
106 | ![]() ![]() | 119,000,000.00 |
107 | ![]() ![]() | 106,000,000.00 |
108 | ![]() ![]() | 102,000,000.00 |
109 | ![]() ![]() | 97,000,000.00 |
110 | ![]() ![]() | 95,000,000.00 |
111 | ![]() ![]() | 91,800,003.05 |
112 | ![]() ![]() | 77,000,000.00 |
112 | ![]() ![]() | 77,000,000.00 |
114 | ![]() ![]() | 64,000,000.00 |
115 | ![]() ![]() | 61,000,000.00 |
116 | ![]() ![]() | 59,000,000.00 |
117 | ![]() ![]() | 50,000,000.00 |
118 | ![]() ![]() | 49,000,000.00 |
119 | ![]() ![]() | 43,000,000.00 |
120 | ![]() ![]() | 42,000,000.00 |
121 | ![]() ![]() | 39,000,000.00 |
122 | ![]() ![]() | 38,000,000.00 |
122 | ![]() ![]() | 38,000,000.00 |
124 | ![]() ![]() | 36,400,001.53 |
125 | ![]() ![]() | 35,000,000.00 |
125 | ![]() ![]() | 35,000,000.00 |
127 | ![]() ![]() | 30,909,999.85 |
128 | ![]() ![]() | 28,000,000.00 |
129 | ![]() ![]() | 22,040,000.92 |
130 | ![]() ![]() | 22,000,000.00 |
131 | ![]() ![]() | 21,000,000.00 |
132 | ![]() ![]() | 18,000,000.00 |
133 | ![]() ![]() | 13,000,000.00 |
134 | ![]() ![]() | 12,000,000.00 |
135 | ![]() ![]() | 10,800,000.19 |
136 | ![]() ![]() | 9,000,000.00 |
137 | ![]() ![]() | 5,199,999.81 |
138 | ![]() ![]() | 1,799,999.95 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
国際観光支出(名目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
国際観光支出(名目)の世界平均値は、2,633,664,721.18ドルです。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる135カ国の合計値「355544737358.81ドル」を国数で除算して算出しています。
国際観光支出(名目)の世界中央値は、567,000,000.00ドルです。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる135カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の国際観光支出(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2021-07-22T03:06:24+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Compendium of Tourism Statistics and data files. |
統計「全世界の国際観光支出(名目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!