
以下は関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 25.17 |
2 | ![]() ![]() | 24.07 |
3 | ![]() ![]() | 23.68 |
4 | ![]() ![]() | 20.74 |
5 | ![]() ![]() | 19.11 |
6 | ![]() ![]() | 18.87 |
7 | ![]() ![]() | 17.25 |
8 | ![]() ![]() | 16.74 |
9 | ![]() ![]() | 15.89 |
10 | ![]() ![]() | 15.57 |
11 | ![]() ![]() | 15 |
12 | ![]() ![]() | 14.72 |
13 | ![]() ![]() | 14.65 |
14 | ![]() ![]() | 14.39 |
15 | ![]() ![]() | 14.24 |
16 | ![]() ![]() | 13.75 |
17 | ![]() ![]() | 13.62 |
18 | ![]() ![]() | 13.38 |
19 | ![]() ![]() | 13.17 |
20 | ![]() ![]() | 12.79 |
21 | ![]() ![]() | 12.66 |
21 | ![]() ![]() | 12.66 |
23 | ![]() ![]() | 12.53 |
24 | ![]() ![]() | 12.38 |
25 | ![]() ![]() | 12.27 |
26 | ![]() ![]() | 12.20 |
27 | ![]() ![]() | 12.19 |
28 | ![]() ![]() | 12.09 |
29 | ![]() ![]() | 12.02 |
30 | ![]() ![]() | 11.93 |
31 | ![]() ![]() | 11.66 |
32 | ![]() ![]() | 11.65 |
33 | ![]() ![]() | 11.48 |
34 | ![]() ![]() | 11.14 |
35 | ![]() ![]() | 11.08 |
36 | ![]() ![]() | 11.04 |
37 | ![]() ![]() | 11.02 |
38 | ![]() ![]() | 10.45 |
38 | ![]() ![]() | 10.45 |
40 | ![]() ![]() | 10.43 |
41 | ![]() ![]() | 10.42 |
42 | ![]() ![]() | 10.38 |
43 | ![]() ![]() | 10.36 |
44 | ![]() ![]() | 10.25 |
45 | ![]() ![]() | 10.24 |
46 | ![]() ![]() | 10.15 |
47 | ![]() ![]() | 10.13 |
48 | ![]() ![]() | 10.10 |
49 | ![]() ![]() | 10.05 |
50 | ![]() ![]() | 10.01 |
51 | ![]() ![]() | 9.89 |
52 | ![]() ![]() | 9.88 |
53 | ![]() ![]() | 9.78 |
54 | ![]() ![]() | 9.62 |
55 | ![]() ![]() | 9.60 |
56 | ![]() ![]() | 9.54 |
57 | ![]() ![]() | 9.44 |
58 | ![]() ![]() | 9.39 |
59 | ![]() ![]() | 9.37 |
60 | ![]() ![]() | 9.29 |
61 | ![]() ![]() | 9.23 |
62 | ![]() ![]() | 8.86 |
63 | ![]() ![]() | 8.74 |
64 | ![]() ![]() | 8.69 |
65 | ![]() ![]() | 8.47 |
66 | ![]() ![]() | 8.42 |
67 | ![]() ![]() | 8.40 |
68 | ![]() ![]() | 8.15 |
69 | ![]() ![]() | 8.04 |
70 | ![]() ![]() | 7.97 |
71 | ![]() ![]() | 7.88 |
72 | ![]() ![]() | 7.65 |
72 | ![]() ![]() | 7.65 |
74 | ![]() ![]() | 7.49 |
75 | ![]() ![]() | 7.38 |
76 | ![]() ![]() | 7.23 |
77 | ![]() ![]() | 7.09 |
78 | ![]() ![]() | 6.76 |
79 | ![]() ![]() | 6.74 |
80 | ![]() ![]() | 6.61 |
81 | ![]() ![]() | 6.56 |
82 | ![]() ![]() | 6.54 |
83 | ![]() ![]() | 6.48 |
84 | ![]() ![]() | 6.26 |
85 | ![]() ![]() | 5.98 |
86 | ![]() ![]() | 5.97 |
87 | ![]() ![]() | 5.88 |
88 | ![]() ![]() | 5.84 |
89 | ![]() ![]() | 5.77 |
90 | ![]() ![]() | 5.54 |
91 | ![]() ![]() | 5.45 |
92 | ![]() ![]() | 5.44 |
93 | ![]() ![]() | 5.42 |
94 | ![]() ![]() | 5.30 |
95 | ![]() ![]() | 5.19 |
96 | ![]() ![]() | 5.07 |
97 | ![]() ![]() | 4.90 |
98 | ![]() ![]() | 4.87 |
99 | ![]() ![]() | 4.86 |
100 | ![]() ![]() | 4.84 |
101 | ![]() ![]() | 4.81 |
102 | ![]() ![]() | 4.69 |
103 | ![]() ![]() | 4.58 |
104 | ![]() ![]() | 4.53 |
105 | ![]() ![]() | 4.42 |
106 | ![]() ![]() | 4.33 |
107 | ![]() ![]() | 4.32 |
107 | ![]() ![]() | 4.32 |
109 | ![]() ![]() | 4.08 |
110 | ![]() ![]() | 3.91 |
111 | ![]() ![]() | 3.89 |
112 | ![]() ![]() | 3.88 |
113 | ![]() ![]() | 3.63 |
114 | ![]() ![]() | 3.60 |
114 | ![]() ![]() | 3.60 |
116 | ![]() ![]() | 3.32 |
117 | ![]() ![]() | 3.31 |
118 | ![]() ![]() | 3.29 |
119 | ![]() ![]() | 3.26 |
120 | ![]() ![]() | 3.23 |
121 | ![]() ![]() | 3.16 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
122 | ![]() ![]() | 2.80 |
149 | ![]() ![]() | 2.73 |
150 | ![]() ![]() | 2.56 |
151 | ![]() ![]() | 2.53 |
152 | ![]() ![]() | 2.52 |
153 | ![]() ![]() | 2.14 |
154 | ![]() ![]() | 2.01 |
155 | ![]() ![]() | 1.74 |
156 | ![]() ![]() | 1.31 |
157 | ![]() ![]() | 0.16 |
158 | ![]() ![]() | 0.08 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界平均値は、7.68%です。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる158カ国の合計値「1213.17%」を国数で除算して算出しています。
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界中央値は、6.585%です。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる158カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-09-25T03:05:31+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates using the World Integrated Trade Solution system, based on data from United Nations Conference on Trade and Development's Trade Analysis and Information System ( TRAINS ) database and the World Trade Organization’s ( WTO ) Integrated Data Base ( IDB ) and Consolidated Tariff Schedules ( CTS ) database. |
統計「全世界の関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!