
以下は関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 118.21 |
2 | ![]() ![]() | 103.17 |
3 | ![]() ![]() | 52.14 |
4 | ![]() ![]() | 45.38 |
5 | ![]() ![]() | 30.04 |
6 | ![]() ![]() | 27.87 |
7 | ![]() ![]() | 24.08 |
8 | ![]() ![]() | 22.96 |
9 | ![]() ![]() | 22.68 |
10 | ![]() ![]() | 20.42 |
11 | ![]() ![]() | 19.03 |
12 | ![]() ![]() | 18.01 |
13 | ![]() ![]() | 17.94 |
14 | ![]() ![]() | 17.88 |
15 | ![]() ![]() | 17.66 |
16 | ![]() ![]() | 17.50 |
17 | ![]() ![]() | 17.26 |
18 | ![]() ![]() | 16.15 |
19 | ![]() ![]() | 15.81 |
20 | ![]() ![]() | 15.70 |
21 | ![]() ![]() | 15.59 |
22 | ![]() ![]() | 15.43 |
22 | ![]() ![]() | 15.43 |
24 | ![]() ![]() | 15.19 |
25 | ![]() ![]() | 14.94 |
26 | ![]() ![]() | 14.88 |
27 | ![]() ![]() | 14.72 |
28 | ![]() ![]() | 14.35 |
29 | ![]() ![]() | 13.99 |
30 | ![]() ![]() | 13.59 |
31 | ![]() ![]() | 13.35 |
32 | ![]() ![]() | 13.30 |
33 | ![]() ![]() | 12.85 |
34 | ![]() ![]() | 12.53 |
35 | ![]() ![]() | 12.32 |
36 | ![]() ![]() | 12.12 |
37 | ![]() ![]() | 12 |
38 | ![]() ![]() | 11.98 |
39 | ![]() ![]() | 11.97 |
40 | ![]() ![]() | 11.93 |
41 | ![]() ![]() | 11.55 |
42 | ![]() ![]() | 11.47 |
43 | ![]() ![]() | 11.40 |
44 | ![]() ![]() | 11.32 |
45 | ![]() ![]() | 11.10 |
46 | ![]() ![]() | 10.95 |
47 | ![]() ![]() | 10.83 |
48 | ![]() ![]() | 10.82 |
49 | ![]() ![]() | 10.63 |
50 | ![]() ![]() | 10.62 |
51 | ![]() ![]() | 10.53 |
52 | ![]() ![]() | 10.49 |
53 | ![]() ![]() | 10.45 |
54 | ![]() ![]() | 10.36 |
55 | ![]() ![]() | 10.29 |
56 | ![]() ![]() | 10.11 |
57 | ![]() ![]() | 10.06 |
58 | ![]() ![]() | 9.97 |
59 | ![]() ![]() | 9.82 |
60 | ![]() ![]() | 9.80 |
61 | ![]() ![]() | 9.72 |
62 | ![]() ![]() | 9.39 |
63 | ![]() ![]() | 9.34 |
64 | ![]() ![]() | 9.27 |
65 | ![]() ![]() | 9.01 |
66 | ![]() ![]() | 8.77 |
67 | ![]() ![]() | 8.69 |
68 | ![]() ![]() | 8.54 |
69 | ![]() ![]() | 8.41 |
70 | ![]() ![]() | 8.24 |
71 | ![]() ![]() | 8.20 |
72 | ![]() ![]() | 8.03 |
73 | ![]() ![]() | 7.99 |
74 | ![]() ![]() | 7.82 |
75 | ![]() ![]() | 7.80 |
76 | ![]() ![]() | 7.77 |
77 | ![]() ![]() | 7.40 |
78 | ![]() ![]() | 7.24 |
79 | ![]() ![]() | 7.01 |
80 | ![]() ![]() | 6.87 |
81 | ![]() ![]() | 6.52 |
82 | ![]() ![]() | 6.16 |
83 | ![]() ![]() | 6.14 |
84 | ![]() ![]() | 6.11 |
85 | ![]() ![]() | 5.97 |
86 | ![]() ![]() | 5.95 |
87 | ![]() ![]() | 5.83 |
88 | ![]() ![]() | 5.62 |
89 | ![]() ![]() | 5.60 |
90 | ![]() ![]() | 5.53 |
91 | ![]() ![]() | 5.39 |
92 | ![]() ![]() | 5.33 |
93 | ![]() ![]() | 5.25 |
94 | ![]() ![]() | 5.09 |
95 | ![]() ![]() | 4.98 |
96 | ![]() ![]() | 4.59 |
97 | ![]() ![]() | 4.42 |
98 | ![]() ![]() | 4.27 |
99 | ![]() ![]() | 3.77 |
100 | ![]() ![]() | 3.29 |
101 | ![]() ![]() | 3.16 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
102 | ![]() ![]() | 3.08 |
130 | ![]() ![]() | 2.93 |
131 | ![]() ![]() | 2.72 |
132 | ![]() ![]() | 2.63 |
133 | ![]() ![]() | 2.01 |
134 | ![]() ![]() | 1.44 |
135 | ![]() ![]() | 1.42 |
136 | ![]() ![]() | 0.08 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界平均値は、11.02%です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる136カ国の合計値「1498.87%」を国数で除算して算出しています。
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の世界中央値は、8.325%です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる136カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates using the World Integrated Trade Solution system, based on data from United Nations Conference on Trade and Development's Trade Analysis and Information System ( TRAINS ) database and the World Trade Organization’s ( WTO ) Integrated Data Base ( IDB ) and Consolidated Tariff Schedules ( CTS ) database. |
統計「全世界の関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!