
以下はラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 65.88 |
2 | ![]() ![]() | 50.28 |
3 | ![]() ![]() | 46.30 |
4 | ![]() ![]() | 38.37 |
5 | ![]() ![]() | 37.20 |
6 | ![]() ![]() | 33.28 |
7 | ![]() ![]() | 30.71 |
8 | ![]() ![]() | 30.20 |
9 | ![]() ![]() | 30.01 |
10 | ![]() ![]() | 29.17 |
11 | ![]() ![]() | 28.81 |
12 | ![]() ![]() | 27.43 |
13 | ![]() ![]() | 23.57 |
14 | ![]() ![]() | 23.20 |
15 | ![]() ![]() | 21.93 |
16 | ![]() ![]() | 21.82 |
17 | ![]() ![]() | 21.78 |
18 | ![]() ![]() | 20.93 |
19 | ![]() ![]() | 20.55 |
20 | ![]() ![]() | 20.47 |
21 | ![]() ![]() | 18.29 |
22 | ![]() ![]() | 15.27 |
23 | ![]() ![]() | 14.65 |
24 | ![]() ![]() | 14.18 |
25 | ![]() ![]() | 13.65 |
26 | ![]() ![]() | 13.05 |
27 | ![]() ![]() | 12.97 |
28 | ![]() ![]() | 12.95 |
29 | ![]() ![]() | 12.20 |
30 | ![]() ![]() | 11.54 |
31 | ![]() ![]() | 10.35 |
32 | ![]() ![]() | 10.07 |
33 | ![]() ![]() | 8.72 |
34 | ![]() ![]() | 8.71 |
35 | ![]() ![]() | 8.54 |
36 | ![]() ![]() | 8.01 |
37 | ![]() ![]() | 6.83 |
38 | ![]() ![]() | 5.80 |
39 | ![]() ![]() | 5.09 |
40 | ![]() ![]() | 4.98 |
41 | ![]() ![]() | 4.96 |
42 | ![]() ![]() | 4.82 |
43 | ![]() ![]() | 4.68 |
44 | ![]() ![]() | 3.83 |
45 | ![]() ![]() | 3.70 |
46 | ![]() ![]() | 3.62 |
47 | ![]() ![]() | 3.62 |
48 | ![]() ![]() | 3.58 |
49 | ![]() ![]() | 3.49 |
50 | ![]() ![]() | 3.22 |
51 | ![]() ![]() | 2.98 |
52 | ![]() ![]() | 2.93 |
53 | ![]() ![]() | 2.73 |
54 | ![]() ![]() | 2.43 |
55 | ![]() ![]() | 2.38 |
56 | ![]() ![]() | 2.33 |
57 | ![]() ![]() | 2.33 |
58 | ![]() ![]() | 2.31 |
59 | ![]() ![]() | 2.30 |
60 | ![]() ![]() | 2.29 |
61 | ![]() ![]() | 2.26 |
62 | ![]() ![]() | 2.25 |
63 | ![]() ![]() | 2.12 |
64 | ![]() ![]() | 2.10 |
65 | ![]() ![]() | 1.86 |
66 | ![]() ![]() | 1.80 |
67 | ![]() ![]() | 1.78 |
68 | ![]() ![]() | 1.75 |
69 | ![]() ![]() | 1.68 |
70 | ![]() ![]() | 1.67 |
71 | ![]() ![]() | 1.66 |
72 | ![]() ![]() | 1.66 |
73 | ![]() ![]() | 1.66 |
74 | ![]() ![]() | 1.56 |
75 | ![]() ![]() | 1.55 |
76 | ![]() ![]() | 1.54 |
77 | ![]() ![]() | 1.49 |
78 | ![]() ![]() | 1.47 |
79 | ![]() ![]() | 1.47 |
80 | ![]() ![]() | 1.43 |
81 | ![]() ![]() | 1.41 |
82 | ![]() ![]() | 1.40 |
83 | ![]() ![]() | 1.32 |
84 | ![]() ![]() | 1.26 |
85 | ![]() ![]() | 1.24 |
86 | ![]() ![]() | 1.23 |
87 | ![]() ![]() | 1.19 |
88 | ![]() ![]() | 1.16 |
89 | ![]() ![]() | 1.07 |
90 | ![]() ![]() | 1.04 |
91 | ![]() ![]() | 1.04 |
92 | ![]() ![]() | 1.01 |
93 | ![]() ![]() | 0.98 |
94 | ![]() ![]() | 0.95 |
95 | ![]() ![]() | 0.94 |
96 | ![]() ![]() | 0.93 |
97 | ![]() ![]() | 0.90 |
98 | ![]() ![]() | 0.88 |
99 | ![]() ![]() | 0.85 |
100 | ![]() ![]() | 0.84 |
101 | ![]() ![]() | 0.83 |
102 | ![]() ![]() | 0.83 |
103 | ![]() ![]() | 0.82 |
104 | ![]() ![]() | 0.80 |
105 | ![]() ![]() | 0.80 |
106 | ![]() ![]() | 0.79 |
107 | ![]() ![]() | 0.75 |
108 | ![]() ![]() | 0.74 |
109 | ![]() ![]() | 0.72 |
110 | ![]() ![]() | 0.72 |
111 | ![]() ![]() | 0.70 |
112 | ![]() ![]() | 0.70 |
113 | ![]() ![]() | 0.68 |
114 | ![]() ![]() | 0.67 |
115 | ![]() ![]() | 0.64 |
116 | ![]() ![]() | 0.64 |
117 | ![]() ![]() | 0.61 |
118 | ![]() ![]() | 0.61 |
119 | ![]() ![]() | 0.59 |
120 | ![]() ![]() | 0.56 |
121 | ![]() ![]() | 0.49 |
122 | ![]() ![]() | 0.49 |
123 | ![]() ![]() | 0.48 |
124 | ![]() ![]() | 0.46 |
125 | ![]() ![]() | 0.44 |
126 | ![]() ![]() | 0.44 |
127 | ![]() ![]() | 0.42 |
128 | ![]() ![]() | 0.38 |
129 | ![]() ![]() | 0.38 |
130 | ![]() ![]() | 0.37 |
131 | ![]() ![]() | 0.37 |
132 | ![]() ![]() | 0.37 |
133 | ![]() ![]() | 0.33 |
134 | ![]() ![]() | 0.33 |
135 | ![]() ![]() | 0.30 |
136 | ![]() ![]() | 0.29 |
137 | ![]() ![]() | 0.25 |
138 | ![]() ![]() | 0.24 |
139 | ![]() ![]() | 0.22 |
140 | ![]() ![]() | 0.21 |
141 | ![]() ![]() | 0.21 |
142 | ![]() ![]() | 0.21 |
143 | ![]() ![]() | 0.20 |
144 | ![]() ![]() | 0.20 |
145 | ![]() ![]() | 0.19 |
146 | ![]() ![]() | 0.18 |
147 | ![]() ![]() | 0.18 |
148 | ![]() ![]() | 0.17 |
149 | ![]() ![]() | 0.17 |
150 | ![]() ![]() | 0.17 |
151 | ![]() ![]() | 0.17 |
152 | ![]() ![]() | 0.17 |
153 | ![]() ![]() | 0.15 |
154 | ![]() ![]() | 0.15 |
155 | ![]() ![]() | 0.15 |
156 | ![]() ![]() | 0.14 |
157 | ![]() ![]() | 0.13 |
158 | ![]() ![]() | 0.13 |
159 | ![]() ![]() | 0.12 |
160 | ![]() ![]() | 0.12 |
161 | ![]() ![]() | 0.12 |
162 | ![]() ![]() | 0.10 |
163 | ![]() ![]() | 0.09 |
164 | ![]() ![]() | 0.09 |
165 | ![]() ![]() | 0.08 |
166 | ![]() ![]() | 0.08 |
167 | ![]() ![]() | 0.07 |
168 | ![]() ![]() | 0.07 |
169 | ![]() ![]() | 0.05 |
170 | ![]() ![]() | 0.05 |
171 | ![]() ![]() | 0.04 |
172 | ![]() ![]() | 0.04 |
173 | ![]() ![]() | 0.03 |
174 | ![]() ![]() | 0.02 |
175 | ![]() ![]() | 0.02 |
176 | ![]() ![]() | 0.02 |
177 | ![]() ![]() | 0.02 |
178 | ![]() ![]() | 0.02 |
179 | ![]() ![]() | 0.02 |
180 | ![]() ![]() | 0.01 |
181 | ![]() ![]() | 0.01 |
182 | ![]() ![]() | 0.01 |
183 | ![]() ![]() | 0.01 |
184 | ![]() ![]() | 0.01 |
185 | ![]() ![]() | 0.01 |
186 | ![]() ![]() | 0.01 |
187 | ![]() ![]() | 0.01 |
188 | ![]() ![]() | 0.01 |
189 | ![]() ![]() | 0.00 |
190 | ![]() ![]() | 0.00 |
192 | ![]() ![]() | 0.00 |
193 | ![]() ![]() | 0.00 |
194 | ![]() ![]() | 0.00 |
195 | ![]() ![]() | 0.00 |
196 | ![]() ![]() | 0.00 |
197 | ![]() ![]() | 0.00 |
198 | ![]() ![]() | 0.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合の世界平均値は、5.00%です。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる197カ国の合計値「984.62642085382%」を国数で除算して算出しています。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合の世界中央値は、0.84%です。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる197カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-09-25T03:05:39+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates based data from International Monetary Fund's Direction of Trade database. |
統計「全世界のラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!