
イスラエルの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 0.1億人 | 96位 | 詳細 |
死亡率 | 5‰ | 177位 | 詳細 |
平均寿命 | 82.8歳 | 10位 | 詳細 |
出生率 | 20.8‰ | 76位 | 詳細 |
高齢者人口 | 110万人 | 68位 | 詳細 |
国内総生産(名目GDP) | 0.39兆$ | 30位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 0.01兆$ | 45位 | 詳細 |
国内上場企業の時価総額(名目) | 0.24兆$ | 21位 | 詳細 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 0.1億人 | 96位 | 詳細 |
死亡率 | 5‰ | 177位 | 詳細 |
農村人口 | 67万人 | 142位 | 詳細 |
都市人口 | 0.1億人 | 70位 | 詳細 |
労働人口 | 424万人 | 94位 | 詳細 |
平均寿命 | 82.8歳 | 10位 | 詳細 |
出生率 | 20.8‰ | 76位 | 詳細 |
生産年齢人口 | 0.1億人 | 98位 | 詳細 |
年少人口 | 252万人 | 89位 | 詳細 |
高齢者人口 | 110万人 | 68位 | 詳細 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国内総生産(名目GDP) | 0.39兆$ | 30位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP) | 0.32兆$ | 38位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 0.01兆$ | 45位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 0.01兆$ | 36位 | 詳細 |
外貨準備高 金を含む(名目) | 0.13兆$ | 21位 | 詳細 |
総資本形成(名目) | 0.08兆$ | 32位 | 詳細 |
総資本形成(実質) | 0.07兆$ | 39位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(名目) | 0.09兆$ | 23位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(実質) | 0.07兆$ | 27位 | 詳細 |
最終消費支出(名目) | 0.3兆$ | 28位 | 詳細 |
最終消費支出(実質) | 0.26兆$ | 34位 | 詳細 |
国民総支出(名目) | 0.39兆$ | 29位 | 詳細 |
国民総支出(実質) | 0.33兆$ | 36位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(名目) | 0.12兆$ | 36位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(実質) | 0.1兆$ | 43位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(名目) | 0.11兆$ | 38位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(実質) | 0.12兆$ | 39位 | 詳細 |
国内総貯蓄(名目) | 0.09兆$ | 33位 | 詳細 |
国民総所得(GNI)(名目) | 0.39兆$ | 31位 | 詳細 |
国民総所得(GNI)(実質) | 0.32兆$ | 29位 | 詳細 |
総貯蓄額(名目) | 0.1兆$ | 32位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 5.63% | 115位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 2.17% | 116位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割) | 25.37% | 59位 | 詳細 |
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 0.01兆$ | 24位 | 詳細 |
個人送金の支払額 | 0.01兆$ | 20位 | 詳細 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 0.02兆$ | 7位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 45.42% | 1位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 5.37% | 88位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.07% | 124位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 13.73% | 107位 | 詳細 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 0.02兆$ | 23位 | 詳細 |
個人送金の受取額 | 9.5億$ | 85位 | 詳細 |
消費者物価指数(年率) | 0.84% | 113位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(年率) | 2.79% | 74位 | 詳細 |
最終消費支出(年率成長率) | 3.47% | 59位 | 詳細 |
総固定資本形成(名目) | 0.08兆$ | 32位 | 詳細 |
総固定資本形成(年率成長率) | 2.48% | 72位 | 詳細 |
総資本形成(年率成長率) | 3.47% | 58位 | 詳細 |
食品・飲料・たばこ(製造業の付加価値額に占める割合) | 209.62% | 13位 | 詳細 |
インフレ、GDPデフレーター(年率) | 2.17% | 100位 | 詳細 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 104.75 | 160位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 3.47% | 71位 | 詳細 |
1人当たりGDP | 4万$ | 21位 | 詳細 |
1人当たりGDP成長率(年率) | 1.52% | 90位 | 詳細 |
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
女性の1人当たりの総アルコール消費量 | 1.93(純アルコールリットル) | 107位 | 詳細 |
1人当たりの総アルコール消費量 | 4.21(純アルコールリットル) | 115位 | 詳細 |
男性の1人当たりの総アルコール消費量 | 6.58(純アルコールリットル) | 117位 | 詳細 |
乳幼児死亡者数 | 505人 | 121位 | 詳細 |
傷害(ケガ)を死因とした死亡割合 | 4.1% | 166位 | 詳細 |
5歳未満の死亡者数 | 624人 | 120位 | 詳細 |
非感染性疾患(NCD)の死因割合 | 85.8% | 51位 | 詳細 |
新生児死亡者数 | 329人 | 122位 | 詳細 |
女性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 7.5% | 172位 | 詳細 |
男性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 11.8% | 172位 | 詳細 |
心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 9.6% | 174位 | 詳細 |
新生児の死亡率 | 1.9(1,000人当たり) | 173位 | 詳細 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 99.38% | 23位 | 詳細 |
HIVの罹患率(新規感染) | 0.1(1,000人当たり) | 99位 | 詳細 |
三種混合(DPT)予防接種を受けた子供の割合 | 98% | 26位 | 詳細 |
麻疹(はしか)予防接種を受けた子供の割合 | 98% | 26位 | 詳細 |
1,000人当たりの病院の病床数 | 2.98(数/1,000人) | 23位 | 詳細 |
看護師・助産師の人口割合 | 5.7(1,000人当たり) | 41位 | 詳細 |
医師人口の割合 | 4.62(1,000人当たり) | 4位 | 詳細 |
外科専門職の人口割合 | 75.59(人口10万人当たり) | 16位 | 詳細 |
妊産婦死亡者数 | 5人 | 141位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.01% | 164位 | 詳細 |
妊婦の貧血有病率 | 23.8% | 166位 | 詳細 |
喫煙率 | 25.5% | 51位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 15.8% | 45位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 35.2% | 66位 | 詳細 |
外科的手術における高額医療費が発生するリスク | 3.9% | 98位 | 詳細 |
低出生体重児の出生数に占める割合 | 7.78% | 89位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 3(出生数10万人当たり) | 177位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.1(人口10万人当たり) | 173位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.1(女性人口10万人当たり) | 157位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.2(男性人口10万人当たり) | 159位 | 詳細 |
安全な下水サービスが利用できる人の割合 | 93.67% | 26位 | 詳細 |
女性の自殺死亡率 | 2.7(人口10万人当たり) | 127位 | 詳細 |
男性の自殺死亡率 | 8.1(人口10万人当たり) | 120位 | 詳細 |
自殺死亡率 | 5.4(人口10万人当たり) | 124位 | 詳細 |
交通事故による死亡率 | 4.2(10万人当たり) | 159位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.2(人口10万人当たり) | 131位 | 詳細 |
結核治療成功率 | 78% | 131位 | 詳細 |
結核症例検出率 | 87% | 14位 | 詳細 |
結核罹患率 | 2.9(10万人当たり) | 199位 | 詳細 |
世帯の消費または所得の25%以上を医療費に費やしている人口割合 | 0.95% | 23位 | 詳細 |
UHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)サービスカバレッジ指数 | 82(0~100) | 19位 | 詳細 |
保健医療支出の対GDP比率 | 7.52% | 62位 | 詳細 |
総医療費に占める自己負担額割合 | 21.14% | 122位 | 詳細 |
1人当たりの医療費の自己負担額 | 702.52$ | 18位 | 詳細 |
国内民間医療費の割合 | 33.56% | 115位 | 詳細 |
国または地域別の難民人口 | 452人 | 116位 | 詳細 |
国内在住の海外移住者数 | 201万人 | 29位 | 詳細 |
国際移民数(人口に占める割合) | 24.95% | 34位 | 詳細 |
現代的方法で避妊を実践している女性割合 | 51.9% | 10位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 68% | 7位 | 詳細 |
乳児の死亡率 | 3(1,000人当たり) | 169位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 93.68% | 11位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 89.6% | 10位 | 詳細 |
女性の出生届の記入状況 | 100% | 1位 | 詳細 |
男性の出生届の記入状況 | 100% | 1位 | 詳細 |
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 95.63% | 23位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 90.57% | 25位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 47.07% | 7位 | 詳細 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 81.44% | 14位 | 詳細 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 47.07% | 3位 | 詳細 |
国会での女性議席数の割合 | 27.5% | 67位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.01% | 164位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 15.8% | 45位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 35.2% | 66位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 3(出生数10万人当たり) | 177位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 0.48% | 171位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 1.28% | 179位 | 詳細 |
女性の雇用主の割合 | 1.71% | 86位 | 詳細 |
男性の雇用主の割合 | 6.21% | 35位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 91.9% | 17位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 73.61% | 9位 | 詳細 |
女性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 40.63% | 36位 | 詳細 |
男性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 20.21% | 52位 | 詳細 |
女性の失業率 | 3.79% | 131位 | 詳細 |
男性の失業率 | 3.77% | 127位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 68% | 7位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 93.68% | 11位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 89.6% | 10位 | 詳細 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国土面積に占める農地の割合 | 24.58% | 138位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 13.63% | 77位 | 詳細 |
森林面積 | 1(k㎡) | 157位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 7.73% | 165位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 435(mm/年) | 147位 | 詳細 |
国土面積 | 2万(k㎡) | 147位 | 詳細 |
市街地(都市部)の面積 | 6(k㎡) | 62位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 97.67% | 22位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 1.89% | 159位 | 詳細 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 11.9億(kWh) | 55位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 3.71% | 164位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量 | 1万(kt) | 47位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 27.68% | 49位 | 詳細 |
CO2排出量 | 6万(kt) | 45位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2万(kt) | 52位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 34.97% | 163位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 7.63(トン) | 41位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 2万(kt) | 33位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 32% | 36位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 8万(kt) | 63位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 112.18% | 47位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 1(CO2換算kt) | 125位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 1(kt) | 114位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 26.4% | 74位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 3(kt) | 126位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | 78.81% | 35位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 968.89(CO2換算kt) | 124位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 275.43(kt) | 74位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 15.45% | 27位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 1(kt) | 118位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 8.38(1990年比) | 114位 | 詳細 |
PFCガス(フロンの1種)排出量 | 123(CO2換算kt) | 38位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 21.38(㎍/1㎥) | 99位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
SF6ガス(六フッ化硫黄)排出量 | 687(kt) | 23位 | 詳細 |
鳥類の絶滅危惧種の数 | 18(数) | 75位 | 詳細 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -0.4(CO2換算100万トン) | 13位 | 詳細 |
魚種の絶滅危惧種の数 | 50(数) | 50位 | 詳細 |
高等植物の絶滅危惧種の数 | 23(数) | 96位 | 詳細 |
哺乳類の絶滅危惧種の数 | 15(数) | 65位 | 詳細 |
養殖生産量 | 1万(トン) | 60位 | 詳細 |
捕獲漁業生産量 | 1758(トン) | 175位 | 詳細 |
漁業生産量 | 2万(トン) | 134位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 91.29(立方メートル) | 172位 | 詳細 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 0.03% | 144位 | 詳細 |
森林賃貸料の対GDP比率 | 0% | 172位 | 詳細 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 99.38% | 23位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.1(人口10万人当たり) | 173位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.1(女性人口10万人当たり) | 157位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.2(男性人口10万人当たり) | 159位 | 詳細 |
安全な下水サービスが利用できる人の割合 | 93.67% | 26位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.2(人口10万人当たり) | 131位 | 詳細 |
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 15(年) | 3位 | 詳細 |
就学前教育の期間 | 6(年) | 6位 | 詳細 |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | 30.02人 | 10位 | 詳細 |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 95.63% | 23位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の期間 | 6(年) | 28位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の児童数 | 93万人 | 63位 | 詳細 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | 12.07人 | 116位 | 詳細 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | 23.23% | 34位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の教員数 | 7万人 | 44位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 90.57% | 25位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 47.07% | 7位 | 詳細 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 81.44% | 14位 | 詳細 |
教師1人当たりの中学校(前期中等教育)の生徒数 | 15.12人 | 40位 | 詳細 |
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 | 8.69人 | 77位 | 詳細 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 47.07% | 3位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | 15.72% | 45位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | 6.09% | 16位 | 詳細 |
女性の失業率 | 3.79% | 131位 | 詳細 |
男性の失業率 | 3.77% | 127位 | 詳細 |
失業率 | 3.78% | 135位 | 詳細 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 0.02兆$ | 7位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 45.42% | 1位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 0.04% | 119位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 51.61% | 27位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.65% | 95位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 6(kWh) | 29位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 91.29(立方メートル) | 172位 | 詳細 |
港湾インフラの質 | 4.7(1~7) | 39位 | 詳細 |
年間の航空出発便数(国内線・国際線) | 4万(便) | 68位 | 詳細 |
航空輸送貨物量統計 | 889.33(百万トン・km) | 36位 | 詳細 |
航空輸送旅客数 | 0.1億人 | 54位 | 詳細 |
鉄道の物資輸送量 | 1(百万トン・km) | 39位 | 詳細 |
鉄道旅客輸送量 | 3(百万人キロ) | 29位 | 詳細 |
鉄道路線の総距離数 | 1(km) | 32位 | 詳細 |
携帯電話の契約数 | 0.1億(数) | 80位 | 詳細 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 126.77(数/100人) | 67位 | 詳細 |
固定電話契約件数 | 304万(数) | 43位 | 詳細 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 35.68(数/100人) | 32位 | 詳細 |
固定ブロードバンド契約数 | 248万(数) | 49位 | 詳細 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 29.12(数/100人) | 45位 | 詳細 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 10万(数) | 42位 | 詳細 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 1万(数/100万人) | 46位 | 詳細 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 5320(k㎡) | 147位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 24.58% | 138位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 13.63% | 77位 | 詳細 |
森林面積 | 1(k㎡) | 157位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 7.73% | 165位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 435(mm/年) | 147位 | 詳細 |
穀物収量 | 3(kg/ha) | 75位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 0.04% | 119位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 51.61% | 27位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.65% | 95位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 1.89% | 159位 | 詳細 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 11.9億(kWh) | 55位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 3.71% | 164位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 6(kWh) | 29位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 2(kg) | 24位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量 | 1万(kt) | 47位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 27.68% | 49位 | 詳細 |
CO2排出量 | 6万(kt) | 45位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2万(kt) | 52位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 34.97% | 163位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 7.63(トン) | 41位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 2万(kt) | 33位 | 詳細 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 32% | 36位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 8万(kt) | 63位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 112.18% | 47位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 3(kt) | 126位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | 78.81% | 35位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 1(kt) | 118位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 8.38(1990年比) | 114位 | 詳細 |
PFCガス(フロンの1種)排出量 | 123(CO2換算kt) | 38位 | 詳細 |
SF6ガス(六フッ化硫黄)排出量 | 687(kt) | 23位 | 詳細 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -0.4(CO2換算100万トン) | 13位 | 詳細 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 0.03% | 144位 | 詳細 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 2万(数) | 60位 | 詳細 |
農地面積 | 5320(k㎡) | 147位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 24.58% | 138位 | 詳細 |
耕地 | 29万(ha) | 137位 | 詳細 |
耕地の1人当たり密度 | 0.03(ha/人) | 162位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 13.63% | 77位 | 詳細 |
穀物生産地 | 6万(ha) | 139位 | 詳細 |
農地の土地面積に占める割合 | 4.48% | 54位 | 詳細 |
森林面積 | 1(k㎡) | 157位 | 詳細 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 7.73% | 165位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 435(mm/年) | 147位 | 詳細 |
国土面積 | 2万(k㎡) | 147位 | 詳細 |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | 695.27(数/km2) | 24位 | 詳細 |
穀物生産量 | 22万(トン) | 130位 | 詳細 |
作物生産指数 | 99.97(2004年~2006年=100) | 150位 | 詳細 |
家畜生産指数 | 116.6(2004年~2006年=100) | 94位 | 詳細 |
穀物収量 | 3(kg/ha) | 75位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 1(CO2換算kt) | 125位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 968.89(CO2換算kt) | 124位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 0.48% | 171位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 1.28% | 179位 | 詳細 |
農業就業者の雇用割合 | 0.9% | 181位 | 詳細 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 97.67% | 22位 | 詳細 |
水力発電による発電量の割合 | 0.04% | 119位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 51.61% | 27位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.65% | 95位 | 詳細 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 1.89% | 159位 | 詳細 |
水力発電を除く再生可能エネルギーによる発電量 | 11.9億(kWh) | 55位 | 詳細 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 3.71% | 164位 | 詳細 |
化石燃料のエネルギー消費の割合 | 97.38% | 1位 | 詳細 |
可燃性の自然エネルギーと廃棄物の割合 | 0.04% | 34位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 6(kWh) | 29位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 2(kg) | 24位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 27.68% | 49位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2万(kt) | 52位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 1(kt) | 114位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 26.4% | 74位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 275.43(kt) | 74位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 15.45% | 27位 | 詳細 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 2.08($/1L) | 3位 | 詳細 |
ガソリン店頭価格 | 1.57($/1L) | 7位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 102(日) | 45位 | 詳細 |
貧困の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 0.01兆$ | 45位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 0.01兆$ | 36位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 2.17% | 116位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 0.07% | 124位 | 詳細 |
ビジネスのやりやすさスコア | 76.68(0~100:パフォーマンス度数) | 34位 | 詳細 |
新規事業密度 | 3.27(人口1000人当たり) | 45位 | 詳細 |
新規登録事業者数 | 1万(数) | 49位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 102(日) | 45位 | 詳細 |
法的権利の強さ指数 | 6(0=弱い~12=強い) | 71位 | 詳細 |
起業までの所要時間 | 11(日) | 104位 | 詳細 |
女性の起業までの所要時間 | 11(日) | 104位 | 詳細 |
男性の起業までの所要時間 | 11(日) | 104位 | 詳細 |
スタートアップ(起業)・事業開始のための手続き数 | 3(数) | 165位 | 詳細 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 412万人 | 64位 | 詳細 |
国際観光出国者数(アウトバウンド) | 0.1億人 | 33位 | 詳細 |
関税率の譲許割合(全製品) | 75.82% | 95位 | 詳細 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 23.19% | 46位 | 詳細 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 1.89% | 117位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 4.58% | 114位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 3.49% | 83位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.74% | 148位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.26% | 136位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 2.96% | 51位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 1.06% | 101位 | 詳細 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
公的機関の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
