
イスラエルの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年9月18日更新。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のイスラエルの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、イスラエルの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのイスラエルの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
イスラエルは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
イスラエルの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したイスラエルの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※イスラエルの人口推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のイスラエルの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 2,114,020 | 2,185,000 | 2,293,000 | 2,379,000 | 2,475,000 | 2,563,000 | 2,629,000 | 2,745,000 | 2,803,000 | 2,877,000 | 2,974,000 | 3,069,000 | 3,148,000 | 3,278,000 | 3,377,000 | 3,455,000 | 3,533,000 | 3,613,000 | 3,690,000 | 3,786,000 | 3,878,000 | 3,956,000 | 4,031,000 | 4,105,000 | 4,159,000 | 4,233,000 | 4,299,000 | 4,369,000 | 4,442,000 | 4,518,000 | 4,660,000 | 4,949,000 | 5,123,000 | 5,261,000 | 5,399,000 | 5,545,000 | 5,692,000 | 5,836,000 | 5,971,000 | 6,125,000 | 6,289,000 | 6,439,000 | 6,570,000 | 6,689,700 | 6,809,000 | 6,930,100 | 7,053,700 | 7,180,100 | 7,308,800 | 7,485,600 | 7,623,600 | 7,765,800 | 7,910,500 | 8,059,500 | 8,215,700 | 8,380,100 | 8,546,000 | 8,713,300 | 8,882,800 | 9,054,000 | 9,215,100 | 9,364,700 | 9,550,600 |
前年増減数 | - | 70,980 | 108,000 | 86,000 | 96,000 | 88,000 | 66,000 | 116,000 | 58,000 | 74,000 | 97,000 | 95,000 | 79,000 | 130,000 | 99,000 | 78,000 | 78,000 | 80,000 | 77,000 | 96,000 | 92,000 | 78,000 | 75,000 | 74,000 | 54,000 | 74,000 | 66,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 142,000 | 289,000 | 174,000 | 138,000 | 138,000 | 146,000 | 147,000 | 144,000 | 135,000 | 154,000 | 164,000 | 150,000 | 131,000 | 119,700 | 119,300 | 121,100 | 123,600 | 126,400 | 128,700 | 176,800 | 138,000 | 142,200 | 144,700 | 149,000 | 156,200 | 164,400 | 165,900 | 167,300 | 169,500 | 171,200 | 161,100 | 149,600 | 185,900 |
前年増減率 | - | 3.36% | 4.94% | 3.75% | 4.04% | 3.56% | 2.58% | 4.41% | 2.11% | 2.64% | 3.37% | 3.19% | 2.57% | 4.13% | 3.02% | 2.31% | 2.26% | 2.26% | 2.13% | 2.6% | 2.43% | 2.01% | 1.9% | 1.84% | 1.32% | 1.78% | 1.56% | 1.63% | 1.67% | 1.71% | 3.14% | 6.2% | 3.52% | 2.69% | 2.62% | 2.7% | 2.65% | 2.53% | 2.31% | 2.58% | 2.68% | 2.39% | 2.03% | 1.82% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.79% | 1.79% | 2.42% | 1.84% | 1.87% | 1.86% | 1.88% | 1.94% | 2% | 1.98% | 1.96% | 1.95% | 1.93% | 1.78% | 1.62% | 1.99% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
イスラエルの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※イスラエルの前年比の人口増減数推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るイスラエルの人口密度
イスラエルの人口は増加傾向にあり、最新の2022年が一番人口が多い年となっており、人口は9,550,600人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は2,114,020人でした。
1960~2022年の間で、イスラエル人口の増加人数が一番激しかった年は1991年で、289,000人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 1991年 | 4,949,000人 | 289,000人 |
2位 | 2022年 | 9,550,600人 | 185,900人 |
3位 | 2009年 | 7,485,600人 | 176,800人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
イスラエルの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、イスラエルの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※イスラエルの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 9,055,151 | 9,187,044 | 9,318,959 | 9,450,931 | 9,582,849 | 9,714,849 | 9,847,097 | 9,979,695 | 10,112,739 | 10,246,257 | 10,380,262 | 10,514,784 | 10,649,797 | 10,785,322 | 10,921,346 | 11,057,937 | 11,195,123 | 11,332,909 | 11,471,252 | 11,610,081 | 11,749,267 | 11,888,608 | 12,027,944 | 12,167,173 | 12,306,205 | 12,444,875 | 12,583,006 | 12,720,415 | 12,857,026 | 12,992,748 | 13,127,435 | 13,260,964 | 13,393,200 | 13,524,115 | 13,653,677 | 13,781,856 | 13,908,719 | 14,034,287 | 14,158,593 | 14,281,604 | 14,403,393 | 14,524,030 | 14,643,556 | 14,762,002 | 14,879,417 | 14,995,919 | 15,111,714 | 15,226,912 | 15,341,567 | 15,455,643 | 15,569,105 | 15,681,895 | 15,793,945 | 15,905,203 | 16,015,647 | 16,125,202 | 16,233,754 | 16,341,218 | 16,447,535 | 16,552,624 | 16,656,324 | 16,758,485 | 16,858,948 | 16,957,652 | 17,054,532 | 17,149,516 | 17,242,542 | 17,333,599 | 17,422,608 | 17,509,544 | 17,594,359 | 17,677,030 | 17,757,530 | 17,835,851 | 17,911,993 | 17,985,978 | 18,057,810 | 18,127,523 |
前年増減数 | 132,258 | 131,893 | 131,915 | 131,972 | 131,918 | 132,000 | 132,248 | 132,598 | 133,044 | 133,518 | 134,005 | 134,522 | 135,013 | 135,525 | 136,024 | 136,591 | 137,186 | 137,786 | 138,343 | 138,829 | 139,186 | 139,341 | 139,336 | 139,229 | 139,032 | 138,670 | 138,131 | 137,409 | 136,611 | 135,722 | 134,687 | 133,529 | 132,236 | 130,915 | 129,562 | 128,179 | 126,863 | 125,568 | 124,306 | 123,011 | 121,789 | 120,637 | 119,526 | 118,446 | 117,415 | 116,502 | 115,795 | 115,198 | 114,655 | 114,076 | 113,462 | 112,790 | 112,050 | 111,258 | 110,444 | 109,555 | 108,552 | 107,464 | 106,317 | 105,089 | 103,700 | 102,161 | 100,463 | 98,704 | 96,880 | 94,984 | 93,026 | 91,057 | 89,009 | 86,936 | 84,815 | 82,671 | 80,500 | 78,321 | 76,142 | 73,985 | 71,832 | 69,713 |
前年増減率 | 1.48% | 1.46% | 1.44% | 1.42% | 1.4% | 1.38% | 1.36% | 1.35% | 1.33% | 1.32% | 1.31% | 1.3% | 1.28% | 1.27% | 1.26% | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.22% | 1.21% | 1.2% | 1.19% | 1.17% | 1.16% | 1.14% | 1.13% | 1.11% | 1.09% | 1.07% | 1.06% | 1.04% | 1.02% | 1% | 0.98% | 0.96% | 0.94% | 0.92% | 0.9% | 0.89% | 0.87% | 0.85% | 0.84% | 0.82% | 0.81% | 0.8% | 0.78% | 0.77% | 0.76% | 0.75% | 0.74% | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.7% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.66% | 0.65% | 0.64% | 0.63% | 0.61% | 0.6% | 0.59% | 0.57% | 0.56% | 0.54% | 0.53% | 0.51% | 0.5% | 0.48% | 0.47% | 0.46% | 0.44% | 0.43% | 0.41% | 0.4% | 0.39% |
イスラエルの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2044年で、139,341人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | イスラエルの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | イスラエルの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るイスラエルの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、イスラエルの統計情報は、こちらのページで270種類以上の全一覧が見られます。
→ イスラエルの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るイスラエルの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!