
以下は国内上場企業の時価総額(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 国内上場企業の時価総額(名目)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の国内上場企業の時価総額(名目)が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 国内上場企業の時価総額(名目) (ドル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 40,719,661,400,000 |
2 | ![]() ![]() | 12,214,465,600,000 |
3 | ![]() ![]() | 6,718,219,550,000 |
4 | ![]() ![]() | 6,130,420,430,000 |
5 | ![]() ![]() | 2,641,454,670,000 |
6 | ![]() ![]() | 2,595,465,587,044.50 |
7 | ![]() ![]() | 2,429,102,370,000.00 |
8 | ![]() ![]() | 2,284,108,840,000.00 |
9 | ![]() ![]() | 2,176,189,500,000.00 |
10 | ![]() ![]() | 2,001,602,870,000.00 |
11 | ![]() ![]() | 1,720,556,180,000.00 |
12 | ![]() ![]() | 1,218,392,230,000.00 |
13 | ![]() ![]() | 1,051,528,630,000.00 |
14 | ![]() ![]() | 988,374,320,000.00 |
15 | ![]() ![]() | 759,174,660,000.00 |
16 | ![]() ![]() | 694,739,210,000.00 |
17 | ![]() ![]() | 652,614,660,000.00 |
18 | ![]() ![]() | 543,164,600,000.00 |
19 | ![]() ![]() | 496,086,050,000.00 |
20 | ![]() ![]() | 436,537,870,000.00 |
21 | ![]() ![]() | 399,616,700,000.00 |
22 | ![]() ![]() | 294,831,940,000.00 |
23 | ![]() ![]() | 272,790,290,000.00 |
24 | ![]() ![]() | 262,061,920,000.00 |
25 | ![]() ![]() | 237,473,620,000.00 |
26 | ![]() ![]() | 186,008,530,000.00 |
27 | ![]() ![]() | 184,549,420,000.00 |
28 | ![]() ![]() | 177,508,140,000.00 |
29 | ![]() ![]() | 165,393,780,000.00 |
30 | ![]() ![]() | 132,198,460,000.00 |
31 | ![]() ![]() | 132,083,250,000.00 |
32 | ![]() ![]() | 106,315,200,000.00 |
34 | ![]() ![]() | 89,773,660,000.00 |
35 | ![]() ![]() | 87,092,130,000.00 |
36 | ![]() ![]() | 65,574,810,000.00 |
37 | ![]() ![]() | 56,569,030,000.00 |
38 | ![]() ![]() | 51,567,660,000.00 |
39 | ![]() ![]() | 50,986,890,000.00 |
40 | ![]() ![]() | 45,202,410,000.00 |
41 | ![]() ![]() | 41,351,180,000.00 |
42 | ![]() ![]() | 27,970,830,000.00 |
45 | ![]() ![]() | 24,608,090,000.00 |
46 | ![]() ![]() | 22,229,990,000.00 |
48 | ![]() ![]() | 18,205,660,000.00 |
50 | ![]() ![]() | 16,480,520,000.00 |
51 | ![]() ![]() | 15,981,910,000.00 |
52 | ![]() ![]() | 13,938,450,000.00 |
55 | ![]() ![]() | 8,571,710,000.00 |
56 | ![]() ![]() | 8,448,550,000.00 |
58 | ![]() ![]() | 6,702,770,000.00 |
60 | ![]() ![]() | 6,159,610,000.00 |
61 | ![]() ![]() | 5,080,650,000.00 |
62 | ![]() ![]() | 4,693,160,000.00 |
63 | ![]() ![]() | 3,446,910,000.00 |
64 | ![]() ![]() | 2,780,430,000.00 |
66 | ![]() ![]() | 1,867,170,000.00 |
68 | ![]() ![]() | 220,400,000.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
国内上場企業の時価総額(名目)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
国内上場企業の時価総額(名目)の世界平均値は、1,608,740,264,158.68ドルです。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる57カ国の合計値「91698195057044ドル」を国数で除算して算出しています。
国内上場企業の時価総額(名目)の世界中央値は、132,198,460,000.00ドルです。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる57カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の国内上場企業の時価総額(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-07-02T03:04:58+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Federation of Exchanges database. |
統計「全世界の国内上場企業の時価総額(名目)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!