
以下は男性の失業率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 男性の失業率のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の男性の失業率が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 男性の失業率 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27.46 |
2 | ![]() ![]() | 23.85 |
3 | ![]() ![]() | 22.84 |
4 | ![]() ![]() | 22.44 |
5 | ![]() ![]() | 22.22 |
6 | ![]() ![]() | 20.98 |
7 | ![]() ![]() | 20.87 |
8 | ![]() ![]() | 19.39 |
9 | ![]() ![]() | 17.73 |
10 | ![]() ![]() | 17.27 |
11 | ![]() ![]() | 17.16 |
12 | ![]() ![]() | 16.93 |
13 | ![]() ![]() | 16.67 |
14 | ![]() ![]() | 16.49 |
15 | ![]() ![]() | 16.34 |
16 | ![]() ![]() | 16.30 |
17 | ![]() ![]() | 14.96 |
18 | ![]() ![]() | 14.35 |
19 | ![]() ![]() | 14.22 |
20 | ![]() ![]() | 14.11 |
21 | ![]() ![]() | 13.71 |
22 | ![]() ![]() | 13.42 |
23 | ![]() ![]() | 13.23 |
24 | ![]() ![]() | 13.06 |
25 | ![]() ![]() | 12.82 |
26 | ![]() ![]() | 12.74 |
27 | ![]() ![]() | 12.68 |
28 | ![]() ![]() | 12.50 |
29 | ![]() ![]() | 12.36 |
30 | ![]() ![]() | 12.29 |
31 | ![]() ![]() | 12.22 |
32 | ![]() ![]() | 12.17 |
33 | ![]() ![]() | 12.13 |
34 | ![]() ![]() | 11.76 |
35 | ![]() ![]() | 11.72 |
36 | ![]() ![]() | 11.63 |
37 | ![]() ![]() | 11.33 |
38 | ![]() ![]() | 11.24 |
39 | ![]() ![]() | 10.98 |
40 | ![]() ![]() | 10.92 |
41 | ![]() ![]() | 10.81 |
42 | ![]() ![]() | 10.73 |
43 | ![]() ![]() | 10.68 |
44 | ![]() ![]() | 10.64 |
45 | ![]() ![]() | 10.61 |
46 | ![]() ![]() | 10.02 |
47 | ![]() ![]() | 9.99 |
48 | ![]() ![]() | 9.63 |
49 | ![]() ![]() | 9.54 |
50 | ![]() ![]() | 9.34 |
51 | ![]() ![]() | 9.29 |
52 | ![]() ![]() | 9.15 |
53 | ![]() ![]() | 8.80 |
54 | ![]() ![]() | 8.66 |
55 | ![]() ![]() | 8.62 |
56 | ![]() ![]() | 8.46 |
57 | ![]() ![]() | 8.43 |
58 | ![]() ![]() | 8.41 |
59 | ![]() ![]() | 8.41 |
60 | ![]() ![]() | 8.12 |
61 | ![]() ![]() | 8.10 |
62 | ![]() ![]() | 7.96 |
63 | ![]() ![]() | 7.96 |
64 | ![]() ![]() | 7.91 |
65 | ![]() ![]() | 7.89 |
66 | ![]() ![]() | 7.68 |
67 | ![]() ![]() | 7.61 |
68 | ![]() ![]() | 7.55 |
69 | ![]() ![]() | 7.26 |
70 | ![]() ![]() | 7.09 |
71 | ![]() ![]() | 7.07 |
72 | ![]() ![]() | 7.02 |
73 | ![]() ![]() | 6.86 |
74 | ![]() ![]() | 6.78 |
75 | ![]() ![]() | 6.69 |
76 | ![]() ![]() | 6.67 |
77 | ![]() ![]() | 6.61 |
78 | ![]() ![]() | 6.43 |
79 | ![]() ![]() | 6.36 |
80 | ![]() ![]() | 6.35 |
81 | ![]() ![]() | 6.26 |
82 | ![]() ![]() | 6.24 |
83 | ![]() ![]() | 6.23 |
84 | ![]() ![]() | 6.20 |
85 | ![]() ![]() | 6.16 |
86 | ![]() ![]() | 6.13 |
87 | ![]() ![]() | 6.12 |
89 | ![]() ![]() | 5.99 |
90 | ![]() ![]() | 5.97 |
91 | ![]() ![]() | 5.86 |
92 | ![]() ![]() | 5.84 |
93 | ![]() ![]() | 5.80 |
94 | ![]() ![]() | 5.77 |
95 | ![]() ![]() | 5.76 |
96 | ![]() ![]() | 5.74 |
97 | ![]() ![]() | 5.74 |
98 | ![]() ![]() | 5.70 |
99 | ![]() ![]() | 5.58 |
100 | ![]() ![]() | 5.54 |
101 | ![]() ![]() | 5.49 |
102 | ![]() ![]() | 5.47 |
103 | ![]() ![]() | 5.47 |
104 | ![]() ![]() | 5.35 |
105 | ![]() ![]() | 5.24 |
106 | ![]() ![]() | 5.21 |
107 | ![]() ![]() | 5.07 |
108 | ![]() ![]() | 5.04 |
109 | ![]() ![]() | 5.04 |
110 | ![]() ![]() | 5.04 |
111 | ![]() ![]() | 4.99 |
112 | ![]() ![]() | 4.92 |
113 | ![]() ![]() | 4.91 |
114 | ![]() ![]() | 4.90 |
115 | ![]() ![]() | 4.89 |
116 | ![]() ![]() | 4.74 |
117 | ![]() ![]() | 4.73 |
118 | ![]() ![]() | 4.71 |
119 | ![]() ![]() | 4.70 |
120 | ![]() ![]() | 4.65 |
121 | ![]() ![]() | 4.64 |
122 | ![]() ![]() | 4.59 |
123 | ![]() ![]() | 4.56 |
124 | ![]() ![]() | 4.50 |
125 | ![]() ![]() | 4.43 |
126 | ![]() ![]() | 4.30 |
127 | ![]() ![]() | 4.27 |
127 | ![]() ![]() | 4.27 |
129 | ![]() ![]() | 4.27 |
130 | ![]() ![]() | 4.25 |
131 | ![]() ![]() | 4.07 |
132 | ![]() ![]() | 4.07 |
133 | ![]() ![]() | 4.06 |
134 | ![]() ![]() | 4.04 |
135 | ![]() ![]() | 3.95 |
136 | ![]() ![]() | 3.92 |
137 | ![]() ![]() | 3.91 |
138 | ![]() ![]() | 3.90 |
139 | ![]() ![]() | 3.88 |
140 | ![]() ![]() | 3.85 |
141 | ![]() ![]() | 3.85 |
142 | ![]() ![]() | 3.83 |
143 | ![]() ![]() | 3.75 |
144 | ![]() ![]() | 3.73 |
145 | ![]() ![]() | 3.72 |
146 | ![]() ![]() | 3.72 |
147 | ![]() ![]() | 3.69 |
148 | ![]() ![]() | 3.68 |
149 | ![]() ![]() | 3.65 |
150 | ![]() ![]() | 3.61 |
151 | ![]() ![]() | 3.59 |
152 | ![]() ![]() | 3.56 |
153 | ![]() ![]() | 3.36 |
154 | ![]() ![]() | 3.34 |
155 | ![]() ![]() | 3.34 |
156 | ![]() ![]() | 3.28 |
157 | ![]() ![]() | 3.27 |
158 | ![]() ![]() | 3.07 |
159 | ![]() ![]() | 3.06 |
160 | ![]() ![]() | 2.86 |
161 | ![]() ![]() | 2.62 |
162 | ![]() ![]() | 2.59 |
163 | ![]() ![]() | 2.52 |
164 | ![]() ![]() | 2.47 |
165 | ![]() ![]() | 2.42 |
166 | ![]() ![]() | 2.32 |
167 | ![]() ![]() | 2.31 |
168 | ![]() ![]() | 2.29 |
169 | ![]() ![]() | 2.28 |
170 | ![]() ![]() | 2.24 |
171 | ![]() ![]() | 1.98 |
172 | ![]() ![]() | 1.97 |
173 | ![]() ![]() | 1.81 |
174 | ![]() ![]() | 1.49 |
175 | ![]() ![]() | 1.45 |
176 | ![]() ![]() | 1.39 |
177 | ![]() ![]() | 1.24 |
178 | ![]() ![]() | 1.14 |
179 | ![]() ![]() | 0.96 |
180 | ![]() ![]() | 0.94 |
181 | ![]() ![]() | 0.82 |
182 | ![]() ![]() | 0.71 |
183 | ![]() ![]() | 0.24 |
184 | ![]() ![]() | 0.10 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
男性の失業率の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
男性の失業率の世界平均値は、7.41%です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の合計値「1356.8870010748%」を国数で除算して算出しています。
男性の失業率の世界中央値は、5.77%です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
男性の失業率にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの男性の失業率の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る男性の失業率の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の男性の失業率データ |
単位 | (%) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-03-02T03:05:20+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020. |
統計「全世界の男性の失業率ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!