
マン島の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 84,263.00人 | 194位 | 推移 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
インフレ、GDPデフレーター(年率) | 1.80% | 124位 | 推移 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 107.71 | 139位 | 推移 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 0.25% | 169位 | 推移 |
1人当たりGDP | 86,481.55$ | 6位 | 推移 |
1人当たりGDP成長率(年率) | -0.36% | 157位 | 推移 |
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 97.21% | 42位 | 推移 |
1,000人当たりの病院の病床数 | 1.58(数/1,000人) | 98位 | 推移 |
看護師・助産師の人口割合 | 2.27(1,000人当たり) | 88位 | 推移 |
医師人口の割合 | 1.45(1,000人当たり) | 82位 | 推移 |
外科専門職の人口割合 | 52.40(人口10万人当たり) | 26位 | 推移 |
国内在住の海外移住者数 | 45,221.00人 | 152位 | 推移 |
国際移民数(人口に占める割合) | 51.52% | 11位 | 推移 |
避妊を実践している女性割合 | 61.44% | 17位 | 推移 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国土面積に占める農地の割合 | 69.82% | 24位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 41.23% | 11位 | 推移 |
森林面積 | 34.60(k㎡) | 195位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 6.07% | 178位 | 推移 |
国土面積 | 570.00(k㎡) | 186位 | 推移 |
市街地(都市部)の面積 | 241.86(k㎡) | 146位 | 推移 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 0.83% | 168位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 4.21% | 161位 | 推移 |
魚種の絶滅危惧種の数 | 2.00(数) | 201位 | 推移 |
捕獲漁業生産量 | 2,742.95(トン) | 162位 | 推移 |
漁業生産量 | 2,939.00(トン) | 176位 | 推移 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 97.21% | 42位 | 推移 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 1,105.00(数) | 120位 | 推移 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 13,147.56(数/100万人) | 50位 | 推移 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 398.00(k㎡) | 175位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 69.82% | 24位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 41.23% | 11位 | 推移 |
森林面積 | 34.60(k㎡) | 195位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 6.07% | 178位 | 推移 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 0.83% | 168位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 4.21% | 161位 | 推移 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 398.00(k㎡) | 175位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 69.82% | 24位 | 推移 |
耕地 | 23,500.00(ha) | 163位 | 推移 |
耕地の1人当たり密度 | 0.28(ha/人) | 35位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 41.23% | 11位 | 推移 |
森林面積 | 34.60(k㎡) | 195位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 6.07% | 178位 | 推移 |
国土面積 | 570.00(k㎡) | 186位 | 推移 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 0.83% | 168位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 4.21% | 161位 | 推移 |
公的機関の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
意図的な殺人の発生率 | 0.00(人口10万人当たり) | 125位 | 推移 |
都市開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
市街地(都市部)の面積 | 241.86(k㎡) | 146位 | 推移 |