以下はインフレ、GDPデフレーター(年率)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ インフレ、GDPデフレーター(年率)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のインフレ、GDPデフレーター(年率)が高いランキングの一覧表です。(2023年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | インフレ、GDPデフレーター(年率) (%) |
---|---|---|
1 | ジンバブエ | 860.50 |
2 | スーダン | 206.91 |
3 | アルゼンチン | 133.84 |
4 | トルコ | 67.47 |
5 | スリナム | 52.31 |
6 | シエラレオネ | 36.43 |
7 | ガーナ | 33.08 |
8 | エチオピア | 33.02 |
9 | イラン | 32.91 |
10 | ハイチ | 31.51 |
11 | マラウイ | 29.25 |
12 | パキスタン | 26.16 |
13 | エジプト | 24.80 |
14 | ラオス人民民主共和国 | 24.42 |
15 | モンゴル | 19.50 |
16 | ウクライナ | 18.51 |
17 | アンゴラ | 17.65 |
18 | スリランカ | 17.52 |
19 | ハンガリー | 14.75 |
20 | キルギス | 13.42 |
21 | コンゴ民主共和国 | 13.17 |
22 | ガンビア | 12.92 |
23 | タークス・カイコス諸島 | 12.75 |
24 | ナイジェリア | 12.62 |
25 | ウズベキスタン | 12.23 |
26 | ルーマニア | 12.17 |
27 | セルビア | 12.00 |
28 | ジャマイカ | 11.69 |
29 | ブルンジ | 11.38 |
30 | バヌアツ | 11.31 |
31 | ベリーズ | 10.90 |
32 | ポーランド | 10.73 |
33 | ニカラグア | 10.67 |
34 | ソマリア | 10.21 |
35 | スロバキア | 10.13 |
36 | ルワンダ | 10.13 |
37 | カザフスタン | 9.35 |
38 | モンテネグロ | 9.06 |
39 | マダガスカル | 8.95 |
40 | ザンビア | 8.89 |
41 | スロベニア | 8.88 |
42 | サモア | 8.83 |
43 | モルドバ共和国 | 8.71 |
44 | サントメ・プリンシペ | 8.66 |
45 | チェコ | 8.56 |
46 | クロアチア | 8.52 |
47 | チュニジア | 8.47 |
48 | パラオ | 8.05 |
49 | ウガンダ | 7.96 |
50 | エストニア | 7.88 |
51 | オランダ | 7.76 |
52 | オーストリア | 7.61 |
53 | ミャンマー | 7.52 |
54 | ブルガリア | 7.51 |
55 | ギニア | 7.39 |
56 | ベラルーシ | 7.37 |
57 | ナウル | 7.26 |
58 | ポルトガル | 7.14 |
59 | イギリス | 7.12 |
60 | リトアニア | 7.11 |
61 | ロシア連邦 | 7.07 |
62 | ギニアビサウ | 7.01 |
63 | バングラデシュ | 6.90 |
64 | モザンビーク | 6.77 |
65 | モーリシャス | 6.68 |
66 | ドイツ | 6.63 |
67 | ケニア | 6.61 |
68 | チリ | 6.60 |
69 | ペルー | 6.57 |
70 | オーストラリア | 6.56 |
71 | マカオ | 6.53 |
72 | ドミニカ共和国 | 6.42 |
73 | ナミビア | 6.41 |
74 | コロンビア | 6.35 |
75 | バハマ | 6.34 |
76 | マーシャル諸島 | 6.32 |
77 | ホンジュラス | 6.18 |
78 | ミクロネシア連邦 | 6.14 |
79 | セントクリストファー・ネイビス | 6.10 |
80 | ツバル | 6.00 |
81 | スペイン | 5.93 |
82 | アイスランド | 5.90 |
83 | アンドラ | 5.86 |
84 | スウェーデン | 5.62 |
85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.53 |
86 | フランス | 5.47 |
87 | ネパール | 5.42 |
88 | ラトビア | 5.41 |
89 | ニュージーランド | 5.40 |
90 | セネガル | 5.30 |
91 | マルタ | 5.27 |
92 | イタリア | 5.27 |
93 | グアテマラ | 4.92 |
94 | アンティグア・バーブーダ | 4.81 |
95 | フィンランド | 4.80 |
96 | バルバドス | 4.74 |
97 | キプロス | 4.73 |
98 | ブラジル | 4.66 |
99 | フィリピン | 4.60 |
100 | ジブチ | 4.56 |
101 | アルバニア | 4.55 |
102 | 南アフリカ共和国 | 4.52 |
103 | ギリシャ | 4.52 |
104 | メキシコ | 4.49 |
105 | フィジー | 4.40 |
106 | セントルシア | 4.20 |
107 | モロッコ | 4.18 |
108 | ベルギー | 4.08 |
109 | セントビンセント・グレナディーン | 4.03 |
110 | イスラエル | 3.94 |
111 | ソロモン諸島 | 3.89 |
112 | カーボベルデ | 3.86 |
113 | 日本 | 3.75 |
114 | アメリカ合衆国 | 3.64 |
115 | マケドニア共和国 | 3.60 |
116 | ウルグアイ | 3.43 |
117 | ルクセンブルク | 3.43 |
118 | リベリア | 3.40 |
119 | 中央アフリカ共和国 | 3.40 |
120 | ニジェール | 3.39 |
121 | ベナン | 3.39 |
122 | キリバス | 3.27 |
123 | スワジランド | 3.24 |
124 | プエルトリコ | 3.24 |
125 | コモロ | 3.21 |
126 | 香港 | 3.17 |
127 | アイルランド | 2.97 |
128 | モルディブ | 2.87 |
129 | グレナダ | 2.87 |
130 | ドミニカ国 | 2.87 |
131 | マリ共和国 | 2.86 |
132 | アルメニア | 2.83 |
133 | タンザニア | 2.80 |
134 | エルサルバドル | 2.73 |
135 | カメルーン | 2.73 |
136 | モーリタニア | 2.69 |
137 | トーゴ | 2.59 |
138 | コートジボワール | 2.49 |
139 | グルジア | 2.48 |
140 | カンボジア | 2.38 |
141 | タジキスタン | 2.19 |
142 | シント・マールテン | 2.13 |
143 | ボツワナ | 2.13 |
144 | パラグアイ | 2.07 |
145 | 大韓民国 | 2.06 |
146 | ブルキナファソ | 2.00 |
147 | ベトナム | 1.91 |
148 | ヨルダン | 1.78 |
149 | ボリビア多民族国 | 1.70 |
150 | カナダ | 1.61 |
151 | パナマ | 1.54 |
152 | インドネシア | 1.53 |
153 | インド | 1.37 |
154 | タイ | 1.22 |
155 | スイス | 1.02 |
156 | コスタリカ | -0.09 |
157 | レソト | -0.09 |
158 | トルクメニスタン | -0.36 |
159 | エクアドル | -0.41 |
160 | 中華人民共和国 | -0.54 |
161 | セーシェル | -0.93 |
162 | チャド | -0.94 |
163 | マレーシア | -1.86 |
164 | アルジェリア | -2.26 |
165 | パプアニューギニア | -2.52 |
166 | サウジアラビア | -2.96 |
167 | シンガポール | -3.07 |
168 | デンマーク | -3.48 |
169 | アラブ首長国連邦 | -3.84 |
170 | パレスチナ | -3.94 |
171 | バーレーン | -5.01 |
172 | オマーン | -6.86 |
173 | 赤道ギニア | -7.36 |
174 | ガボン | -7.42 |
175 | コンゴ共和国 | -7.57 |
176 | リビア | -8.21 |
177 | トリニダード・トバゴ | -8.35 |
178 | アゼルバイジャン | -9.21 |
179 | クウェート | -9.21 |
180 | ノルウェー | -10.61 |
181 | ブルネイ・ダルサラーム | -12.90 |
182 | ガイアナ | -14.26 |
183 | イラク | -18.19 |
184 | 東ティモール | -18.27 |
※Source:worldbank.org 詳細
2023年のworldbank.org調査データ
インフレ、GDPデフレーター(年率)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
インフレ、GDPデフレーター(年率)の世界平均値は、12.50%です。
※この平均値は、2023年のworldbank.org調査データで確認できる184カ国の合計値「2299.8144142124%」を国数で除算して算出しています。
インフレ、GDPデフレーター(年率)の世界中央値は、4.865%です。
※この中央値は、2023年のworldbank.org調査データで確認できる184カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
インフレ、GDPデフレーター(年率)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのインフレ、GDPデフレーター(年率)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るインフレ、GDPデフレーター(年率)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のインフレ、GDPデフレーター(年率)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2023年 |
更新日時 | 2024-07-03T03:03:39+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
統計「全世界のインフレ、GDPデフレーター(年率)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!