
ジブチの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 1,105,557人 | 159位 | 推移 |
死亡率 | 8.82‰ | 68位 | 推移 |
平均寿命 | 62.69歳 | 174位 | 推移 |
出生率 | 22.48‰ | 64位 | 推移 |
高齢者人口 | 49,700.00人 | 163位 | 推移 |
名目GDP(国内総生産) | 3,482,987,379.09$ | 163位 | 推移 |
国際観光収入(名目) | 57,000,000$ | 156位 | 推移 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 1,105,557人 | 159位 | 推移 |
死亡率 | 8.82‰ | 68位 | 推移 |
農村人口 | 240,823人 | 156位 | 推移 |
都市人口 | 864,734人 | 153位 | 推移 |
労働人口 | 238,367人 | 168位 | 推移 |
平均寿命 | 62.69歳 | 174位 | 推移 |
出生率 | 22.48‰ | 64位 | 推移 |
生産年齢人口 | 715,670人 | 159位 | 推移 |
年少人口 | 340,187人 | 151位 | 推移 |
高齢者人口 | 49,700.00人 | 163位 | 推移 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国会での女性議席数の割合 | 26.15% | 84位 | 推移 |
15歳以上のHIV感染者に占める女性の割合 | 57.10% | 40位 | 推移 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.69% | 45位 | 推移 |
女性の喫煙率 | 1.70% | 114位 | 推移 |
男性の喫煙率 | 24.50% | 102位 | 推移 |
妊産婦死亡率 | 248.00(出生数10万人当たり) | 42位 | 推移 |
農業における女性の雇用率 | 30.24% | 60位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 33.82% | 58位 | 推移 |
女性の雇用主の割合 | 1.49% | 98位 | 推移 |
男性の雇用主の割合 | 2.96% | 116位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 62.21% | 111位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 49.15% | 97位 | 推移 |
女性の失業率 | 37.90% | 2位 | 推移 |
男性の失業率 | 23.85% | 2位 | 推移 |
避妊を実践している女性割合 | 19.00% | 36位 | 推移 |
女性の65歳までの生存率 | 66.28% | 180位 | 推移 |
男性の65歳までの生存率 | 55.17% | 181位 | 推移 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 10.00(年) | 75位 | 推移 |
就学前教育の期間 | 2.00(年) | 163位 | 推移 |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | 14.40人 | 48位 | 推移 |
小学校(初等教育)の期間 | 5.00(年) | 155位 | 推移 |
小学校(初等教育)の児童数 | 70,324.00人 | 62位 | 推移 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | 29.37人 | 23位 | 推移 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | 17.84% | 25位 | 推移 |
小学校(初等教育)の教員数 | 2,437.00人 | 61位 | 推移 |
教師1人当たりの中学校(前期中等教育)の生徒数 | 29.96人 | 2位 | 推移 |
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 | 22.65人 | 2位 | 推移 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | 13.99% | 46位 | 推移 |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | 3.63% | 33位 | 推移 |
女性の失業率 | 37.90% | 2位 | 推移 |
男性の失業率 | 23.85% | 2位 | 推移 |
失業率 | 27.95% | 2位 | 推移 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 81,464,767.81$ | 98位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 8.04% | 82位 | 推移 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 333.82(立方メートル) | 160位 | 推移 |
年間の航空出発便数(国内線・国際線) | 3,900.00(便) | 118位 | 推移 |
航空輸送貨物量統計 | 0.10(百万トン・km) | 132位 | 推移 |
航空輸送旅客数 | 0.00人 | 148位 | 推移 |
鉄道の物資輸送量 | 118.00(百万トン・km) | 75位 | 推移 |
鉄道旅客輸送量 | 145.00(百万人キロ) | 68位 | 推移 |
鉄道路線の総距離数 | 781.00(km) | 71位 | 推移 |
携帯電話の契約数 | 489,339(数) | 141位 | 推移 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 44.26(数/100人) | 151位 | 推移 |
固定電話契約件数 | 27,326.00(数) | 130位 | 推移 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 2.47(数/100人) | 116位 | 推移 |
固定ブロードバンド契約数 | 14,579.00(数) | 139位 | 推移 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 1.32(数/100人) | 122位 | 推移 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 49.00(数) | 190位 | 推移 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 44.95(数/100万人) | 171位 | 推移 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 17,020.00(k㎡) | 127位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 73.43% | 12位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 0.09% | 205位 | 推移 |
森林面積 | 58.00(k㎡) | 193位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 0.25% | 203位 | 推移 |
平均降水雨量 | 220.00(mm/年) | 163位 | 推移 |
穀物収量 | 2,000.40(kg/ha) | 125位 | 推移 |
電気が利用可能な人口の割合 | 61.77% | 179位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 15.38% | 120位 | 推移 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 177.54(kg) | 161位 | 推移 |
CO2排出量 | 420.00(kt) | 172位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 531.72(kt) | 175位 | 推移 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 85.80% | 68位 | 推移 |
1人当たりのCO2排出量 | 0.67(トン) | 156位 | 推移 |
温室効果ガス総排出量 | 2,766.30(kt) | 155位 | 推移 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 51.86% | 84位 | 推移 |
メタン排出量(CO2換算) | 634.04(kt) | 162位 | 推移 |
メタン排出量(1990年比) | 51.83% | 63位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 256.96(kt) | 159位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 37.44(1990年比) | 64位 | 推移 |
LUCFによる温室効果ガスの正味排出量/排出量 | -0.60(CO2換算100万トン) | 41位 | 推移 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 0.17% | 128位 | 推移 |
低体重児の有病率 | 29.90% | 3位 | 推移 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 6.00(数) | 48位 | 推移 |
農地面積 | 17,020.00(k㎡) | 127位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 73.43% | 12位 | 推移 |
耕地 | 2,000.00(ha) | 185位 | 推移 |
耕地の1人当たり密度 | 0.00(ha/人) | 200位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 0.09% | 205位 | 推移 |
穀物生産地 | 8.00(ha) | 177位 | 推移 |
森林面積 | 58.00(k㎡) | 193位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 0.25% | 203位 | 推移 |
平均降水雨量 | 220.00(mm/年) | 163位 | 推移 |
国土面積 | 23,180.00(k㎡) | 147位 | 推移 |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | 46.15(数/km2) | 40位 | 推移 |
穀物生産量 | 16.99(トン) | 177位 | 推移 |
作物生産指数 | 102.01(2004年~2006年=100) | 110位 | 推移 |
家畜生産指数 | 129.57(2004年~2006年=100) | 17位 | 推移 |
穀物収量 | 2,000.40(kg/ha) | 125位 | 推移 |
農業メタン排出量 | 382.45(CO2換算kt) | 149位 | 推移 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 207.77(CO2換算kt) | 150位 | 推移 |
農業における女性の雇用率 | 30.24% | 60位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 33.82% | 58位 | 推移 |
農業就業者の雇用割合 | 32.40% | 56位 | 推移 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 61.77% | 179位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 15.38% | 120位 | 推移 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 177.54(kg) | 161位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 531.72(kt) | 175位 | 推移 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 100.20(kt) | 154位 | 推移 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 16.45% | 106位 | 推移 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 9.00(kt) | 163位 | 推移 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 3.63% | 146位 | 推移 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.98($/1L) | 58位 | 推移 |
ガソリン店頭価格 | 1.32($/1L) | 30位 | 推移 |
電気を得るために必要な時間 | 52.00(日) | 130位 | 推移 |
貧困の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
下位10%の所得シェア | 1.90% | 49位 | 推移 |
下位20%の所得シェア | 5.40% | 52位 | 推移 |
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 57,000,000$ | 156位 | 推移 |
国際観光支出(名目) | 22,300,000$ | 159位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 3.09% | 135位 | 推移 |
ビジネスのやりやすさスコア | 60.50(0~100:パフォーマンス度数) | 111位 | 推移 |
電気を得るために必要な時間 | 52.00(日) | 130位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 8.00(0=弱い~12=強い) | 43位 | 推移 |
起業までの所要時間 | 14.00(日) | 81位 | 推移 |
女性の起業までの所要時間 | 14.00(日) | 81位 | 推移 |
男性の起業までの所要時間 | 14.00(日) | 81位 | 推移 |
スタートアップ(起業)・事業開始のための手続き数 | 6.00(数) | 95位 | 推移 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 63,000.00人 | 183位 | 推移 |
関税率の譲許割合(全製品) | 99.98% | 60位 | 推移 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 41.28% | 27位 | 推移 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 18.92% | 2位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 20.86% | 2位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 17.56% | 2位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.29% | 176位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 4.66% | 48位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 13.05% | 26位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 50.49% | 7位 | 推移 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
科学技術論文誌に掲載された数 | 6.16(数) | 182位 | 推移 |
商標出願数 | 230.00(数) | 136位 | 推移 |
社会開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
法的権利の強さ指数 | 8.00(0=弱い~12=強い) | 43位 | 推移 |
軍事費の対GDP比率 | 3.69% | 15位 | 推移 |
国会での女性議席数の割合 | 26.15% | 84位 | 推移 |
女性の失業率 | 37.90% | 2位 | 推移 |
男性の失業率 | 23.85% | 2位 | 推移 |
国または地域別の難民人口 | 2,607.00人 | 79位 | 推移 |
貿易の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 57,000,000$ | 156位 | 推移 |
国際観光支出(名目) | 22,300,000$ | 159位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(名目) | 3,682,879,344.59$ | 122位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(名目) | 3,414,846,866.72$ | 138位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 8.55% | 153位 | 推移 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 3.09% | 135位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割合) | 2.74% | 139位 | 推移 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 81,464,767.81$ | 98位 | 推移 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 8.04% | 82位 | 推移 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 39.50% | 92位 | 推移 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 3.79% | 133位 | 推移 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 63,000.00人 | 183位 | 推移 |
関税率の譲許割合(全製品) | 99.98% | 60位 | 推移 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 41.28% | 27位 | 推移 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 18.92% | 2位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 20.86% | 2位 | 推移 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 17.56% | 2位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.29% | 176位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 4.66% | 48位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 13.05% | 26位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 50.49% | 7位 | 推移 |
社会保護と労働の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農業における女性の雇用率 | 30.24% | 60位 | 推移 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 33.82% | 58位 | 推移 |
農業就業者の雇用割合 | 32.40% | 56位 | 推移 |
15歳から24歳までの雇用率 | 3.13% | 184位 | 推移 |
女性の雇用主の割合 | 1.49% | 98位 | 推移 |
男性の雇用主の割合 | 2.96% | 116位 | 推移 |
雇用主の割合 | 2.37% | 114位 | 推移 |
自営業の総雇用に占める割合 | 46.79% | 70位 | 推移 |
15歳以上の雇用率 | 22.44% | 184位 | 推移 |
雇用者1人当たりGDP | 31,534.16$ | 95位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 62.21% | 111位 | 推移 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 49.15% | 97位 | 推移 |
サービス産業(第3次産業)の雇用割合 | 54.34% | 106位 | 推移 |
女性の失業率 | 37.90% | 2位 | 推移 |
男性の失業率 | 23.85% | 2位 | 推移 |
失業率 | 27.95% | 2位 | 推移 |
都市開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
市街地(都市部)の面積 | 149.83(k㎡) | 156位 | 推移 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 45.55(㎍/1㎥) | 28位 | 推移 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.98($/1L) | 58位 | 推移 |
ガソリン店頭価格 | 1.32($/1L) | 30位 | 推移 |
交通事故による死亡率 | 23.50(10万人当たり) | 52位 | 推移 |
金融部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
外貨準備高 金を含む(名目) | 588,417,559.79$ | 134位 | 推移 |
個人送金の支払額 | 1,130,986.21$ | 161位 | 推移 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | 166,750,130.82$ | 137位 | 推移 |
個人送金の受取額 | 79,433,494.07$ | 148位 | 推移 |
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり) | 16.63(数/10万人) | 117位 | 推移 |
ブロードマネー(対GDP比) | 80.37% | 50位 | 推移 |
ブロードマネーの伸び(年率) | 19.38% | 29位 | 推移 |
消費者物価指数(年率) | 1.78% | 90位 | 推移 |
法的権利の強さ指数 | 8.00(0=弱い~12=強い) | 43位 | 推移 |
国内在住の海外移住者数 | 112,351人 | 125位 | 推移 |
国際移民数(人口に占める割合) | 12.65% | 60位 | 推移 |
援助効果の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
HIVの有病率(15~49歳人口に占める割合) | 0.70% | 49位 | 推移 |
妊産婦死亡率 | 248.00(出生数10万人当たり) | 42位 | 推移 |
結核罹患率 | 204.00(10万人当たり) | 38位 | 推移 |
下位20%の所得シェア | 5.40% | 52位 | 推移 |