
以下は妊産婦死亡の生涯リスクの世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 妊産婦死亡の生涯リスクのバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の妊産婦死亡の生涯リスクが高いランキングの一覧表です。(2017年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 妊産婦死亡の生涯リスク (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6.87 |
2 | ![]() ![]() | 5.51 |
3 | ![]() ![]() | 5.08 |
4 | ![]() ![]() | 4.90 |
5 | ![]() ![]() | 4.86 |
6 | ![]() ![]() | 4.07 |
7 | ![]() ![]() | 3.76 |
8 | ![]() ![]() | 3.59 |
9 | ![]() ![]() | 3.49 |
10 | ![]() ![]() | 3.18 |
11 | ![]() ![]() | 3.17 |
12 | ![]() ![]() | 3.08 |
13 | ![]() ![]() | 3.06 |
14 | ![]() ![]() | 3.03 |
15 | ![]() ![]() | 2.94 |
16 | ![]() ![]() | 2.91 |
17 | ![]() ![]() | 2.88 |
18 | ![]() ![]() | 2.75 |
19 | ![]() ![]() | 2.53 |
21 | ![]() ![]() | 2.04 |
22 | ![]() ![]() | 2.04 |
23 | ![]() ![]() | 1.82 |
24 | ![]() ![]() | 1.81 |
25 | ![]() ![]() | 1.79 |
26 | ![]() ![]() | 1.75 |
27 | ![]() ![]() | 1.73 |
28 | ![]() ![]() | 1.73 |
29 | ![]() ![]() | 1.68 |
30 | ![]() ![]() | 1.53 |
31 | ![]() ![]() | 1.51 |
32 | ![]() ![]() | 1.50 |
33 | ![]() ![]() | 1.50 |
34 | ![]() ![]() | 1.49 |
35 | ![]() ![]() | 1.45 |
36 | ![]() ![]() | 1.39 |
37 | ![]() ![]() | 1.33 |
38 | ![]() ![]() | 1.31 |
39 | ![]() ![]() | 1.22 |
40 | ![]() ![]() | 1.21 |
41 | ![]() ![]() | 1.07 |
42 | ![]() ![]() | 1.07 |
43 | ![]() ![]() | 1.07 |
44 | ![]() ![]() | 0.71 |
45 | ![]() ![]() | 0.69 |
46 | ![]() ![]() | 0.68 |
47 | ![]() ![]() | 0.60 |
48 | ![]() ![]() | 0.60 |
49 | ![]() ![]() | 0.56 |
50 | ![]() ![]() | 0.55 |
51 | ![]() ![]() | 0.54 |
52 | ![]() ![]() | 0.54 |
53 | ![]() ![]() | 0.49 |
54 | ![]() ![]() | 0.46 |
55 | ![]() ![]() | 0.46 |
56 | ![]() ![]() | 0.45 |
57 | ![]() ![]() | 0.45 |
58 | ![]() ![]() | 0.43 |
59 | ![]() ![]() | 0.42 |
60 | ![]() ![]() | 0.40 |
61 | ![]() ![]() | 0.39 |
62 | ![]() ![]() | 0.37 |
63 | ![]() ![]() | 0.35 |
64 | ![]() ![]() | 0.35 |
65 | ![]() ![]() | 0.34 |
66 | ![]() ![]() | 0.33 |
67 | ![]() ![]() | 0.31 |
68 | ![]() ![]() | 0.30 |
69 | ![]() ![]() | 0.30 |
70 | ![]() ![]() | 0.30 |
71 | ![]() ![]() | 0.30 |
72 | ![]() ![]() | 0.30 |
73 | ![]() ![]() | 0.27 |
74 | ![]() ![]() | 0.26 |
75 | ![]() ![]() | 0.25 |
76 | ![]() ![]() | 0.21 |
77 | ![]() ![]() | 0.21 |
78 | ![]() ![]() | 0.18 |
79 | ![]() ![]() | 0.18 |
80 | ![]() ![]() | 0.18 |
81 | ![]() ![]() | 0.17 |
82 | ![]() ![]() | 0.17 |
83 | ![]() ![]() | 0.17 |
84 | ![]() ![]() | 0.17 |
85 | ![]() ![]() | 0.16 |
86 | ![]() ![]() | 0.16 |
87 | ![]() ![]() | 0.16 |
88 | ![]() ![]() | 0.15 |
89 | ![]() ![]() | 0.14 |
90 | ![]() ![]() | 0.14 |
91 | ![]() ![]() | 0.14 |
92 | ![]() ![]() | 0.13 |
93 | ![]() ![]() | 0.13 |
94 | ![]() ![]() | 0.13 |
95 | ![]() ![]() | 0.12 |
96 | ![]() ![]() | 0.12 |
97 | ![]() ![]() | 0.12 |
98 | ![]() ![]() | 0.11 |
99 | ![]() ![]() | 0.11 |
100 | ![]() ![]() | 0.10 |
101 | ![]() ![]() | 0.10 |
102 | ![]() ![]() | 0.10 |
103 | ![]() ![]() | 0.10 |
104 | ![]() ![]() | 0.09 |
105 | ![]() ![]() | 0.09 |
106 | ![]() ![]() | 0.09 |
107 | ![]() ![]() | 0.09 |
108 | ![]() ![]() | 0.08 |
109 | ![]() ![]() | 0.08 |
110 | ![]() ![]() | 0.08 |
111 | ![]() ![]() | 0.08 |
112 | ![]() ![]() | 0.07 |
113 | ![]() ![]() | 0.06 |
114 | ![]() ![]() | 0.06 |
115 | ![]() ![]() | 0.06 |
116 | ![]() ![]() | 0.06 |
117 | ![]() ![]() | 0.06 |
118 | ![]() ![]() | 0.06 |
119 | ![]() ![]() | 0.06 |
120 | ![]() ![]() | 0.05 |
121 | ![]() ![]() | 0.05 |
122 | ![]() ![]() | 0.05 |
123 | ![]() ![]() | 0.05 |
124 | ![]() ![]() | 0.05 |
125 | ![]() ![]() | 0.04 |
126 | ![]() ![]() | 0.04 |
127 | ![]() ![]() | 0.04 |
128 | ![]() ![]() | 0.04 |
129 | ![]() ![]() | 0.03 |
130 | ![]() ![]() | 0.03 |
131 | ![]() ![]() | 0.03 |
132 | ![]() ![]() | 0.03 |
133 | ![]() ![]() | 0.03 |
134 | ![]() ![]() | 0.03 |
135 | ![]() ![]() | 0.03 |
136 | ![]() ![]() | 0.03 |
137 | ![]() ![]() | 0.03 |
138 | ![]() ![]() | 0.03 |
139 | ![]() ![]() | 0.02 |
140 | ![]() ![]() | 0.02 |
141 | ![]() ![]() | 0.02 |
142 | ![]() ![]() | 0.02 |
143 | ![]() ![]() | 0.02 |
144 | ![]() ![]() | 0.02 |
145 | ![]() ![]() | 0.02 |
146 | ![]() ![]() | 0.02 |
147 | ![]() ![]() | 0.02 |
148 | ![]() ![]() | 0.01 |
149 | ![]() ![]() | 0.01 |
150 | ![]() ![]() | 0.01 |
151 | ![]() ![]() | 0.01 |
152 | ![]() ![]() | 0.01 |
153 | ![]() ![]() | 0.01 |
154 | ![]() ![]() | 0.01 |
155 | ![]() ![]() | 0.01 |
156 | ![]() ![]() | 0.01 |
157 | ![]() ![]() | 0.01 |
158 | ![]() ![]() | 0.01 |
159 | ![]() ![]() | 0.01 |
160 | ![]() ![]() | 0.01 |
161 | ![]() ![]() | 0.01 |
162 | ![]() ![]() | 0.01 |
163 | ![]() ![]() | 0.01 |
164 | ![]() ![]() | 0.01 |
165 | ![]() ![]() | 0.01 |
166 | ![]() ![]() | 0.01 |
167 | ![]() ![]() | 0.01 |
168 | ![]() ![]() | 0.01 |
169 | ![]() ![]() | 0.01 |
170 | ![]() ![]() | 0.01 |
171 | ![]() ![]() | 0.01 |
172 | ![]() ![]() | 0.01 |
173 | ![]() ![]() | 0.01 |
174 | ![]() ![]() | 0.01 |
175 | ![]() ![]() | 0.01 |
176 | ![]() ![]() | 0.01 |
177 | ![]() ![]() | 0.01 |
178 | ![]() ![]() | 0.01 |
179 | ![]() ![]() | 0.00 |
180 | ![]() ![]() | 0.00 |
181 | ![]() ![]() | 0.00 |
182 | ![]() ![]() | 0.00 |
183 | ![]() ![]() | 0.00 |
184 | ![]() ![]() | 0.00 |
185 | ![]() ![]() | 0.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2017年のworldbank.org調査データ
妊産婦死亡の生涯リスクの世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
妊産婦死亡の生涯リスクの世界平均値は、0.69%です。
※この平均値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる184カ国の合計値「126.90823036383%」を国数で除算して算出しています。
妊産婦死亡の生涯リスクの世界中央値は、0.125%です。
※この中央値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる184カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
妊産婦死亡の生涯リスクにも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの妊産婦死亡の生涯リスクの推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る妊産婦死亡の生涯リスクの推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の妊産婦死亡の生涯リスクデータ |
単位 | (%) |
期間 | 2017年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and the United Nations Population Division. Trends in Maternal Mortality: 2000 to 2017. Geneva, World Health Organization, 2019 |
統計「全世界の妊産婦死亡の生涯リスクランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!