
以下は譲許関税(単純平均、全製品)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 譲許関税(単純平均、全製品)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の譲許関税(単純平均、全製品)が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 譲許関税(単純平均、全製品) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 158.91 |
2 | ![]() ![]() | 120 |
3 | ![]() ![]() | 98.32 |
4 | ![]() ![]() | 96.10 |
5 | ![]() ![]() | 94.66 |
6 | ![]() ![]() | 92.78 |
7 | ![]() ![]() | 89.19 |
8 | ![]() ![]() | 85.92 |
9 | ![]() ![]() | 84.34 |
10 | ![]() ![]() | 80.19 |
11 | ![]() ![]() | 80 |
12 | ![]() ![]() | 79.88 |
13 | ![]() ![]() | 79.08 |
14 | ![]() ![]() | 75.95 |
15 | ![]() ![]() | 75.76 |
16 | ![]() ![]() | 73.18 |
17 | ![]() ![]() | 69.40 |
18 | ![]() ![]() | 64.55 |
19 | ![]() ![]() | 62.95 |
20 | ![]() ![]() | 60.85 |
21 | ![]() ![]() | 59.31 |
22 | ![]() ![]() | 59.07 |
23 | ![]() ![]() | 58.75 |
24 | ![]() ![]() | 57.33 |
25 | ![]() ![]() | 57.23 |
26 | ![]() ![]() | 51.96 |
27 | ![]() ![]() | 48.52 |
28 | ![]() ![]() | 45.23 |
29 | ![]() ![]() | 44.31 |
30 | ![]() ![]() | 43.05 |
31 | ![]() ![]() | 42.84 |
32 | ![]() ![]() | 41.33 |
33 | ![]() ![]() | 41.15 |
34 | ![]() ![]() | 40.12 |
35 | ![]() ![]() | 39.98 |
36 | ![]() ![]() | 37.33 |
37 | ![]() ![]() | 36.94 |
38 | ![]() ![]() | 36.72 |
39 | ![]() ![]() | 36.59 |
40 | ![]() ![]() | 36.57 |
41 | ![]() ![]() | 34.71 |
42 | ![]() ![]() | 33.46 |
43 | ![]() ![]() | 32.46 |
44 | ![]() ![]() | 31.78 |
45 | ![]() ![]() | 31.71 |
46 | ![]() ![]() | 31.67 |
47 | ![]() ![]() | 31.47 |
48 | ![]() ![]() | 30.14 |
49 | ![]() ![]() | 29.97 |
50 | ![]() ![]() | 29.65 |
51 | ![]() ![]() | 29.53 |
52 | ![]() ![]() | 29.51 |
53 | ![]() ![]() | 27.49 |
54 | ![]() ![]() | 26.33 |
55 | ![]() ![]() | 25.84 |
56 | ![]() ![]() | 25.15 |
57 | ![]() ![]() | 24.28 |
58 | ![]() ![]() | 22.82 |
59 | ![]() ![]() | 21.85 |
60 | ![]() ![]() | 21.77 |
61 | ![]() ![]() | 20.90 |
62 | ![]() ![]() | 20.83 |
63 | ![]() ![]() | 19.35 |
63 | ![]() ![]() | 19.35 |
65 | ![]() ![]() | 19.17 |
66 | ![]() ![]() | 18.98 |
67 | ![]() ![]() | 18.96 |
68 | ![]() ![]() | 18.16 |
69 | ![]() ![]() | 17.58 |
70 | ![]() ![]() | 15.96 |
71 | ![]() ![]() | 15.78 |
72 | ![]() ![]() | 14.66 |
73 | ![]() ![]() | 14.07 |
74 | ![]() ![]() | 13.84 |
75 | ![]() ![]() | 11.38 |
76 | ![]() ![]() | 11.23 |
77 | ![]() ![]() | 10.01 |
78 | ![]() ![]() | 9.88 |
79 | ![]() ![]() | 9.56 |
80 | ![]() ![]() | 9.41 |
81 | ![]() ![]() | 8.70 |
82 | ![]() ![]() | 7.56 |
83 | ![]() ![]() | 7.36 |
84 | ![]() ![]() | 6.89 |
85 | ![]() ![]() | 6.88 |
86 | ![]() ![]() | 6.82 |
87 | ![]() ![]() | 5.96 |
88 | ![]() ![]() | 5.81 |
89 | ![]() ![]() | 5.28 |
90 | ![]() ![]() | 4.93 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
91 | ![]() ![]() | 4.39 |
119 | ![]() ![]() | 3.62 |
120 | ![]() ![]() | 3.08 |
121 | ![]() ![]() | 2.83 |
122 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
譲許関税(単純平均、全製品)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
譲許関税(単純平均、全製品)の世界平均値は、30.46%です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる122カ国の合計値「3715.63%」を国数で除算して算出しています。
譲許関税(単純平均、全製品)の世界中央値は、20.09%です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる122カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
譲許関税(単純平均、全製品)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの譲許関税(単純平均、全製品)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る譲許関税(単純平均、全製品)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の譲許関税(単純平均、全製品)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates using the World Integrated Trade Solution system, based on data from World Trade Organization. |
統計「全世界の譲許関税(単純平均、全製品)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!