
カタールの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 283万人 | 138位 | 詳細 |
死亡率 | 1.2‰ | 203位 | 詳細 |
平均寿命 | 80.1歳 | 34位 | 詳細 |
出生率 | 9.54‰ | 181位 | 詳細 |
高齢者人口 | 4万人 | 165位 | 詳細 |
国内総生産(名目GDP) | 0.18兆$ | 53位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 0.02兆$ | 30位 | 詳細 |
国内上場企業の時価総額(名目) | 0.16兆$ | 24位 | 詳細 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 283万人 | 138位 | 詳細 |
死亡率 | 1.2‰ | 203位 | 詳細 |
農村人口 | 2万人 | 188位 | 詳細 |
都市人口 | 280万人 | 121位 | 詳細 |
労働人口 | 216万人 | 125位 | 詳細 |
平均寿命 | 80.1歳 | 34位 | 詳細 |
出生率 | 9.54‰ | 181位 | 詳細 |
生産年齢人口 | 240万人 | 131位 | 詳細 |
年少人口 | 38万人 | 149位 | 詳細 |
高齢者人口 | 4万人 | 165位 | 詳細 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国内総生産(名目GDP) | 0.18兆$ | 53位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP) | 0.18兆$ | 55位 | 詳細 |
国際観光収入(名目) | 0.02兆$ | 30位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 0.01兆$ | 32位 | 詳細 |
外貨準備高 金を含む(名目) | 0.04兆$ | 46位 | 詳細 |
総資本形成(名目) | 0.07兆$ | 36位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(名目) | 0.03兆$ | 45位 | 詳細 |
最終消費支出(名目) | 0.08兆$ | 59位 | 詳細 |
国民総支出(名目) | 0.15兆$ | 53位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(名目) | 0.09兆$ | 43位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(名目) | 0.07兆$ | 51位 | 詳細 |
国内総貯蓄(名目) | 0.1兆$ | 31位 | 詳細 |
国民総所得(GNI)(名目) | 0.17兆$ | 52位 | 詳細 |
総貯蓄額(名目) | 0.08兆$ | 34位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 9.99% | 75位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 9.84% | 30位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割) | 26.78% | 53位 | 詳細 |
対外直接投資の純流出額 (国際収支統計) | 44.5億$ | 33位 | 詳細 |
個人送金の支払額 | 0.01兆$ | 11位 | 詳細 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 6.2億$ | 55位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.49% | 97位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 6.26% | 84位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 4.84% | 33位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 28.47% | 79位 | 詳細 |
対外直接投資の純流入額(国際収支統計) | -28.1億$ | 187位 | 詳細 |
個人送金の受取額 | 5.8億$ | 100位 | 詳細 |
消費者物価指数(年率) | -0.67% | 138位 | 詳細 |
一般政府最終消費支出(年率) | -1万% | 156位 | 詳細 |
最終消費支出(年率成長率) | -0.23% | 149位 | 詳細 |
総資本形成(年率成長率) | 1.33% | 106位 | 詳細 |
食品・飲料・たばこ(製造業の付加価値額に占める割合) | 2.63% | 101位 | 詳細 |
インフレ、GDPデフレーター(年率) | -1万% | 185位 | 詳細 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 95.17 | 187位 | 詳細 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 0.77% | 148位 | 詳細 |
1人当たりGDP | 6万$ | 10位 | 詳細 |
1人当たりGDP成長率(年率) | -1万% | 154位 | 詳細 |
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
女性の1人当たりの総アルコール消費量 | 0.4(純アルコールリットル) | 156位 | 詳細 |
1人当たりの総アルコール消費量 | 1.59(純アルコールリットル) | 152位 | 詳細 |
男性の1人当たりの総アルコール消費量 | 1.91(純アルコールリットル) | 157位 | 詳細 |
乳幼児死亡者数 | 148人 | 153位 | 詳細 |
傷害(ケガ)を死因とした死亡割合 | 25.9% | 3位 | 詳細 |
5歳未満の死亡者数 | 172人 | 154位 | 詳細 |
非感染性疾患(NCD)の死因割合 | 68.9% | 114位 | 詳細 |
新生児死亡者数 | 90人 | 156位 | 詳細 |
女性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 13.7% | 117位 | 詳細 |
男性の心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 16% | 141位 | 詳細 |
心血管疾患・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患による死亡率(30~70歳) | 15.3% | 135位 | 詳細 |
新生児の死亡率 | 3.4(1,000人当たり) | 147位 | 詳細 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 96.18% | 43位 | 詳細 |
三種混合(DPT)予防接種を受けた子供の割合 | 98% | 26位 | 詳細 |
麻疹(はしか)予防接種を受けた子供の割合 | 99% | 1位 | 詳細 |
1,000人当たりの病院の病床数 | 1.2(数/1,000人) | 36位 | 詳細 |
看護師・助産師の人口割合 | 7.26(1,000人当たり) | 18位 | 詳細 |
医師人口の割合 | 2.49(1,000人当たり) | 23位 | 詳細 |
外科専門職の人口割合 | 14.49(人口10万人当たり) | 7位 | 詳細 |
妊産婦死亡者数 | 2人 | 163位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.02% | 143位 | 詳細 |
妊婦の貧血有病率 | 33.4% | 85位 | 詳細 |
喫煙率 | 14% | 108位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 1.3% | 132位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 26.7% | 93位 | 詳細 |
低出生体重児の出生数に占める割合 | 7.32% | 97位 | 詳細 |
低体重児の有病率 | 4.8% | 26位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 9(出生数10万人当たり) | 148位 | 詳細 |
5歳未満の子供の肥満児の有病率 | 10.4% | 6位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.4(人口10万人当たり) | 107位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.1(女性人口10万人当たり) | 157位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.5(男性人口10万人当たり) | 112位 | 詳細 |
安全な下水サービスが利用できる人の割合 | 96.03% | 20位 | 詳細 |
女性の自殺死亡率 | 0.9(人口10万人当たり) | 176位 | 詳細 |
男性の自殺死亡率 | 8.5(人口10万人当たり) | 115位 | 詳細 |
自殺死亡率 | 6.6(人口10万人当たり) | 111位 | 詳細 |
交通事故による死亡率 | 9.3(10万人当たり) | 127位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.1(人口10万人当たり) | 148位 | 詳細 |
結核治療成功率 | 71% | 152位 | 詳細 |
結核症例検出率 | 87% | 14位 | 詳細 |
結核罹患率 | 35(10万人当たり) | 114位 | 詳細 |
UHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)サービスカバレッジ指数 | 68(0~100) | 93位 | 詳細 |
保健医療支出の対GDP比率 | 2.49% | 179位 | 詳細 |
総医療費に占める自己負担額割合 | 9.54% | 173位 | 詳細 |
1人当たりの医療費の自己負担額 | 163.71$ | 76位 | 詳細 |
国内民間医療費の割合 | 25.33% | 143位 | 詳細 |
国または地域別の難民人口 | 36人 | 156位 | 詳細 |
国内在住の海外移住者数 | 168万人 | 33位 | 詳細 |
国際移民数(人口に占める割合) | 75.5% | 2位 | 詳細 |
現代的方法で避妊を実践している女性割合 | 34.4% | 22位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 37.5% | 27位 | 詳細 |
乳児の死亡率 | 5.6(1,000人当たり) | 146位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 92.19% | 30位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 92.86% | 1位 | 詳細 |
女性の出生届の記入状況 | 100% | 1位 | 詳細 |
男性の出生届の記入状況 | 100% | 1位 | 詳細 |
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 87.77% | 23位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 66.18% | 32位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 24.2% | 23位 | 詳細 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 41.3% | 36位 | 詳細 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 19.03% | 29位 | 詳細 |
国会での女性議席数の割合 | 9.76% | 168位 | 詳細 |
女性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | 8.19% | 13位 | 詳細 |
男性の家庭内家事・育児・介護等の時間割合 | 2.22% | 13位 | 詳細 |
妊産婦死亡の生涯リスク | 0.02% | 143位 | 詳細 |
女性の喫煙率 | 1.3% | 132位 | 詳細 |
男性の喫煙率 | 26.7% | 93位 | 詳細 |
妊産婦死亡率 | 9(出生数10万人当たり) | 148位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 0.01% | 185位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 1.35% | 178位 | 詳細 |
女性の雇用主の割合 | 0.34% | 166位 | 詳細 |
男性の雇用主の割合 | 0.27% | 181位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における女性の雇用割合 | 93.61% | 10位 | 詳細 |
サービス産業:第3次産業における男性の雇用割合 | 36.64% | 155位 | 詳細 |
女性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 0.2% | 94位 | 詳細 |
男性のアルバイト・パートタイムの雇用割合 | 0.13% | 94位 | 詳細 |
女性の失業率 | 0.38% | 185位 | 詳細 |
男性の失業率 | 0.03% | 186位 | 詳細 |
避妊を実践している女性割合 | 37.5% | 27位 | 詳細 |
女性の65歳までの生存率 | 92.19% | 30位 | 詳細 |
男性の65歳までの生存率 | 92.86% | 1位 | 詳細 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国土面積に占める農地の割合 | 5.77% | 191位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 1.23% | 182位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 74(mm/年) | 177位 | 詳細 |
国土面積 | 1万(k㎡) | 157位 | 詳細 |
市街地(都市部)の面積 | 1(k㎡) | 108位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 100% | 1位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量 | 9万(kt) | 13位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 93.11% | 2位 | 詳細 |
CO2排出量 | 10万(kt) | 35位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2(kt) | 132位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 2.42% | 202位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 38.9(トン) | 1位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 10万(kt) | 57位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 369.35% | 10位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 109.97(CO2換算kt) | 159位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 2万(kt) | 22位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 97.63% | 1位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 4万(kt) | 37位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | 834.74% | 2位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 56.62(CO2換算kt) | 164位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 81.33(kt) | 130位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 28.15% | 9位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 339(kt) | 154位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | -1万(1990年比) | 201位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 91.19(㎍/1㎥) | 3位 | 詳細 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
鳥類の絶滅危惧種の数 | 9(数) | 155位 | 詳細 |
魚種の絶滅危惧種の数 | 17(数) | 146位 | 詳細 |
哺乳類の絶滅危惧種の数 | 4(数) | 150位 | 詳細 |
養殖生産量 | 10(トン) | 171位 | 詳細 |
捕獲漁業生産量 | 1万(トン) | 138位 | 詳細 |
漁業生産量 | 1万(トン) | 146位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 22.77(立方メートル) | 177位 | 詳細 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 1.68% | 74位 | 詳細 |
森林賃貸料の対GDP比率 | 0% | 174位 | 詳細 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 96.18% | 43位 | 詳細 |
意図しない中毒による死亡率 | 0.4(人口10万人当たり) | 107位 | 詳細 |
女性の意図しない中毒による死亡率 | 0.1(女性人口10万人当たり) | 157位 | 詳細 |
男性の意図しない中毒による死亡率 | 0.5(男性人口10万人当たり) | 112位 | 詳細 |
安全な下水サービスが利用できる人の割合 | 96.03% | 20位 | 詳細 |
安全でない水・衛生設備・衛生状態の悪さに起因する死亡率 | 0.1(人口10万人当たり) | 148位 | 詳細 |
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 9(年) | 113位 | 詳細 |
就学前教育の期間 | 6(年) | 6位 | 詳細 |
教師1人当たりの就学前教育学校の生徒数 | 14.83人 | 46位 | 詳細 |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 87.77% | 23位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の期間 | 6(年) | 28位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の児童数 | 15万人 | 54位 | 詳細 |
教師1人当たりの小学校(初等教育)の生徒数 | 12.17人 | 81位 | 詳細 |
小学校(初等教育)での私立学校入学者数の割合 | 63.49% | 4位 | 詳細 |
小学校(初等教育)の教員数 | 1万人 | 52位 | 詳細 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 66.18% | 32位 | 詳細 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 24.2% | 23位 | 詳細 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 41.3% | 36位 | 詳細 |
教師1人当たりの中学校(前期中等教育)の生徒数 | 11.66人 | 44位 | 詳細 |
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 | 10.37人 | 38位 | 詳細 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 19.03% | 29位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) | 8.58% | 16位 | 詳細 |
教育に対する一般政府支出(対GDP比) | 2.7% | 13位 | 詳細 |
女性の失業率 | 0.38% | 185位 | 詳細 |
男性の失業率 | 0.03% | 186位 | 詳細 |
失業率 | 0.08% | 186位 | 詳細 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 6.2億$ | 55位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.49% | 97位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.87% | 102位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1万(kWh) | 7位 | 詳細 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 22.77(立方メートル) | 177位 | 詳細 |
港湾インフラの質 | 5.6(1~7) | 11位 | 詳細 |
年間の航空出発便数(国内線・国際線) | 20万(便) | 33位 | 詳細 |
航空輸送貨物量統計 | 1万(百万トン・km) | 4位 | 詳細 |
航空輸送旅客数 | 0.3億人 | 30位 | 詳細 |
携帯電話の契約数 | 391万(数) | 131位 | 詳細 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 138.33(数/100人) | 37位 | 詳細 |
固定電話契約件数 | 46万(数) | 96位 | 詳細 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 16.29(数/100人) | 87位 | 詳細 |
固定ブロードバンド契約数 | 28万(数) | 102位 | 詳細 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 10.05(数/100人) | 104位 | 詳細 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 1235(数) | 109位 | 詳細 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 436.08(数/100万人) | 111位 | 詳細 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 670(k㎡) | 169位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 5.77% | 191位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 1.23% | 182位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 74(mm/年) | 177位 | 詳細 |
穀物収量 | 5(kg/ha) | 39位 | 詳細 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.87% | 102位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1万(kWh) | 7位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 1万(kg) | 1位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量 | 9万(kt) | 13位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 93.11% | 2位 | 詳細 |
CO2排出量 | 10万(kt) | 35位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2(kt) | 132位 | 詳細 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 2.42% | 202位 | 詳細 |
1人当たりのCO2排出量 | 38.9(トン) | 1位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量 | 10万(kt) | 57位 | 詳細 |
温室効果ガス総排出量(1990年比増減率) | 369.35% | 10位 | 詳細 |
メタン排出量(CO2換算) | 4万(kt) | 37位 | 詳細 |
メタン排出量(1990年比) | 834.74% | 2位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 339(kt) | 154位 | 詳細 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | -1万(1990年比) | 201位 | 詳細 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 1.68% | 74位 | 詳細 |
低体重児の有病率 | 4.8% | 26位 | 詳細 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 82(数) | 115位 | 詳細 |
農地面積 | 670(k㎡) | 169位 | 詳細 |
国土面積に占める農地の割合 | 5.77% | 191位 | 詳細 |
耕地 | 1万(ha) | 166位 | 詳細 |
耕地の1人当たり密度 | 0.01(ha/人) | 194位 | 詳細 |
耕地の土地面積に占める割合 | 1.23% | 182位 | 詳細 |
穀物生産地 | 299(ha) | 165位 | 詳細 |
農地の土地面積に占める割合 | 0.23% | 161位 | 詳細 |
平均降水雨量 | 74(mm/年) | 177位 | 詳細 |
国土面積 | 1万(k㎡) | 157位 | 詳細 |
耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数 | 63.08(数/km2) | 89位 | 詳細 |
穀物生産量 | 1526(トン) | 164位 | 詳細 |
作物生産指数 | 129.7(2004年~2006年=100) | 65位 | 詳細 |
家畜生産指数 | 198.78(2004年~2006年=100) | 6位 | 詳細 |
穀物収量 | 5(kg/ha) | 39位 | 詳細 |
農業メタン排出量 | 109.97(CO2換算kt) | 159位 | 詳細 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 56.62(CO2換算kt) | 164位 | 詳細 |
農業における女性の雇用率 | 0.01% | 185位 | 詳細 |
男性の農業就業者の雇用割合 | 1.35% | 178位 | 詳細 |
農業就業者の雇用割合 | 1.17% | 174位 | 詳細 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油・ガス・石炭による発電量(全体に占める割合) | 100% | 1位 | 詳細 |
天然ガスによる発電量の割合 | 100% | 1位 | 詳細 |
石油による発電量(全体に占める割合) | 0.87% | 102位 | 詳細 |
化石燃料のエネルギー消費の割合 | 100% | 2位 | 詳細 |
1人当たりの電力消費量 | 1万(kWh) | 7位 | 詳細 |
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) | 1万(kg) | 1位 | 詳細 |
ガス燃料使用時のCO2排出量(総排出量に占める割合) | 93.11% | 2位 | 詳細 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 2(kt) | 132位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおけるメタン排出量(CO2換算) | 2万(kt) | 22位 | 詳細 |
エネルギー関連のメタン排出量の割合 | 97.63% | 1位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 81.33(kt) | 130位 | 詳細 |
エネルギーセクターにおける一酸化窒素排出量の割合 | 28.15% | 9位 | 詳細 |
ディーゼル燃料の店頭価格 | 0.38($/1L) | 149位 | 詳細 |
ガソリン店頭価格 | 0.4($/1L) | 157位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 44(日) | 143位 | 詳細 |
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 0.02兆$ | 30位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 0.01兆$ | 32位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 9.84% | 30位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 4.84% | 33位 | 詳細 |
ビジネスのやりやすさスコア | 68.67(0~100:パフォーマンス度数) | 75位 | 詳細 |
新規事業密度 | 6.26(人口1000人当たり) | 26位 | 詳細 |
新規登録事業者数 | 1万(数) | 52位 | 詳細 |
電気を得るために必要な時間 | 44(日) | 143位 | 詳細 |
法的権利の強さ指数 | 1(0=弱い~12=強い) | 169位 | 詳細 |
起業までの所要時間 | 8.7(日) | 123位 | 詳細 |
女性の起業までの所要時間 | 9.5(日) | 118位 | 詳細 |
男性の起業までの所要時間 | 8.5(日) | 124位 | 詳細 |
スタートアップ(起業)・事業開始のための手続き数 | 8(数) | 46位 | 詳細 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 181万人 | 92位 | 詳細 |
関税率の譲許割合(全製品) | 100% | 1位 | 詳細 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 15.78% | 69位 | 詳細 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 3.98% | 74位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 5.05% | 120位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 4.02% | 89位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 1.86% | 95位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.83% | 99位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.8% | 105位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.9% | 110位 | 詳細 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
研究開発費の対GDP比率 | 0.51% | 44位 | 詳細 |
科学技術論文誌に掲載された数 | 1(数) | 68位 | 詳細 |
商標出願数 | 8124(数) | 60位 | 詳細 |
研究開発(R&D)の研究者の割合 | 577.35(100万人当たり) | 47位 | 詳細 |
研究開発(R&D)の技術者の割合 | 397.1(100万人当たり) | 8位 | 詳細 |
公的機関の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
法的権利の強さ指数 | 1(0=弱い~12=強い) | 169位 | 詳細 |
軍事費の対GDP比率 | 1.5% | 76位 | 詳細 |
国会での女性議席数の割合 | 9.76% | 168位 | 詳細 |
意図的な殺人の発生率 | 0.37(人口10万人当たり) | 129位 | 詳細 |
社会開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国会での女性議席数の割合 | 9.76% | 168位 | 詳細 |
女性の失業率 | 0.38% | 185位 | 詳細 |
男性の失業率 | 0.03% | 186位 | 詳細 |
国または地域別の難民人口 | 36人 | 156位 | 詳細 |
貿易の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国際観光収入(名目) | 0.02兆$ | 30位 | 詳細 |
国際観光支出(名目) | 0.01兆$ | 32位 | 詳細 |
物品・サービスの輸出(名目) | 0.09兆$ | 43位 | 詳細 |
物品・サービスの輸入(名目) | 0.07兆$ | 51位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸入に占める割合 | 9.99% | 75位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸入に占める割合) | 9.84% | 30位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸入に占める割) | 26.78% | 53位 | 詳細 |
ICTサービス輸出 (国際収支統計) | 6.2億$ | 55位 | 詳細 |
サービス輸出に占めるICTサービス輸出の割合 | 3.49% | 97位 | 詳細 |
通信・コンピュータ等のサービス輸出に占める割合 | 6.26% | 84位 | 詳細 |
保険・金融サービス(サービス輸出に占める割合) | 4.84% | 33位 | 詳細 |
旅行サービス(サービス輸出に占める割合) | 28.47% | 79位 | 詳細 |
国際観光到着者数(インバウンド) | 181万人 | 92位 | 詳細 |
関税率の譲許割合(全製品) | 100% | 1位 | 詳細 |
譲許関税(単純平均、全製品) | 15.78% | 69位 | 詳細 |
実行関税率(単純平均、全製品) | 3.98% | 74位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、単純平均、全品目) | 5.05% | 120位 | 詳細 |
関税率(最恵国待遇、加重平均、全品目) | 4.02% | 89位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 1.86% | 95位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.83% | 99位 | 詳細 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.8% | 105位 | 詳細 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.9% | 110位 | 詳細 |
社会保護と労働の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 | データ値 | 世界順位 クリックでランキング | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
