
以下は養殖生産量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 養殖生産量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の養殖生産量が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 養殖生産量 (トン) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 72,805,297 |
2 | ![]() ![]() | 14,606,533.60 |
3 | ![]() ![]() | 9,408,300 |
4 | ![]() ![]() | 4,749,273.83 |
5 | ![]() ![]() | 2,638,745 |
6 | ![]() ![]() | 2,427,676.98 |
7 | ![]() ![]() | 2,272,527.53 |
8 | ![]() ![]() | 1,665,112.05 |
9 | ![]() ![]() | 1,576,189.40 |
10 | ![]() ![]() | 1,443,520 |
11 | ![]() ![]() | 989,898 |
12 | ![]() ![]() | 963,679.60 |
13 | ![]() ![]() | 929,216.87 |
14 | ![]() ![]() | 896,435.29 |
15 | ![]() ![]() | 680,560 |
16 | ![]() ![]() | 650,356.29 |
17 | ![]() ![]() | 478,737 |
18 | ![]() ![]() | 471,686 |
19 | ![]() ![]() | 448,614.61 |
20 | ![]() ![]() | 416,978.41 |
21 | ![]() ![]() | 348,350 |
22 | ![]() ![]() | 319,342 |
23 | ![]() ![]() | 279,910.02 |
24 | ![]() ![]() | 275,645 |
25 | ![]() ![]() | 246,913.71 |
26 | ![]() ![]() | 230,279.50 |
27 | ![]() ![]() | 198,885.70 |
28 | ![]() ![]() | 192,521.03 |
29 | ![]() ![]() | 191,449 |
30 | ![]() ![]() | 164,527 |
31 | ![]() ![]() | 150,817.59 |
32 | ![]() ![]() | 145,861.90 |
33 | ![]() ![]() | 143,925.57 |
34 | ![]() ![]() | 138,558.40 |
35 | ![]() ![]() | 135,008 |
36 | ![]() ![]() | 126,206.33 |
37 | ![]() ![]() | 118,933 |
38 | ![]() ![]() | 116,839 |
39 | ![]() ![]() | 115,760 |
40 | ![]() ![]() | 114,489.66 |
41 | ![]() ![]() | 106,482.13 |
42 | ![]() ![]() | 100,854 |
43 | ![]() ![]() | 89,380 |
44 | ![]() ![]() | 63,355 |
45 | ![]() ![]() | 63,267.80 |
46 | ![]() ![]() | 53,601 |
47 | ![]() ![]() | 53,136 |
48 | ![]() ![]() | 50,977.22 |
49 | ![]() ![]() | 44,787 |
50 | ![]() ![]() | 42,099 |
51 | ![]() ![]() | 40,594.20 |
52 | ![]() ![]() | 40,590 |
53 | ![]() ![]() | 32,649 |
54 | ![]() ![]() | 32,583.45 |
55 | ![]() ![]() | 31,005.90 |
56 | ![]() ![]() | 26,830.70 |
57 | ![]() ![]() | 26,077.20 |
58 | ![]() ![]() | 22,694 |
59 | ![]() ![]() | 22,664.60 |
60 | ![]() ![]() | 21,825 |
61 | ![]() ![]() | 20,991 |
62 | ![]() ![]() | 19,516.48 |
63 | ![]() ![]() | 18,930 |
64 | ![]() ![]() | 17,846.74 |
65 | ![]() ![]() | 17,309.40 |
66 | ![]() ![]() | 16,881.80 |
67 | ![]() ![]() | 16,433.24 |
68 | ![]() ![]() | 16,395.86 |
69 | ![]() ![]() | 15,253 |
70 | ![]() ![]() | 15,173.62 |
71 | ![]() ![]() | 14,875 |
72 | ![]() ![]() | 14,399.40 |
73 | ![]() ![]() | 14,150 |
74 | ![]() ![]() | 12,905 |
75 | ![]() ![]() | 12,748.85 |
76 | ![]() ![]() | 12,460.74 |
77 | ![]() ![]() | 11,714 |
78 | ![]() ![]() | 11,107 |
79 | ![]() ![]() | 10,525.32 |
80 | ![]() ![]() | 10,313.30 |
81 | ![]() ![]() | 10,300 |
82 | ![]() ![]() | 9948 |
83 | ![]() ![]() | 9900 |
84 | ![]() ![]() | 9800 |
85 | ![]() ![]() | 8641 |
86 | ![]() ![]() | 8,503.80 |
87 | ![]() ![]() | 8484 |
88 | ![]() ![]() | 7,862.30 |
89 | ![]() ![]() | 7,307.89 |
90 | ![]() ![]() | 6,704.44 |
91 | ![]() ![]() | 6122 |
92 | ![]() ![]() | 5720 |
93 | ![]() ![]() | 5,438.40 |
94 | ![]() ![]() | 5,243.56 |
95 | ![]() ![]() | 5195 |
96 | ![]() ![]() | 5,137.71 |
97 | ![]() ![]() | 5,057.82 |
98 | ![]() ![]() | 4,920.39 |
99 | ![]() ![]() | 4,779.29 |
100 | ![]() ![]() | 4,767.92 |
101 | ![]() ![]() | 4150 |
102 | ![]() ![]() | 3,908.87 |
103 | ![]() ![]() | 3853 |
104 | ![]() ![]() | 3,818.60 |
105 | ![]() ![]() | 3687 |
106 | ![]() ![]() | 3200 |
107 | ![]() ![]() | 3169 |
108 | ![]() ![]() | 2808 |
109 | ![]() ![]() | 2,790.40 |
110 | ![]() ![]() | 2730 |
111 | ![]() ![]() | 2,662.94 |
112 | ![]() ![]() | 2364 |
113 | ![]() ![]() | 2350 |
114 | ![]() ![]() | 2,315.52 |
115 | ![]() ![]() | 2304 |
116 | ![]() ![]() | 2145 |
117 | ![]() ![]() | 2039 |
118 | ![]() ![]() | 2,006.29 |
119 | ![]() ![]() | 1703 |
120 | ![]() ![]() | 1,685.90 |
121 | ![]() ![]() | 1610 |
122 | ![]() ![]() | 1,558.84 |
123 | ![]() ![]() | 1,501.30 |
124 | ![]() ![]() | 1490 |
125 | ![]() ![]() | 1,410.52 |
126 | ![]() ![]() | 1,150.50 |
127 | ![]() ![]() | 1150 |
128 | ![]() ![]() | 1091 |
129 | ![]() ![]() | 911 |
130 | ![]() ![]() | 901.40 |
131 | ![]() ![]() | 884.20 |
132 | ![]() ![]() | 882 |
133 | ![]() ![]() | 878 |
134 | ![]() ![]() | 858 |
135 | ![]() ![]() | 849.45 |
136 | ![]() ![]() | 778 |
137 | ![]() ![]() | 740 |
138 | ![]() ![]() | 687 |
139 | ![]() ![]() | 605 |
140 | ![]() ![]() | 507 |
141 | ![]() ![]() | 472 |
142 | ![]() ![]() | 450 |
143 | ![]() ![]() | 321 |
144 | ![]() ![]() | 275 |
145 | ![]() ![]() | 223 |
146 | ![]() ![]() | 215 |
147 | ![]() ![]() | 210.72 |
148 | ![]() ![]() | 206.10 |
149 | ![]() ![]() | 193 |
150 | ![]() ![]() | 163 |
151 | ![]() ![]() | 160 |
152 | ![]() ![]() | 141.73 |
153 | ![]() ![]() | 115 |
153 | ![]() ![]() | 115 |
155 | ![]() ![]() | 113.90 |
156 | ![]() ![]() | 110 |
157 | ![]() ![]() | 103 |
158 | ![]() ![]() | 100 |
158 | ![]() ![]() | 100 |
160 | ![]() ![]() | 65 |
161 | ![]() ![]() | 45 |
162 | ![]() ![]() | 41 |
163 | ![]() ![]() | 40 |
164 | ![]() ![]() | 35 |
166 | ![]() ![]() | 25.50 |
167 | ![]() ![]() | 22.50 |
168 | ![]() ![]() | 20 |
168 | ![]() ![]() | 20 |
170 | ![]() ![]() | 18.20 |
170 | ![]() ![]() | 18.20 |
172 | ![]() ![]() | 18 |
173 | ![]() ![]() | 15.50 |
174 | ![]() ![]() | 15 |
176 | ![]() ![]() | 10 |
176 | ![]() ![]() | 10 |
176 | ![]() ![]() | 10 |
181 | ![]() ![]() | 8 |
183 | ![]() ![]() | 3 |
184 | ![]() ![]() | 2 |
184 | ![]() ![]() | 2 |
186 | ![]() ![]() | 1.50 |
187 | ![]() ![]() | 1 |
187 | ![]() ![]() | 1 |
190 | ![]() ![]() | 0.50 |
191 | ![]() ![]() | 0.12 |
192 | ![]() ![]() | 0 |
192 | ![]() ![]() | 0 |
192 | ![]() ![]() | 0 |
192 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
養殖生産量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
養殖生産量の世界平均値は、665,392.30(トン)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる189カ国の合計値「125759145.54(トン)」を国数で除算して算出しています。
養殖生産量の世界中央値は、5,137.71(トン)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる189カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
養殖生産量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの養殖生産量の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の養殖生産量データ |
単位 | (トン) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-12-23T03:03:31+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Food and Agriculture Organization. |
統計「全世界の養殖生産量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!