
以下はサハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のサハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 80.85 |
2 | ![]() ![]() | 79.14 |
3 | ![]() ![]() | 75.59 |
4 | ![]() ![]() | 68.72 |
5 | ![]() ![]() | 67.99 |
6 | ![]() ![]() | 62.92 |
7 | ![]() ![]() | 41.88 |
8 | ![]() ![]() | 39.04 |
9 | ![]() ![]() | 31.74 |
10 | ![]() ![]() | 27.04 |
11 | ![]() ![]() | 26.99 |
12 | ![]() ![]() | 26.85 |
13 | ![]() ![]() | 26.55 |
14 | ![]() ![]() | 26.55 |
15 | ![]() ![]() | 24.88 |
16 | ![]() ![]() | 24.64 |
17 | ![]() ![]() | 23.83 |
18 | ![]() ![]() | 20.99 |
19 | ![]() ![]() | 20.96 |
20 | ![]() ![]() | 20.03 |
21 | ![]() ![]() | 19.67 |
22 | ![]() ![]() | 18.82 |
23 | ![]() ![]() | 17.31 |
24 | ![]() ![]() | 15.56 |
25 | ![]() ![]() | 15.45 |
26 | ![]() ![]() | 14.35 |
27 | ![]() ![]() | 13.98 |
28 | ![]() ![]() | 13.40 |
29 | ![]() ![]() | 12.23 |
30 | ![]() ![]() | 10.75 |
31 | ![]() ![]() | 10.73 |
32 | ![]() ![]() | 10.08 |
33 | ![]() ![]() | 9.89 |
34 | ![]() ![]() | 9.87 |
35 | ![]() ![]() | 9.67 |
36 | ![]() ![]() | 9.19 |
37 | ![]() ![]() | 8.93 |
38 | ![]() ![]() | 8.86 |
39 | ![]() ![]() | 8.52 |
40 | ![]() ![]() | 8.34 |
41 | ![]() ![]() | 7.73 |
42 | ![]() ![]() | 7.23 |
43 | ![]() ![]() | 7.18 |
44 | ![]() ![]() | 6.96 |
45 | ![]() ![]() | 6.03 |
46 | ![]() ![]() | 5.77 |
47 | ![]() ![]() | 5.69 |
48 | ![]() ![]() | 5.43 |
49 | ![]() ![]() | 5.43 |
50 | ![]() ![]() | 4.84 |
51 | ![]() ![]() | 4.32 |
53 | ![]() ![]() | 4.22 |
54 | ![]() ![]() | 4.18 |
55 | ![]() ![]() | 3.88 |
56 | ![]() ![]() | 3.86 |
57 | ![]() ![]() | 3.81 |
58 | ![]() ![]() | 3.73 |
59 | ![]() ![]() | 3.68 |
60 | ![]() ![]() | 3.27 |
61 | ![]() ![]() | 2.66 |
62 | ![]() ![]() | 2.30 |
63 | ![]() ![]() | 2.05 |
64 | ![]() ![]() | 2.05 |
65 | ![]() ![]() | 2.03 |
66 | ![]() ![]() | 1.76 |
67 | ![]() ![]() | 1.68 |
68 | ![]() ![]() | 1.60 |
69 | ![]() ![]() | 1.58 |
70 | ![]() ![]() | 1.52 |
71 | ![]() ![]() | 1.50 |
72 | ![]() ![]() | 1.46 |
73 | ![]() ![]() | 1.43 |
74 | ![]() ![]() | 1.37 |
75 | ![]() ![]() | 1.33 |
76 | ![]() ![]() | 1.29 |
77 | ![]() ![]() | 1.22 |
78 | ![]() ![]() | 1.16 |
79 | ![]() ![]() | 1.14 |
80 | ![]() ![]() | 1.03 |
81 | ![]() ![]() | 1.01 |
82 | ![]() ![]() | 0.99 |
83 | ![]() ![]() | 0.98 |
84 | ![]() ![]() | 0.98 |
85 | ![]() ![]() | 0.96 |
86 | ![]() ![]() | 0.94 |
87 | ![]() ![]() | 0.91 |
88 | ![]() ![]() | 0.89 |
89 | ![]() ![]() | 0.89 |
90 | ![]() ![]() | 0.87 |
91 | ![]() ![]() | 0.86 |
92 | ![]() ![]() | 0.86 |
93 | ![]() ![]() | 0.84 |
94 | ![]() ![]() | 0.83 |
95 | ![]() ![]() | 0.83 |
96 | ![]() ![]() | 0.80 |
97 | ![]() ![]() | 0.79 |
98 | ![]() ![]() | 0.75 |
99 | ![]() ![]() | 0.72 |
100 | ![]() ![]() | 0.71 |
101 | ![]() ![]() | 0.70 |
102 | ![]() ![]() | 0.69 |
103 | ![]() ![]() | 0.64 |
104 | ![]() ![]() | 0.63 |
105 | ![]() ![]() | 0.61 |
106 | ![]() ![]() | 0.59 |
107 | ![]() ![]() | 0.52 |
108 | ![]() ![]() | 0.51 |
109 | ![]() ![]() | 0.51 |
110 | ![]() ![]() | 0.48 |
111 | ![]() ![]() | 0.47 |
112 | ![]() ![]() | 0.47 |
113 | ![]() ![]() | 0.45 |
114 | ![]() ![]() | 0.43 |
115 | ![]() ![]() | 0.42 |
116 | ![]() ![]() | 0.42 |
117 | ![]() ![]() | 0.40 |
118 | ![]() ![]() | 0.38 |
119 | ![]() ![]() | 0.38 |
120 | ![]() ![]() | 0.38 |
121 | ![]() ![]() | 0.35 |
122 | ![]() ![]() | 0.34 |
123 | ![]() ![]() | 0.33 |
124 | ![]() ![]() | 0.33 |
125 | ![]() ![]() | 0.32 |
126 | ![]() ![]() | 0.31 |
127 | ![]() ![]() | 0.30 |
128 | ![]() ![]() | 0.30 |
129 | ![]() ![]() | 0.29 |
130 | ![]() ![]() | 0.29 |
131 | ![]() ![]() | 0.29 |
132 | ![]() ![]() | 0.28 |
133 | ![]() ![]() | 0.27 |
134 | ![]() ![]() | 0.26 |
135 | ![]() ![]() | 0.25 |
136 | ![]() ![]() | 0.24 |
137 | ![]() ![]() | 0.24 |
138 | ![]() ![]() | 0.23 |
139 | ![]() ![]() | 0.23 |
140 | ![]() ![]() | 0.22 |
141 | ![]() ![]() | 0.22 |
142 | ![]() ![]() | 0.21 |
143 | ![]() ![]() | 0.20 |
144 | ![]() ![]() | 0.20 |
145 | ![]() ![]() | 0.20 |
146 | ![]() ![]() | 0.19 |
147 | ![]() ![]() | 0.18 |
148 | ![]() ![]() | 0.18 |
149 | ![]() ![]() | 0.18 |
150 | ![]() ![]() | 0.17 |
151 | ![]() ![]() | 0.17 |
152 | ![]() ![]() | 0.17 |
153 | ![]() ![]() | 0.15 |
154 | ![]() ![]() | 0.15 |
155 | ![]() ![]() | 0.15 |
156 | ![]() ![]() | 0.14 |
157 | ![]() ![]() | 0.14 |
158 | ![]() ![]() | 0.14 |
159 | ![]() ![]() | 0.13 |
160 | ![]() ![]() | 0.13 |
161 | ![]() ![]() | 0.12 |
162 | ![]() ![]() | 0.11 |
163 | ![]() ![]() | 0.11 |
164 | ![]() ![]() | 0.11 |
165 | ![]() ![]() | 0.11 |
166 | ![]() ![]() | 0.10 |
167 | ![]() ![]() | 0.10 |
168 | ![]() ![]() | 0.10 |
169 | ![]() ![]() | 0.10 |
170 | ![]() ![]() | 0.10 |
171 | ![]() ![]() | 0.09 |
172 | ![]() ![]() | 0.09 |
173 | ![]() ![]() | 0.09 |
174 | ![]() ![]() | 0.08 |
175 | ![]() ![]() | 0.08 |
176 | ![]() ![]() | 0.08 |
177 | ![]() ![]() | 0.07 |
178 | ![]() ![]() | 0.07 |
179 | ![]() ![]() | 0.07 |
180 | ![]() ![]() | 0.07 |
181 | ![]() ![]() | 0.07 |
182 | ![]() ![]() | 0.06 |
183 | ![]() ![]() | 0.06 |
184 | ![]() ![]() | 0.05 |
185 | ![]() ![]() | 0.05 |
186 | ![]() ![]() | 0.05 |
187 | ![]() ![]() | 0.04 |
188 | ![]() ![]() | 0.04 |
189 | ![]() ![]() | 0.04 |
190 | ![]() ![]() | 0.04 |
191 | ![]() ![]() | 0.04 |
192 | ![]() ![]() | 0.03 |
193 | ![]() ![]() | 0.03 |
194 | ![]() ![]() | 0.02 |
195 | ![]() ![]() | 0.02 |
196 | ![]() ![]() | 0.02 |
197 | ![]() ![]() | 0.02 |
198 | ![]() ![]() | 0.02 |
199 | ![]() ![]() | 0.01 |
200 | ![]() ![]() | 0.01 |
201 | ![]() ![]() | 0.00 |
202 | ![]() ![]() | 0.00 |
203 | ![]() ![]() | 0.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合の世界平均値は、6.10%です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる202カ国の合計値「1231.3135112644%」を国数で除算して算出しています。
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合の世界中央値は、0.635%です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる202カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのサハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るサハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のサハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates based data from International Monetary Fund's Direction of Trade database. |
統計「全世界のサハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!