
以下は失業率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 失業率のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の失業率が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 失業率 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 28.77 |
2 | ![]() ![]() | 27.95 |
3 | ![]() ![]() | 26.39 |
4 | ![]() ![]() | 24.56 |
5 | ![]() ![]() | 22.24 |
6 | ![]() ![]() | 21.84 |
7 | ![]() ![]() | 21.27 |
8 | ![]() ![]() | 21.16 |
9 | ![]() ![]() | 20.61 |
10 | ![]() ![]() | 20.40 |
11 | ![]() ![]() | 19.93 |
12 | ![]() ![]() | 19.52 |
13 | ![]() ![]() | 19.05 |
14 | ![]() ![]() | 18.44 |
15 | ![]() ![]() | 18.29 |
16 | ![]() ![]() | 16.87 |
17 | ![]() ![]() | 16.26 |
18 | ![]() ![]() | 16.17 |
19 | ![]() ![]() | 15.78 |
20 | ![]() ![]() | 15.34 |
21 | ![]() ![]() | 15.14 |
22 | ![]() ![]() | 15.02 |
23 | ![]() ![]() | 14.90 |
24 | ![]() ![]() | 14.90 |
25 | ![]() ![]() | 14.78 |
26 | ![]() ![]() | 14.71 |
27 | ![]() ![]() | 13.91 |
28 | ![]() ![]() | 13.90 |
29 | ![]() ![]() | 13.89 |
30 | ![]() ![]() | 13.48 |
31 | ![]() ![]() | 13.34 |
32 | ![]() ![]() | 13.31 |
33 | ![]() ![]() | 13.27 |
34 | ![]() ![]() | 13.17 |
35 | ![]() ![]() | 12.73 |
36 | ![]() ![]() | 12.68 |
37 | ![]() ![]() | 12.50 |
38 | ![]() ![]() | 12.44 |
39 | ![]() ![]() | 12.22 |
40 | ![]() ![]() | 12.21 |
41 | ![]() ![]() | 11.98 |
42 | ![]() ![]() | 11.75 |
43 | ![]() ![]() | 11.66 |
44 | ![]() ![]() | 11.29 |
45 | ![]() ![]() | 10.82 |
46 | ![]() ![]() | 10.54 |
47 | ![]() ![]() | 10.38 |
48 | ![]() ![]() | 10.30 |
49 | ![]() ![]() | 10.29 |
50 | ![]() ![]() | 10.06 |
51 | ![]() ![]() | 9.91 |
52 | ![]() ![]() | 9.83 |
53 | ![]() ![]() | 9.82 |
54 | ![]() ![]() | 9.58 |
55 | ![]() ![]() | 9.50 |
56 | ![]() ![]() | 9.35 |
57 | ![]() ![]() | 9.29 |
58 | ![]() ![]() | 9.15 |
59 | ![]() ![]() | 9.08 |
60 | ![]() ![]() | 8.98 |
61 | ![]() ![]() | 8.74 |
62 | ![]() ![]() | 8.72 |
63 | ![]() ![]() | 8.07 |
64 | ![]() ![]() | 7.95 |
65 | ![]() ![]() | 7.90 |
66 | ![]() ![]() | 7.86 |
67 | ![]() ![]() | 7.75 |
68 | ![]() ![]() | 7.74 |
69 | ![]() ![]() | 7.71 |
70 | ![]() ![]() | 7.70 |
71 | ![]() ![]() | 7.66 |
72 | ![]() ![]() | 7.61 |
72 | ![]() ![]() | 7.61 |
74 | ![]() ![]() | 7.51 |
75 | ![]() ![]() | 7.46 |
75 | ![]() ![]() | 7.46 |
77 | ![]() ![]() | 7.45 |
78 | ![]() ![]() | 7.40 |
79 | ![]() ![]() | 7.31 |
80 | ![]() ![]() | 7.11 |
81 | ![]() ![]() | 6.83 |
83 | ![]() ![]() | 6.69 |
84 | ![]() ![]() | 6.58 |
85 | ![]() ![]() | 6.47 |
86 | ![]() ![]() | 6.46 |
87 | ![]() ![]() | 6.34 |
88 | ![]() ![]() | 6.26 |
89 | ![]() ![]() | 6.25 |
90 | ![]() ![]() | 6.22 |
91 | ![]() ![]() | 6.19 |
92 | ![]() ![]() | 6.18 |
92 | ![]() ![]() | 6.18 |
94 | ![]() ![]() | 6.02 |
95 | ![]() ![]() | 6.02 |
96 | ![]() ![]() | 6.01 |
97 | ![]() ![]() | 5.95 |
98 | ![]() ![]() | 5.94 |
99 | ![]() ![]() | 5.93 |
100 | ![]() ![]() | 5.82 |
101 | ![]() ![]() | 5.66 |
102 | ![]() ![]() | 5.64 |
103 | ![]() ![]() | 5.59 |
104 | ![]() ![]() | 5.35 |
105 | ![]() ![]() | 5.27 |
106 | ![]() ![]() | 5.26 |
107 | ![]() ![]() | 5.25 |
108 | ![]() ![]() | 5.24 |
109 | ![]() ![]() | 5.23 |
110 | ![]() ![]() | 5.17 |
111 | ![]() ![]() | 5.16 |
112 | ![]() ![]() | 5.12 |
113 | ![]() ![]() | 5.11 |
114 | ![]() ![]() | 5.10 |
114 | ![]() ![]() | 5.10 |
116 | ![]() ![]() | 5.10 |
117 | ![]() ![]() | 5.09 |
118 | ![]() ![]() | 5.06 |
119 | ![]() ![]() | 4.98 |
120 | ![]() ![]() | 4.97 |
121 | ![]() ![]() | 4.93 |
122 | ![]() ![]() | 4.83 |
123 | ![]() ![]() | 4.79 |
124 | ![]() ![]() | 4.77 |
125 | ![]() ![]() | 4.74 |
126 | ![]() ![]() | 4.72 |
127 | ![]() ![]() | 4.55 |
128 | ![]() ![]() | 4.50 |
129 | ![]() ![]() | 4.45 |
130 | ![]() ![]() | 4.37 |
131 | ![]() ![]() | 4.35 |
132 | ![]() ![]() | 4.32 |
133 | ![]() ![]() | 4.30 |
134 | ![]() ![]() | 4.21 |
135 | ![]() ![]() | 4.18 |
136 | ![]() ![]() | 4.12 |
137 | ![]() ![]() | 4.09 |
138 | ![]() ![]() | 4.05 |
139 | ![]() ![]() | 4.05 |
140 | ![]() ![]() | 3.94 |
141 | ![]() ![]() | 3.93 |
142 | ![]() ![]() | 3.92 |
143 | ![]() ![]() | 3.91 |
144 | ![]() ![]() | 3.90 |
145 | ![]() ![]() | 3.83 |
146 | ![]() ![]() | 3.78 |
147 | ![]() ![]() | 3.70 |
148 | ![]() ![]() | 3.69 |
149 | ![]() ![]() | 3.67 |
150 | ![]() ![]() | 3.64 |
151 | ![]() ![]() | 3.64 |
152 | ![]() ![]() | 3.57 |
153 | ![]() ![]() | 3.54 |
154 | ![]() ![]() | 3.53 |
155 | ![]() ![]() | 3.50 |
156 | ![]() ![]() | 3.36 |
157 | ![]() ![]() | 3.23 |
158 | ![]() ![]() | 3.21 |
159 | ![]() ![]() | 3.11 |
160 | ![]() ![]() | 2.94 |
161 | ![]() ![]() | 2.83 |
162 | ![]() ![]() | 2.82 |
163 | ![]() ![]() | 2.82 |
164 | ![]() ![]() | 2.81 |
165 | ![]() ![]() | 2.80 |
166 | ![]() ![]() | 2.74 |
167 | ![]() ![]() | 2.67 |
168 | ![]() ![]() | 2.63 |
169 | ![]() ![]() | 2.60 |
170 | ![]() ![]() | 2.51 |
171 | ![]() ![]() | 2.38 |
172 | ![]() ![]() | 2.31 |
173 | ![]() ![]() | 2.25 |
174 | ![]() ![]() | 2.12 |
175 | ![]() ![]() | 1.75 |
176 | ![]() ![]() | 1.54 |
177 | ![]() ![]() | 1.53 |
178 | ![]() ![]() | 1.47 |
179 | ![]() ![]() | 1.13 |
180 | ![]() ![]() | 0.99 |
181 | ![]() ![]() | 0.99 |
182 | ![]() ![]() | 0.67 |
183 | ![]() ![]() | 0.29 |
184 | ![]() ![]() | 0.17 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
失業率の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
失業率の世界平均値は、8.04%です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の合計値「1471.0540005118%」を国数で除算して算出しています。
失業率の世界中央値は、6.02%です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
失業率にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの失業率の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の失業率データ |
単位 | (%) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-03-02T03:05:22+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020. |
統計「全世界の失業率ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!