
グリーンランドの主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 56,653.00人 | 199位 | 推移 |
死亡率 | 9.20‰ | 61位 | 推移 |
出生率 | 14.80‰ | 111位 | 推移 |
名目GDP(国内総生産) | 3,076,015,346.75$ | 167位 | 推移 |
人口の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 56,653.00人 | 199位 | 推移 |
死亡率 | 9.20‰ | 61位 | 推移 |
農村人口 | 7,078.00人 | 197位 | 推移 |
都市人口 | 49,575.00人 | 191位 | 推移 |
出生率 | 14.80‰ | 111位 | 推移 |
経済と成長の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
名目GDP(国内総生産) | 3,076,015,346.75$ | 167位 | 推移 |
国内総生産(実質GDP) | 2,703,236,955.78$ | 168位 | 推移 |
総資本形成(名目) | 992,448,907.84$ | 141位 | 推移 |
総資本形成(実質) | 964,655,950.39$ | 129位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(名目) | 1,374,314,058.18$ | 137位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(実質) | 1,202,921,395.38$ | 130位 | 推移 |
最終消費支出(名目) | 2,467,235,291.42$ | 155位 | 推移 |
国民総支出(名目) | 3,459,684,199.26$ | 147位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(名目) | 1,118,524,632.76$ | 152位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(実質) | 906,170,746.59$ | 144位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(名目) | 1,502,208,770.88$ | 156位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(実質) | 1,389,124,422.89$ | 144位 | 推移 |
国内総貯蓄(名目) | 608,780,055.33$ | 133位 | 推移 |
一般政府最終消費支出(年率) | -2.12% | 133位 | 推移 |
最終消費支出(年率成長率) | -0.45% | 52位 | 推移 |
総固定資本形成(名目) | 992,448,907.84$ | 141位 | 推移 |
総固定資本形成(年率成長率) | 5.87% | 12位 | 推移 |
総資本形成(年率成長率) | 5.87% | 16位 | 推移 |
インフレ、GDPデフレーター(年率) | 0.41% | 143位 | 推移 |
GDPデフレーター(基準年は国別) | 129.99 | 72位 | 推移 |
国内総生産(実質GDP)成長率(年率) | 0.36% | 37位 | 推移 |
1人当たりGDP | 54,571.21$ | 14位 | 推移 |
1人当たりGDP成長率(年率) | 0.10% | 21位 | 推移 |
健康の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 96.74% | 43位 | 推移 |
1,000人当たりの病院の病床数 | 14.35(数/1,000人) | 4位 | 推移 |
医師人口の割合 | 1.14(1,000人当たり) | 31位 | 推移 |
安全な下水サービスが利用できる人の割合 | 91.89% | 23位 | 推移 |
結核治療成功率 | 77.00% | 132位 | 推移 |
結核症例検出率 | 87.00% | 10位 | 推移 |
結核罹患率 | 70.00(10万人当たり) | 74位 | 推移 |
国内在住の海外移住者数 | 6,009.00人 | 200位 | 推移 |
国際移民数(人口に占める割合) | 10.69% | 72位 | 推移 |
性別の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 100.00% | 1位 | 推移 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 100.00% | 1位 | 推移 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 14.41% | 28位 | 推移 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 42.38% | 30位 | 推移 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 13.50% | 36位 | 推移 |
環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国土面積に占める農地の割合 | 0.59% | 208位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 0.00% | 205位 | 推移 |
森林面積 | 2.20(k㎡) | 207位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 0.00% | 209位 | 推移 |
国土面積 | 410,450(k㎡) | 58位 | 推移 |
市街地(都市部)の面積 | 33.35(k㎡) | 169位 | 推移 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 81.29% | 26位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 15.53% | 119位 | 推移 |
CO2排出量 | 509.71(kt) | 176位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 509.71(kt) | 177位 | 推移 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
1人当たりのCO2排出量 | 9.07(トン) | 26位 | 推移 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 0.00(kt) | 117位 | 推移 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 0.00% | 117位 | 推移 |
農業メタン排出量 | 3.27(CO2換算kt) | 185位 | 推移 |
メタン排出量(CO2換算) | 28.68(kt) | 191位 | 推移 |
メタン排出量(1990年比) | 21.17% | 110位 | 推移 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 1.44(CO2換算kt) | 191位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 231.50(kt) | 160位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 31.70(1990年比) | 74位 | 推移 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 11.60(㎍/1㎥) | 163位 | 推移 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 80.02% | 166位 | 推移 |
鳥類の絶滅危惧種の数 | 6.00(数) | 179位 | 推移 |
魚種の絶滅危惧種の数 | 9.00(数) | 176位 | 推移 |
高等植物の絶滅危惧種の数 | 1.00(数) | 186位 | 推移 |
哺乳類の絶滅危惧種の数 | 9.00(数) | 109位 | 推移 |
捕獲漁業生産量 | 259,209(トン) | 50位 | 推移 |
漁業生産量 | 369,523(トン) | 49位 | 推移 |
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 10,662,187.25(立方メートル) | 1位 | 推移 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 4.51% | 60位 | 推移 |
安全な飲料水が利用できる人の割合 | 96.74% | 43位 | 推移 |
安全な下水サービスが利用できる人の割合 | 91.89% | 23位 | 推移 |
教育の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
義務教育期間 | 10.00(年) | 75位 | 推移 |
初等教育(小学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 100.00% | 1位 | 推移 |
前期中等教育(中学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 100.00% | 1位 | 推移 |
中等以降高等以前教育以上を修了した女性の人口割合(教育達成度) | 14.41% | 28位 | 推移 |
後期中等教育(高等学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 42.38% | 30位 | 推移 |
短期高等教育(短期大学、高等専門学校、専門学校等)以上を修了した人口割合(教育達成度) | 13.50% | 36位 | 推移 |
インフラの統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
1人当たりの再生可能な内部淡水資源 | 10,662,187.25(立方メートル) | 1位 | 推移 |
携帯電話の契約数 | 66,605.00(数) | 149位 | 推移 |
100人当たりの携帯電話の契約数 | 118.42(数/100人) | 79位 | 推移 |
固定電話契約件数 | 6,352.00(数) | 193位 | 推移 |
100人当たりの固定電話契約件数 | 11.34(数/100人) | 112位 | 推移 |
固定ブロードバンド契約数 | 16,781.00(数) | 135位 | 推移 |
100人当たりの固定ブロードバンド契約数 | 29.84(数/100人) | 43位 | 推移 |
セキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 232.00(数) | 161位 | 推移 |
100万人当たりのセキュアなインターネットサーバー数(TLS/SSL) | 4,115.88(数/100万人) | 69位 | 推移 |
気候変動の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農地面積 | 2,431.10(k㎡) | 155位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 0.59% | 208位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 0.00% | 205位 | 推移 |
森林面積 | 2.20(k㎡) | 207位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 0.00% | 209位 | 推移 |
電気が利用可能な人口の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 81.29% | 26位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 15.53% | 119位 | 推移 |
CO2排出量 | 509.71(kt) | 176位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 509.71(kt) | 177位 | 推移 |
液体燃料使用時のCO2排出量の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
1人当たりのCO2排出量 | 9.07(トン) | 26位 | 推移 |
固体燃料使用時のCO2排出量 | 0.00(kt) | 117位 | 推移 |
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) | 0.00% | 117位 | 推移 |
メタン排出量(CO2換算) | 28.68(kt) | 191位 | 推移 |
メタン排出量(1990年比) | 21.17% | 110位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(CO2換算) | 231.50(kt) | 160位 | 推移 |
亜酸化窒素排出量(1990年比) | 31.70(1990年比) | 74位 | 推移 |
海洋保護区(領海に占める割合) | 4.51% | 60位 | 推移 |
農業と農村開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
トラクター(農業機械)の台数 | 80.00(数) | 119位 | 推移 |
農地面積 | 2,431.10(k㎡) | 155位 | 推移 |
国土面積に占める農地の割合 | 0.59% | 208位 | 推移 |
耕地 | 900.00(ha) | 201位 | 推移 |
耕地の1人当たり密度 | 0.02(ha/人) | 185位 | 推移 |
耕地の土地面積に占める割合 | 0.00% | 205位 | 推移 |
森林面積 | 2.20(k㎡) | 207位 | 推移 |
国土面積に占める森林面積の割合 | 0.00% | 209位 | 推移 |
国土面積 | 410,450(k㎡) | 58位 | 推移 |
家畜生産指数 | 97.79(2004年~2006年=100) | 168位 | 推移 |
農業メタン排出量 | 3.27(CO2換算kt) | 185位 | 推移 |
農業用亜酸化窒素排出量 | 1.44(CO2換算kt) | 191位 | 推移 |
エネルギーと鉱業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
電気が利用可能な人口の割合 | 100.00% | 1位 | 推移 |
再生可能エネルギー発電量(総発電量に占める割合) | 81.29% | 26位 | 推移 |
再生可能エネルギー消費量(最終エネルギー消費量全体に占める割合) | 15.53% | 119位 | 推移 |
液体燃料消費に伴うCO2排出量 | 509.71(kt) | 177位 | 推移 |
民間部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.27% | 178位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.01% | 192位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.00% | 197位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.21% | 157位 | 推移 |
科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
研究開発費の対GDP比率 | 0.65% | 39位 | 推移 |
科学技術論文誌に掲載された数 | 30.00(数) | 154位 | 推移 |
研究開発(R&D)の研究者の割合 | 701.71(100万人当たり) | 40位 | 推移 |
研究開発(R&D)の技術者の割合 | 142.45(100万人当たり) | 35位 | 推移 |
公的機関の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
意図的な殺人の発生率 | 5.32(人口10万人当たり) | 47位 | 推移 |
貿易の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
物品・サービスの輸出(名目) | 1,118,524,632.76$ | 152位 | 推移 |
物品・サービスの輸出(実質) | 906,170,746.59$ | 144位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(名目) | 1,502,208,770.88$ | 156位 | 推移 |
物品・サービスの輸入(実質) | 1,389,124,422.89$ | 144位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.27% | 178位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国からの商品輸入の割合 | 0.01% | 192位 | 推移 |
ラテンアメリカ・カリブ海地域の低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.00% | 197位 | 推移 |
サハラ以南アフリカの低・中所得国向け商品輸出の割合 | 0.21% | 157位 | 推移 |
都市開発の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
市街地(都市部)の面積 | 33.35(k㎡) | 169位 | 推移 |
PM2.5大気汚染による年間平均曝露量 | 11.60(㎍/1㎥) | 163位 | 推移 |
PM2.5大気汚染の基準値超え人口割合 | 80.02% | 166位 | 推移 |
金融部門の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、世界ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 世界順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
国内在住の海外移住者数 | 6,009.00人 | 200位 | 推移 |
国際移民数(人口に占める割合) | 10.69% | 72位 | 推移 |