以下は市街地(都市部)の面積の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 市街地(都市部)の面積のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の市街地(都市部)の面積が広いランキングの一覧表です。(2010年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 市街地(都市部)の面積 (k㎡) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 802,053.59 |
2 | 中華人民共和国 | 380,679.30 |
3 | インド | 222,688.23 |
4 | ロシア連邦 | 187,538.14 |
5 | ブラジル | 134,981.38 |
6 | カナダ | 126,511.16 |
7 | 日本 | 108,678.24 |
8 | メキシコ | 102,418.11 |
9 | フランス | 86,463.06 |
10 | イタリア | 73,540.88 |
11 | スペイン | 69,794.59 |
12 | イラン | 69,242.77 |
13 | ドイツ | 62,374.20 |
14 | イギリス | 58,698.75 |
15 | アルゼンチン | 55,032.20 |
16 | 南アフリカ共和国 | 53,460.31 |
17 | トルコ | 44,090.16 |
18 | インドネシア | 42,076.83 |
19 | サウジアラビア | 41,223.74 |
20 | オーストラリア | 36,745.70 |
21 | タイ | 36,597.02 |
22 | コロンビア | 36,132.14 |
23 | パキスタン | 35,871.94 |
24 | ベネズエラ | 34,403.93 |
25 | ウクライナ | 32,160.16 |
26 | スウェーデン | 31,152.32 |
27 | ポーランド | 30,501.34 |
28 | アルジェリア | 30,195.80 |
29 | エジプト | 24,270.23 |
30 | 大韓民国 | 21,922.02 |
31 | ノルウェー | 20,282.21 |
32 | フィンランド | 20,052.17 |
33 | ギリシャ | 18,519.16 |
34 | ナイジェリア | 17,196.23 |
35 | ペルー | 16,425.77 |
36 | ルーマニア | 15,594.79 |
37 | マレーシア | 15,564.95 |
38 | オランダ | 12,802.99 |
39 | ポルトガル | 12,764.68 |
40 | イラク | 12,429.92 |
41 | ベルギー | 12,349.23 |
42 | モロッコ | 12,057.44 |
43 | チリ | 12,027.52 |
44 | シリア | 11,955.20 |
45 | バングラデシュ | 11,125.39 |
46 | エクアドル | 10,905.65 |
47 | フィリピン | 10,817.37 |
48 | リビア | 10,082.89 |
49 | チュニジア | 9,897.88 |
50 | キューバ | 9,572.45 |
51 | デンマーク | 9,295.17 |
52 | コンゴ民主共和国 | 9,061.72 |
53 | アラブ首長国連邦 | 8,568.16 |
54 | プエルトリコ | 8,511.40 |
55 | ニュージーランド | 8,116.30 |
56 | スイス | 7,898.15 |
57 | ベラルーシ | 7,783.03 |
58 | ベトナム | 7,589.04 |
59 | ミャンマー | 6,960.02 |
60 | ブルガリア | 6,678.94 |
61 | スーダン | 6,517.51 |
62 | イスラエル | 6,399.02 |
63 | ガーナ | 6,239.44 |
64 | オマーン | 5,651.35 |
65 | アイルランド | 5,638.36 |
66 | クロアチア | 5,302.80 |
67 | エチオピア | 5,166.72 |
68 | ドミニカ共和国 | 5,089.38 |
69 | イエメン | 4,703.40 |
70 | ウルグアイ | 4,689.68 |
71 | リトアニア | 4,610.86 |
72 | ケニア | 4,187.61 |
73 | グアテマラ | 4,132.35 |
74 | コスタリカ | 4,051.56 |
75 | スリランカ | 4,016.15 |
76 | クウェート | 3,942.30 |
77 | ホンジュラス | 3,702.36 |
78 | カメルーン | 3,680.41 |
79 | グルジア | 3,602.76 |
80 | エルサルバドル | 3,598.27 |
81 | コートジボワール | 3,466.16 |
82 | タンザニア | 3,405.81 |
83 | ヨルダン | 3,383.97 |
84 | ラトビア | 3,278.52 |
85 | ジャマイカ | 3,000.63 |
86 | マリ共和国 | 2,910.43 |
87 | パナマ | 2,892.14 |
88 | ニカラグア | 2,882.38 |
89 | モザンビーク | 2,739.15 |
90 | マケドニア共和国 | 2,667.35 |
91 | エストニア | 2,614.68 |
92 | モルドバ共和国 | 2,607.52 |
93 | スロベニア | 2,509.16 |
94 | パレスチナ | 2,496.46 |
95 | ナミビア | 2,467.78 |
96 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2,343.61 |
97 | レバノン | 2,317.42 |
98 | トリニダード・トバゴ | 2,286.75 |
99 | キプロス | 2,280.40 |
100 | マダガスカル | 2,272.41 |
101 | パプアニューギニア | 2,003.61 |
102 | マラウイ | 1,815.10 |
103 | セネガル | 1,796.19 |
104 | フィジー | 1,746.59 |
105 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,723.15 |
106 | アルバニア | 1,689.40 |
107 | トーゴ | 1,663.07 |
108 | カタール | 1,495.15 |
109 | ギニア | 1,473.60 |
110 | ベナン | 1,447.18 |
111 | アンゴラ | 1,427.03 |
112 | モーリシャス | 1,276.02 |
113 | カンボジア | 1,152.06 |
114 | コンゴ共和国 | 1,087.16 |
115 | アイスランド | 1,023.84 |
116 | ラオス人民民主共和国 | 1,018.75 |
117 | ブルネイ・ダルサラーム | 1,017.07 |
118 | 香港 | 901.54 |
119 | ガボン | 836.48 |
120 | スワジランド | 802.27 |
121 | ルクセンブルク | 801.08 |
122 | モーリタニア | 771.60 |
123 | ハイチ | 764.35 |
124 | シエラレオネ | 710.48 |
125 | スリナム | 692.70 |
126 | ガイアナ | 626.76 |
127 | シンガポール | 565.56 |
128 | バーレーン | 549.28 |
129 | グアム | 515.96 |
130 | ベリーズ | 508.06 |
131 | ガンビア | 446.18 |
132 | リベリア | 434.28 |
133 | バハマ | 425.90 |
134 | バルバドス | 420.38 |
135 | ソマリア | 398.72 |
137 | 東ティモール | 359.42 |
138 | セントルシア | 351.21 |
139 | フェロー諸島 | 335.48 |
140 | ギニアビサウ | 306.34 |
141 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 302.01 |
142 | マルタ | 293.34 |
143 | アンティグア・バーブーダ | 266.28 |
144 | ドミニカ国 | 251.30 |
145 | ミクロネシア連邦 | 243.11 |
146 | マン島 | 241.86 |
147 | フランス領ポリネシア | 238.15 |
148 | セントクリストファー・ネイビス | 230.66 |
149 | ニューカレドニア | 208.43 |
150 | コモロ | 196.41 |
151 | トンガ | 181.83 |
152 | カーボベルデ | 180.38 |
153 | アルバ | 172.85 |
154 | グレナダ | 169.52 |
155 | ケイマン諸島 | 160.97 |
156 | ジブチ | 149.83 |
157 | セーシェル | 122.51 |
158 | アメリカ領サモア | 116.17 |
159 | セントビンセント・グレナディーン | 111.68 |
160 | 北マリアナ諸島 | 108.51 |
161 | サモア | 108.13 |
162 | バヌアツ | 97.81 |
163 | 赤道ギニア | 97.47 |
164 | ソロモン諸島 | 72.11 |
165 | サントメ・プリンシペ | 68.24 |
166 | サンマリノ | 57.78 |
167 | イギリス領ヴァージン諸島 | 51.47 |
168 | バミューダ諸島 | 38.62 |
169 | グリーンランド | 33.35 |
170 | パラオ | 30.74 |
171 | マカオ | 17.72 |
172 | タークス・カイコス諸島 | 17.49 |
173 | ナウル | 11.99 |
174 | ジブラルタル | 4.47 |
175 | キリバス | 3.64 |
176 | モナコ | 1.92 |
※Source:worldbank.org 詳細
2010年のworldbank.org調査データ
市街地(都市部)の面積の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
市街地(都市部)の面積の世界平均値は、20,663.81(k㎡)です。
※この平均値は、2010年のworldbank.org調査データで確認できる175カ国の合計値「3616166.832814(k㎡)」を国数で除算して算出しています。
市街地(都市部)の面積の世界中央値は、2,739.15(k㎡)です。
※この中央値は、2010年のworldbank.org調査データで確認できる175カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
市街地(都市部)の面積にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの市街地(都市部)の面積の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る市街地(都市部)の面積の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の市街地(都市部)の面積データ |
単位 | (k㎡) |
期間 | 2010年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Center for International Earth Science Information Network ( CIESIN )/Columbia University. 2013. Urban-Rural Population and Land Area Estimates Version 2. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center ( SEDAC ). sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/lecz-urban-rural-population-land-area-estimates-v2. |
統計「全世界の市街地(都市部)の面積ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!