
以下は生産年齢人口(15~64歳)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 生産年齢人口(15~64歳)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の生産年齢人口(15~64歳)が多いランキングの一覧表です。
また、年少人口や高齢者人口のランキングはこちらから確認できます。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 生産年齢人口 (人) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14億1236万 | 70 | 9億8853万 |
2 | ![]() ![]() | 13億9340万 | 67.4 | 9億3978万 |
3 | ![]() ![]() | 3億3189万 | 64.7 | 2億1479万 |
4 | ![]() ![]() | 2億7636万 | 67.9 | 1億8755万 |
5 | ![]() ![]() | 2億1399万 | 69.6 | 1億4896万 |
6 | ![]() ![]() | 2億2519万 | 61 | 1億3730万 |
7 | ![]() ![]() | 2億1140万 | 53.9 | 1億1401万 |
8 | ![]() ![]() | 1億6630万 | 68.4 | 1億1368万 |
9 | ![]() ![]() | 1億4344万 | 65.5 | 9398万 |
10 | ![]() ![]() | 1億3026万 | 66.7 | 8685万 |
11 | ![]() ![]() | 1億2568万 | 59 | 7415万 |
12 | ![]() ![]() | 1億1104万 | 64.7 | 7190万 |
13 | ![]() ![]() | 9816万 | 68.6 | 6736万 |
14 | ![]() ![]() | 1億1787万 | 56.9 | 6704万 |
15 | ![]() ![]() | 1億425万 | 60.7 | 6332万 |
16 | ![]() ![]() | 8502万 | 68.4 | 5812万 |
17 | ![]() ![]() | 8504万 | 67.1 | 5710万 |
18 | ![]() ![]() | 8312万 | 64 | 5318万 |
19 | ![]() ![]() | 6995万 | 70.2 | 4907万 |
20 | ![]() ![]() | 9237万 | 51.4 | 4744万 |
21 | ![]() ![]() | 6732万 | 63.5 | 4277万 |
22 | ![]() ![]() | 6749万 | 61.4 | 4145万 |
23 | ![]() ![]() | 6004万 | 65.8 | 3949万 |
24 | ![]() ![]() | 5906万 | 63.6 | 3756万 |
25 | ![]() ![]() | 5480万 | 68.4 | 3749万 |
26 | ![]() ![]() | 5174万 | 71.2 | 3682万 |
27 | ![]() ![]() | 5126万 | 68.7 | 3522万 |
28 | ![]() ![]() | 6149万 | 54 | 3323万 |
29 | ![]() ![]() | 5498万 | 59.4 | 3267万 |
30 | ![]() ![]() | 4732万 | 65.5 | 3098万 |
31 | ![]() ![]() | 4580万 | 64.2 | 2941万 |
32 | ![]() ![]() | 4381万 | 66.8 | 2925万 |
33 | ![]() ![]() | 4461万 | 62.2 | 2773万 |
34 | ![]() ![]() | 4490万 | 56.8 | 2551万 |
35 | ![]() ![]() | 3534万 | 71.8 | 2537万 |
36 | ![]() ![]() | 3824万 | 65.7 | 2512万 |
37 | ![]() ![]() | 4712万 | 52.4 | 2471万 |
38 | ![]() ![]() | 3778万 | 65.4 | 2470万 |
39 | ![]() ![]() | 3734万 | 65.6 | 2449万 |
40 | ![]() ![]() | 4117万 | 59.2 | 2438万 |
41 | ![]() ![]() | 3491万 | 66.2 | 2312万 |
42 | ![]() ![]() | 3277万 | 69.3 | 2270万 |
43 | ![]() ![]() | 3983万 | 56.1 | 2235万 |
44 | ![]() ![]() | 3335万 | 66.4 | 2214万 |
45 | ![]() ![]() | 2967万 | 66 | 1959万 |
46 | ![]() ![]() | 3173万 | 59.9 | 1900万 |
47 | ![]() ![]() | 2870万 | 65.3 | 1874万 |
48 | ![]() ![]() | 2588万 | 70.6 | 1828万 |
49 | ![]() ![]() | 3049万 | 58.6 | 1787万 |
50 | ![]() ![]() | 3393万 | 51.6 | 1752万 |
51 | ![]() ![]() | 3216万 | 53.3 | 1715万 |
52 | ![]() ![]() | 2573万 | 64.2 | 1651万 |
53 | ![]() ![]() | 2842万 | 57 | 1620万 |
54 | ![]() ![]() | 2722万 | 55.5 | 1510万 |
55 | ![]() ![]() | 2705万 | 55.7 | 1507万 |
56 | ![]() ![]() | 2215万 | 64.9 | 1438万 |
57 | ![]() ![]() | 1921万 | 68.3 | 1311万 |
58 | ![]() ![]() | 1911万 | 64.9 | 1239万 |
59 | ![]() ![]() | 2513万 | 47.9 | 1202万 |
60 | ![]() ![]() | 1900万 | 62.7 | 1190万 |
61 | ![]() ![]() | 1827万 | 64.4 | 1177万 |
62 | ![]() ![]() | 1788万 | 65 | 1162万 |
63 | ![]() ![]() | 2149万 | 53.5 | 1149万 |
64 | ![]() ![]() | 1753万 | 64 | 1122万 |
65 | ![]() ![]() | 1694万 | 64.3 | 1089万 |
66 | ![]() ![]() | 1964万 | 54.8 | 1077万 |
67 | ![]() ![]() | 1710万 | 62 | 1060万 |
68 | ![]() ![]() | 2085万 | 50.8 | 1059万 |
69 | ![]() ![]() | 1892万 | 54.3 | 1026万 |
70 | ![]() ![]() | 1719万 | 54.6 | 938万 |
71 | ![]() ![]() | 1691万 | 51.3 | 867万 |
72 | ![]() ![]() | 1509万 | 55.6 | 839万 |
73 | ![]() ![]() | 1635万 | 51.1 | 835万 |
74 | ![]() ![]() | 999万 | 83.7 | 835万 |
75 | ![]() ![]() | 1193万 | 66.6 | 794万 |
76 | ![]() ![]() | 1131万 | 68.1 | 770万 |
77 | ![]() ![]() | 1327万 | 57.5 | 764万 |
78 | ![]() ![]() | 1183万 | 62.6 | 740万 |
79 | ![]() ![]() | 1158万 | 63.5 | 735万 |
80 | ![]() ![]() | 1349万 | 54.3 | 733万 |
81 | ![]() ![]() | 1154万 | 62.6 | 722万 |
82 | ![]() ![]() | 1095万 | 65.1 | 712万 |
83 | ![]() ![]() | 1014万 | 69.5 | 704万 |
84 | ![]() ![]() | 1245万 | 55 | 684万 |
85 | ![]() ![]() | 1070万 | 63.8 | 682万 |
86 | ![]() ![]() | 1066万 | 63.9 | 681万 |
87 | ![]() ![]() | 1029万 | 64 | 658万 |
88 | ![]() ![]() | 1026万 | 63.9 | 655万 |
89 | ![]() ![]() | 1006万 | 64.8 | 651万 |
90 | ![]() ![]() | 1041万 | 61.9 | 644万 |
91 | ![]() ![]() | 1225万 | 52.5 | 643万 |
92 | ![]() ![]() | 1138万 | 55.6 | 632万 |
93 | ![]() ![]() | 970万 | 65 | 630万 |
94 | ![]() ![]() | 934万 | 66.6 | 622万 |
95 | ![]() ![]() | 895万 | 66.1 | 591万 |
96 | ![]() ![]() | 974万 | 59.3 | 578万 |
97 | ![]() ![]() | 869万 | 65.6 | 570万 |
98 | ![]() ![]() | 911万 | 61.5 | 560万 |
99 | ![]() ![]() | 936万 | 59.7 | 559万 |
100 | ![]() ![]() | 741万 | 68.1 | 504万 |
101 | ![]() ![]() | 847万 | 56.8 | 481万 |
102 | ![]() ![]() | 695万 | 68 | 473万 |
103 | ![]() ![]() | 737万 | 64 | 472万 |
104 | ![]() ![]() | 721万 | 64.4 | 464万 |
105 | ![]() ![]() | 814万 | 57.1 | 464万 |
106 | ![]() ![]() | 676万 | 67.6 | 457万 |
107 | ![]() ![]() | 684万 | 65.4 | 447万 |
108 | ![]() ![]() | 689万 | 63.6 | 438万 |
109 | ![]() ![]() | 670万 | 65 | 435万 |
110 | ![]() ![]() | 651万 | 64.9 | 422万 |
111 | ![]() ![]() | 669万 | 62.5 | 418万 |
112 | ![]() ![]() | 545万 | 73.3 | 399万 |
113 | ![]() ![]() | 611万 | 64.4 | 393万 |
114 | ![]() ![]() | 522万 | 74.5 | 389万 |
115 | ![]() ![]() | 585万 | 63.4 | 371万 |
116 | ![]() ![]() | 544万 | 67.2 | 365万 |
117 | ![]() ![]() | 513万 | 68.8 | 353万 |
118 | ![]() ![]() | 540万 | 65.1 | 351万 |
119 | ![]() ![]() | 554万 | 61.4 | 340万 |
120 | ![]() ![]() | 512万 | 64 | 327万 |
121 | ![]() ![]() | 432万 | 75.5 | 326万 |
122 | ![]() ![]() | 502万 | 64.6 | 324万 |
123 | ![]() ![]() | 565万 | 56.2 | 318万 |
124 | ![]() ![]() | 518万 | 56.6 | 293万 |
125 | ![]() ![]() | 492万 | 58.8 | 289万 |
126 | ![]() ![]() | 438万 | 65 | 284万 |
127 | ![]() ![]() | 477万 | 57.3 | 273万 |
128 | ![]() ![]() | 491万 | 54.1 | 266万 |
129 | ![]() ![]() | 389万 | 63.9 | 249万 |
130 | ![]() ![]() | 293万 | 84.5 | 247万 |
131 | ![]() ![]() | 370万 | 64.2 | 238万 |
132 | ![]() ![]() | 348万 | 64.5 | 224万 |
133 | ![]() ![]() | 326万 | 67.2 | 219万 |
134 | ![]() ![]() | 332万 | 64.3 | 214万 |
135 | ![]() ![]() | 326万 | 63.9 | 208万 |
136 | ![]() ![]() | 297万 | 67.6 | 200万 |
137 | ![]() ![]() | 296万 | 66.9 | 198万 |
138 | ![]() ![]() | 281万 | 67.7 | 190万 |
139 | ![]() ![]() | 257万 | 71.2 | 183万 |
140 | ![]() ![]() | 279万 | 63.3 | 177万 |
141 | ![]() ![]() | 258万 | 59.7 | 154万 |
142 | ![]() ![]() | 239万 | 62.3 | 149万 |
143 | ![]() ![]() | 206万 | 68.9 | 142万 |
144 | ![]() ![]() | 174万 | 79 | 138万 |
145 | ![]() ![]() | 215万 | 62.8 | 135万 |
146 | ![]() ![]() | 227万 | 59.1 | 134万 |
147 | ![]() ![]() | 210万 | 63.6 | 134万 |
148 | ![]() ![]() | 248万 | 53.7 | 133万 |
149 | ![]() ![]() | 188万 | 62.2 | 117万 |
150 | ![]() ![]() | 201万 | 55.4 | 111万 |
151 | ![]() ![]() | 140万 | 68.3 | 95万 |
152 | ![]() ![]() | 126万 | 70.6 | 89万 |
153 | ![]() ![]() | 144万 | 60.8 | 88万 |
154 | ![]() ![]() | 121万 | 68.8 | 83万 |
155 | ![]() ![]() | 132万 | 62.8 | 83万 |
156 | ![]() ![]() | 134万 | 59.1 | 79万 |
157 | ![]() ![]() | 117万 | 59 | 69万 |
158 | ![]() ![]() | 100万 | 66.6 | 66万 |
159 | ![]() ![]() | 90万 | 65.1 | 58万 |
160 | ![]() ![]() | 77万 | 69.1 | 53万 |
161 | ![]() ![]() | 88万 | 58.1 | 51万 |
162 | ![]() ![]() | 79万 | 65.2 | 51万 |
163 | ![]() ![]() | 65万 | 72.6 | 47万 |
164 | ![]() ![]() | 63万 | 69.8 | 44万 |
165 | ![]() ![]() | 54万 | 76.3 | 41万 |
166 | ![]() ![]() | 62万 | 65.9 | 40万 |
167 | ![]() ![]() | 70万 | 56.4 | 39万 |
168 | ![]() ![]() | 59万 | 66.3 | 39万 |
169 | ![]() ![]() | 56万 | 67.4 | 37万 |
170 | ![]() ![]() | 51万 | 63.8 | 32万 |
171 | ![]() ![]() | 44万 | 72.1 | 31万 |
172 | ![]() ![]() | 39万 | 70.7 | 28万 |
173 | ![]() ![]() | 40万 | 66.1 | 26万 |
174 | ![]() ![]() | 37万 | 64.8 | 24万 |
175 | ![]() ![]() | 28万 | 68.6 | 19万 |
176 | ![]() ![]() | 28万 | 66.3 | 19万 |
177 | ![]() ![]() | 27万 | 68.3 | 18万 |
178 | ![]() ![]() | 31万 | 58.2 | 18万 |
179 | ![]() ![]() | 18万 | 71.7 | 13万 |
180 | ![]() ![]() | 22万 | 55.6 | 12万 |
181 | ![]() ![]() | 20万 | 57.7 | 11万 |
182 | ![]() ![]() | 17万 | 65.5 | 11万 |
183 | ![]() ![]() | 15万 | 64 | 9万 |
184 | ![]() ![]() | 11万 | 68.3 | 7万 |
185 | ![]() ![]() | 11万 | 64.4 | 7万 |
186 | ![]() ![]() | 11万 | 66.2 | 7万 |
187 | ![]() ![]() | 12万 | 59.8 | 7万 |
188 | ![]() ![]() | 10万 | 67.5 | 7万 |
189 | ![]() ![]() | 9万 | 68.6 | 6万 |
190 | ![]() ![]() | 9万 | 67.9 | 6万 |
191 | ![]() ![]() | 10万 | 59.7 | 6万 |
192 | ![]() ![]() | 10万 | 59.9 | 6万 |
※Source:worldbank.org 詳細
この全世界の生産年齢人口が多いランキング表をみると、日本が11位と上位にランクインしています。
続いて、人数でのランキングではなく、各国の総人口に対する生産年齢人口の割合が多い順での世界ランキングを見ていきます。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 生産年齢人口 (人) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 293万 | 84.5 | 247万 |
2 | ![]() ![]() | 999万 | 83.7 | 835万 |
3 | ![]() ![]() | 174万 | 79 | 138万 |
4 | ![]() ![]() | 54万 | 76.3 | 41万 |
5 | ![]() ![]() | 432万 | 75.5 | 326万 |
6 | ![]() ![]() | 522万 | 74.5 | 389万 |
7 | ![]() ![]() | 545万 | 73.3 | 399万 |
8 | ![]() ![]() | 65万 | 72.6 | 47万 |
9 | ![]() ![]() | 44万 | 72.1 | 31万 |
10 | ![]() ![]() | 3534万 | 71.8 | 2537万 |
11 | ![]() ![]() | 18万 | 71.7 | 13万 |
12 | ![]() ![]() | 257万 | 71.2 | 183万 |
13 | ![]() ![]() | 5174万 | 71.2 | 3682万 |
14 | ![]() ![]() | 39万 | 70.7 | 28万 |
15 | ![]() ![]() | 2588万 | 70.6 | 1828万 |
16 | ![]() ![]() | 126万 | 70.6 | 89万 |
17 | ![]() ![]() | 6995万 | 70.2 | 4907万 |
18 | ![]() ![]() | 14億1236万 | 70 | 9億8853万 |
19 | ![]() ![]() | 63万 | 69.8 | 44万 |
20 | ![]() ![]() | 2億1399万 | 69.6 | 1億4896万 |
21 | ![]() ![]() | 1014万 | 69.5 | 704万 |
22 | ![]() ![]() | 3277万 | 69.3 | 2270万 |
23 | ![]() ![]() | 77万 | 69.1 | 53万 |
24 | ![]() ![]() | 206万 | 68.9 | 142万 |
25 | ![]() ![]() | 121万 | 68.8 | 83万 |
26 | ![]() ![]() | 513万 | 68.8 | 353万 |
27 | ![]() ![]() | 5126万 | 68.7 | 3522万 |
28 | ![]() ![]() | 9816万 | 68.6 | 6736万 |
29 | ![]() ![]() | 9万 | 68.6 | 6万 |
30 | ![]() ![]() | 28万 | 68.6 | 19万 |
31 | ![]() ![]() | 5480万 | 68.4 | 3749万 |
32 | ![]() ![]() | 8502万 | 68.4 | 5812万 |
33 | ![]() ![]() | 1億6630万 | 68.4 | 1億1368万 |
34 | ![]() ![]() | 1921万 | 68.3 | 1311万 |
35 | ![]() ![]() | 27万 | 68.3 | 18万 |
36 | ![]() ![]() | 11万 | 68.3 | 7万 |
37 | ![]() ![]() | 140万 | 68.3 | 95万 |
38 | ![]() ![]() | 741万 | 68.1 | 504万 |
39 | ![]() ![]() | 1131万 | 68.1 | 770万 |
40 | ![]() ![]() | 695万 | 68 | 473万 |
41 | ![]() ![]() | 2億7636万 | 67.9 | 1億8755万 |
42 | ![]() ![]() | 9万 | 67.9 | 6万 |
43 | ![]() ![]() | 281万 | 67.7 | 190万 |
44 | ![]() ![]() | 676万 | 67.6 | 457万 |
45 | ![]() ![]() | 297万 | 67.6 | 200万 |
46 | ![]() ![]() | 10万 | 67.5 | 7万 |
47 | ![]() ![]() | 13億9340万 | 67.4 | 9億3978万 |
48 | ![]() ![]() | 56万 | 67.4 | 37万 |
49 | ![]() ![]() | 326万 | 67.2 | 219万 |
50 | ![]() ![]() | 544万 | 67.2 | 365万 |
51 | ![]() ![]() | 8504万 | 67.1 | 5710万 |
52 | ![]() ![]() | 296万 | 66.9 | 198万 |
53 | ![]() ![]() | 4381万 | 66.8 | 2925万 |
54 | ![]() ![]() | 1億3026万 | 66.7 | 8685万 |
55 | ![]() ![]() | 934万 | 66.6 | 622万 |
56 | ![]() ![]() | 1193万 | 66.6 | 794万 |
57 | ![]() ![]() | 100万 | 66.6 | 66万 |
58 | ![]() ![]() | 3335万 | 66.4 | 2214万 |
59 | ![]() ![]() | 59万 | 66.3 | 39万 |
60 | ![]() ![]() | 28万 | 66.3 | 19万 |
61 | ![]() ![]() | 3491万 | 66.2 | 2312万 |
62 | ![]() ![]() | 11万 | 66.2 | 7万 |
63 | ![]() ![]() | 40万 | 66.1 | 26万 |
64 | ![]() ![]() | 895万 | 66.1 | 591万 |
65 | ![]() ![]() | 2967万 | 66 | 1959万 |
66 | ![]() ![]() | 62万 | 65.9 | 40万 |
67 | ![]() ![]() | 6004万 | 65.8 | 3949万 |
68 | ![]() ![]() | 3824万 | 65.7 | 2512万 |
69 | ![]() ![]() | 869万 | 65.6 | 570万 |
70 | ![]() ![]() | 3734万 | 65.6 | 2449万 |
71 | ![]() ![]() | 17万 | 65.5 | 11万 |
72 | ![]() ![]() | 1億4344万 | 65.5 | 9398万 |
73 | ![]() ![]() | 4732万 | 65.5 | 3098万 |
74 | ![]() ![]() | 3778万 | 65.4 | 2470万 |
75 | ![]() ![]() | 684万 | 65.4 | 447万 |
76 | ![]() ![]() | 2870万 | 65.3 | 1874万 |
77 | ![]() ![]() | 79万 | 65.2 | 51万 |
78 | ![]() ![]() | 540万 | 65.1 | 351万 |
79 | ![]() ![]() | 90万 | 65.1 | 58万 |
80 | ![]() ![]() | 1095万 | 65.1 | 712万 |
81 | ![]() ![]() | 1788万 | 65 | 1162万 |
82 | ![]() ![]() | 438万 | 65 | 284万 |
83 | ![]() ![]() | 670万 | 65 | 435万 |
84 | ![]() ![]() | 970万 | 65 | 630万 |
85 | ![]() ![]() | 2215万 | 64.9 | 1438万 |
86 | ![]() ![]() | 651万 | 64.9 | 422万 |
87 | ![]() ![]() | 1911万 | 64.9 | 1239万 |
88 | ![]() ![]() | 37万 | 64.8 | 24万 |
89 | ![]() ![]() | 1006万 | 64.8 | 651万 |
90 | ![]() ![]() | 1億1104万 | 64.7 | 7190万 |
91 | ![]() ![]() | 3億3189万 | 64.7 | 2億1479万 |
92 | ![]() ![]() | 502万 | 64.6 | 324万 |
93 | ![]() ![]() | 348万 | 64.5 | 224万 |
94 | ![]() ![]() | 1827万 | 64.4 | 1177万 |
95 | ![]() ![]() | 11万 | 64.4 | 7万 |
96 | ![]() ![]() | 721万 | 64.4 | 464万 |
97 | ![]() ![]() | 611万 | 64.4 | 393万 |
98 | ![]() ![]() | 332万 | 64.3 | 214万 |
99 | ![]() ![]() | 1694万 | 64.3 | 1089万 |
100 | ![]() ![]() | 4580万 | 64.2 | 2941万 |
101 | ![]() ![]() | 370万 | 64.2 | 238万 |
102 | ![]() ![]() | 2573万 | 64.2 | 1651万 |
103 | ![]() ![]() | 737万 | 64 | 472万 |
104 | ![]() ![]() | 1753万 | 64 | 1122万 |
105 | ![]() ![]() | 15万 | 64 | 9万 |
106 | ![]() ![]() | 8312万 | 64 | 5318万 |
107 | ![]() ![]() | 1029万 | 64 | 658万 |
108 | ![]() ![]() | 512万 | 64 | 327万 |
109 | ![]() ![]() | 1066万 | 63.9 | 681万 |
110 | ![]() ![]() | 326万 | 63.9 | 208万 |
111 | ![]() ![]() | 389万 | 63.9 | 249万 |
112 | ![]() ![]() | 1026万 | 63.9 | 655万 |
113 | ![]() ![]() | 51万 | 63.8 | 32万 |
114 | ![]() ![]() | 1070万 | 63.8 | 682万 |
115 | ![]() ![]() | 210万 | 63.6 | 134万 |
116 | ![]() ![]() | 5906万 | 63.6 | 3756万 |
117 | ![]() ![]() | 689万 | 63.6 | 438万 |
118 | ![]() ![]() | 6732万 | 63.5 | 4277万 |
119 | ![]() ![]() | 1158万 | 63.5 | 735万 |
120 | ![]() ![]() | 585万 | 63.4 | 371万 |
121 | ![]() ![]() | 279万 | 63.3 | 177万 |
122 | ![]() ![]() | 215万 | 62.8 | 135万 |
123 | ![]() ![]() | 132万 | 62.8 | 83万 |
124 | ![]() ![]() | 1900万 | 62.7 | 1190万 |
125 | ![]() ![]() | 1154万 | 62.6 | 722万 |
126 | ![]() ![]() | 1183万 | 62.6 | 740万 |
127 | ![]() ![]() | 669万 | 62.5 | 418万 |
128 | ![]() ![]() | 239万 | 62.3 | 149万 |
129 | ![]() ![]() | 188万 | 62.2 | 117万 |
130 | ![]() ![]() | 4461万 | 62.2 | 2773万 |
131 | ![]() ![]() | 1710万 | 62 | 1060万 |
132 | ![]() ![]() | 1041万 | 61.9 | 644万 |
133 | ![]() ![]() | 911万 | 61.5 | 560万 |
134 | ![]() ![]() | 6749万 | 61.4 | 4145万 |
135 | ![]() ![]() | 554万 | 61.4 | 340万 |
136 | ![]() ![]() | 2億2519万 | 61 | 1億3730万 |
137 | ![]() ![]() | 144万 | 60.8 | 88万 |
138 | ![]() ![]() | 1億425万 | 60.7 | 6332万 |
139 | ![]() ![]() | 10万 | 59.9 | 6万 |
140 | ![]() ![]() | 3173万 | 59.9 | 1900万 |
141 | ![]() ![]() | 12万 | 59.8 | 7万 |
142 | ![]() ![]() | 936万 | 59.7 | 559万 |
143 | ![]() ![]() | 258万 | 59.7 | 154万 |
144 | ![]() ![]() | 10万 | 59.7 | 6万 |
145 | ![]() ![]() | 5498万 | 59.4 | 3267万 |
146 | ![]() ![]() | 974万 | 59.3 | 578万 |
147 | ![]() ![]() | 4117万 | 59.2 | 2438万 |
148 | ![]() ![]() | 227万 | 59.1 | 134万 |
149 | ![]() ![]() | 134万 | 59.1 | 79万 |
150 | ![]() ![]() | 117万 | 59 | 69万 |
151 | ![]() ![]() | 1億2568万 | 59 | 7415万 |
152 | ![]() ![]() | 492万 | 58.8 | 289万 |
153 | ![]() ![]() | 3049万 | 58.6 | 1787万 |
154 | ![]() ![]() | 31万 | 58.2 | 18万 |
155 | ![]() ![]() | 88万 | 58.1 | 51万 |
156 | ![]() ![]() | 20万 | 57.7 | 11万 |
157 | ![]() ![]() | 1327万 | 57.5 | 764万 |
158 | ![]() ![]() | 477万 | 57.3 | 273万 |
159 | ![]() ![]() | 814万 | 57.1 | 464万 |
160 | ![]() ![]() | 2842万 | 57 | 1620万 |
161 | ![]() ![]() | 1億1787万 | 56.9 | 6704万 |
162 | ![]() ![]() | 4490万 | 56.8 | 2551万 |
163 | ![]() ![]() | 847万 | 56.8 | 481万 |
164 | ![]() ![]() | 518万 | 56.6 | 293万 |
165 | ![]() ![]() | 70万 | 56.4 | 39万 |
166 | ![]() ![]() | 565万 | 56.2 | 318万 |
167 | ![]() ![]() | 3983万 | 56.1 | 2235万 |
168 | ![]() ![]() | 2705万 | 55.7 | 1507万 |
169 | ![]() ![]() | 22万 | 55.6 | 12万 |
170 | ![]() ![]() | 1509万 | 55.6 | 839万 |
171 | ![]() ![]() | 1138万 | 55.6 | 632万 |
172 | ![]() ![]() | 2722万 | 55.5 | 1510万 |
173 | ![]() ![]() | 201万 | 55.4 | 111万 |
174 | ![]() ![]() | 1245万 | 55 | 684万 |
175 | ![]() ![]() | 1964万 | 54.8 | 1077万 |
176 | ![]() ![]() | 1719万 | 54.6 | 938万 |
177 | ![]() ![]() | 1349万 | 54.3 | 733万 |
178 | ![]() ![]() | 1892万 | 54.3 | 1026万 |
179 | ![]() ![]() | 491万 | 54.1 | 266万 |
180 | ![]() ![]() | 6149万 | 54 | 3323万 |
181 | ![]() ![]() | 2億1140万 | 53.9 | 1億1401万 |
182 | ![]() ![]() | 248万 | 53.7 | 133万 |
183 | ![]() ![]() | 2149万 | 53.5 | 1149万 |
184 | ![]() ![]() | 3216万 | 53.3 | 1715万 |
185 | ![]() ![]() | 1225万 | 52.5 | 643万 |
186 | ![]() ![]() | 4712万 | 52.4 | 2471万 |
187 | ![]() ![]() | 3393万 | 51.6 | 1752万 |
188 | ![]() ![]() | 9237万 | 51.4 | 4744万 |
189 | ![]() ![]() | 1691万 | 51.3 | 867万 |
190 | ![]() ![]() | 1635万 | 51.1 | 835万 |
191 | ![]() ![]() | 2085万 | 50.8 | 1059万 |
192 | ![]() ![]() | 2513万 | 47.9 | 1202万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの、全世界の生産年齢人口率ランキングでは、日本は59%で、151位となっています。
割合が全世界で1番高いカタールの84.47%と比較すると、25.47ポイントも差があり、日本の総人口に対する生産年齢人口の割合の低さが見えてきます。
また、年少人口と高齢者人口のランキングはこちらで特集しています。
つづいて、現在の全世界の生産年齢人口は、過去と比べて増えてきているのでしょうか?全世界の生産年齢人口の1960~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
※全世界の生産年齢人口の推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:総人口
3行目:割合
4行目:生産年齢人口
上記は人数の増減推移でしたが、下記は全世界の総人口に対する生産年齢人口の割合の推移グラフです。
また、下記は1960~2021年までの全世界の生産年齢人口の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 3,031,437,775 | 3,072,480,998 | 3,125,456,671 | 3,190,564,032 | 3,256,064,767 | 3,322,973,367 | 3,393,031,801 | 3,462,460,201 | 3,532,826,854 | 3,607,499,991 | 3,682,911,039 | 3,760,509,002 | 3,836,892,580 | 3,912,347,640 | 3,988,478,324 | 4,062,864,562 | 4,135,418,002 | 4,207,766,711 | 4,281,312,782 | 4,356,746,035 | 4,432,925,590 | 4,511,137,170 | 4,592,341,169 | 4,674,266,079 | 4,755,914,211 | 4,839,074,592 | 4,924,736,807 | 5,012,555,212 | 5,101,297,281 | 5,189,996,799 | 5,280,076,284 | 5,368,065,408 | 5,452,349,932 | 5,537,511,534 | 5,621,787,194 | 5,706,689,090 | 5,789,623,839 | 5,872,254,361 | 5,954,005,524 | 6,034,491,778 | 6,114,332,536 | 6,193,671,787 | 6,272,752,974 | 6,351,882,361 | 6,431,551,644 | 6,511,748,367 | 6,592,734,542 | 6,674,203,658 | 6,756,917,904 | 6,839,574,284 | 6,921,871,614 | 7,002,860,604 | 7,085,763,408 | 7,169,640,142 | 7,254,228,377 | 7,338,964,960 | 7,424,282,488 | 7,509,065,705 | 7,591,945,271 | 7,683,372,259 | 7,763,932,702 | 7,836,630,792 |
割合(%) | 57.83 | 57.61 | 57.36 | 57.14 | 57.01 | 57 | 56.85 | 56.85 | 56.92 | 57.03 | 57.13 | 57.14 | 57.18 | 57.25 | 57.37 | 57.55 | 57.68 | 57.88 | 58.13 | 58.43 | 58.75 | 59.05 | 59.35 | 59.65 | 59.95 | 60.23 | 60.36 | 60.51 | 60.65 | 60.8 | 60.95 | 61 | 61.12 | 61.29 | 61.48 | 61.68 | 61.93 | 62.14 | 62.35 | 62.61 | 62.94 | 63.19 | 63.51 | 63.88 | 64.23 | 64.54 | 64.77 | 64.97 | 65.13 | 65.27 | 65.39 | 65.45 | 65.5 | 65.54 | 65.55 | 65.54 | 65.47 | 65.39 | 65.31 | 65.24 | 65.17 | 65.1 |
