
以下は関税率の譲許割合(全製品)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 関税率の譲許割合(全製品)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の関税率の譲許割合(全製品)が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 関税率の譲許割合(全製品) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
1 | ![]() ![]() | 100 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
4 | ![]() ![]() | 99.98 |
66 | ![]() ![]() | 99.96 |
66 | ![]() ![]() | 99.96 |
66 | ![]() ![]() | 99.96 |
69 | ![]() ![]() | 99.92 |
70 | ![]() ![]() | 99.86 |
71 | ![]() ![]() | 99.81 |
72 | ![]() ![]() | 99.71 |
73 | ![]() ![]() | 99.70 |
74 | ![]() ![]() | 99.67 |
75 | ![]() ![]() | 99.63 |
76 | ![]() ![]() | 99.40 |
77 | ![]() ![]() | 99.34 |
78 | ![]() ![]() | 98.69 |
79 | ![]() ![]() | 97.72 |
80 | ![]() ![]() | 97.50 |
80 | ![]() ![]() | 97.50 |
82 | ![]() ![]() | 97.15 |
83 | ![]() ![]() | 96.91 |
84 | ![]() ![]() | 96.76 |
85 | ![]() ![]() | 96.57 |
86 | ![]() ![]() | 96.51 |
87 | ![]() ![]() | 95.45 |
88 | ![]() ![]() | 95.30 |
89 | ![]() ![]() | 95.10 |
90 | ![]() ![]() | 94.56 |
91 | ![]() ![]() | 94.40 |
91 | ![]() ![]() | 94.40 |
91 | ![]() ![]() | 94.40 |
94 | ![]() ![]() | 93.82 |
95 | ![]() ![]() | 90.89 |
96 | ![]() ![]() | 74.39 |
97 | ![]() ![]() | 72.22 |
98 | ![]() ![]() | 71.95 |
99 | ![]() ![]() | 62.15 |
100 | ![]() ![]() | 51.76 |
101 | ![]() ![]() | 51.52 |
102 | ![]() ![]() | 49.79 |
103 | ![]() ![]() | 40.60 |
104 | ![]() ![]() | 40.56 |
105 | ![]() ![]() | 40.55 |
106 | ![]() ![]() | 39.84 |
107 | ![]() ![]() | 39.76 |
108 | ![]() ![]() | 39.39 |
109 | ![]() ![]() | 34.18 |
110 | ![]() ![]() | 33.93 |
111 | ![]() ![]() | 32.58 |
112 | ![]() ![]() | 30.69 |
113 | ![]() ![]() | 28.13 |
114 | ![]() ![]() | 27.45 |
115 | ![]() ![]() | 23.08 |
116 | ![]() ![]() | 21.38 |
117 | ![]() ![]() | 18.94 |
118 | ![]() ![]() | 17.32 |
119 | ![]() ![]() | 17.07 |
120 | ![]() ![]() | 16.60 |
121 | ![]() ![]() | 15.53 |
122 | ![]() ![]() | 15.20 |
123 | ![]() ![]() | 14.67 |
124 | ![]() ![]() | 14.61 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
関税率の譲許割合(全製品)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
関税率の譲許割合(全製品)の世界平均値は、84.32%です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる124カ国の合計値「10455.15%」を国数で除算して算出しています。
関税率の譲許割合(全製品)の世界中央値は、99.98%です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる124カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
関税率の譲許割合(全製品)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの関税率の譲許割合(全製品)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る関税率の譲許割合(全製品)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の関税率の譲許割合(全製品)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates using the World Integrated Trade Solution system, based on data from World Trade Organization. |
統計「全世界の関税率の譲許割合(全製品)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!