
以下は女性の65歳までの生存率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 女性の65歳までの生存率のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の女性の65歳までの生存率が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 女性の65歳までの生存率 (%) |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 96.00 |
3 | ![]() ![]() | 95.80 |
4 | ![]() ![]() | 95.43 |
5 | ![]() ![]() | 95.07 |
6 | ![]() ![]() | 94.97 |
7 | ![]() ![]() | 94.80 |
9 | ![]() ![]() | 94.71 |
10 | ![]() ![]() | 94.49 |
11 | ![]() ![]() | 94.24 |
12 | ![]() ![]() | 93.96 |
13 | ![]() ![]() | 93.91 |
14 | ![]() ![]() | 93.89 |
15 | ![]() ![]() | 93.82 |
16 | ![]() ![]() | 93.79 |
17 | ![]() ![]() | 93.70 |
18 | ![]() ![]() | 93.66 |
19 | ![]() ![]() | 93.29 |
21 | ![]() ![]() | 93.23 |
22 | ![]() ![]() | 93.19 |
23 | ![]() ![]() | 92.88 |
24 | ![]() ![]() | 92.84 |
26 | ![]() ![]() | 92.73 |
28 | ![]() ![]() | 92.70 |
29 | ![]() ![]() | 92.62 |
30 | ![]() ![]() | 92.56 |
31 | ![]() ![]() | 92.51 |
32 | ![]() ![]() | 92.43 |
33 | ![]() ![]() | 92.42 |
34 | ![]() ![]() | 92.10 |
35 | ![]() ![]() | 91.86 |
36 | ![]() ![]() | 91.61 |
37 | ![]() ![]() | 91.61 |
38 | ![]() ![]() | 91.39 |
39 | ![]() ![]() | 91.38 |
40 | ![]() ![]() | 91.18 |
44 | ![]() ![]() | 90.67 |
45 | ![]() ![]() | 90.60 |
47 | ![]() ![]() | 90.53 |
48 | ![]() ![]() | 90.45 |
49 | ![]() ![]() | 90.43 |
50 | ![]() ![]() | 90.39 |
51 | ![]() ![]() | 89.89 |
52 | ![]() ![]() | 89.70 |
53 | ![]() ![]() | 89.67 |
54 | ![]() ![]() | 89.64 |
55 | ![]() ![]() | 89.36 |
56 | ![]() ![]() | 89.28 |
57 | ![]() ![]() | 88.96 |
58 | ![]() ![]() | 88.92 |
59 | ![]() ![]() | 88.82 |
60 | ![]() ![]() | 88.80 |
61 | ![]() ![]() | 88.73 |
62 | ![]() ![]() | 88.70 |
63 | ![]() ![]() | 88.36 |
64 | ![]() ![]() | 87.91 |
66 | ![]() ![]() | 87.70 |
67 | ![]() ![]() | 87.58 |
68 | ![]() ![]() | 87.42 |
69 | ![]() ![]() | 87.20 |
70 | ![]() ![]() | 87.15 |
72 | ![]() ![]() | 86.85 |
73 | ![]() ![]() | 86.82 |
74 | ![]() ![]() | 86.65 |
75 | ![]() ![]() | 86.64 |
76 | ![]() ![]() | 86.53 |
78 | ![]() ![]() | 86.30 |
79 | ![]() ![]() | 86.16 |
80 | ![]() ![]() | 86.09 |
81 | ![]() ![]() | 86.04 |
82 | ![]() ![]() | 86.03 |
83 | ![]() ![]() | 86.03 |
84 | ![]() ![]() | 85.87 |
85 | ![]() ![]() | 85.64 |
87 | ![]() ![]() | 85.46 |
88 | ![]() ![]() | 85.26 |
89 | ![]() ![]() | 85.24 |
90 | ![]() ![]() | 85.14 |
91 | ![]() ![]() | 85.11 |
93 | ![]() ![]() | 85.08 |
94 | ![]() ![]() | 85.00 |
95 | ![]() ![]() | 84.87 |
97 | ![]() ![]() | 84.60 |
98 | ![]() ![]() | 84.58 |
99 | ![]() ![]() | 84.50 |
100 | ![]() ![]() | 83.81 |
101 | ![]() ![]() | 83.77 |
102 | ![]() ![]() | 83.52 |
104 | ![]() ![]() | 83.36 |
105 | ![]() ![]() | 83.15 |
106 | ![]() ![]() | 82.99 |
107 | ![]() ![]() | 82.91 |
108 | ![]() ![]() | 82.62 |
109 | ![]() ![]() | 82.58 |
110 | ![]() ![]() | 82.44 |
111 | ![]() ![]() | 82.31 |
113 | ![]() ![]() | 82.22 |
114 | ![]() ![]() | 82.04 |
115 | ![]() ![]() | 81.97 |
116 | ![]() ![]() | 81.90 |
117 | ![]() ![]() | 81.85 |
118 | ![]() ![]() | 81.76 |
119 | ![]() ![]() | 81.41 |
120 | ![]() ![]() | 81.32 |
122 | ![]() ![]() | 81.12 |
123 | ![]() ![]() | 80.83 |
124 | ![]() ![]() | 80.63 |
125 | ![]() ![]() | 80.03 |
126 | ![]() ![]() | 79.94 |
127 | ![]() ![]() | 79.86 |
128 | ![]() ![]() | 79.81 |
129 | ![]() ![]() | 79.76 |
130 | ![]() ![]() | 79.50 |
131 | ![]() ![]() | 79.28 |
132 | ![]() ![]() | 79.15 |
133 | ![]() ![]() | 78.94 |
134 | ![]() ![]() | 78.87 |
135 | ![]() ![]() | 78.77 |
136 | ![]() ![]() | 78.71 |
137 | ![]() ![]() | 78.58 |
138 | ![]() ![]() | 78.54 |
139 | ![]() ![]() | 78.50 |
140 | ![]() ![]() | 77.66 |
141 | ![]() ![]() | 77.57 |
142 | ![]() ![]() | 77.36 |
143 | ![]() ![]() | 77.23 |
144 | ![]() ![]() | 77.22 |
145 | ![]() ![]() | 77.01 |
146 | ![]() ![]() | 76.97 |
147 | ![]() ![]() | 76.96 |
148 | ![]() ![]() | 76.40 |
149 | ![]() ![]() | 74.67 |
150 | ![]() ![]() | 74.47 |
151 | ![]() ![]() | 74.39 |
152 | ![]() ![]() | 74.08 |
153 | ![]() ![]() | 73.96 |
154 | ![]() ![]() | 73.59 |
155 | ![]() ![]() | 73.14 |
156 | ![]() ![]() | 72.94 |
157 | ![]() ![]() | 72.58 |
158 | ![]() ![]() | 72.06 |
160 | ![]() ![]() | 71.69 |
162 | ![]() ![]() | 71.20 |
163 | ![]() ![]() | 70.95 |
164 | ![]() ![]() | 70.82 |
165 | ![]() ![]() | 69.98 |
166 | ![]() ![]() | 69.98 |
167 | ![]() ![]() | 69.59 |
169 | ![]() ![]() | 69.21 |
170 | ![]() ![]() | 68.88 |
171 | ![]() ![]() | 68.84 |
172 | ![]() ![]() | 68.37 |
173 | ![]() ![]() | 67.93 |
174 | ![]() ![]() | 67.92 |
175 | ![]() ![]() | 67.48 |
176 | ![]() ![]() | 66.81 |
177 | ![]() ![]() | 66.59 |
179 | ![]() ![]() | 66.25 |
181 | ![]() ![]() | 65.22 |
182 | ![]() ![]() | 65.20 |
183 | ![]() ![]() | 64.00 |
184 | ![]() ![]() | 63.52 |
185 | ![]() ![]() | 63.10 |
186 | ![]() ![]() | 62.93 |
187 | ![]() ![]() | 62.26 |
188 | ![]() ![]() | 62.15 |
189 | ![]() ![]() | 62.00 |
190 | ![]() ![]() | 61.68 |
191 | ![]() ![]() | 61.53 |
192 | ![]() ![]() | 60.54 |
193 | ![]() ![]() | 60.41 |
194 | ![]() ![]() | 60.02 |
195 | ![]() ![]() | 59.91 |
196 | ![]() ![]() | 59.64 |
197 | ![]() ![]() | 59.52 |
198 | ![]() ![]() | 58.86 |
199 | ![]() ![]() | 58.73 |
200 | ![]() ![]() | 58.42 |
201 | ![]() ![]() | 58.19 |
202 | ![]() ![]() | 57.93 |
203 | ![]() ![]() | 57.70 |
204 | ![]() ![]() | 57.68 |
205 | ![]() ![]() | 57.18 |
206 | ![]() ![]() | 55.07 |
207 | ![]() ![]() | 54.31 |
208 | ![]() ![]() | 52.90 |
209 | ![]() ![]() | 52.54 |
210 | ![]() ![]() | 51.48 |
211 | ![]() ![]() | 51.00 |
212 | ![]() ![]() | 47.19 |
213 | ![]() ![]() | 46.21 |
214 | ![]() ![]() | 45.56 |
215 | ![]() ![]() | 41.88 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
女性の65歳までの生存率の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
女性の65歳までの生存率の世界平均値は、79.00%です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる192カ国の合計値「15168.094202%」を国数で除算して算出しています。
女性の65歳までの生存率の世界中央値は、82.005%です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる192カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
女性の65歳までの生存率にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの女性の65歳までの生存率の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る女性の65歳までの生存率の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の女性の65歳までの生存率データ |
単位 | (%) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-09-19T03:03:25+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. |
統計「全世界の女性の65歳までの生存率ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!