
以下は携帯電話の契約数の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 携帯電話の契約数のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の携帯電話の契約数が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 携帯電話の契約数 (数) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1,733,006,000 |
2 | ![]() ![]() | 1,154,046,584 |
3 | ![]() ![]() | 365,872,608 |
4 | ![]() ![]() | 361,664,000 |
5 | ![]() ![]() | 246,569,033 |
6 | ![]() ![]() | 219,660,524 |
7 | ![]() ![]() | 203,334,962 |
8 | ![]() ![]() | 195,128,265 |
9 | ![]() ![]() | 188,711,452 |
10 | ![]() ![]() | 184,444,949 |
11 | ![]() ![]() | 163,345,244 |
12 | ![]() ![]() | 135,889,424 |
13 | ![]() ![]() | 135,349,460 |
14 | ![]() ![]() | 125,824,872 |
15 | ![]() ![]() | 120,850,000 |
16 | ![]() ![]() | 106,400,000 |
17 | ![]() ![]() | 103,449,734 |
18 | ![]() ![]() | 100,328,005 |
19 | ![]() ![]() | 86,288,834 |
20 | ![]() ![]() | 79,773,000 |
21 | ![]() ![]() | 78,114,933 |
22 | ![]() ![]() | 75,056,111 |
23 | ![]() ![]() | 72,855,492 |
24 | ![]() ![]() | 72,751,000 |
25 | ![]() ![]() | 67,930,093 |
26 | ![]() ![]() | 65,085,720 |
27 | ![]() ![]() | 64,500,000 |
28 | ![]() ![]() | 59,065,827 |
29 | ![]() ![]() | 56,896,715 |
30 | ![]() ![]() | 55,925,908 |
31 | ![]() ![]() | 54,044,384 |
32 | ![]() ![]() | 51,333,884 |
33 | ![]() ![]() | 50,588,734 |
34 | ![]() ![]() | 47,201,700 |
35 | ![]() ![]() | 47,015,757 |
36 | ![]() ![]() | 46,885,799 |
37 | ![]() ![]() | 45,427,321 |
38 | ![]() ![]() | 44,561,505 |
39 | ![]() ![]() | 43,129,394 |
40 | ![]() ![]() | 40,749,364 |
41 | ![]() ![]() | 40,454,073 |
42 | ![]() ![]() | 38,213,000 |
43 | ![]() ![]() | 35,069,000 |
44 | ![]() ![]() | 34,496,300 |
45 | ![]() ![]() | 33,611,000 |
46 | ![]() ![]() | 30,764,135 |
47 | ![]() ![]() | 30,127,704 |
48 | ![]() ![]() | 27,285,000 |
49 | ![]() ![]() | 26,571,823 |
50 | ![]() ![]() | 24,678,315 |
51 | ![]() ![]() | 24,471,000 |
52 | ![]() ![]() | 24,334,901 |
53 | ![]() ![]() | 23,939,651 |
54 | ![]() ![]() | 22,929,000 |
55 | ![]() ![]() | 22,678,024 |
56 | ![]() ![]() | 22,124,839 |
57 | ![]() ![]() | 21,888,000 |
58 | ![]() ![]() | 21,750,113 |
59 | ![]() ![]() | 20,247,111 |
60 | ![]() ![]() | 19,899,790 |
61 | ![]() ![]() | 19,859,981 |
62 | ![]() ![]() | 18,237,084 |
63 | ![]() ![]() | 17,008,910 |
64 | ![]() ![]() | 16,990,714 |
65 | ![]() ![]() | 16,789,600 |
66 | ![]() ![]() | 16,279,633 |
67 | ![]() ![]() | 15,644,663 |
68 | ![]() ![]() | 15,327,864 |
69 | ![]() ![]() | 15,178,000 |
70 | ![]() ![]() | 14,257,590 |
71 | ![]() ![]() | 14,239,000 |
72 | ![]() ![]() | 13,795,000 |
73 | ![]() ![]() | 13,686,234 |
74 | ![]() ![]() | 13,286,894 |
75 | ![]() ![]() | 13,015,553 |
76 | ![]() ![]() | 12,731,782 |
77 | ![]() ![]() | 12,500,000 |
78 | ![]() ![]() | 12,445,113 |
79 | ![]() ![]() | 12,033,941 |
80 | ![]() ![]() | 11,940,135 |
81 | ![]() ![]() | 11,760,087 |
82 | ![]() ![]() | 11,740,118 |
83 | ![]() ![]() | 11,584,000 |
84 | ![]() ![]() | 11,494,008 |
85 | ![]() ![]() | 11,071,073 |
86 | ![]() ![]() | 10,902,989 |
87 | ![]() ![]() | 10,882,217 |
88 | ![]() ![]() | 10,817,071 |
89 | ![]() ![]() | 10,586,481 |
90 | ![]() ![]() | 10,382,460 |
91 | ![]() ![]() | 10,346,160 |
92 | ![]() ![]() | 9,735,351 |
93 | ![]() ![]() | 8,844,000 |
94 | ![]() ![]() | 8,761,900 |
95 | ![]() ![]() | 8,511,000 |
96 | ![]() ![]() | 8,501,519 |
97 | ![]() ![]() | 8,227,093 |
98 | ![]() ![]() | 7,975,074 |
99 | ![]() ![]() | 7,902,756 |
100 | ![]() ![]() | 7,834,435 |
101 | ![]() ![]() | 7,740,494 |
102 | ![]() ![]() | 7,560,710 |
103 | ![]() ![]() | 7,363,597 |
104 | ![]() ![]() | 7,362,325 |
105 | ![]() ![]() | 7,319,000 |
106 | ![]() ![]() | 7,275,563 |
107 | ![]() ![]() | 7,150,000 |
108 | ![]() ![]() | 7,103,296 |
109 | ![]() ![]() | 6,918,180 |
110 | ![]() ![]() | 6,652,490 |
111 | ![]() ![]() | 6,512,361 |
112 | ![]() ![]() | 6,254,789 |
113 | ![]() ![]() | 6,254,681 |
114 | ![]() ![]() | 6,115,537 |
115 | ![]() ![]() | 6,003,255 |
116 | ![]() ![]() | 6,000,000 |
117 | ![]() ![]() | 5,846,000 |
118 | ![]() ![]() | 5,825,584 |
119 | ![]() ![]() | 5,648,335 |
120 | ![]() ![]() | 5,552,599 |
121 | ![]() ![]() | 5,373,865 |
122 | ![]() ![]() | 4,822,973 |
123 | ![]() ![]() | 4,818,000 |
124 | ![]() ![]() | 4,691,277 |
125 | ![]() ![]() | 4,687,304 |
126 | ![]() ![]() | 4,402,213 |
127 | ![]() ![]() | 4,288,221 |
128 | ![]() ![]() | 4,160,553 |
129 | ![]() ![]() | 4,052,968 |
130 | ![]() ![]() | 3,900,179 |
131 | ![]() ![]() | 3,876,499 |
132 | ![]() ![]() | 3,728,775 |
133 | ![]() ![]() | 3,726,653 |
134 | ![]() ![]() | 3,661,176 |
135 | ![]() ![]() | 3,599,278 |
136 | ![]() ![]() | 3,276,146 |
137 | ![]() ![]() | 3,144,609 |
138 | ![]() ![]() | 2,922,000 |
139 | ![]() ![]() | 2,915,307 |
140 | ![]() ![]() | 2,905,408 |
141 | ![]() ![]() | 2,793,000 |
142 | ![]() ![]() | 2,677,954 |
143 | ![]() ![]() | 2,635,466 |
144 | ![]() ![]() | 2,607,268 |
145 | ![]() ![]() | 2,236,511 |
146 | ![]() ![]() | 2,161,725 |
147 | ![]() ![]() | 1,996,837 |
148 | ![]() ![]() | 1,980,838 |
149 | ![]() ![]() | 1,971,300 |
150 | ![]() ![]() | 1,941,352 |
151 | ![]() ![]() | 1,923,443 |
152 | ![]() ![]() | 1,831,000 |
153 | ![]() ![]() | 1,821,374 |
155 | ![]() ![]() | 1,653,000 |
156 | ![]() ![]() | 1,431,351 |
157 | ![]() ![]() | 1,386,172 |
158 | ![]() ![]() | 1,320,794 |
159 | ![]() ![]() | 1,120,074 |
160 | ![]() ![]() | 991,500 |
161 | ![]() ![]() | 906,170 |
162 | ![]() ![]() | 876,350 |
163 | ![]() ![]() | 856,000 |
164 | ![]() ![]() | 853,449 |
165 | ![]() ![]() | 778,008 |
166 | ![]() ![]() | 706,043 |
167 | ![]() ![]() | 649,919 |
168 | ![]() ![]() | 645,000 |
169 | ![]() ![]() | 603,486 |
170 | ![]() ![]() | 590,171 |
171 | ![]() ![]() | 489,339 |
172 | ![]() ![]() | 474,000 |
173 | ![]() ![]() | 437,270 |
174 | ![]() ![]() | 322,918 |
175 | ![]() ![]() | 316,633 |
176 | ![]() ![]() | 264,000 |
177 | ![]() ![]() | 260,000 |
178 | ![]() ![]() | 249,868 |
179 | ![]() ![]() | 189,239 |
180 | ![]() ![]() | 184,000 |
181 | ![]() ![]() | 183,840 |
182 | ![]() ![]() | 171,805 |
183 | ![]() ![]() | 168,007 |
184 | ![]() ![]() | 141,000 |
185 | ![]() ![]() | 101,018 |
186 | ![]() ![]() | 100,000 |
187 | ![]() ![]() | 98,231 |
188 | ![]() ![]() | 88,792 |
189 | ![]() ![]() | 80,000 |
190 | ![]() ![]() | 69,000 |
191 | ![]() ![]() | 68,000 |
192 | ![]() ![]() | 66,605 |
193 | ![]() ![]() | 64,328 |
194 | ![]() ![]() | 62,171 |
195 | ![]() ![]() | 59,213 |
196 | ![]() ![]() | 56,703 |
197 | ![]() ![]() | 52,632 |
198 | ![]() ![]() | 49,223 |
199 | ![]() ![]() | 40,000 |
200 | ![]() ![]() | 36,255 |
201 | ![]() ![]() | 35,163 |
202 | ![]() ![]() | 34,149 |
203 | ![]() ![]() | 24,000 |
204 | ![]() ![]() | 22,000 |
205 | ![]() ![]() | 16,000 |
206 | ![]() ![]() | 10000 |
207 | ![]() ![]() | 9000 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
携帯電話の契約数の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
携帯電話の契約数の世界平均値は、41,010,432.09(数)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる206カ国の合計値「8448149010(数)」を国数で除算して算出しています。
携帯電話の契約数の世界中央値は、7(数)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる206カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
携帯電話の契約数にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの携帯電話の契約数の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る携帯電話の契約数の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の携帯電話の契約数データ |
単位 | (数) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-05-16T03:03:11+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database. |
統計「全世界の携帯電話の契約数ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!