
以下はCO2排出量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ CO2排出量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のCO2排出量が多いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | CO2排出量 (kt) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10,707,219.73 |
2 | ![]() ![]() | 4,817,720.21 |
3 | ![]() ![]() | 2,456,300.05 |
4 | ![]() ![]() | 1,703,589.97 |
5 | ![]() ![]() | 1,081,569.95 |
6 | ![]() ![]() | 657,400.02 |
7 | ![]() ![]() | 630,010.01 |
8 | ![]() ![]() | 619,840.03 |
9 | ![]() ![]() | 610,789.98 |
10 | ![]() ![]() | 580,210.02 |
11 | ![]() ![]() | 523,780.03 |
12 | ![]() ![]() | 449,269.99 |
13 | ![]() ![]() | 439,640.01 |
14 | ![]() ![]() | 434,299.99 |
15 | ![]() ![]() | 396,840.00 |
16 | ![]() ![]() | 386,530.00 |
17 | ![]() ![]() | 348,920.01 |
18 | ![]() ![]() | 336,489.99 |
19 | ![]() ![]() | 317,239.99 |
20 | ![]() ![]() | 300,519.99 |
21 | ![]() ![]() | 295,130.00 |
22 | ![]() ![]() | 267,090.00 |
23 | ![]() ![]() | 253,270.00 |
24 | ![]() ![]() | 249,370.00 |
25 | ![]() ![]() | 239,980.00 |
26 | ![]() ![]() | 212,110.00 |
27 | ![]() ![]() | 190,570.01 |
28 | ![]() ![]() | 188,860.00 |
29 | ![]() ![]() | 174,730.00 |
30 | ![]() ![]() | 174,560.00 |
31 | ![]() ![]() | 171,250 |
32 | ![]() ![]() | 168,100.01 |
33 | ![]() ![]() | 146,340.00 |
34 | ![]() ![]() | 145,420.00 |
35 | ![]() ![]() | 116,710.00 |
36 | ![]() ![]() | 115,280.00 |
37 | ![]() ![]() | 112,340.00 |
38 | ![]() ![]() | 96,290.00 |
39 | ![]() ![]() | 93,010.00 |
40 | ![]() ![]() | 92,650.00 |
41 | ![]() ![]() | 91,970.00 |
42 | ![]() ![]() | 91,370.00 |
43 | ![]() ![]() | 90,740.00 |
44 | ![]() ![]() | 81,040.00 |
45 | ![]() ![]() | 76,030.00 |
46 | ![]() ![]() | 73,950.00 |
47 | ![]() ![]() | 72,870.00 |
48 | ![]() ![]() | 71,480.00 |
49 | ![]() ![]() | 64,770.00 |
50 | ![]() ![]() | 62,650.00 |
51 | ![]() ![]() | 60,000 |
52 | ![]() ![]() | 57,670.00 |
53 | ![]() ![]() | 56,800.00 |
54 | ![]() ![]() | 56,750 |
55 | ![]() ![]() | 56,040.00 |
56 | ![]() ![]() | 47,380.00 |
57 | ![]() ![]() | 46,380.00 |
58 | ![]() ![]() | 45,950.00 |
59 | ![]() ![]() | 44,640.00 |
60 | ![]() ![]() | 40,710.00 |
61 | ![]() ![]() | 39,290.00 |
62 | ![]() ![]() | 39,140.00 |
63 | ![]() ![]() | 37,380.00 |
64 | ![]() ![]() | 36,720.00 |
65 | ![]() ![]() | 35,950.00 |
66 | ![]() ![]() | 35,750 |
67 | ![]() ![]() | 35,510.00 |
68 | ![]() ![]() | 35,000 |
69 | ![]() ![]() | 34,010.00 |
70 | ![]() ![]() | 33,260.00 |
71 | ![]() ![]() | 31,080.00 |
72 | ![]() ![]() | 29,910.00 |
73 | ![]() ![]() | 29,700.00 |
74 | ![]() ![]() | 27,950.00 |
75 | ![]() ![]() | 27,230.00 |
76 | ![]() ![]() | 25,910.00 |
77 | ![]() ![]() | 25,710.00 |
78 | ![]() ![]() | 25,210.00 |
79 | ![]() ![]() | 24,630.00 |
80 | ![]() ![]() | 23,780.00 |
81 | ![]() ![]() | 23,070.00 |
82 | ![]() ![]() | 22,340.00 |
83 | ![]() ![]() | 22,280.00 |
84 | ![]() ![]() | 21,070.00 |
85 | ![]() ![]() | 20,620.00 |
86 | ![]() ![]() | 20,040.00 |
87 | ![]() ![]() | 19,310.00 |
88 | ![]() ![]() | 18,710.00 |
89 | ![]() ![]() | 18,360.00 |
90 | ![]() ![]() | 17,190.00 |
91 | ![]() ![]() | 16,520.00 |
92 | ![]() ![]() | 16,180.00 |
93 | ![]() ![]() | 13,600.00 |
94 | ![]() ![]() | 13,450.00 |
95 | ![]() ![]() | 13,340.00 |
96 | ![]() ![]() | 12,450.00 |
97 | ![]() ![]() | 11,760.00 |
98 | ![]() ![]() | 11,730.00 |
99 | ![]() ![]() | 11,100.00 |
100 | ![]() ![]() | 10,830.00 |
101 | ![]() ![]() | 10,620.00 |
102 | ![]() ![]() | 10,220.00 |
103 | ![]() ![]() | 10,180.00 |
104 | ![]() ![]() | 10,110.00 |
105 | ![]() ![]() | 10,050.00 |
106 | ![]() ![]() | 9,490.00 |
107 | ![]() ![]() | 9,430.00 |
108 | ![]() ![]() | 9,420.00 |
109 | ![]() ![]() | 8,860.00 |
110 | ![]() ![]() | 8,390.00 |
111 | ![]() ![]() | 8,300.00 |
112 | ![]() ![]() | 8,240.00 |
113 | ![]() ![]() | 8,210.00 |
114 | ![]() ![]() | 7,800.00 |
115 | ![]() ![]() | 7,580.00 |
116 | ![]() ![]() | 7,570.00 |
117 | ![]() ![]() | 7500 |
118 | ![]() ![]() | 7,300.00 |
119 | ![]() ![]() | 7,260.00 |
120 | ![]() ![]() | 7250 |
121 | ![]() ![]() | 7,190.00 |
122 | ![]() ![]() | 6,990.00 |
123 | ![]() ![]() | 6,800.00 |
124 | ![]() ![]() | 6,490.00 |
125 | ![]() ![]() | 6,170.00 |
126 | ![]() ![]() | 6,080.00 |
127 | ![]() ![]() | 5,860.00 |
128 | ![]() ![]() | 5,830.00 |
129 | ![]() ![]() | 5,350.00 |
130 | ![]() ![]() | 5250 |
131 | ![]() ![]() | 5,240.00 |
132 | ![]() ![]() | 5000 |
133 | ![]() ![]() | 4,830.00 |
134 | ![]() ![]() | 4,220.00 |
135 | ![]() ![]() | 4,170.00 |
136 | ![]() ![]() | 4,120.00 |
137 | ![]() ![]() | 3,950.00 |
137 | ![]() ![]() | 3,950.00 |
139 | ![]() ![]() | 3,320.00 |
140 | ![]() ![]() | 3,210.00 |
141 | ![]() ![]() | 2,850.00 |
142 | ![]() ![]() | 2,840.00 |
143 | ![]() ![]() | 2,650.00 |
144 | ![]() ![]() | 2,600.00 |
145 | ![]() ![]() | 2,370.00 |
146 | ![]() ![]() | 2250 |
147 | ![]() ![]() | 2,150.00 |
148 | ![]() ![]() | 2,110.00 |
149 | ![]() ![]() | 1,700.00 |
150 | ![]() ![]() | 1,660.00 |
151 | ![]() ![]() | 1,640.00 |
152 | ![]() ![]() | 1,630.00 |
153 | ![]() ![]() | 1,450.00 |
154 | ![]() ![]() | 1,330.00 |
155 | ![]() ![]() | 1250 |
156 | ![]() ![]() | 1,180.00 |
157 | ![]() ![]() | 1,050.00 |
158 | ![]() ![]() | 960.00 |
159 | ![]() ![]() | 900.00 |
161 | ![]() ![]() | 770.00 |
162 | ![]() ![]() | 720.00 |
163 | ![]() ![]() | 690.00 |
164 | ![]() ![]() | 650.00 |
165 | ![]() ![]() | 640.00 |
166 | ![]() ![]() | 620.00 |
167 | ![]() ![]() | 610.00 |
168 | ![]() ![]() | 580.00 |
169 | ![]() ![]() | 540.00 |
170 | ![]() ![]() | 520.00 |
171 | ![]() ![]() | 500 |
172 | ![]() ![]() | 420.00 |
173 | ![]() ![]() | 360.00 |
174 | ![]() ![]() | 330.00 |
174 | ![]() ![]() | 330.00 |
176 | ![]() ![]() | 320.00 |
177 | ![]() ![]() | 300.00 |
178 | ![]() ![]() | 260.00 |
179 | ![]() ![]() | 250 |
179 | ![]() ![]() | 250 |
181 | ![]() ![]() | 240.00 |
182 | ![]() ![]() | 210.00 |
183 | ![]() ![]() | 180.00 |
183 | ![]() ![]() | 180.00 |
185 | ![]() ![]() | 170.00 |
186 | ![]() ![]() | 160.00 |
187 | ![]() ![]() | 150.00 |
187 | ![]() ![]() | 150.00 |
189 | ![]() ![]() | 90.00 |
190 | ![]() ![]() | 60.00 |
191 | ![]() ![]() | 10.00 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
CO2排出量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
CO2排出量の世界平均値は、178,321.74(kt)です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる190カ国の合計値「33881129.961928(kt)」を国数で除算して算出しています。
CO2排出量の世界中央値は、11.5(kt)です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる190カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
CO2排出量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのCO2排出量の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るCO2排出量の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のCO2排出量データ |
単位 | (kt) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2022-09-30T16:54:06+0900 |
ライセンス | CC BY-NC 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. |
統計「全世界のCO2排出量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!