
以下は漁業生産量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 漁業生産量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の漁業生産量が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 漁業生産量 (トン) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 85,948,133.98 |
2 | ![]() ![]() | 21,813,412.80 |
3 | ![]() ![]() | 14,433,204.99 |
4 | ![]() ![]() | 8,289,523.98 |
5 | ![]() ![]() | 6,726,988.61 |
6 | ![]() ![]() | 5,487,045 |
7 | ![]() ![]() | 4,731,047.61 |
8 | ![]() ![]() | 4,621,227.99 |
9 | ![]() ![]() | 4,220,624.48 |
10 | ![]() ![]() | 4,114,594.42 |
11 | ![]() ![]() | 4,114,569.54 |
12 | ![]() ![]() | 3,833,592.38 |
13 | ![]() ![]() | 3,742,566.29 |
14 | ![]() ![]() | 2,594,956.87 |
15 | ![]() ![]() | 2,402,021.25 |
16 | ![]() ![]() | 2,001,959.40 |
17 | ![]() ![]() | 1,875,565.85 |
18 | ![]() ![]() | 1,760,053.89 |
19 | ![]() ![]() | 1,754,208.98 |
20 | ![]() ![]() | 1,434,205.43 |
21 | ![]() ![]() | 1,410,978.84 |
22 | ![]() ![]() | 1,258,202.73 |
23 | ![]() ![]() | 1,109,563.31 |
24 | ![]() ![]() | 1,088,454.16 |
25 | ![]() ![]() | 1,080,855 |
26 | ![]() ![]() | 945,953.64 |
27 | ![]() ![]() | 923,786.32 |
28 | ![]() ![]() | 888,630 |
29 | ![]() ![]() | 864,698.11 |
30 | ![]() ![]() | 856,399.99 |
31 | ![]() ![]() | 856,252.80 |
32 | ![]() ![]() | 799,844 |
33 | ![]() ![]() | 760,545.36 |
34 | ![]() ![]() | 708,995.30 |
35 | ![]() ![]() | 660,586 |
36 | ![]() ![]() | 656,363.52 |
37 | ![]() ![]() | 621,057.55 |
38 | ![]() ![]() | 531,772 |
39 | ![]() ![]() | 515,107.63 |
40 | ![]() ![]() | 507,097.28 |
41 | ![]() ![]() | 501,854.93 |
42 | ![]() ![]() | 482,141.55 |
43 | ![]() ![]() | 459,936.81 |
44 | ![]() ![]() | 431,255.45 |
45 | ![]() ![]() | 411,170.46 |
46 | ![]() ![]() | 376,763.20 |
47 | ![]() ![]() | 340,131 |
48 | ![]() ![]() | 326,270 |
49 | ![]() ![]() | 321,390.18 |
50 | ![]() ![]() | 300,130 |
51 | ![]() ![]() | 297,232.81 |
52 | ![]() ![]() | 296,357.97 |
53 | ![]() ![]() | 276,700.94 |
54 | ![]() ![]() | 276,257.85 |
55 | ![]() ![]() | 246,171.50 |
56 | ![]() ![]() | 233,860 |
57 | ![]() ![]() | 220,365.45 |
58 | ![]() ![]() | 220,311.85 |
59 | ![]() ![]() | 206,008 |
60 | ![]() ![]() | 205,015 |
61 | ![]() ![]() | 203,557.57 |
62 | ![]() ![]() | 199,046.02 |
63 | ![]() ![]() | 194,786.47 |
64 | ![]() ![]() | 192,226.20 |
65 | ![]() ![]() | 191,167.52 |
66 | ![]() ![]() | 183,773.64 |
67 | ![]() ![]() | 181,948.66 |
68 | ![]() ![]() | 180,508 |
69 | ![]() ![]() | 175,222.28 |
70 | ![]() ![]() | 171,933.01 |
71 | ![]() ![]() | 168,480 |
72 | ![]() ![]() | 166,333.97 |
73 | ![]() ![]() | 152,727.53 |
74 | ![]() ![]() | 150,320.65 |
75 | ![]() ![]() | 139,370.40 |
76 | ![]() ![]() | 139,174.16 |
77 | ![]() ![]() | 131,316.52 |
78 | ![]() ![]() | 130,333.10 |
79 | ![]() ![]() | 121,854 |
80 | ![]() ![]() | 120,409.50 |
81 | ![]() ![]() | 119,087.85 |
82 | ![]() ![]() | 115,584 |
83 | ![]() ![]() | 111,015.36 |
84 | ![]() ![]() | 103,110 |
85 | ![]() ![]() | 101,290.20 |
86 | ![]() ![]() | 95,932.84 |
87 | ![]() ![]() | 89,252.92 |
88 | ![]() ![]() | 86,280.43 |
89 | ![]() ![]() | 83,979.29 |
90 | ![]() ![]() | 79,518.19 |
91 | ![]() ![]() | 79,388.29 |
92 | ![]() ![]() | 78,765 |
93 | ![]() ![]() | 73,085 |
94 | ![]() ![]() | 71,753.74 |
95 | ![]() ![]() | 70,330 |
96 | ![]() ![]() | 66,402.91 |
97 | ![]() ![]() | 66,373.69 |
98 | ![]() ![]() | 63,851.94 |
99 | ![]() ![]() | 63,231 |
100 | ![]() ![]() | 62,559.51 |
101 | ![]() ![]() | 62,314.41 |
102 | ![]() ![]() | 61,390 |
103 | ![]() ![]() | 55,934.96 |
104 | ![]() ![]() | 52,686.97 |
105 | ![]() ![]() | 47,672 |
106 | ![]() ![]() | 46,895.72 |
107 | ![]() ![]() | 46,432.13 |
108 | ![]() ![]() | 44,450 |
109 | ![]() ![]() | 43,665.51 |
110 | ![]() ![]() | 42,407.30 |
111 | ![]() ![]() | 40,717.80 |
112 | ![]() ![]() | 34,357.98 |
113 | ![]() ![]() | 33,080.58 |
114 | ![]() ![]() | 32,955.22 |
115 | ![]() ![]() | 32,545 |
116 | ![]() ![]() | 32,170 |
117 | ![]() ![]() | 31,961.33 |
118 | ![]() ![]() | 31,710 |
119 | ![]() ![]() | 31,097.01 |
120 | ![]() ![]() | 30,609 |
121 | ![]() ![]() | 29,925 |
122 | ![]() ![]() | 28,215 |
123 | ![]() ![]() | 27,791.82 |
124 | ![]() ![]() | 25,444.14 |
125 | ![]() ![]() | 25,027.24 |
126 | ![]() ![]() | 24,305 |
127 | ![]() ![]() | 24,182.89 |
128 | ![]() ![]() | 22,447.27 |
129 | ![]() ![]() | 21,040 |
130 | ![]() ![]() | 20,396.88 |
131 | ![]() ![]() | 20,062.92 |
132 | ![]() ![]() | 19,700 |
133 | ![]() ![]() | 18,936.13 |
134 | ![]() ![]() | 18,866 |
135 | ![]() ![]() | 18,282.50 |
136 | ![]() ![]() | 18,160 |
137 | ![]() ![]() | 18,064.60 |
138 | ![]() ![]() | 17,830 |
139 | ![]() ![]() | 16,910 |
140 | ![]() ![]() | 16,668.40 |
141 | ![]() ![]() | 15,735.50 |
142 | ![]() ![]() | 15,202 |
143 | ![]() ![]() | 14,801.85 |
144 | ![]() ![]() | 13,102.37 |
145 | ![]() ![]() | 12,905 |
146 | ![]() ![]() | 12,607 |
147 | ![]() ![]() | 11,840.20 |
148 | ![]() ![]() | 11,651.87 |
149 | ![]() ![]() | 11,453 |
150 | ![]() ![]() | 10,320 |
151 | ![]() ![]() | 9,661.89 |
152 | ![]() ![]() | 9,263.63 |
153 | ![]() ![]() | 9,186.25 |
154 | ![]() ![]() | 9,115.03 |
155 | ![]() ![]() | 8,704.85 |
156 | ![]() ![]() | 6660 |
157 | ![]() ![]() | 6,322.12 |
158 | ![]() ![]() | 6024 |
159 | ![]() ![]() | 5,549.88 |
160 | ![]() ![]() | 5,347.70 |
161 | ![]() ![]() | 5,270.39 |
162 | ![]() ![]() | 4,715.48 |
164 | ![]() ![]() | 4,389.22 |
165 | ![]() ![]() | 4,123.60 |
166 | ![]() ![]() | 4119 |
167 | ![]() ![]() | 3975 |
168 | ![]() ![]() | 3,849.93 |
169 | ![]() ![]() | 3683 |
170 | ![]() ![]() | 3358 |
171 | ![]() ![]() | 3225 |
172 | ![]() ![]() | 2810 |
173 | ![]() ![]() | 2277 |
174 | ![]() ![]() | 1971 |
175 | ![]() ![]() | 1,954.70 |
176 | ![]() ![]() | 1666 |
177 | ![]() ![]() | 1,625.19 |
178 | ![]() ![]() | 1,599.28 |
179 | ![]() ![]() | 1598 |
180 | ![]() ![]() | 1,556.30 |
181 | ![]() ![]() | 1,265.21 |
182 | ![]() ![]() | 1,133.83 |
183 | ![]() ![]() | 1,078.72 |
184 | ![]() ![]() | 1,046.48 |
185 | ![]() ![]() | 872.07 |
186 | ![]() ![]() | 804.20 |
187 | ![]() ![]() | 428.32 |
188 | ![]() ![]() | 371.42 |
189 | ![]() ![]() | 288.97 |
190 | ![]() ![]() | 230.21 |
191 | ![]() ![]() | 208 |
192 | ![]() ![]() | 201 |
193 | ![]() ![]() | 166.50 |
194 | ![]() ![]() | 165 |
195 | ![]() ![]() | 140.69 |
196 | ![]() ![]() | 135 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
漁業生産量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
漁業生産量の世界平均値は、1,107,119.58(トン)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる195カ国の合計値「215888318.15(トン)」を国数で除算して算出しています。
漁業生産量の世界中央値は、63,231(トン)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる195カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
漁業生産量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの漁業生産量の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の漁業生産量データ |
単位 | (トン) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-12-23T03:03:33+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Food and Agriculture Organization. |
統計「全世界の漁業生産量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!