
以下は結核罹患率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、全世界の結核罹患率が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 結核罹患率 (10万人当たり) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 654 |
2 | ![]() ![]() | 615 |
3 | ![]() ![]() | 554 |
4 | ![]() ![]() | 540 |
5 | ![]() ![]() | 521 |
6 | ![]() ![]() | 513 |
7 | ![]() ![]() | 498 |
8 | ![]() ![]() | 486 |
9 | ![]() ![]() | 483 |
10 | ![]() ![]() | 436 |
11 | ![]() ![]() | 432 |
12 | ![]() ![]() | 428 |
13 | ![]() ![]() | 373 |
14 | ![]() ![]() | 363 |
15 | ![]() ![]() | 361 |
15 | ![]() ![]() | 361 |
17 | ![]() ![]() | 351 |
18 | ![]() ![]() | 333 |
19 | ![]() ![]() | 322 |
20 | ![]() ![]() | 320 |
21 | ![]() ![]() | 312 |
22 | ![]() ![]() | 308 |
23 | ![]() ![]() | 296 |
24 | ![]() ![]() | 295 |
25 | ![]() ![]() | 287 |
26 | ![]() ![]() | 267 |
27 | ![]() ![]() | 263 |
28 | ![]() ![]() | 258 |
29 | ![]() ![]() | 253 |
30 | ![]() ![]() | 238 |
31 | ![]() ![]() | 237 |
32 | ![]() ![]() | 234 |
33 | ![]() ![]() | 233 |
34 | ![]() ![]() | 227 |
35 | ![]() ![]() | 221 |
36 | ![]() ![]() | 219 |
37 | ![]() ![]() | 200 |
38 | ![]() ![]() | 199 |
39 | ![]() ![]() | 193 |
40 | ![]() ![]() | 189 |
41 | ![]() ![]() | 182 |
42 | ![]() ![]() | 181 |
43 | ![]() ![]() | 179 |
44 | ![]() ![]() | 176 |
44 | ![]() ![]() | 176 |
46 | ![]() ![]() | 170 |
47 | ![]() ![]() | 165 |
48 | ![]() ![]() | 158 |
49 | ![]() ![]() | 155 |
50 | ![]() ![]() | 150 |
51 | ![]() ![]() | 146 |
52 | ![]() ![]() | 144 |
53 | ![]() ![]() | 142 |
54 | ![]() ![]() | 140 |
55 | ![]() ![]() | 137 |
56 | ![]() ![]() | 128 |
57 | ![]() ![]() | 119 |
58 | ![]() ![]() | 117 |
59 | ![]() ![]() | 114 |
60 | ![]() ![]() | 110 |
61 | ![]() ![]() | 107 |
62 | ![]() ![]() | 106 |
63 | ![]() ![]() | 103 |
64 | ![]() ![]() | 100 |
65 | ![]() ![]() | 97 |
66 | ![]() ![]() | 92 |
67 | ![]() ![]() | 89 |
69 | ![]() ![]() | 84 |
70 | ![]() ![]() | 83 |
71 | ![]() ![]() | 80 |
72 | ![]() ![]() | 79 |
73 | ![]() ![]() | 77 |
74 | ![]() ![]() | 74 |
75 | ![]() ![]() | 68 |
76 | ![]() ![]() | 67 |
76 | ![]() ![]() | 67 |
78 | ![]() ![]() | 66 |
78 | ![]() ![]() | 66 |
78 | ![]() ![]() | 66 |
81 | ![]() ![]() | 65 |
82 | ![]() ![]() | 64 |
82 | ![]() ![]() | 64 |
84 | ![]() ![]() | 63 |
85 | ![]() ![]() | 61 |
86 | ![]() ![]() | 60 |
87 | ![]() ![]() | 59 |
87 | ![]() ![]() | 59 |
89 | ![]() ![]() | 58 |
89 | ![]() ![]() | 58 |
91 | ![]() ![]() | 57 |
92 | ![]() ![]() | 55 |
93 | ![]() ![]() | 54 |
94 | ![]() ![]() | 52 |
95 | ![]() ![]() | 50 |
96 | ![]() ![]() | 48 |
97 | ![]() ![]() | 47 |
98 | ![]() ![]() | 46 |
98 | ![]() ![]() | 46 |
98 | ![]() ![]() | 46 |
98 | ![]() ![]() | 46 |
102 | ![]() ![]() | 45 |
102 | ![]() ![]() | 45 |
104 | ![]() ![]() | 43 |
105 | ![]() ![]() | 42 |
105 | ![]() ![]() | 42 |
107 | ![]() ![]() | 41 |
107 | ![]() ![]() | 41 |
107 | ![]() ![]() | 41 |
110 | ![]() ![]() | 38 |
111 | ![]() ![]() | 37 |
111 | ![]() ![]() | 37 |
113 | ![]() ![]() | 36 |
114 | ![]() ![]() | 35 |
114 | ![]() ![]() | 35 |
114 | ![]() ![]() | 35 |
114 | ![]() ![]() | 35 |
114 | ![]() ![]() | 35 |
119 | ![]() ![]() | 31 |
120 | ![]() ![]() | 29 |
120 | ![]() ![]() | 29 |
120 | ![]() ![]() | 29 |
123 | ![]() ![]() | 27 |
123 | ![]() ![]() | 27 |
125 | ![]() ![]() | 26 |
125 | ![]() ![]() | 26 |
125 | ![]() ![]() | 26 |
128 | ![]() ![]() | 23 |
129 | ![]() ![]() | 22 |
130 | ![]() ![]() | 21 |
131 | ![]() ![]() | 20 |
132 | ![]() ![]() | 19 |
132 | ![]() ![]() | 19 |
134 | ![]() ![]() | 18 |
134 | ![]() ![]() | 18 |
136 | ![]() ![]() | 16 |
136 | ![]() ![]() | 16 |
136 | ![]() ![]() | 16 |
136 | ![]() ![]() | 16 |
140 | ![]() ![]() | 15 |
140 | ![]() ![]() | 15 |
140 | ![]() ![]() | 15 |
143 | ![]() ![]() | 14 |
143 | ![]() ![]() | 14 |
143 | ![]() ![]() | 14 |
146 | ![]() ![]() | 13 |
146 | ![]() ![]() | 13 |
146 | ![]() ![]() | 13 |
146 | ![]() ![]() | 13 |
150 | ![]() ![]() | 12 |
150 | ![]() ![]() | 12 |
150 | ![]() ![]() | 12 |
150 | ![]() ![]() | 12 |
150 | ![]() ![]() | 12 |
155 | ![]() ![]() | 11 |
155 | ![]() ![]() | 11 |
157 | ![]() ![]() | 10 |
158 | ![]() ![]() | 9.90 |
159 | ![]() ![]() | 9.40 |
160 | ![]() ![]() | 9.30 |
161 | ![]() ![]() | 9 |
162 | ![]() ![]() | 8.90 |
163 | ![]() ![]() | 8.70 |
164 | ![]() ![]() | 8.50 |
165 | ![]() ![]() | 8 |
165 | ![]() ![]() | 8 |
167 | ![]() ![]() | 7.50 |
167 | ![]() ![]() | 7.50 |
169 | ![]() ![]() | 7.20 |
170 | ![]() ![]() | 7.10 |
171 | ![]() ![]() | 6.90 |
172 | ![]() ![]() | 6.50 |
173 | ![]() ![]() | 6.30 |
174 | ![]() ![]() | 6.20 |
175 | ![]() ![]() | 6 |
176 | ![]() ![]() | 5.80 |
176 | ![]() ![]() | 5.80 |
178 | ![]() ![]() | 5.50 |
178 | ![]() ![]() | 5.50 |
178 | ![]() ![]() | 5.50 |
181 | ![]() ![]() | 5.40 |
181 | ![]() ![]() | 5.40 |
183 | ![]() ![]() | 5.30 |
184 | ![]() ![]() | 5 |
184 | ![]() ![]() | 5 |
186 | ![]() ![]() | 4.90 |
187 | ![]() ![]() | 4.70 |
188 | ![]() ![]() | 4.50 |
189 | ![]() ![]() | 4.40 |
190 | ![]() ![]() | 4.30 |
191 | ![]() ![]() | 4.20 |
192 | ![]() ![]() | 3.90 |
193 | ![]() ![]() | 3.80 |
194 | ![]() ![]() | 3.70 |
195 | ![]() ![]() | 3.30 |
196 | ![]() ![]() | 3.20 |
197 | ![]() ![]() | 3.10 |
198 | ![]() ![]() | 3 |
199 | ![]() ![]() | 2.90 |
200 | ![]() ![]() | 2.20 |
201 | ![]() ![]() | 2.10 |
202 | ![]() ![]() | 1.50 |
203 | ![]() ![]() | 1.40 |
204 | ![]() ![]() | 1 |
205 | ![]() ![]() | 0.53 |
206 | ![]() ![]() | 0 |
206 | ![]() ![]() | 0 |
206 | ![]() ![]() | 0 |
206 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
結核罹患率の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
結核罹患率の世界平均値は、102.00(10万人当たり)です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる208カ国の合計値「21216.73(10万人当たり)」を国数で除算して算出しています。
結核罹患率の世界中央値は、41.5(10万人当たり)です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる208カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の結核罹患率データ |
単位 | (10万人当たり) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Health Organization, Global Tuberculosis Report. |
統計「全世界の結核罹患率ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!