
以下は固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)が高いランキングの一覧表です。(2016年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 87.12 |
2 | ![]() ![]() | 86.83 |
3 | ![]() ![]() | 83.84 |
4 | ![]() ![]() | 77.95 |
5 | ![]() ![]() | 76.69 |
6 | ![]() ![]() | 73.98 |
7 | ![]() ![]() | 70.27 |
8 | ![]() ![]() | 68.76 |
9 | ![]() ![]() | 68.03 |
10 | ![]() ![]() | 64.37 |
11 | ![]() ![]() | 64.01 |
12 | ![]() ![]() | 62.99 |
13 | ![]() ![]() | 62.53 |
14 | ![]() ![]() | 58.73 |
15 | ![]() ![]() | 58.18 |
16 | ![]() ![]() | 56.39 |
17 | ![]() ![]() | 55.69 |
18 | ![]() ![]() | 54.26 |
19 | ![]() ![]() | 53.56 |
20 | ![]() ![]() | 52.41 |
21 | ![]() ![]() | 49.97 |
22 | ![]() ![]() | 48.47 |
23 | ![]() ![]() | 45.92 |
24 | ![]() ![]() | 45.56 |
25 | ![]() ![]() | 42.14 |
26 | ![]() ![]() | 42.06 |
27 | ![]() ![]() | 41.01 |
28 | ![]() ![]() | 40.60 |
29 | ![]() ![]() | 39.73 |
30 | ![]() ![]() | 39.46 |
31 | ![]() ![]() | 38.48 |
32 | ![]() ![]() | 38.19 |
33 | ![]() ![]() | 37.96 |
34 | ![]() ![]() | 37.61 |
35 | ![]() ![]() | 35.59 |
36 | ![]() ![]() | 32.00 |
37 | ![]() ![]() | 31.48 |
38 | ![]() ![]() | 30.48 |
39 | ![]() ![]() | 29.99 |
40 | ![]() ![]() | 28.91 |
41 | ![]() ![]() | 28.72 |
42 | ![]() ![]() | 27.94 |
43 | ![]() ![]() | 27.61 |
44 | ![]() ![]() | 27.06 |
45 | ![]() ![]() | 26.95 |
46 | ![]() ![]() | 26.52 |
47 | ![]() ![]() | 26.44 |
48 | ![]() ![]() | 25.50 |
49 | ![]() ![]() | 24.79 |
50 | ![]() ![]() | 24.71 |
51 | ![]() ![]() | 23.67 |
52 | ![]() ![]() | 22.61 |
53 | ![]() ![]() | 22.15 |
54 | ![]() ![]() | 22.15 |
55 | ![]() ![]() | 21.37 |
56 | ![]() ![]() | 20.84 |
57 | ![]() ![]() | 19.91 |
58 | ![]() ![]() | 19.48 |
59 | ![]() ![]() | 18.54 |
60 | ![]() ![]() | 18.16 |
61 | ![]() ![]() | 18.12 |
62 | ![]() ![]() | 17.82 |
63 | ![]() ![]() | 16.67 |
64 | ![]() ![]() | 16.62 |
65 | ![]() ![]() | 15.95 |
66 | ![]() ![]() | 15.88 |
67 | ![]() ![]() | 14.56 |
68 | ![]() ![]() | 14.13 |
69 | ![]() ![]() | 13.18 |
70 | ![]() ![]() | 12.27 |
71 | ![]() ![]() | 12.09 |
72 | ![]() ![]() | 11.88 |
73 | ![]() ![]() | 11.38 |
74 | ![]() ![]() | 10.90 |
75 | ![]() ![]() | 9.99 |
76 | ![]() ![]() | 9.80 |
77 | ![]() ![]() | 7.89 |
78 | ![]() ![]() | 7.77 |
79 | ![]() ![]() | 7.39 |
80 | ![]() ![]() | 7.29 |
81 | ![]() ![]() | 7.01 |
82 | ![]() ![]() | 6.64 |
83 | ![]() ![]() | 6.13 |
84 | ![]() ![]() | 5.60 |
85 | ![]() ![]() | 5.43 |
86 | ![]() ![]() | 5.42 |
87 | ![]() ![]() | 5.30 |
88 | ![]() ![]() | 4.93 |
89 | ![]() ![]() | 4.88 |
90 | ![]() ![]() | 4.79 |
91 | ![]() ![]() | 4.45 |
92 | ![]() ![]() | 3.75 |
93 | ![]() ![]() | 3.40 |
94 | ![]() ![]() | 3.39 |
95 | ![]() ![]() | 3.30 |
96 | ![]() ![]() | 3.04 |
97 | ![]() ![]() | 2.96 |
98 | ![]() ![]() | 2.60 |
99 | ![]() ![]() | 2.36 |
100 | ![]() ![]() | 2.24 |
101 | ![]() ![]() | 2.20 |
102 | ![]() ![]() | 1.50 |
103 | ![]() ![]() | 1.29 |
104 | ![]() ![]() | 0.65 |
105 | ![]() ![]() | 0.57 |
106 | ![]() ![]() | 0.52 |
107 | ![]() ![]() | 0.32 |
108 | ![]() ![]() | 0.29 |
109 | ![]() ![]() | 0.21 |
110 | ![]() ![]() | 0.16 |
111 | ![]() ![]() | 0.10 |
112 | ![]() ![]() | 0.07 |
113 | ![]() ![]() | 0.05 |
114 | ![]() ![]() | 0.03 |
115 | ![]() ![]() | 0.01 |
116 | ![]() ![]() | 0.01 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
117 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2016年のworldbank.org調査データ
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)の世界平均値は、19.96%です。
※この平均値は、2016年のworldbank.org調査データで確認できる147カ国の合計値「2934.4543001352%」を国数で除算して算出しています。
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)の世界中央値は、9.99%です。
※この中央値は、2016年のworldbank.org調査データで確認できる147カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2016年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. |
統計「全世界の固体燃料使用時のCO2排出量(全体に占める割合)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!